CD Semirápidas Individual Absoluto AX Lisboa 2026/2027

OrganizadorAssociação de Xadrez de Lisboa
FederaciónPortugal ( POR )
Director del TorneoLourenço Silva (Id. 1971344)
Árbitro principalCarlos Ferreira (Id. 19222662)
Árbitro Adjunto PrincipalHugo Ferreira (Id.1915940)
ÁrbitroLuís Quintino (Id. 1904086 - Árbitro estagiário)
Control de tiempo (Rapid)10 min + 5 seg/lance
LugarMERCADIA GAMES - Rua Cláudio Nunes, Nº17A, 1500-174 LISBOA
Número de rondas9
Tipo de torneoSistema Suizo
Cálculo de eloElo internacional
Fecha2026/10/11
Elo medio / Average age1695 / 29
Programa de emparejamientoSwiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager

Última actualización14.10.2026 22:18:49, Propietario/Última carga: Portuguese Chess Federation (Licence 58)

Selección de torneoIndividual, Equipas
EnlacesPágina web del organizador, GoogleMaps, Enlazar el torneo al calendario de torneos
Seleccionar parámetros No mostrar detalles del torneo
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , sin emparejar
Clasificación después deRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9
Download FilesRegulamento-CD-SR-Individual-Absoluto-AXL-2026-27.pdf
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1NMFERREIRA Luis Pedro Oliveira2188POR 35b1 39w1 26b1 2w1 6w1 12b1 11w1 3b½ 5b07,5049,554
2REIS Pedro Rafael Melo dos1989POR 40w1 23b1 14w1 1b0 18w1 7b½ 6w1 19b1 3w½7050,555
3GUERREIRO Nuno Ricardo de Jesus2048POR 32w1 16b1 15w1 6b0 28w1 26b1 12w1 1w½ 2b½704954
4ROSA José Lourenço Jesus Cordeiro M1798POR 46w½ 54b1 10w½ 40b1 27w1 13w½ 39b1 6b½ 11w17043,547,5
5GONÇALVES Gonçalo Cravo de Jesus1920POR 57w1 24b0 69w1 51b1 7w0 36b1 28w1 14b1 1w17043,546,5
6NMMORAIS Vitor Mestre1985POR 84b+ 51b1 18w1 3w1 1b0 8w1 2b0 4w½ 20b16,5050,550,5
7ASVESTOPOULOU Evdokia1781GRE 76b1 29w1 13b0 45w1 5b1 2w½ 9b½ 8w½ 22b16,504850,5
8ALVES Luis Miguel Guerreiro1827POR 70w1 47b1 11w0 32b1 10w1 6b0 30w1 7b½ 27w16,504548
9LI Leon1945POR 38w1 36b1 28w½ 24b1 30w1 11b0 7w½ 15b½ 19w16,5044,549,5
10CICHECKI Adam Ksawery2015POL 33b1 20w½ 4b½ 22w1 8b0 41w½ 42b1 39w1 12b16,5044,549
11PINA Tiago Miguel Catalão Lopes e P2084POR 68b1 41w1 8b1 13w1 12b0 9w1 1b0 16w1 4b0605053
12DIAS Afonso Neves Fernandes1725POR 59w1 27b1 30w1 17b1 11w1 1w0 3b0 21b1 10w06048,552,5
13LACHEVER Diogo Freire1932POR 69w1 44b1 7w1 11b0 14w1 4b½ 19w0 41b1 15w½604649
14AMÕES Francisco Ekuikui da Silva1832POR 77b1 50w1 2b0 53w1 13b0 52w1 17b1 5w0 34w16043,546
15BRÁS Hugo Miguel Pereira1856POR 61b1 52w1 3b0 35w1 39b0 53w1 33b1 9w½ 13b½604245,5
16LI WEI David1763CHN 48b1 3w0 62b1 31w0 45b1 40w1 27w1 11b0 30w16041,545
17CATURRA Rafael Dias1938POR 85b+ 19b½ 34w1 12w0 42b1 21b½ 14w0 51b1 28w16041,541,5
18SUSLIN Altai1811FIN 55b1 31w1 6b0 68w1 2b0 33w0 40b1 53w1 32b1604144
19CHAVES Lourenço Barros1733POR 73b1 17w½ 21b0 55w1 22b1 20w1 13b1 2w0 9b05,504649
20ÖZTÜRK Koray Can1736TUR 72w1 10b½ 27w0 57b1 24w1 19b0 37w1 26b1 6w05,504346
21DIAS Hugo Hierro1880POR 49w1 34b½ 19w1 28b0 31b1 17w½ 43b1 12w0 23w½5,5042,547
22SANTOS Afonso Pereira Navarro de Sous1857POR 71w1 53b1 24w½ 10b0 19w0 61b1 23w1 29b1 7w05,504245
23LEITE Francisco Jorge Pereira1759POR 79b1 2w0 56b1 29w1 26b0 31w1 22b0 33w1 21b½5,504244
24YASTREB Olexandr1721UKR 83b1 5w1 22b½ 9w0 20b0 54w1 41b0 61w1 39b15,504142,5
25ALVES João Pedro Balau1799POR 29b0 55w½ 77b1 42w0 62b½ 35w½ 47b1 45w1 41w15,5035,538
26SERPA VERGARA Leonardo Elias1836COL 63w1 45b1 1w0 36b1 23w1 3w0 29b½ 20w0 35b½504548,5
27SILVA Diogo Nirvaan Chaudhuri Barros1889POR 65b1 12w0 20b1 52w1 4b0 34w1 16b0 44w1 8b05044,548
28MOURÃO Martim de Oliveira1783POR 66w1 67b1 9b½ 21w1 3b0 39w½ 5b0 56w1 17b0504447,5
29MARIÑO MARTINEZ David Esteban1542COL 25w1 7b0 33w1 23b0 32w1 51b1 26w½ 22w0 43b½5042,546,5
30MORAES Antonio Jose Oliveira de1908POR 62b1 42w1 12b0 41w1 9b0 44w1 8b0 52w1 16b05042,546
31GORSKI Robert1581POL 37w1 18b0 44w1 16b1 21w0 23b0 34b0 68w1 53b15041,544,5
32KÓTOVA Diana1680FID 3b0 76w1 63b1 8w0 29b0 55w1 50b1 42w1 18w0504143,5
33INÊS João Pedro Nascimento1663POR 10w0 72b+ 29b0 76w1 48b1 18b1 15w0 23b0 51w15040,543
34TRABELSI Nadhir1715TUN 81b1 21w½ 17b0 37w½ 63b1 27b0 31w1 43w1 14b05040,542,5
35OLIVEIRA Gabriel Coimbra1713POR 1w0 64b1 79w1 15b0 61w½ 25b½ 63w½ 46b1 26w½503941
36FÉLIX Pedro Miguel dos Santos1738POR 82b1 9w0 65b1 26w0 50b1 5w0 56b0 63w1 60b1503839,5
37DINIS Nuno Miguel de Sousa1862POR 31b0 77w½ 46w1 34b½ 40w0 71b1 20b0 55w1 56b15035,538
38RODRIGUES Vasco João Santos1640POR 9b0 58w1 82b1 39w0 43b0 76w1 44b0 54w1 52b15034,536
39MAIA Rui Miguel Dias1757POR 64w1 1b0 49w1 38b1 15w1 28b½ 4w0 10b0 24w04,504750,5
40STRATULAT Rafael1661POR 2b0 48w1 66b1 4w0 37b1 16b0 18w0 58w1 50b½4,504447,5
41FERREIRA Diogo Mikhail Purynycheva1751POR 60w1 11b0 61w1 30b0 57w1 10b½ 24w1 13w0 25b04,5042,546
42PEREIRA Pedro Miguel Marques1730POR 75w1 30b0 47w½ 25b1 17w0 64b1 10w0 32b0 63b14,5039,542,5
43FERREIRA Rafael Henrique Purynycheva1760POR 54w½ 46b½ 57w0 47b1 38w1 70b1 21w0 34b0 29w½4,5037,540,5
44BENTO André Ferreira Perdigoto da Fo1725POR 74b1 13w0 31b0 66w1 71b1 30b0 38w1 27b0 49w½4,503740
45GONÇALVES Tiago Filipe Brígida1617POR 86w+ 26w0 78b1 7b0 16w0 46b½ 64w1 25b0 59w14,503737
46NUNES Adelino Victor1534POR 4b½ 43w½ 37b0 78w0 82b1 45w½ 62b1 35w0 61b14,503536,5
47AFONSO Ricardo Miguel Flor1550POR 78b1 8w0 42b½ 43w0 54b0 75w1 25w0 66b1 68b14,5034,536,5
48REGATEIRO Afonso Manuel Machado Severino1500POR 16w0 40b0 59w1 69b1 33w0 49b½ 61w0 71b1 62b14,503437
49SERPA CORDERO Leonardo David1583COL 21b0 81w1 39b0 58w1 52b0 48w½ 54b½ 72w1 44b½4,503436
50SILVA Noé Filipe Lopes1588POR 87b+ 14b0 51w0 79b1 36w0 67b1 32w0 70b1 40w½4,503333
51NMESPÍRITO SANTO Luis Duarte Ferreira do1751POR 58b1 6w0 50b1 5w0 56b1 29w0 65b1 17w0 33b0404245,5
52TAMBORINO Diogo Gonçalo Camilo1717POR 80w1 15b0 67w1 27b0 49w1 14b0 57w1 30b0 38w0403941
53GOMES José Luis Soares1710POR 88b+ 22w0 71b1 14b0 60w1 15b0 70w1 18b0 31w04038,538,5
54CHEN Tiago1490POR 43b½ 4w0 55b0 72w1 47w1 24b0 49w½ 38b0 73w1403841
55BERNARDO Ricardo Lopes1556POR 18w0 25b½ 54w1 19b0 64w½ 32b0 73w1 37b0 69w14037,540,5
56FRESINA Juan Ernesto1592ARG -0 59b1 23w0 67b1 51w0 79b1 36w1 28b0 37w04036,538,5
57VOROZHBYT Yeva1617UKR 5b0 83w1 43b1 20w0 41b0 58w1 52b0 60w0 72b14036,538
58CLARA Mafalda Alves Magalhães de Fig1461POR 51w0 38b0 80w1 49b0 69w1 57b0 71w1 40b0 70w1403133
59LIMA Tomaz Coelho de Sousa0POR 12b0 56w0 48b0 74w0 77b1 82w1 76b1 65w1 45b04030,532
60MARTINS Tomás Miguel Mashanov Estrócio1457POR 41b0 68w0 83b1 77w1 53b0 65w0 69w1 57b1 36w04029,531
61QUINTELA Miguel David Salema1563POR 15w0 86b+ 41b0 82w1 35b½ 22w0 48b1 24b0 46w03,503737
62MENDES Alberto Achiles Gaspar Corrêa1605POR 30w0 75b1 16w0 70b0 25w½ 66b1 46w0 64b1 48w03,5035,538,5
63FERREIRA Luís Miguel1561POR 26b0 87w+ 32w0 81b1 34w0 68w1 35b½ 36b0 42w03,5034,534,5
64YANG Alex1472CHN 39b0 35w0 74b1 65w1 55b½ 42w0 45b0 62w0 77b13,5032,535
65FERREIRA Alexandre Miguel1585POR 27w0 80b1 36w0 64b0 73w1 60b1 51w0 59b0 67w½3,503234
66MAISSA Susana Flora Cesana1523POR 28b0 89w+ 40w0 44b0 75w½ 62w0 77b1 47w0 74b13,5030,530,5
67SPÍNOLA David Fernando de Oliveira1505POR 89b+ 28w0 52b0 56w0 74b1 50w0 72b0 80w1 65b½3,502929
68GONÇALVES Carlos Manuel Marques1680POR 11w0 60b1 73w1 18b0 70w0 63b0 79w1 31b0 47w0303537
69GOGUNSKAYA Valeriya1625FID 13b0 74w1 5b0 48w0 58b0 80w1 60b0 79w1 55b03034,536,5
70CUNHA Fátima Iris1559POR 8b0 78w0 72b1 62w1 68b1 43w0 53b0 50w0 58b0303335
71OLIVEIRA Vitória Coimbra1563POR 22b0 88w+ 53w0 73b1 44w0 37w0 58b0 48w0 80b13032,532,5
72SUSLIN Amur1422FIN 20b0 33w- 70w0 54b0 83w1 81b1 67w1 49b0 57w03031,533
73KARPOV Egor1416FID 19w0 -1 68b0 71w0 65b0 74w1 55b0 76w1 54b03030,533
74GONÇALVES Eduardo Miguel Tavares0POR 44w0 69b0 64w0 59b1 67w0 73b0 81w1 75b1 66w0302830
75NASCIMENTO António Castanheira1403POR 42b0 62w0 76b0 83w1 66b½ 47b0 82w½ 74w0 79b1302526,5
76TODOROVIC SANTOS Luka Alexandre1514POR 7w0 32b0 75w1 33b0 81w1 38b0 59w0 73b0 83w½2,5033,535
77GUERREIRO José Miguel de Sousa1561POR 14w0 37b½ 25w0 60b0 59w0 83b1 66w0 82b1 64w02,503334,5
78SÁ António Villar Marques de1806BRA 47w0 70b1 45w0 46b1 -0 -0 -0 -0 -0203639
79CARDEIRO Rafael Carrusca1477POR 23w0 84b+ 35b0 50w0 80b1 56w0 68b0 69b0 75w0203030
80PINTO Cláudia Alexandra Santos0POR 52b0 65w0 58b0 -1 79w0 69b0 83w1 67b0 71w02027,529
81TRINCÃO Gabriel Ruivo Seromenho Cunha0POR 34w0 49b0 -1 63w0 76b0 72w0 74b0 83b0 82w12027,529
82PIRES João Pedro de Almeida1440POR 36w0 85b1 38w0 61b0 46w0 59b0 75b½ 77w0 81b01,5029,529,5
83PEÑA Nico Art de la0ENG 24w0 57b0 60w0 75b0 72b0 77w0 80b0 81w1 76b½1,5026,528,5
84CORREIA António Maria de Matias Fernan1646POR 6w- 79w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0003840
85DIAS Dinis Xavier Fonseca de Mendon1638POR 17w- 82w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00037,539
86KAKAIE Arman1921IRI 45b- 61w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0003639,5
87SILVA Alexandre Mota da1903BRA 50w- 63b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0003639,5
88NMSOUSA João Alexandre Coutinho Dinis2178POR 53w- 71b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00035,538,5
89BARHOUMI Marwen1764TUN 67w- 66b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0003538,5
90MEJÍA BRITO José Rafael1783DOM 91b- 91b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00031,531,5
91LUMBRALES Nuno Botelho Moniz1527POR 90w- 90w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00031,531,5

Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)