ORGANIZED BY- Castle Chess Academy With Technical Support By Ryan Chess Academy Sec.14
, CIL Gurukul Shatranj Workshop,CIL INTERNATIONAL SCHOOL OF CHESS & LAKECITY CHESS HUB
The Rybka Chess Club, Ryan Chess Club, Equipment’s Support by Chess in Lakecity
Total Prize Fund Rs. 61,000/-(Cash + trophy’s)

Group C-Dussehra Cup Lakecity Open Rapid Chess - Group U15,17,19,Sen 9461389344,7976840672,9057059363,7733044668- Sunday 11 Oct. 2026

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 11.10.2026 11:27:44, Ersteller/Letzter Upload: CHESS IN LAKECITY

TurnierauswahlGroup A, Group B, Group C
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 6 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 6 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Hardik Gupta1503IND 22w1 37s1 3w1 14s1 2w½ 8s15,520,522,520
2Sahu Anirudha1498IND 40s1 39w1 9s1 6w1 1s½ 4w½520,522,517,5
3Priyanshu Nayak1463IND 47s1 17w1 1s0 25w1 18s1 10w1519,520,515
4Divyansh Mathur1587IND 38w1 15s½ 8w1 16s1 5w½ 2s½4,520,522,516
5Vineet Kage1491IND 11w0 31s1 44w1 9w1 4s½ 15s14,518,52013,75
6Sahu Mitansh1488IND 27w1 32s1 24w1 2s0 15w½ 14s14,51820,513,75
7Dhairya Pagaria1454IND 8w0 27s1 22w1 26s1 14w½ 16w14,5172014,25
8Prakhar mali0IND 7s1 33w1 4s0 19w1 12s1 1w042224,514,5
9Poushita Paliwal1414IND 48s1 13w1 2w0 5s0 26w1 28s+420,521,512
10Darsh Rathi1411IND 21w1 16s0 31w1 28s1 33w1 3s0417,52011,5
11Himanshu Kumar Mundhra0IND 5s1 28w1 14w0 33s½ 20w½ 31s141719,513
12Dhananjay Shukla1470IND 45s1 26w1 16w½ 20s½ 8w0 22s14171810,5
13Mananya Choudhary1510IND 46w1 9s0 32w1 15s0 25w1 23s1416179,5
14Pratham Mali1488IND 25s1 34w1 11s1 1w0 7s½ 6w03,521,52411,75
15Jenil Parmar1430IND 35s1 4w½ 17s½ 13w1 6s½ 5w03,52123,512,75
16AGMLamba Rishan1505IND 23s1 10w1 12s½ 4w0 17w1 7s03,520,523,512,5
17AFMJain Akshit1670IND 43s+ 3s0 15w½ 30w1 16s0 33w13,518,52110,75
18Bhavyansh Mukesh Sharma1423IND 31w0 49s1 29w1 24s1 3w0 20s½3,517188,75
19Himansh Chaubisa1468IND 29w1 24s0 23w1 8s0 27w1 21s½3,516,519,510,75
20Puranjay Choudhary1589IND -0 45w1 34s1 12w½ 11s½ 18w½3,51518,59,25
21Tanishka Kalyana0IND 10s0 23w0 45s1 46s1 38w1 19w½3,513,514,55,75
22Hassan Ismile0IND 1s0 36w1 7s0 37s1 24w1 12w0319,521,57,5
23Disha Sisodia0IND 16w0 21s1 19s0 36w1 30s1 13w0317,5209
24Jeetan Patel1522IND 41s1 19w1 6s0 18w0 22s0 34w1317198
25Kinjal Bhawsar0IND 14w0 42s1 37w1 3s0 13s0 39w1316,518,56
26Zenith shrama0IND 44w1 12s0 41w1 7w0 9s0 38s1316,5185,5
27Manish sahu0IND 6s0 7w0 48s1 39w1 19s0 43w1316,517,55
28Sujyot Manoj Kale1481IND 50s+ 11s0 38w1 10w0 29s1 9w-316198
29Naksh Suthar0IND 19s0 41w1 18s0 32s1 28w0 44s1314,5166
30Vikram singh0IND 32w0 40w1 39s1 17s0 23w0 37s1313156
31Ranveer singh kitawat0IND 18s1 5w0 10s0 44s½ 35w1 11w02,518,5206,75
32Aryan Kanwadiya0IND 30s1 6w0 13s0 29w0 47s1 36w½2,517185,25
33Pokharna Dhairya1478IND 49w1 8s0 46w1 11w½ 10s0 17s02,516,517,54
34Bhumika Sahu0IND 42w1 14s0 20w0 35s½ 44w1 24s02,514,5164,75
35Prisha Kataria0IND 15w0 38s0 40s1 34w½ 31s0 45w12,512,513,54,25
36Tinkal labana0IND 37w0 22s0 49w1 23s0 41w1 32s½2,512,513,54,25
37Khushi Pagaria1408IND 36s1 1w0 25s0 22w0 40s1 30w0217194,5
38Dhritish Kalyana0IND 4s0 35w1 28s0 47w1 21s0 26w0216,517,53,5
39Ankush Bhabhor0IND 51w+ 2s0 30w0 27s0 46w1 25s0216173
40Himank Baser0IND 2w0 30s0 35w0 42s1 37w0 48s1214,515,53
41Dhruv labana0IND 24w0 29s0 26s0 45w1 36s0 47w1212,513,52
42Yash Raj singh bhati0IND 34s0 25w0 47s0 40w0 -1 46s1210,511,53
43Dhairya Punjabi0IND 17w- -0 -0 49s1 48w1 27s029112
44Choudhary Aarav0IND 26s0 47w1 5s0 31w½ 34s0 29w01,515,516,52,25
45Mayur labana0IND 12w0 20s0 21w0 41s0 49w1 35s0115,516,51
46Dhruv Paliwal0IND 13s0 48w1 33s0 21w0 39s0 42w0114151
47Parikshit Joshi0IND 3w0 44s0 42w1 38s0 32w0 41s0113,5152
48Shayam singh Rathore0IND 9w0 46s0 27w0 -1 43s0 40w0112131
49Mayank prajapat0IND 33s0 18w0 36s0 43w0 45s0 -1111,512,51
50Mayank Prajapat0IND 28w- -0 -0 -0 -0 -00000
51Vikram singh0IND 39s- -0 -0 -0 -0 -00000

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte)