Регистрация ватсап 87058013971 Казаков Павел Викторович Ломова 45 актовый залINEU CUP 2026 18 october Pavlodar | Tashkilotchi(lar) | Kazakov Pavel |
| Federatsiya | Qozog'iston ( KAZ ) |
| Turnir direktori | Kazakov Pavel |
| Bosh hakam | Kazakov Pavel |
| Vaqt nazorati (Rapid) | 10 min+5 sec |
| Joy | Pavlodar |
| Turlar soni | 9 |
| Turnir turi | Shveytsariya tizimi |
| Reyting hisoblash | Xalqaro reyting |
| Sana | 2026/10/18 |
| Reyting-Ø / O'rtacha yosh | 1714 / 39 |
| Juftlash dasturi | Swiss-Manager, muallif: Heinz Herzog, Swiss-Manager turnir fayli |
Oxirgi yangilanish 18.10.2026 16:44:01, Yaratuvchi/Oxirgi yuklash: Kazakhstan Chess Federation (License 21)
| Parametrlar | Turnir tafsilotlari yo'q, Turnir taqvimi bilan bog'lash |
| Ro'yxatlar | Boshlang'ich saflanish, Alifbo bo'yicha ro'yxat, Statistika, O'yinlar jadvali |
| 9 turdan keyingi yakuniy kross-jadval, Boshlang'ich saflanish kross-jadvali |
| Taxta juftliklari | Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5, Tur 6, Tur 7, Tur 8, Tur 9/9 , juftlanmagan |
| Turnir jadvali: | Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5, Tur 6, Tur 7, Tur 8, Tur 9 |
| Excel va chop etish | Excelga eksport qilish (.xlsx), PDF faylga eksport qilish, QR-Codes |
| |
|
Boshlang'ich saflanish kross-jadvali
| № | | Ism, familiya | Rtg | FED | 1.Tur | 2.Tur | 3.Tur | 4.Tur | 5.Tur | 6.Tur | 7.Tur | 8.Tur | 9.Tur | Och. | O'r. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | FM | Sissabayev Kuanysh | 2120 | KAZ | 19w1 | 13b1 | 6w1 | 7b½ | 10w1 | 4b1 | 8w1 | 15b1 | 3w0 | 7,5 | 1 | 50,5 | 0 | 7 |
| 2 | | Dossayev Amankeldy | 2025 | KAZ | 20b0 | 4b0 | 30w1 | 24w1 | 18b1 | 12w1 | 5b0 | 8w0 | 28b1 | 5 | 14 | 43 | 0 | 5 |
| 3 | IM | Grebenschikov Vladimir | 1988 | KAZ | 21w1 | 14b1 | 7w0 | 13b1 | 9w½ | 6b0 | 12w1 | 11w1 | 1b1 | 6,5 | 3 | 49 | 0 | 6 |
| 4 | | Prokoptsov Mikhail | 1961 | KAZ | 22b½ | 2w1 | 20b1 | 5w1 | 7b1 | 1w0 | 6w½ | 10b0 | 15w1 | 6 | 5 | 51 | 0 | 5 |
| 5 | | Tulegenov Anuar | 1949 | KAZ | 23w1 | 15b1 | 10w½ | 4b0 | 20w1 | 9b½ | 2w1 | 6b0 | 13w1 | 6 | 6 | 49 | 0 | 5 |
| 6 | AGM | Semenov Miroslav | 1939 | KAZ | 24b1 | 16w1 | 1b0 | 14w1 | 11b1 | 3w1 | 4b½ | 5w1 | 10b½ | 7 | 2 | 51,5 | 0 | 6 |
| 7 | | Smelov Aleksander | 1929 | KAZ | 25w1 | 18b1 | 3b1 | 1w½ | 4w0 | 10b½ | 15w0 | 9b½ | 12w1 | 5,5 | 7 | 49 | 0 | 4 |
| 8 | | Turegeldi Nurzhan | 1923 | KAZ | -0 | 27b1 | 18w1 | 15b0 | 17w1 | 19w1 | 1b0 | 2b1 | 9w½ | 5,5 | 9 | 45 | 0 | 5 |
| 9 | IM | Nukin Tolegen | 1890 | KAZ | 26b1 | 20w½ | 12b½ | 28w1 | 3b½ | 5w½ | 11b½ | 7w½ | 8b½ | 5,5 | 8 | 46,5 | 0 | 2 |
| 10 | | Ivlev Andrey | 1885 | KAZ | 27w1 | 28b1 | 5b½ | 12w1 | 1b0 | 7w½ | 14b1 | 4w1 | 6w½ | 6,5 | 4 | 49 | 0 | 5 |
| 11 | | Mansurov Sergey | 1810 | KAZ | 28b0 | 22w1 | 19b1 | 34w1 | 6w0 | 16b1 | 9w½ | 3b0 | 14b1 | 5,5 | 10 | 43,5 | 0 | 5 |
| 12 | | Kirichenko Sergey | 1805 | KAZ | 29w1 | 34b1 | 9w½ | 10b0 | 15w1 | 2b0 | 3b0 | 17w1 | 7b0 | 4,5 | 17 | 46 | 0 | 4 |
| 13 | | Askar Anzhella | 1777 | KAZ | 30b1 | 1w0 | 23b1 | 3w0 | 19b0 | 34w1 | 18b1 | 24w1 | 5b0 | 5 | 11 | 43,5 | 0 | 5 |
| 14 | | Zhanshukov Merkhat | 1766 | KAZ | 31w1 | 3w0 | 24b1 | 6b0 | 23w½ | 20b1 | 10w0 | 27b1 | 11w0 | 4,5 | 18 | 45,5 | 0 | 4 |
| 15 | | Akhmetov Samat | 1765 | KAZ | 32b1 | 5w0 | 25b1 | 8w1 | 12b0 | 28w1 | 7b1 | 1w0 | 4b0 | 5 | 12 | 43,5 | 0 | 5 |
| 16 | | Sannikov Igor | 1757 | KAZ | 33w1 | 6b0 | 28w0 | 29b1 | 34b1 | 11w0 | 24b0 | 19w1 | 23b1 | 5 | 15 | 38,5 | 0 | 5 |
| 17 | | Seralin Berik | 1752 | KAZ | 34b0 | 29w1 | 35b1 | 20w0 | 8b0 | 33w1 | 28b1 | 12b0 | 30w1 | 5 | 16 | 37 | 0 | 5 |
| 18 | | Saidildin Yerkebulan | 1745 | KAZ | 35w1 | 7w0 | 8b0 | 31b1 | 2w0 | 23b1 | 13w0 | 30b0 | 25w1 | 4 | 23 | 39 | 0 | 4 |
| 19 | | Dyussembayev Talapek | 1702 | KAZ | 1b0 | 30w1 | 11w0 | 32b1 | 13w1 | 8b0 | 20w0 | 16b0 | 27w½ | 3,5 | 26 | 42,5 | 0 | 3 |
| 20 | | Kabiden Mansur | 1679 | KAZ | 2w1 | 9b½ | 4w0 | 17b1 | 5b0 | 14w0 | 19b1 | 23w½ | 24b1 | 5 | 13 | 43,5 | 0 | 4 |
| 21 | | Kolesnikov Vladimir | 1663 | KAZ | 3b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 34 | 6,5 | 0 | 0 |
| 22 | | Kozhakhmetov Kayrat | 1599 | KAZ | 4w½ | 11b0 | 34w0 | 25w1 | 28b0 | 24w0 | -1 | 35b0 | 32w1 | 3,5 | 27 | 35 | 0 | 3 |
| 23 | AIM | Gazgiriyev Mansur | 1585 | KAZ | 5b0 | 31w1 | 13w0 | 35b1 | 14b½ | 18w0 | 25b1 | 20b½ | 16w0 | 4 | 22 | 39,5 | 0 | 3 |
| 24 | | Kaliakparov Zhenis | 1571 | KAZ | 6w0 | 33b1 | 14w0 | 2b0 | 29w1 | 22b1 | 16w1 | 13b0 | 20w0 | 4 | 20 | 41,5 | 0 | 4 |
| 25 | | Sembay Ailana | 1556 | KAZ | 7b0 | 32w1 | 15w0 | 22b0 | 35w1 | 27b½ | 23w0 | 29b1 | 18b0 | 3,5 | 28 | 33,5 | 0 | 3 |
| 26 | | Shmyrev Alexandr | 1555 | KAZ | 9w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 35 | 5,5 | 0 | 0 |
| 27 | AFM | Vybornova Stefania | 1529 | KAZ | 10b0 | 8w0 | 31b0 | 30b1 | 32w1 | 25w½ | 33b1 | 14w0 | 19b½ | 4 | 25 | 35 | 0 | 3 |
| 28 | | Orlova Varvara | 1526 | KAZ | 11w1 | 10w0 | 16b1 | 9b0 | 22w1 | 15b0 | 17w0 | 31b1 | 2w0 | 4 | 19 | 44 | 0 | 4 |
| 29 | | Kazakov Viktor | 1497 | KAZ | 12b0 | 17b0 | 33w1 | 16w0 | 24b0 | 32w1 | 31b0 | 25w0 | -1 | 3 | 32 | 32,5 | 0 | 3 |
| 30 | | Seitmukhamet Alimgali | 1489 | KAZ | 13w0 | 19b0 | 2b0 | 27w0 | -1 | 35b1 | 34w1 | 18w1 | 17b0 | 4 | 24 | 38 | 0 | 4 |
| 31 | | Kirsanov Nikolai | 1486 | KAZ | 14b0 | 23b0 | 27w1 | 18w0 | 33b0 | -1 | 29w1 | 28w0 | 34b0 | 3 | 31 | 34 | 0 | 3 |
| 32 | | Kabylkarimova Adiya | 1449 | KAZ | 15w0 | 25b0 | -1 | 19w0 | 27b0 | 29b0 | 35w0 | 33w0 | 22b0 | 1 | 33 | 30,5 | 0 | 1 |
| 33 | | Bolatbek Yerdaulet | 1444 | KAZ | 16b0 | 24w0 | 29b0 | -1 | 31w1 | 17b0 | 27w0 | 32b1 | 35w½ | 3,5 | 29 | 32 | 0 | 3 |
| 34 | | Bektursynov Beksultan | 1441 | KAZ | 17w1 | 12w0 | 22b1 | 11b0 | 16w0 | 13b0 | 30b0 | -1 | 31w1 | 4 | 21 | 39,5 | 0 | 4 |
| 35 | | Akhmethanova Anel | 1437 | KAZ | 18b0 | -1 | 17w0 | 23w0 | 25b0 | 30w0 | 32b1 | 22w1 | 33b½ | 3,5 | 30 | 32 | 0 | 3 |
Izoh: Qo'shimcha ko'rsatkich1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Qo'shimcha ko'rsatkich2: Direct Encounter (DE) Qo'shimcha ko'rsatkich3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)
|
|
|
|