1st $250 2nd $180 3rd $120 4th $80 5th $70 6th $60 7th $60 Trophies for Top 15Chess Connexion Rapid Open 2026 - U9 Последња измена18.10.2026 10:08:27, Creator/Last Upload: Lim Boon-Seng Christopher
| Одабир турнира | U09, U12, Open |
| Линкови | Почетна Страна Организатора, Registration, Link tournament to the tournament calendar |
| Избор параметара | покажи податке о турниру |
| Листе | Листа по носитељству, Абецедни списак играча, Подаци о савезима, Партијама и титулама, Alphabetical list all groups, Сатница |
| Поредак са партијама након Кола 5, Листа по носитељству са партијама |
| Бодови по плочама | Коло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6/7 , нису паровани |
| Поредак након | Коло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5 |
| Претвори у Екцел и Принтај | Претвоти у Екцел (.xlsx), Претвори у ПДФ-Филе, QR-Codes |
Поредак са партијама након Кола 5
| Мј | | Име | Ртг | ФЕД | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Бод. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | | Chee Jin Xian Brandon | 1634 | SGP | 44w1 | 10b1 | 7w1 | 6b1 | 11w1 | 2b | 5 | 0 | 10 | 15 |
| 2 | | Maheshwari Savya | 1629 | SGP | 21b1 | 8w1 | 9b1 | 4w1 | 3b½ | 1w | 4,5 | 0 | 10,5 | 18 |
| 3 | | Chong Yu Hang Brendan | 1559 | SGP | 22w1 | 28b1 | 16w1 | 14b1 | 2w½ | 6b | 4,5 | 0 | 8,5 | 15 |
| 4 | | Raman Mudit | 1623 | SGP | 39w1 | 18b1 | 5w1 | 2b0 | 10w1 | 8b | 4 | 0 | 10 | 15,5 |
| 5 | | Moses Jaden Paul | 1484 | SGP | 36b1 | 13w1 | 4b0 | 15w1 | 12b1 | 7w | 4 | 0 | 9 | 15 |
| 6 | | Rajendran I | 1534 | SGP | 34b1 | 25w1 | 15b1 | 1w0 | 9b1 | 3w | 4 | 0 | 8,5 | 15,5 |
| 7 | | Duan Jingtian | 1492 | SGP | 46w+ | 23w1 | 1b0 | 17b1 | 16w1 | 5b | 4 | 0 | 8,5 | 15,5 |
| 8 | | Lee Jia Le Jayden | 1452 | SGP | 40w1 | 2b0 | 22w½ | 24b1 | 18b1 | 4w | 3,5 | 0 | 8 | 13,5 |
| 9 | | Chee Hong Yao | 1481 | SGP | 31w1 | 19b1 | 2w0 | 26b1 | 6w0 | 17b | 3 | 0 | 9,5 | 16 |
| 10 | | Tan Jing Hern Julian | 1455 | SGP | 32b1 | 1w0 | 37b1 | 20w1 | 4b0 | 13w | 3 | 0 | 9 | 16 |
| 11 | | Yeh Oscar | 1562 | SGP | 13b0 | 20w1 | 31b1 | 23w1 | 1b0 | 19w | 3 | 0 | 8,5 | 15,5 |
| 12 | | Tay Yi Zhe Edison | 1528 | SGP | 17w1 | 14b½ | 24w½ | 28b1 | 5w0 | 21b | 3 | 0 | 8,5 | 14,5 |
| 13 | | Eu Jun Lei Andrew | 0 | SGP | 11w1 | 5b0 | 38w½ | 22b1 | 14w½ | 10b | 3 | 0 | 8,5 | 14 |
| 14 | | Sambath Aphiwat | 1401 | SGP | 41b1 | 12w½ | 29b1 | 3w0 | 13b½ | 15w | 3 | 0 | 8 | 13,5 |
| 15 | | Ngoh Gabriel Alphonsus | 0 | SGP | 30w1 | 38b1 | 6w0 | 5b0 | 28w1 | 14b | 3 | 0 | 8 | 13,5 |
| 16 | | Wong Nyke Jun Shen | 0 | SGP | 42b1 | 29w1 | 3b0 | 38w1 | 7b0 | 18w | 3 | 0 | 7,5 | 13 |
| 17 | | Kang Yihan | 0 | CHN | 12b0 | 41w1 | 25b1 | 7w0 | 29b1 | 9w | 3 | 0 | 7,5 | 12,5 |
| 18 | | Fan Yitong | 1414 | SGP | 43w1 | 4w0 | 32b1 | 35b1 | 8w0 | 16b | 3 | 0 | 7,5 | 12,5 |
| 19 | | Kao Ying Qiao | 0 | SGP | 24w1 | 9w0 | 23b0 | 33b1 | 30w1 | 11b | 3 | 0 | 7 | 12 |
| 20 | | Tara Pande | 0 | IND | 45w1 | 11b0 | 39w1 | 10b0 | 34b1 | 24w | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 21 | | Chia Yong Cheng Ethan | 0 | SGP | 2w0 | 40b1 | 26w0 | 43b1 | 35w+ | 12w | 3 | 0 | 5,5 | 11 |
| 22 | | Huang Tuoyuan | 0 | SGP | 3b0 | 27w1 | 8b½ | 13w0 | 39b1 | 25w | 2,5 | 0 | 9 | 14,5 |
| 23 | | Abhinav Samarth | 0 | SGP | 33w1 | 7b0 | 19w1 | 11b0 | 27w½ | 26b | 2,5 | 0 | 8,5 | 14,5 |
| 24 | | Tay Sin En Synie | 1493 | SGP | 19b0 | 36w1 | 12b½ | 8w0 | 38b1 | 20b | 2,5 | 0 | 8 | 13 |
| 25 | | Zhang Ningxin | 1405 | SGP | 35w1 | 6b0 | 17w0 | 32b1 | 26w½ | 22b | 2,5 | 0 | 7,5 | 13,5 |
| 26 | | Loh Zhen Ze Axel | 0 | SGP | 29b0 | 42w1 | 21b1 | 9w0 | 25b½ | 23w | 2,5 | 0 | 7,5 | 11,5 |
| 27 | | Pho Cheng Jie Declan | 0 | SGP | 28w0 | 22b0 | 44w1 | 39b1 | 23b½ | 29w | 2,5 | 0 | 5,5 | 9 |
| 28 | | Peh Ming Yang Daxton | 1410 | SGP | 27b1 | 3w0 | 33b1 | 12w0 | 15b0 | 37w | 2 | 0 | 8,5 | 15 |
| 29 | | Siddharth Saravana | 1466 | IND | 26w1 | 16b0 | 14w0 | 31b1 | 17w0 | 27b | 2 | 0 | 8,5 | 13,5 |
| 30 | | Lim Kai Xun Hector | 1440 | SGP | 15b0 | 31w0 | 36b1 | 37w1 | 19b0 | 32w | 2 | 0 | 7 | 12 |
| 31 | | Kwek Jia Ern Nathan | 0 | SGP | 9b0 | 30b1 | 11w0 | 29w0 | 40b1 | 34w | 2 | 0 | 7 | 11 |
| 32 | | Manikantan Krish | 0 | SGP | 10w0 | 44b1 | 18w0 | 25w0 | 42b1 | 30b | 2 | 0 | 6,5 | 10,5 |
| 33 | | Soh Micah En-De | 0 | SGP | 23b0 | -1 | 28w0 | 19w0 | 45b1 | 36w | 2 | 0 | 6,5 | 9,5 |
| 34 | | Kam Yue Kai | 0 | SGP | 6w0 | 35b0 | 40w1 | 41b1 | 20w0 | 31b | 2 | 0 | 6 | 11 |
| 35 | | Ramirez Kale Ethan | 0 | SGP | 25b0 | 34w1 | 42b1 | 18w0 | 21b- | -0 | 2 | 0 | 5,5 | 10,5 |
| 36 | | Kwa Oliver | 0 | SGP | 5w0 | 24b0 | 30w0 | 45b1 | 43w1 | 33b | 2 | 0 | 5,5 | 9,5 |
| 37 | | Lim Evan Matthew | 0 | SGP | 38w0 | 45b1 | 10w0 | 30b0 | 41w1 | 28b | 2 | 0 | 4,5 | 7,5 |
| 38 | | Huang Enya | 1474 | SGP | 37b1 | 15w0 | 13b½ | 16b0 | 24w0 | 44w | 1,5 | 0 | 8,5 | 13,5 |
| 39 | | Chiew Yu Xuan | 0 | SGP | 4b0 | 43w1 | 20b0 | 27w0 | 22w0 | 41b | 1 | 0 | 8 | 13 |
| 40 | | Ng Sheng Wei | 0 | SGP | 8b0 | 21w0 | 34b0 | -1 | 31w0 | 43b | 1 | 0 | 7 | 11,5 |
| 41 | | Renaldo Mason Kyle | 0 | SGP | 14w0 | 17b0 | -1 | 34w0 | 37b0 | 39w | 1 | 0 | 7 | 11 |
| 42 | | Azhar Maxine Nurjenna | 0 | SGP | 16w0 | 26b0 | 35w0 | 44b1 | 32w0 | 45w | 1 | 0 | 6,5 | 10,5 |
| 43 | | Niu Muyao | 0 | SGP | 18b0 | 39b0 | 45w1 | 21w0 | 36b0 | 40w | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 44 | | Chia Han Ming Joshua | 0 | SGP | 1b0 | 32w0 | 27b0 | 42w0 | -1 | 38b | 1 | 0 | 5,5 | 11,5 |
| 45 | | Anisha Acharya | 0 | IND | 20b0 | 37w0 | 43b0 | 36w0 | 33w0 | 42b | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 46 | | Koo Jun Qi | 0 | SGP | 7b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нота: Тие Бреак1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) Тие Бреак2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Median1) Тие Бреак3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|