Mesele 1--- 45 - sala de la etajul 1
Mesele 46 --- 53 - sala de la parter
Confirmarea prezenței se face sâmbătă, 17 octombrie, ora 10:30!

Festivalul Mihail Breaz 2026 - Turneul A - Șah Rapid - 17 octombrie, Alba Iulia

последно ажурирање17.10.2026 14:07:27, Creator/Last Upload: asmc

Избор на турнирTurneul A - Open, Turneul B - Nelegitimați U20, Dezlegări - Open
Избор на параметри покажите податоци за турнирот, Link tournament to the tournament calendar
ЛистиСтартна ранг листа, Список на играчи по азбучен ред, Податоци за федерациите, Партиите и Титулите-статистики, Alphabetical list all groups, Распоред
Пласман со партии после коло 4 , Стартна ранг листа со партии
Парови по таблиКоло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5/7 , без пар
Листа на пласман послеКоло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4
Download FilesFestivalul Mihail Breaz 2026.pdf
Префрли во Excel и печатиЕкспортирај во Excel (.xlsx), Префрли во PDF-фајл, QR-Codes
Search for player Пребарувај

Пласман со партии после коло 4

Рк.ИмеРтгФЕД.1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdПоени ТБ1  ТБ2  ТБ3 
1IOltean Cristian-Daniel2158ROU 55w1 18b1 42w1 15b1 4w401010
2IIBichis Tudor1682ROU 83b1 19w1 32b1 9w1 3w409,59,5
3FMPop Alexandru2121ROU 44b1 40w1 48b1 12w1 2b4099
4CMTeodorescu Razvan2080ROU 80b1 43w1 39b1 10w1 1b4088
5WIMOvezdurdyyeva Jemal2161ROU 84w1 22b1 21w1 6b½ 7w3,5010,58,75
6IMiculit Vlad-Cristian1970ROU 50b1 23w1 41b1 5w½ 8w3,5010,58,75
7IMBaratosi Daniel2320ROU 94b1 36w1 31b½ 11w1 5b3,5097,75
8FMCiorgovean Iustin2167ROU 49b1 47w1 30b½ 31w1 6b3,5097,75
9IPozna Tokos Bence1992ROU 57w1 34b1 29w1 2b0 18w3011,57,5
10ISandu Andrei-Stefan1839ROU 58w1 38b1 14w1 4b0 26w3011,57,5
11IVAldea Marin-Vasile1608ROU 73w1 17b1 16w1 7b0 21w30117,5
12IChiheri Alexandru-Virgil1944ROU 67w1 61b1 26w1 3b0 24w30117
13IMManea Alexandru2208ROU 53w1 27b1 15w0 59b1 17w30107
14CMTampea Radu2160ROU 35b1 45w1 10b0 30w1 29b30107
15IBeldiman Tudor1938ROU 87b1 66w1 13b1 1w0 28b30106
16IRadulescu Andrei1946ROU 74b1 28w1 11b0 43w1 23b309,56,5
17IArdelean Lorela-Daniela1838ROU 64b1 11w0 44b1 46w1 13b3096
18IIReinsch Gunter1718ROU 92b1 1w0 50b1 49w1 9b3095
19CMLarion Iustin2104ROU 75w1 2b0 71w1 61b1 27w3095
20IArion Ilie2043ROU 56b1 39w0 33b1 40w1 22b308,56,5
21CMArmenciu Bogdan-Ovidiu1903ROU 81b1 46w1 5b0 39w1 11b308,55
22IPlesa Maria1751ROU 89b1 5w0 56b1 53w1 20w308,55
23IRuja Irina1671ROU 90w1 6b0 65w1 42b1 16w308,55
24ISzasz Aida1615ROU 52b1 30w0 82b1 54w1 12b307,55
25IIFlorescu Lucian-Emil1541ROU 33b0 83w1 47b1 45w1 32b307,55
26IICristea Valentin-Ioan1613ROU101b1 54w1 12b0 48w1 10b3074
27IPitigoi Sabina-Andreea1771ROU 95b1 13w0 80b1 41w1 19b3074
28IIFurdui David1659ROU 93w1 16b0 88w1 60b1 15w3074
29IIRotescu Vladimir-Szilard1812ROU100b1 72w1 9b0 51w1 14w306,53,5
30CMNandrean Dan1880ROU 63w1 24b1 8w½ 14b0 37w2,5011,56,75
31INagy David-Ervin1935ROU 65w1 37b1 7w½ 8b0 38w2,5011,56,25
32IHale Eduard1967ROU 62w1 59b1 2w0 37b½ 25w2,5010,55,25
33CMKadar Iuliu-Desideriu2062ROU 25w1 71b½ 20w0 58b1 34w2,509,55,75
34FCLascu Mihai1668ROU107b+ 9w0 74b½ 72w1 33b2,507,53,75
35Popescu Dominic1570ROU 14w0 76b½ 73w1 71b1 36b2,507,53,75
36ISicra Sandu-Giulian1776ROU 85w1 7b0 75w½ 76b1 35w2,507,53,25
37IILuca Vlad-Codrin1624ROU103b1 31w0 77b1 32w½ 30b2,506,52,75
38IIDudas Darius1601ROU104b1 10w0 72b½ 74w1 31b2,5062,25
39IRoncea Radu1678ROU 97w1 20b1 4w0 21b0 63w20114
40IStangu Sofia-Maria1714ROU 69w1 3b0 62w1 20b0 67w20114
41IIStan Vlad1614ROU 70w1 60b1 6w0 27b0 68w2010,54
42ITipeiu Nicolae-Adrian1874ROU 77b1 51w1 1b0 23w0 49b2010,53,5
43IICiulea Radu-Gabriel1696ROU 99w1 4b0 67w1 16b0 65w20103
44IIGheoghiu Liviu1567ROU 3w0 69b1 17w0 96b1 60w20103
45ICampean Radu-Traian1740ROU 76w1 14b0 57w1 25b0 62w209,53,5
46IIPuscas Albert-Zian1626ROU 68w1 21b0 85w1 17b0 58w2093
47IVitan Daniel-Attila1770ROU 96w1 8b0 25w0 75b1 57w2092,5
48ISandru Nicolae1825ROU 82w1 86b1 3w0 26b0 56w2092
49IIPosteuca Stefan1591ROU 8w0 96b1 86w1 18b0 42w208,52
50ISoica Maria-Carmen1536ROU 6w0 90b1 18w0 97b1 59w208,52
51IIMihaila Maria1620ROU 91w1 42b0 70w1 29b0 69w2083
52FCCioara Nicolae-Razvan701ROU 24w0 63b1 53w0 88b1 61w2083
53IIFarima Robert1598ROU 13b0100w1 52b1 22b0 70w2082
54IDuma Ioan-Gheorghe1872ROU 88w1 26b0 84w1 24b0 55w2082
55IISoica Adrian-Cosmin1567ROU 1b0 89w1 60w0 85b1 54b2082
56FCBobar Tudor Mihai1541ROU 20w0 97b1 22w0 99b1 48b2082
57IITable Levin-Filip1539ROU 9b0 78w1 45b0 95w1 47b207,52,5
58IIAnghel Stefan G.1477ROU 10b0104w1 66b1 33w0 46b207,52
59IICretu Eduard Andrei1656ROU 98b1 32w0 87b1 13w0 50b207,52
60IGrad Gheorghe1868ROU102b1 41w0 55b1 28w0 44b2072
61IIFodor Eric-Matei1626ROU105b1 12w0 81b1 19w0 52b2071
62IIGrosu Teodora1516ROU 32b0 98w1 40b0 92w1 45b206,52
63IIPopa Sofia-Maria1499ROU 30b0 52w0 98b1 86w1 39b206,52
64FCPascu Patrick-Andrei1476ROU 17w0 73b0 90w1 84b+ 66b206,52
65IIStere Darin-Gabriel1500ROU 31b0103w1 23b0 91w1 43b206,51
66IIMacarie Maia-Elisabeta1640ROU106w1 15b0 58w0 82b1 64w2061
67IIBoncutiu Andrei-Nicolae1504ROU 12b0105w1 43b0 93w1 40b2061
68FCVlad Andrei-Stefan740ROU 46b0 81w0 89b1 87w1 41b2052
69IIPosteuca George1431ROU 40b0 44w0101b1 80w1 51b2051
70FCMarin Robert-Tiberiu701ROU 41b0102w1 51b0 81w1 53b2051
71IIMitrea Sorin-Ioachim1676ROU 78b1 33w½ 19b0 35w0 72b1,509,52,75
72FCBudae Alexandru1427ROU 79w1 29b0 38w½ 34b0 71w1,509,52,75
73FCPopa Lucas-Aurelian701ROU 11b0 64w1 35b0 77w½ 80b1,5092,75
74IIHentea Teodor-Ioan1510ROU 16w0 93b1 34w½ 38b0 76w1,5092,25
75IIVamanu Darius-Andrei1552ROU 19b0 92w1 36b½ 47w0 78b1,508,52,25
76FCZahringer Fabian David1445ROU 45b0 35w½ 94b1 36w0 74b1,5082,25
77IIHale Stefania1492ROU 42w0 91b1 37w0 73b½ 79w1,5071,75
78FCMezofii Alexandru-Iulian901ROU 71w0 57b0 79w½100b1 75w1,5050,75
79FCRusu Raul-Florin1707ROU 72b0 82w0 78b½102w1 77b1,5040,75
80FCMezofii Andrei1542ROU 4w0 99b1 27w0 69b0 73w10101
81IIBarsan Ioan1499ROU 21w0 68b1 61w0 70b0 83w1092
82FCOltean Andrei1475ROU 48b0 79b1 24w0 66w0 98b108,51,5
83FCVasilie Denis-Andrei915ROU 2w0 25b0 91w0103b1 81b1080
84IRoncea Ioan-Aurel1583ROU 5b0 95w1 54b0 64w- -0107,51
85FCSacui Eric Alexandro1465ROU 36b0 94w1 46b0 55w0 91b107,51
86FCSandu Sebastian-Andrei701ROU -1 48w0 49b0 63b0 96w1071
87IIIle Andi1503ROU 15w0106b1 59w0 68b0 99w1070
88IIGherman Mihai1491ROU 54b0101w1 28b0 52w0 93b1070
89IIRachisan Alexandru-Petru1446ROU 22w0 55b0 68w0105b1 90w1070
90FCSava Andrei-Mihai901ROU 23b0 50w0 64b0101w1 89b1070
91FCBichis Daria701ROU 51b0 77w0 83b1 65b0 85w106,51
92FCIozsa Sofia1440ROU 18w0 75b0103w1 62b0 94b106,50
93FCVasilie Stefan-Gabriel901ROU 28b0 74w0100b1 67b0 88w106,50
94FCGombos Iulian-Gabriel1601ROU 7w0 85b0 76w0106b1 92w1060
95IITable Sebastian1454ROU 27w0 84b0106w1 57b0 97w1060
96FCTandea Matei Stefan1448ROU 47b0 49w0105b1 44w0 86b1060
97FCCraiu Alexandru-Daniel901ROU 39b0 56w0102b1 50w0 95b1060
98FCCorlateanu Tudor886ROU 59w0 62b0 63w0104b1 82w1060
99IIMorosanu Gloria-Maria1432ROU 43b0 80w0104b1 56w0 87b1050
100IITrif Stefan-Iustin I.1470ROU 29w0 53b0 93w0 78w0103b007,50
101FCMorar Simona701ROU 26w0 88b0 69w0 90b0106w0070
102IITeodor Robert1485ROU 60w0 70b0 97w0 79b0105w006,50
103FCBazarea Olivia701ROU 37w0 65b0 92b0 83w0100w006,50
104FCRus Gherasim701ROU 38w0 58b0 99w0 98w0 -0006,50
105FCIozsa Anton-Coriolan741ROU 61w0 67b0 96w0 89w0102b0060
106FCVamanu Maura-Ioana816ROU 66b0 87w0 95b0 94w0101b0050
107FCSzilagyi Andras-Marton901ROU 34w- -0 -0 -0 -00000

Белешка:
Tie Break1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Tie Break3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)