L'aparellament es realitzarà sempre els dilluns previs a la ronda corresponent, a partir de les 22h.
Trams del grup A: tram A 2000-2149.......... tram B fins 1999 d'ELO Català
Atenció!
Davant les informacions que han aparegut sobre risc metereològic el dissabte 17 d'Octubre,
Se suspèn la tercera ronda de l'Obert. Més informació
club http://www.escacsvalldeltenes.cat/club/index.php

XVIII Obert Santa Eulalia de Ronçana 2026 Grup A

Última actualización17.10.2026 12:43:45, Propietario/Última carga: Lluis Las Heras Maestro

Selección de torneoGrup A, Grup B, Grup C, Enxaneta
EnlacesPágina web del organizador, GoogleMaps, Enlazar el torneo al calendario de torneos
Seleccionar parámetros Mostrar detalles del torneo, Mostrar banderas
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3/8 , sin emparejar
Clasificación después deRd.1, Rd.2
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por ranking inicial

No.NombreFED1.Rd2.Rd3.RdPts.Rk. Des 1  Des 2  Des 3  Des 4 
1IMRojas Keim LuisCHI 23b1 18w1 5b220272001,5
2MCSerrano Batova VicentCAT 25w1 20b1 14w230271201,5
3CMSanchez Aguilar ArnauCAT 26b1 22w1 39b240268002
4Rocamora Martorell FerranCAT -0 28w1 21b1140267001
5AIMSergooris Danail JurgenBEL 29w1 37b1 1w250265701,5
6FMCanal Oliveras JoanCAT 30b0 32w1 22b1260185001,5
7CMNunez Lucero FranciscoCAT 31w1 39b0 20w1270181602
8Guix Torres DavidCAT 32b1 -0 24w1150261701
9Mulet Polo PauCAT 33w1 47b1 35w260261301,5
10AFMGarre Montes MarcCAT 34b½ 40w1 30b1,5110200201
11MCGarcia Busquets JordiCAT 35w½ 16b½ 26w1240189802,5
12Gabanach Fernandez VictorCAT 36b1 30w½ 47w1,5100202901,5
13Minguell Soler JoanCAT 37w0 29b½ 43b0,5370164501,5
14Puerto Fernandez EloiCAT 38b1 43w1 2b270257601,5
15Perez Cometto Luis AlbertoCAT 39w0 -0 -0046099502
16Saurina Suner Francesc XavierCAT 40b½ 11w½ 27b1250189501,5
17Xu Jin HaoCAT -0 31b1 37w1120286901
18Marquina Sierra DavidCAT 42w1 1b0 46b1190202502
19Turon Mora JoanCAT 43b0 -0 36w047097801
20Riera Morilla ElisabethCAT 44w1 2w0 7b1200200902
21Porta Lara XavierCAT 45b1 -0 4w1160253701,5
22Deulonder Camins XavierCAT 46w1 3b0 6w1220197003
23Barbany Vellve RicardCAT 1w0 33b½ 29w0,5330179202,5
24Velez Masero Josep JacobCAT -0 36w1 8b1130285801
25Casanovas Barniol GerardCAT 2b0 41w½ 34b0,5350175002,5
26Reyes Menendez AntonioCAT 3w0 42b1 11b1210198402
27Cordomi Forns FrancescCAT -0 44b1 16w1170252601
28Prat Sole MaxCAT -0 4b0 42w0380137001
29Galino Lopez AurelioCAT 5b0 13w½ 23b0,5310186102,5
30Pujol Zoilo EudaldCAT 6w1 12b½ 10w1,580223502,5
31Prats Fumado GerardCAT 7b0 17w0 41b0410113302
32Martin Ares Miguel AngelCAT 8w0 6b0 44w0390126402,5
33Barrera Baucells GrauCAT 9b0 23w½ 40b0,5340177702,5
34Linares Miralles JordiCAT 10w½ 35b0 25w0,5360171603
35Presas Gharbi RayanCAT 11b½ 34w1 9b1,590211501,5
36Cama Molina DanielCAT 12w0 24b0 19b0430109202,5
37Sole Bove JosepCAT 13b1 5w0 17b1180206002,5
38Cid Marcos LaiaCAT 14w0 -0 -00400118102
39Forca Soler MartiCAT 15b1 7w1 3w210283401,5
40Rodriguez Martinez Juan P.CAT 16w½ 10b0 33w0,5320179902,5
41Bertran Milia EduardCAT -0 25b½ 31w0,5300188401
42Gaona Gonzalez GerardCAT 18b0 26w0 28b0440108502
43Mas Mestres JordiCAT 19w1 14b0 13w1230195602,5
44Garcia Andres LluisCAT 20b0 27w0 32b0450108102
45Artigas-Jorba Garcia LluisFID 21w0 -0 -00420110301,5
46Lopez Torralba OscarCAT 22b0 -1 18w1290110002
47Beldie Raimondo-GabrielROU -1 9w0 12b1280125503

Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (DE)
Desempate 2: Perfect Tournament Performance (PTP) (1400)
Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1)
Desempate 4: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)