IV Открит турнир по шахмат мемориал " ГМ Крум Георгиев" Пазарджик, 17 oктoмври|
Paskutinis atnaujinimas17.10.2026 14:17:20, Autorius/Paskutinis perkėlimas: 2913348 Mitev, Miroslav IA
| Turnyro pasirinktys | Open, Kids |
| Parametrų pasirinktys | be detalios informacijos apie turnyrą, susieti su turnyrų kalendoriumi |
| Sąrašai | pradinis sąrašas, abėcėlinis žaidėjų sąrašas, statistika, abėcėlinis visų grupių sąrašas, tvarkaraštis |
| rezultatų lentelė po 6 rato, lentelė pagal pradinį sąrašą |
| Poros pagal lentas | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6, Rt.7/8 , nesuporuotas |
| Vietų sąrašas po | Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, Rt.5, Rt.6 |
| Download Files | Pazardzhik 2026.pdf, 2026 VI Open Pazardzhik Regulations.pdf |
| "Excel" ir spausdinti | eksportuoti į "Excel" (.xlsx), eksportuoti į PDF bylą, QR-Codes |
| |
|
lentelė pagal pradinį sąrašą
| Nr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | 1.Rt. | 2.Rt. | 3.Rt. | 4.Rt. | 5.Rt. | 6.Rt. | 7.Rt. | Tšk. | Vt. | PR1 | PR2 | PR3 |
| 1 | GM | Dimitrov Radoslav | 2487 | BUL | 35b1 | 18w1 | 11b1 | 4w½ | 3w1 | 5b1 | 2b | 5,5 | 1 | 0 | 20,5 | 23,5 |
| 2 | GM | Spasov Vasil | 2431 | BUL | 36w1 | 19b1 | 13w1 | 8b½ | 5w½ | 9b½ | 1w | 4,5 | 3 | 0 | 21,5 | 23 |
| 3 | IM | Yordanov Lachezar | 2428 | BUL | 37b1 | 20w1 | 12b1 | 10w1 | 1b0 | 8w½ | 11b | 4,5 | 2 | 0 | 22 | 25 |
| 4 | GM | Enchev Ivajlo | 2417 | BUL | 38w1 | 21b1 | 15w1 | 1b½ | 8w½ | 13b½ | 9w | 4,5 | 4 | 0 | 21 | 23,5 |
| 5 | GM | Petrov Marian | 2406 | BUL | 39b1 | 22w½ | 24b1 | 14w1 | 2b½ | 1w0 | 29b | 4 | 13 | 0 | 21,5 | 24,5 |
| 6 | GM | Ninov Nikolai | 2379 | BUL | 40w1 | 23b½ | 7w½ | 9b½ | 28w1 | 20b1 | 10w | 4,5 | 9 | 0 | 19 | 22 |
| 7 | IM | Kozhuharov Spas | 2359 | BUL | 41b1 | 24w½ | 6b½ | 22w1 | 15b1 | 10w½ | 14b | 4,5 | 10 | 0 | 19 | 22 |
| 8 | IM | Kanov Nikola | 2346 | BUL | 42w1 | 25b1 | 17w1 | 2w½ | 4b½ | 3b½ | 13w | 4,5 | 5 | 0 | 20,5 | 23,5 |
| 9 | FM | Stoyanov Stoyan Or | 2330 | BUL | 43b1 | 26w1 | 14b½ | 6w½ | 17b1 | 2w½ | 4b | 4,5 | 6 | 0 | 20,5 | 23 |
| 10 | GM | Drenchev Petar | 2320 | BUL | 44w1 | 27b1 | 33w1 | 3b0 | 19w1 | 7b½ | 6b | 4,5 | 12 | 0 | 19 | 21 |
| 11 | IM | Bratanov Zsivko | 2295 | BUL | 45b1 | 28w1 | 1w0 | 23b1 | 21w½ | 12b1 | 3w | 4,5 | 8 | 0 | 19,5 | 22,5 |
| 12 | IM | Nikolov Sasho | 2275 | BUL | 46w1 | 29b1 | 3w0 | 25b1 | 31w1 | 11w0 | 26b | 4 | 14 | 0 | 21 | 24 |
| 13 | CM | Kochiev Ivan | 2225 | BUL | 47b1 | 30w1 | 2b0 | 32w1 | 29b1 | 4w½ | 8b | 4,5 | 7 | 0 | 20,5 | 22,5 |
| 14 | FM | Filev Georgi | 2223 | BUL | 48w1 | 31b1 | 9w½ | 5b0 | 33w1 | 21b1 | 7w | 4,5 | 11 | 0 | 19 | 21,5 |
| 15 | IM | Panbukchian Valentin | 2214 | BUL | 49b1 | 32w1 | 4b0 | 30w1 | 7w0 | 31b0 | 39w | 3 | 28 | 0 | 20,5 | 23 |
| 16 | WIM | Genova Ruzhka | 2204 | BUL | 50w1 | 33b0 | 37w1 | 29b0 | 35w0 | 46b½ | 53w | 2,5 | 45 | 0 | 15,5 | 17 |
| 17 | | Simeonov Stefan | 2167 | SRB | 51b1 | 34w1 | 8b0 | 35w1 | 9w0 | 30b0 | 32w | 3 | 30 | 0 | 19 | 20 |
| 18 | | Stoinev Metodi | 2147 | BUL | 52w1 | 1b0 | 38w1 | 31b0 | 37w1 | 29w0 | 40b | 3 | 29 | 0 | 19 | 21,5 |
| 19 | IM | Todorov Ognjan | 2129 | BUL | 53b1 | 2w0 | 39b1 | 34w1 | 10b0 | 41w1 | 30w | 4 | 15 | 0 | 18 | 20,5 |
| 20 | | Dzangov Aleksandar | 2129 | BUL | 54w1 | 3b0 | 40w1 | 33b½ | 43b1 | 6w0 | 24b | 3,5 | 24 | 0 | 17 | 19 |
| 21 | | Trendafilov Simeon | 2112 | BUL | 55b1 | 4w0 | 41b1 | 45w1 | 11b½ | 14w0 | 27b | 3,5 | 21 | 0 | 19,5 | 21,5 |
| 22 | | Georgiev Biser | 2095 | BUL | 56w1 | 5b½ | 23w½ | 7b0 | 39w1 | 32b½ | 28w | 3,5 | 22 | 0 | 18 | 19 |
| 23 | AFM | Tsolov Aleksandar | 2086 | BUL | 57b1 | 6w½ | 22b½ | 11w0 | 41b0 | 47b1 | 42w | 3 | 34 | 0 | 17,5 | 19 |
| 24 | WGM | Voyska Margarita | 2078 | BUL | 58w1 | 7b½ | 5w0 | -0 | 67b1 | 33b1 | 20w | 3,5 | 26 | 0 | 14,5 | 17,5 |
| 25 | CM | Andreev Stanislav | 2050 | BUL | 59b1 | 8w0 | 44b1 | 12w0 | 45b1 | 34w1 | 31b | 4 | 17 | 0 | 16,5 | 17,5 |
| 26 | | Dimov Kiril | 2009 | BUL | 60w1 | 9b0 | 42w0 | 50b1 | 40w1 | 35b1 | 12w | 4 | 20 | 0 | 15,5 | 17 |
| 27 | | Bozilov Dragan | 1989 | SRB | 61b1 | 10w0 | 45b0 | 49w½ | 57b1 | 43w1 | 21w | 3,5 | 27 | 0 | 14,5 | 16 |
| 28 | AIM | Glavchev Stanislav | 1989 | BUL | 62w1 | 11b0 | 46w½ | 42b1 | 6b0 | 49w1 | 22b | 3,5 | 23 | 0 | 17,5 | 19,5 |
| 29 | | Stefanov Plamen | 1957 | BUL | 63b1 | 12w0 | 47b1 | 16w1 | 13w0 | 18b1 | 5w | 4 | 19 | 0 | 16 | 16,5 |
| 30 | | Gachev Rumen | 1933 | BUL | 64w1 | 13b0 | 48w1 | 15b0 | 42w1 | 17w1 | 19b | 4 | 16 | 0 | 16,5 | 18 |
| 31 | WFM | Dimitrova Elena | 1927 | FID | 65b1 | 14w0 | 51b1 | 18w1 | 12b0 | 15w1 | 25w | 4 | 18 | 0 | 16,5 | 17,5 |
| 32 | | Zlatkov Nikolay | 1913 | BUL | 66w1 | 15b0 | 49w1 | 13b0 | 44b1 | 22w½ | 17b | 3,5 | 25 | 0 | 15,5 | 17,5 |
| 33 | | Nemigenchev Nikolay | 1876 | BUL | 67b1 | 16w1 | 10b0 | 20w½ | 14b0 | 24w0 | 49b | 2,5 | 42 | 0 | 18,5 | 20,5 |
| 34 | | Stankov Apostol | 1815 | BUL | 68w1 | 17b0 | 50w1 | 19b0 | 47w1 | 25b0 | 46w | 3 | 39 | 0 | 15 | 16,5 |
| 35 | | Sharkov Borislav | 1810 | BUL | 1w0 | 52b1 | 53w1 | 17b0 | 16b1 | 26w0 | 41b | 3 | 32 | 0 | 17,5 | 20 |
| 36 | | Stefanov Ivan | 1810 | BUL | 2b0 | 53w0 | 43b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 66 | 0 | 7 | 7 |
| 37 | | Petkov Kiril | 1800 | BUL | 3w0 | 54b1 | 16b0 | 51w1 | 18b0 | 60w1 | 45b | 3 | 41 | 0 | 14 | 15 |
| 38 | | Nachev Atanas Petrov | 1775 | BUL | 4b0 | 55w1 | 18b0 | 53b½ | 46w0 | 57w1 | 52b | 2,5 | 46 | 0 | 15 | 16,5 |
| 39 | | Smilyanov Ivan | 1775 | BUL | 5w0 | 56b1 | 19w0 | 54b1 | 22b0 | 62w1 | 15b | 3 | 36 | 0 | 15,5 | 16,5 |
| 40 | | Ivanov Stefan V | 1774 | BUL | 6b0 | 57w1 | 20b0 | 56w1 | 26b0 | 65w1 | 18w | 3 | 37 | 0 | 15,5 | 16,5 |
| 41 | | Mihailov Kostadin | 1767 | BUL | 7w0 | 58b1 | 21w0 | 60b1 | 23w1 | 19b0 | 35w | 3 | 35 | 0 | 17 | 18,5 |
| 42 | | Kamenov Valentin | 1737 | BUL | 8b0 | 59w1 | 26b1 | 28w0 | 30b0 | 67w1 | 23b | 3 | 31 | 0 | 18 | 19 |
| 43 | | Gechev Ljulin | 1733 | BUL | 9w0 | 60b½ | 36w+ | 46b1 | 20w0 | 27b0 | 48w | 2,5 | 43 | 0 | 16,5 | 18 |
| 44 | | Tasev Nikolay | 1723 | BUL | 10b0 | 61w+ | 25w0 | 62b1 | 32w0 | 48b0 | 60w | 2 | 49 | 0 | 17 | 19 |
| 45 | | Ivanov Boncho Ivanov | 1718 | BUL | 11w0 | 62b1 | 27w1 | 21b0 | 25w0 | 68b1 | 37w | 3 | 33 | 0 | 17,5 | 19,5 |
| 46 | | Abdula Adrian | 1684 | BUL | 12b0 | 63w1 | 28b½ | 43w0 | 38b1 | 16w½ | 34b | 3 | 40 | 0 | 15 | 15,5 |
| 47 | | Mladenov Andrey | 1664 | BUL | 13w0 | 64b1 | 29w0 | 68b1 | 34b0 | 23w0 | 62b | 2 | 50 | 0 | 16,5 | 18 |
| 48 | | Stamatov Ivaylo | 1652 | BUL | 14b0 | 65w1 | 30b0 | 67w0 | 52b1 | 44w1 | 43b | 3 | 38 | 0 | 15 | 17 |
| 49 | | Vasileva Cveta | 1644 | BUL | 15w0 | 66b+ | 32b0 | 27b½ | 53w1 | 28b0 | 33w | 2,5 | 44 | 0 | 16 | 18 |
| 50 | | Tomov Stoyan | 1636 | BUL | 16b0 | 67w1 | 34b0 | 26w0 | 60b0 | -0 | -0 | 1 | 63 | 0 | 13,5 | 14,5 |
| 51 | | Katsarov Hristo | 1633 | BUL | 17w0 | 68b1 | 31w0 | 37b0 | 62w0 | 55w0 | 64b | 1 | 61 | 0 | 14 | 16 |
| 52 | | Ganchev Evgeni | 1606 | BUL | 18b0 | 35w0 | 60w½ | 64b1 | 48w0 | 58b1 | 38w | 2,5 | 48 | 0 | 12,5 | 14 |
| 53 | | Zlatkov Boris | 1589 | BUL | 19w0 | 36b1 | 35b0 | 38w½ | 49b0 | 64w1 | 16b | 2,5 | 47 | 0 | 13,5 | 15 |
| 54 | | Foolen Adrianus Petrus | 1581 | BUL | 20b0 | 37w0 | 63b1 | 39w0 | 65w0 | 56b1 | 68w | 2 | 55 | 0 | 12,5 | 13 |
| 55 | | Strugov Stojan | 1530 | BUL | 21w0 | 38b0 | 62w0 | 57w0 | -1 | 51b1 | 67b | 2 | 56 | 0 | 11,5 | 12,5 |
| 56 | | Grigorova Yordanka | 1518 | BUL | 22b0 | 39w0 | 65b1 | 40b0 | 68w0 | 54w0 | 59b | 1 | 62 | 0 | 13,5 | 15,5 |
| 57 | | Stefanov Lyubomir | 1464 | BUL | 23w0 | 40b0 | 64w½ | 55b1 | 27w0 | 38b0 | 63w | 1,5 | 58 | 0 | 14 | 15,5 |
| 58 | | Angelov Neno | 1443 | BUL | 24b0 | 41w0 | 67b0 | 63w½ | 59b1 | 52w0 | 65b | 1,5 | 60 | 0 | 12 | 12,5 |
| 59 | | Dzhigolinov Grigor | 1432 | BUL | 25w0 | 42b0 | 68w0 | 65b- | 58w0 | 63b1 | 56w | 1 | 64 | 0 | 11 | 12 |
| 60 | | Atanasov Dimitar S. | 1417 | BUL | 26b0 | 43w½ | 52b½ | 41w0 | 50w1 | 37b0 | 44b | 2 | 51 | 0 | 15 | 16,5 |
| 61 | | Iliev Iliya | 0 | BUL | 27w0 | 44b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 67 | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 62 | | Iskrev Kalin | 0 | BUL | 28b0 | 45w0 | 55b1 | 44w0 | 51b1 | 39b0 | 47w | 2 | 53 | 0 | 13,5 | 14,5 |
| 63 | | Iskreva Veska | 0 | BUL | 29w0 | 46b0 | 54w0 | 58b½ | 64w0 | 59w0 | 57b | 0,5 | 65 | 0 | 12 | 13 |
| 64 | | Kachakov Ivan | 0 | BUL | 30b0 | 47w0 | 57b½ | 52w0 | 63b1 | 53b0 | 51w | 1,5 | 59 | 0 | 12,5 | 13 |
| 65 | | Smilenov Vasil | 0 | BUL | 31w0 | 48b0 | 56w0 | 59w+ | 54b1 | 40b0 | 58w | 2 | 54 | 0 | 13 | 14 |
| 66 | | Tanchev Georgi | 0 | BUL | 32b0 | 49w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 68 | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 67 | | Todorov Tihomir R. | 0 | BUL | 33w0 | 50b0 | 58w1 | 48b1 | 24w0 | 42b0 | 55w | 2 | 52 | 0 | 13,5 | 15 |
| 68 | | Yordanov Aleksandar A. | 0 | BUL | 34b0 | 51w0 | 59b1 | 47w0 | 56b1 | 45w0 | 54b | 2 | 57 | 0 | 10 | 11 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Direct Encounter (DE) Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Papildomas rodiklis 3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|