Classic IBCA European Individual Chess Championship 2026

Ostatnia aktualizacja strony16.10.2026 20:02:36, Creator/Last Upload: slochess

Wybranie turniejuClassical, Rapid
wybranie parametrów Pokazanie danych turnieju, Link tournament to the tournament calendar
ListyLista startowa, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Zestawienie federacji, partii i tytułów, Alphabetical list all groups, Terminarz
Tabela po 3 rundzie, Tabela według listy startowej
Pary na szachownicachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/9 , Nieskojarzony
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3
Excel i drukowanieEksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes
Search for player Szukanie

Tabela według listy startowej

NrNazwiskoRgFed1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPktM-sce TB 1  TB 2  TB 3 
1IMPulvett Marin Daniel Eduardo2496ESP 23w1 12b½ 18w1 6b2,54465
2FMStreltsov Alexey2271ISR 24b1 13w1 9b1 4w3344,54,5
3IMTuka Oleg2250UKR 25w1 16b½ 12w½ 8b212453
4CMEichstaedt Mirko2223GER 26b1 17w1 10b1 2b3145,55,5
5Mueller Dominik2222GER 27w½ 37b½ 25w1 13b219232
6IMNikac Predrag2210MNE 28b1 19w1 11b1 1w3245,55,5
7FMWassin Sergej2196UKR 29w1 18b0 31w1 16b218342
8IMDukaczewski Piotr2157POL 30b1 21w½ 15b1 3w2,553,54,53,5
9FMPribeanu Mihail-Dacian2150ROU 31w1 20b1 2w0 17b284,55,52,5
10IMStachanczyk Jacek2146POL 32b1 36w1 4w0 18b2114,552
11Johansson William2139SWE 33w1 22b1 6w0 23b264,563
12Ridzel Oleksandr2068UKR 34b1 1w½ 3b½ 19w294,552,75
13Nielsen Tommy2043DEN 35w1 2b0 29w1 5w214441
14CMSchellmann Frank1987GER 36b0 34w½ 24b1 21w1,52722,50,75
15Bindzus Ernst1979DEN 37w½ 27b1 8w0 33b1,5253,54,51,5
16Kofidis Spyridon1969GRE 38b1 3w½ 21b½ 7w213453
17Racis Weronika1966POL 39w1 4b0 37w1 9w215441
18Vela Ignacio Jose Manuel1951ESP 40b1 7w1 1b0 10w2104,552,5
19Migala Andrzej1943POL 41w1 6b0 43w1 12b216441
20Vrioni Bersan1933ITA 42b1 9w0 26b½ 28w1,5233,54,51,75
21Elo Istvan1930HUN 43w1 8b½ 16w½ 14b274,55,53,25
22Martinez Colomar Alejandro1930ESP 44b1 11w0 28b½ 36w1,5243,54,51,75
23Falkowski Dawid1919POL 1b0 38w1 30b1 11w2173,54,52
24Bratu Gheorghe1900ROU 2w0 33b½ 14w0 43b0,5384,560,75
25Hogan Gary1823ENG 3b0 40w1 5b0 26w13244,50,5
26Polnar Josef1815CZE 4w0 35b1 20w½ 25b1,5204,54,50,75
27Gransmark Patrik1805SWE 5b½ 15w0 36b½ 38w1353,551,75
28Wood Bryan1805ENG 6w0 39b1 22w½ 20b1,5214,54,50,75
29Meyer Eric1803FRA 7b0 42w1 13b0 44w130451
30Lambert Pierre1772CAN 8w0 41b1 23w0 37b1284,54,50
31Ymeri Rinor1772KOS 9b0 44w1 7b0 42w131451
32Bourdeau Yvan1721CAN 10w0 43b0 40w½ 35b0,54033,50,25
33Brlekovic Grgur1714CRO 11b0 24w½ 34b1 15w1,5262,530,75
34Polnarova Tatana1690CZE 12w0 14b½ 33w0 40b0,5393,550,75
35Tishuki Daut1689KOS 13b0 26w0 42b0 32w0423,54,50
36Madjeric Miroslav1688CRO 14w1 10b0 27w½ 22b1,5223,54,52
37Poli Diego1661ITA 15b½ 5w½ 17b0 30w12945,51,75
38Berisha Xhafer1618KOS 16w0 23b0 41w1 27b134440
39Pezzolato Erica1603ITA 17b0 28w0 44b0 41w0433,54,50
40Zenini Simone1577ITA 18w0 25b0 32b½ 34w0,54133,50,25
41Ahrens Melanie1562GER 19b0 30w0 38b0 39b044340
42Marchenko Yury1538ISR 20w0 29b0 35w1 31b1362,52,50
43Matanovic Franjo1496CRO 21b0 32w1 19b0 24w13344,50,5
44Jorgensen Claus Leonhardt0DEN 22w0 31b0 39w1 29b1372,52,50

Uwagi:
TB 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1, Forfeited games count)
TB 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count)
TB 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count)