Classic IBCA European Individual Chess Championship 2026

Última actualización15.10.2026 16:38:19, Propietario/Última carga: slochess

Selección de torneoClassical, Rapid
Seleccionar parámetros Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos
ListadosRanking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2, Cuadro cruzado por ranking inicial
Emparejamientos por mesasRd.1, Rd.2, Rd.3/9 , sin emparejar
Clasificación después deRd.1, Rd.2
Excel e impresiónExportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes
Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 2

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1CMEichstaedt Mirko2223GER 22b1 18w1 6b2122
2IMNikac Predrag2210MNE 23b1 19w1 5b2122
3FMPribeanu Mihail-Dacian2150ROU 24w1 20b1 4w2122
4FMStreltsov Alexey2271ISR 32b1 17w1 3b211,51,5
5Johansson William2139SWE 33w1 21b1 2w211,51,5
6IMStachanczyk Jacek2146POL 37b1 16w1 1w2111
7Vela Ignacio Jose Manuel1951ESP 38b1 15w1 8b2111
8IMPulvett Marin Daniel Eduardo2496ESP 26w1 12b½ 7w1,51,52,51,75
9IMTuka Oleg2250UKR 27w1 13b½ 12w1,51,52,51,75
10IMDukaczewski Piotr2157POL 28b1 11w½ 14b1,51,52,51,75
11Elo Istvan1930HUN 29w1 10b½ 13w1,51,52,51,75
12Ridzel Oleksandr2068UKR 35b1 8w½ 9b1,51,521,25
13Kofidis Spyridon1969GRE 39b1 9w½ 11b1,51,51,50,75
14Bindzus Ernst1979DEN 25w½ 34b1 10w1,511,51
15FMWassin Sergej2196UKR 31w1 7b0 24w1231
16Madjeric Miroslav1688CRO 36w1 6b0 34w122,50,5
17Nielsen Tommy2043DEN 40w1 4b0 31w1220
18Racis Weronika1966POL 41w1 1b0 25w1220
19Migala Andrzej1943POL 42w1 2b0 29w1220
20Vrioni Bersan1933ITA 43b1 3w0 22b1220
21Martinez Colomar Alejandro1930ESP 44b1 5w0 23b1220
22Polnar Josef1815CZE 1w0 40b1 20w1220
23Wood Bryan1805ENG 2w0 41b1 21w1220
24Ymeri Rinor1772KOS 3b0 44w1 15b1220
25Poli Diego1661ITA 14b½ 30w½ 18b11,52,51,25
26Falkowski Dawid1919POL 8b0 39w1 28b11,51,50
27Hogan Gary1823ENG 9b0 38w1 30b11,51,50
28Lambert Pierre1772CAN 10w0 42b1 26w11,51,50
29Matanovic Franjo1496CRO 11b0 37w1 19b11,51,50
30Mueller Dominik2222GER 34w½ 25b½ 27w111,50,75
31Meyer Eric1803FRA 15b0 43w1 17b1110
32Bratu Gheorghe1900ROU 4w0 33b½ 36w0,522,50,25
33Brlekovic Grgur1714CRO 5b0 32w½ 35b0,522,50,25
34Gransmark Patrik1805SWE 30b½ 14w0 16b0,51,52,50,5
35Polnarova Tatana1690CZE 12w0 36b½ 33w0,51,520,25
36CMSchellmann Frank1987GER 16b0 35w½ 32b0,511,50,25
37Bourdeau Yvan1721CAN 6w0 29b0 38w0230
38Zenini Simone1577ITA 7w0 27b0 37b0230
39Berisha Xhafer1618KOS 13w0 26b0 42w01,52,50
40Tishuki Daut1689KOS 17b0 22w0 43b0120
41Pezzolato Erica1603ITA 18b0 23w0 44b0120
42Ahrens Melanie1562GER 19b0 28w0 39b0120
43Marchenko Yury1538ISR 20w0 31b0 40w0120
44Jorgensen Claus Leonhardt0DEN 21w0 24b0 41w0120

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1, Forfeited games count)
Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count)
Desempate 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count)