Herzliya Championship A 2026

Соңғы жаңарту 18.10.2026 17:49:03, Авторы/Соңғы жүктеп салу: Israel Chess Federation (Licence 70)

Параметрлер Турнир мәліметтерін көрсету, Турнирлер күнтізбесімен байланыстыру
ТізімдерБастапқы тізім, Әліпбилік тізім, Статистика, Ойын кестесі
4-турдан кейінгі орындар бойынша айқас кесте, Бастапқы нөмір бойынша айқас кесте
Тақталар бойынша жұптарТур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5/9 , жұпталмаған
Турнирлік кесте:Тур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4
Excel және басып шығаруExcel-ге экспорттау (.xlsx), PDF файлға экспорттау, QR-Codes
Ойыншыны іздеу Іздеу

Бастапқы нөмір бойынша айқас кесте

№Аты-жөніРейт.FED1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.ТурҰп.Ор. ҚК1  ҚК2  ҚК3 
1CMDuchan Yoav2253ISR 23b0 36w1 30b1 29w1 13b31105,56,5
2Grabinsky Yoni2186ISR 22b1 12w0 26b1 23w1 14b31006,58
3David Idan2134ISR 46b1 15w1 12b1 10w1 8b4107,59
4FMZalkind Konstantin2101ISR 24w1 13b0 21w1 12b½ 35w2,515078,5
5Dayan Sutton Isaac2075MEX 26b1 16w0 29b0 32w1 23b220078
6Kinberg Ofer2070ISR 28w1 21b1 13w0 16b0 25b21907,58,5
7Menkes Shlomo2067ISR 29b1 20w½ 17b1 14b½ 16w3607,59,5
8Mond Omri2066ISR 32w1 27b1 16w1 13b1 3w4207,58,5
9Laor Jason Ethan2052ISR 35w0 32b1 27w1 18b0 -0221078
10Yakovlev Dmitry2051ISR 36b1 39w1 23b1 3b0 19w3807,59
11Klein Yoav2044ISR 37w½ 25b1 35w1 19b½ 18w3707,59,5
12Shemer Oz2029ISR 38b1 2b1 3w0 4w½ 20b2,51309,510,5
13Klein Eldad2028ISR 30b1 4w1 6b1 8w0 1w3408,59,5
14Solan Shay2025ISR 34w1 19b½ 31b1 7w½ 2w3907,58,5
15Epstein Vadim1980ISR 42w1 3b0 33w0 44b1 26w222078
16Mintz Yair1969ISR 43w1 5b1 8b0 6w1 7b35089
17AIMEisemberg Gabriel1952ARG 31w½ 34b1 7w0 27b½ 33w226067
18Chalopoviz Ilay1951ISR 39b0 38w1 41b1 9w1 11b312056
19Amit Eli1949ISR 25b1 14w½ 20b1 11w½ 10b3308,510,5
20Yakovleva Tatiana1948ISR 40w1 7b½ 19w0 33b1 12w2,514088
21ACMShunami Tomer1935ISR 41b1 6w0 4b0 36w½ 29b1,533067,5
22Shocron Alon1933ISR 2w0 40b1 37w- -0 -0144045
23Lavi Ariel1930ISR 1w1 33b1 10w0 2b0 5w2170911
24Moscovitch Michal1922ISR 4b0 44w½ 39b½ 41w½ 36b1,53505,56,5
25Qasem Muhamad Mody1918ISR 19w0 11w0 40b1 28b1 6w223077
26Darhi Yuval1915ISR 5w0 42b1 2w0 31b1 15b225067
27Hertz Yaniv1912ISR 44b1 8w0 9b0 17w½ 42b1,528089
28AIMVolkov Yuri1902ISR 6b0 46w½ 44b½ 25w0 41b14105,56,5
29Kaadan Lina1901ISR 7w0 43b1 5w1 1b0 21w218089
30Faust Roi1885ISR 13w0 45b½ 1w0 43b½ 44w139077,5
31Fusman Noam1857ISR 17b½ 35b½ 14w0 26w0 46b13707,59,5
32Patt Zafrir1846ISR 8b0 9w0 45w1 5b0 43w136088,5
33Geva Brodt Yoav1829ISR 45w1 23w0 15b1 20w0 17b22406,57
34Wolf Eitan1809ISR 14b0 17w0 46b1 38w½ 39b1,53106,57,5
35Shemer Yehonatan1786ISR 9b1 31w½ 11b0 39w1 4b2,51606,57,5
36Avshalomov Viacheslav1782ISR 10w0 1b0 42w1 21b½ 24w1,52907,58,5
37Shumilov Ariel1776ISR 11b½ 41w0 22b+ -0 -01,534067,5
38Bishara Salem1767ISR 12w0 18b0 43w½ 34b½ 45w138078
39Kabakov Iddo1753ISR 18w1 10b0 24w½ 35b0 34w1,52708,510
40Weisbuch Gabriel1750ISR 20b0 22w0 25w0 42b0 -1046067
41Shoval Gideon1748ISR 21w0 37b1 18w0 24b½ 28w1,53006,58
42Gradenwitz Oded1745ISR 15b0 26w0 36b0 40w1 27w14205,55,5
43Kodner Tom1708ISR 16b0 29w0 38b½ 30w½ 32b140067
44Iskoz Daniel1694ISR 27w0 24b½ 28w½ 15w0 30b143056
45Scheinfeild Michael1672ISR 33b0 30w½ 32b0 46w0 38b0,54504,55,5
46Pahima Tzah1654ISR 3w0 28b½ 34w0 45b1 31w1,53206,57

Ескертпе:
Қосымша көрсеткіш1: Direct Encounter (DE)
Қосымша көрсеткіш2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Қосымша көрсеткіш3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)