N.B.: Voor het reduceren van de serverbelasting wegens het dagelijkse doorzoeken van alle verbindingen door zoekmachines zoals Google, Yahoo en Co, worden alle verbindingen voor toernooien ouder dan twee weken (einddatum) getoond na het klikken op de volgende knop:

Dundee Chess Congress Major 2026

De pagina werd het laatst gewijzigd op12.10.2026 15:14:04, Creator/Last Upload: DundeeCongress

Search for player Zoeken

Tussenstand na de 5 ronde

Rk.NaamRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPts. TB1 
1Uegaki Haruo1597SCO 49w1 19b1 16w½ 24b1 8w14,514
2Vishwanath Aniruddha1626SCO -½ 35w1 9b1 29w1 3b½416
3Heron Donald1758SCO -½ 36b1 45w1 23b1 2w½415
4Muirhead Alastair1528SCO 27w1 45b½ 28w1 15b1 10w½414
5Sandham Alasdair1556SCO 7b0 46w1 49b1 33w1 14b1412,5
6Whyte Murray1515SCO 14b0 58w1 26b1 34w1 17b1410,5
7Wright Joseph1797SCO 5w1 10b1 8w0 30b½ 24w13,516
8Yip Oscar1636SCO 56b1 17w1 7b1 14w½ 1b03,515,5
9Kerridge Simon1427SCO -½ 57b+ 2w0 47b1 23w13,515
10Montgomery David C1576SCO 46b1 7w0 54b1 20w1 4b½3,514
11Bell Euan1543SCO 33b1 13w½ 15w0 39b1 28w13,513,5
12Campbell Duncan A F1641SCO 40b½ 37w1 25b½ 18w½ 29b13,512
13Graham James1618SCO 53w1 11b½ 24w0 25b1 30w13,512
14Lennox Moray E S1650SCO 6w1 30b1 23w½ 8b½ 5w0316,5
15Thornton Matthew1664WLS 21b1 29w½ 11b1 4w0 18b½316
16Floros Antonios1705SCO 20b½ 40w1 1b½ 17w0 44b1314,5
17Mcgregor Donald1574SCO 50w1 8b0 36w1 16b1 6w0313,5
18Thompson John S1550SCO -½ 52b½ 38w1 12b½ 15w½312,5
19Geyer Toby1491SCO 41b1 1w0 33b0 46w1 34b1312,5
20Murray Euan1547SCO 16w½ 38b½ 52w1 10b0 35w1311,5
21Mcintyre Fraser1539SCO 15w0 50b1 39w½ 35b½ 43b1310
22Matthew Ian1604SCO 36w0 51b0 50w1 53b1 37b137
23Murray Frankie1594SCO 32b1 31w1 14b½ 3w0 9b02,515,5
24Harkins William1458SCO -½ 48w1 13b1 1w0 7b02,515,5
25Tanzerova Katarina1537SCO 34b1 28b½ 12w½ 13w0 26b½2,514
26Cavanagh Mike1678SCO -½ 42b½ 6w0 36b1 25w½2,513
27Mcgillivray Calum1661SCO 4b0 32w½ 37b½ 31w½ 38b12,513
28Nield Christopher1608SCO 55b1 25w½ 4b0 40w1 11b02,513
29Brennan J Ross1584SCO 51w1 15b½ 47w1 2b0 12w02,513
30Shopynskyi Vladyslav1557SCO 58b1 14w0 31b1 7w½ 13b02,512,5
31Banerjee Subhayu1451SCO -1 23b0 30w0 27b½ 47w12,511,5
32Emery Keith1430SCO 23w0 27b½ 41w0 52b1 58b12,58
33Bhakta Ansh1669IND 11w0 55b1 19w1 5b0 -0213,5
34Galbraith David1663SCO 25w0 43b1 42w1 6b0 19w0213,5
35Anderson James1455SCO -½ 2b0 56w1 21w½ 20b0213,5
36Shopynskyi Petro1444SCO 22b1 3w0 17b0 26w0 52w1213,5
37Bhattacharjee Nilakshi1471SCO -½ 12b0 27w½ 41b1 22w0213
38Satyavolu Yashas1277SCO -½ 20w½ 18b0 42b1 27w0212,5
39Nathan Prithvi S1210SCO -½ 54w½ 21b½ 11w0 40b½212,5
40Wilson Graham1490SCO 12w½ 16b0 51w1 28b0 39w½212
41Yip Atticus1642SCO 19w0 49b0 32b1 37w0 51w1210,5
42Hall David G1478SCO 48b½ 26w½ 34b0 38w0 50b129
43Mcrobert George R1438SCO 45w0 34w0 58b1 48b1 21w029
44Kemp Jonathan A1473SCO -½ 47b0 53w½ 51b1 16w028,5
45Zamvar Vipin1602SCO 43b1 4w½ 3b0 -0 -01,513
46Wan Kam1396SCO 10w0 5b0 55w1 19b0 48w½1,513
47Aitchison A Keith1646SCO 54b½ 44w1 29b0 9w0 31b01,512,5
48Hiatt Alan1639SCO 42w½ 24b0 -½ 43w0 46b½1,59,5
49Flood Raymond1434SCO 1b0 41w1 5w0 -0 -0112,5
50Dowling Richard K1379SCO 17b0 21w0 22b0 55w1 42w0112
51Braziotis Stavros1425SCO 29b0 22w1 40b0 44w0 41b0111,5
52Kemp Magnus A1336SCO -½ 18w½ 20b0 32w0 36b0111,5
53Young Colin1288SCO 13b0 56w½ 44b½ 22w0 55b0111
54Shafi Paul1499SCO 47w½ 39b½ 10w0 -0 -019
55McKinley Peter1450SCO 28w0 33w0 46b0 50b0 53w118,5
56Mathieson Liam1476SCO 8w0 53b½ 35b0 -0 -00,57,5
57Olson Leo1560SCO -½ 9w- -0 -0 -00,52,5
58Richards Maurice1294SCO 30w0 6b0 43w0 -0 32w0011

Opmerking:
Wtg1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)