Venue: Karthik Gardens Function Hall, Lalaguda, Mulali Road, Secunderabad
Reporting Time: 09:00 AM
1st Round : 09:30 AM
62nd TELANGANA RANKING CHESS TOURNAMENT- 2026 UNDER 9 MALEDie Seite wurde zuletzt aktualisiert am 01.11.2026 12:44:29, Ersteller/Letzter Upload: IA Chandramouli
| Turnierauswahl | ., UNDER 7 MALE, UNDER 7 FEMALE UNDER 9 MALE, UNDER 9 FEMALE, UNDER 11 MALE, UNDER 11 FEMALE UNDER 13 MALE, UNDER 13 FEMALE, UNDER 15 MALE UNDER 15 FEMALE |
| Links | Offizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen |
| Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine |
| Endtabelle nach 5 Runden, Tabelle nach Startrang |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , nicht ausgelost |
| Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
Endtabelle nach 5 Runden
| Rg. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | Wtg5 | Wtg6 |
| 1 | | Shasank Polukanti | 1440 | IND | 53s+ | 30w1 | 11s1 | 4w1 | 3s1 | 5 | 16 | 18 | 18 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | | Yajat Reddy | 1490 | IND | 22w1 | 31s1 | 8w1 | 5s1 | 12w1 | 5 | 13,5 | 15,5 | 15,5 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | | Advaith Kartheek | 0 | IND | 36s1 | 16w1 | 6w1 | 17s1 | 1w0 | 4 | 15 | 17 | 12 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | | Nidhaan Dinesh | 1430 | IND | 34w1 | 15s1 | 12w1 | 1s0 | 18w1 | 4 | 14 | 16 | 11 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | ACM | Mohammed Sahir Ahmed | 1416 | IND | 43s1 | 14w1 | 13s1 | 2w0 | 16s1 | 4 | 14 | 15 | 10 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | ACM | Nuti Siddharth Daivik | 1564 | IND | 41s1 | 32w1 | 3s0 | 9w1 | 11s1 | 4 | 12,5 | 14 | 10 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | | VDR Advith | 0 | IND | 15w0 | -1 | 30s1 | 32w1 | 23s1 | 4 | 12 | 14 | 11 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | | Deekshant Patta Joshi | 0 | | 28s1 | 47w1 | 2s0 | 13w½ | 26s1 | 3,5 | 13 | 14,5 | 8 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | AFM | Aayansh Mukhopadhyay | 1414 | IND | 38w1 | 20s½ | 29w1 | 6s0 | 14s1 | 3,5 | 12,5 | 14,5 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | | Sai Suman Kandala | 0 | IND | 21s½ | 26w0 | 41s1 | 33w1 | 27s1 | 3,5 | 10 | 11,5 | 7,5 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | | Dhruva vagvala | 0 | | 54s+ | 24s1 | 1w0 | 20s1 | 6w0 | 3 | 15 | 18 | 9 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | | G Laharish | 0 | | 55s+ | 19w1 | 4s0 | 35w1 | 2s0 | 3 | 15 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | | Nikith Parvathaneni | 0 | | 33s1 | 23w1 | 5w0 | 8s½ | 17w½ | 3 | 13,5 | 15,5 | 8,25 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | | Magizhan Chithambararaj | 0 | | 25w1 | 5s0 | 40w1 | 19s1 | 9w0 | 3 | 13,5 | 15 | 7,5 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | | K Kushaal | 0 | IND | 7s1 | 4w0 | 33s1 | 23w0 | 39s1 | 3 | 13 | 15 | 8 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | | Obulreddy Srivathsav Reddy | 0 | IND | 40w1 | 3s0 | 25w1 | 31s1 | 5w0 | 3 | 13 | 14,5 | 6,5 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | | Sri Veeresh | 0 | IND | -1 | 29s½ | 27w1 | 3w0 | 13s½ | 3 | 12,5 | 15 | 8,25 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | | Jajula Bhanutej | 0 | | 19s0 | 28w1 | 47s1 | 21w1 | 4s0 | 3 | 12,5 | 14 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | | Jagadeesh Vasudev Venkatesh | 1487 | IND | 18w1 | 12s0 | 26s1 | 14w0 | 30s1 | 3 | 11,5 | 13,5 | 7,5 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | | Mohit Sai Nallamothu | 0 | IND | 37s1 | 9w½ | 21s½ | 11w0 | 40s1 | 3 | 11,5 | 13 | 6,75 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | | Chava Tejas Sai | 0 | | 10w½ | 45s1 | 20w½ | 18s0 | 34w1 | 3 | 11,5 | 12,5 | 6,25 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | | Hardik Vujjini | 0 | | 2s0 | 44w0 | 43s1 | 47w+ | 31w1 | 3 | 11 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | | Dhrupad Shettygari | 0 | IND | 46w1 | 13s0 | 45w1 | 15s1 | 7w0 | 3 | 11 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | | Pasagadugula Jaswik | 0 | | 49s1 | 11w0 | 39s1 | 27w0 | 32s1 | 3 | 9,5 | 9,5 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | | Aarush Mudumala | 0 | IND | 14s0 | 43w1 | 16s0 | 44w1 | 35s1 | 3 | 9 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | | Priansh Dugyala | 0 | | 27w½ | 10s1 | 19w0 | 29s1 | 8w0 | 2,5 | 12,5 | 15 | 7,25 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | | Bijjam Venkata Vinayaka Shanwik Reddy | 0 | IND | 26s½ | 37w1 | 17s0 | 24s1 | 10w0 | 2,5 | 12 | 14 | 6,25 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | | Samarth Viraj Kuppna | 0 | IND | 8w0 | 18s0 | -1 | 40s½ | 42w1 | 2,5 | 10,5 | 12 | 4,75 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | | Charan Raj | 0 | | 44s1 | 17w½ | 9s0 | 26w0 | 41s1 | 2,5 | 10,5 | 11,5 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | | G Ayaan | 0 | IND | 42w1 | 1s0 | 7w0 | 45s1 | 19w0 | 2 | 13,5 | 14,5 | 2,5 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | | Erra Sushanth Kumar | 0 | IND | 35s1 | 2w0 | 44s1 | 16w0 | 22s0 | 2 | 13 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | | Enakollu Shanyuk | 0 | | 48w1 | 6s0 | 46w1 | 7s0 | 24w0 | 2 | 12 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | | Ajjamoni Sriram | 0 | | 13w0 | 38s1 | 15w0 | 10s0 | 46w1 | 2 | 11,5 | 12,5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | | Konda Ayansh | 0 | | 4s0 | 35w0 | 36s1 | 37w1 | 21s0 | 2 | 11 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 35 | | V Yokshith Rudhra | 0 | | 31w0 | 34s1 | 42w1 | 12s0 | 25w0 | 2 | 10 | 11,5 | 3,5 | 0 | 2 | 1 |
| 36 | | Momula Sutirth Reddy | 0 | IND | 3w0 | 40s0 | 34w0 | -1 | 48s1 | 2 | 9,5 | 10,5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 37 | | Adhrit Madamshetty | 0 | | 20w0 | 27s0 | 38w1 | 34s0 | 45w1 | 2 | 9,5 | 10,5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | | M Vishwa Krishna | 0 | | 9s0 | 33w0 | 37s0 | 43w1 | 44s1 | 2 | 8,5 | 9,5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | | Ch Vedanth | 0 | IND | 45w0 | 48s1 | 24w0 | 46s1 | 15w0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | | B Srikar | 0 | | 16s0 | 36w1 | 14s0 | 28w½ | 20w0 | 1,5 | 11,5 | 13,5 | 3,25 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | | G Vihari Reddy | 0 | | 6w0 | 42s½ | 10w0 | 48s1 | 29w0 | 1,5 | 11,5 | 12,5 | 1,75 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | | Vemula Prajwal | 0 | | 30s0 | 41w½ | 35s0 | 49w1 | 28s0 | 1,5 | 8 | 8 | 0,75 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | | Kunchala Abhinavtej | 0 | | 5w0 | 25s0 | 22w0 | 38s0 | 49s1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | | Revansh Tibirisetti | 0 | | 29w0 | 22s1 | 31w0 | 25s0 | 38w0 | 1 | 10,5 | 12,5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | | Pydi Pranay Seshu | 0 | | 39s1 | 21w0 | 23s0 | 30w0 | 37s0 | 1 | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | | Sivansh Ravavarapu | 0 | | 23s0 | 49w1 | 32s0 | 39w0 | 33s0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | | Yelluri Tanish | 0 | IND | 51s+ | 8s0 | 18w0 | 22s- | -0 | 1 | 8,5 | 9,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | | Tanishq Giribabu Gurram | 0 | IND | 32s0 | 39w0 | 49s1 | 41w0 | 36w0 | 1 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | | Battula Raghunandan | 0 | | 24w0 | 46s0 | 48w0 | 42s0 | 43w0 | 0 | 6,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | | Bairi Devansh Reddy | 1488 | IND | 52s- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | | G Shalom | 0 | IND | 47w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | | Harshit Reddy | 0 | IND | 50w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | | Keshavareddy Gari Srihan Reddy | 0 | | 1w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | Taimur Mahebub Panjwani | 0 | | 11w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | Vivaan Sehgal | 0 | | 12w- | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1) Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte) Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte) Wtg4: Direkte Begegnung (DE) Wtg5: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Matchpunkte, Kontumazen werden gezählt) Wtg6: Die größere Anzahl von Siegen mit schwarz (BWG) (Spielpunkte)
|
|
|
|