Features in Three Chess Tournaments, Halloween Family Experiences and Sponsor Exhibition at Toronto’s Premium Events Venue on Halloween Day. Halloween Photo Booth ; Trick or Treat ; Chess Playground Tons of Fun Activities and Gifts from the sponsors Free Parking Free gifts for First 120 signups!!- Free Portable Chess set + $20 Chess4win Coupon + Halloween Gift BagOct 31 Chess4win & Toronto Fortune Centre Halloween Chess Festival--Unrated Última Atualização31.10.2026 21:33:38, Criado por / Última atualização: Canada Chess Federation (Licence 113)
| Selecção de torneio | Triple qualify and Unrated Players, Open Rapid, U14+, U12, U10, U8, Unrated |
| Ligações | Página oficial do organizador, Ligação com calendário de torneios |
| Selecção de parâmetros | mostrar detalhes do torneio |
| Listas | Ranking inicial, Lista alfabética, Estatísticas de federação, jogos e títulos, Lista alfabética de todos os grupos, Horário |
| Tabela cruzada final após 5 rondas, Lista cruzada por ranking inicial |
| Emparceiramentos por tabuleiro | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5/5 , não emparceirado |
| Classificação após | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5 |
| Excel e Impressão | Exportar para Excel (.xlsx), Exportar para PDF, QR-Codes |
Tabela cruzada final após 5 rondas
| Rk. | Nome | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 |
| 1 | Zhu Dylan | 0 | 12w1 | 2w1 | 3b1 | 6b1 | 5w1 | 5 | 0 | 12,5 | 5 | 12,5 |
| 2 | Kong Wesley | 0 | 9w1 | 1b0 | 8w1 | 4b1 | 3w1 | 4 | 0 | 14 | 4 | 9 |
| 3 | Shi William | 0 | 13w1 | 6b1 | 1w0 | 9b1 | 2b0 | 3 | 0 | 14 | 3 | 5 |
| 4 | Zhu Ray | 0 | 7b- | 12b1 | 9w1 | 2w0 | 6b1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 4 |
| 5 | H Eden | 0 | 10w½ | 11b- | 12b+ | 7b1 | 1b0 | 2,5 | 0 | 14 | 1 | 5,5 |
| 6 | Chen Theodore | 0 | -1 | 3w0 | 7b1 | 1w0 | 4w0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 4 |
| 7 | Lin Allan | 0 | 4w- | 9b1 | 6w0 | 5w0 | 8b+ | 2 | 2 | 9,5 | 1 | 3 |
| 8 | Yan Austin | 0 | 11w½ | 10b+ | 2b0 | -0 | 7w- | 1,5 | 0 | 10,5 | 0 | 2,5 |
| 9 | Yan Richard | 0 | 2b0 | 7w0 | 4b0 | 3w0 | -1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 10 | Wang Christopher | 0 | 5b½ | 8w- | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 0 | 4,5 | 0 | 1,25 |
| 11 | Hsueh Oscar | 0 | 8b½ | 5w- | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Li Dylan | 0 | 1b0 | 4w0 | 5w- | -0 | -0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | Deepak Yuktaa | 0 | 3b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Anotação: Desempate 1: Direct Encounter (DE) Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Desempate 3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints) Desempate 4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|