Турнир по быстрым шахматам посвященный Дню Народного Единства (1300 и ниже) | Organizer(s) | Бочковская М.М. |
| Federation | Russia ( RUS ) |
| Chief Arbiter | Тошбаев Р.М. |
| Time control (Rapid) | 8+3 |
| Number of rounds | 9 |
| Tournament type | Swiss-System |
| Rating calculation | Rating national |
| Date | 2026/10/31 |
| Rating-Ø / Average age | 1074 / 12 |
| Pairing program | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile |
Last update 31.10.2026 10:25:21, Creator/Last Upload: Kovaleva, Galina (RUS)
| Parameters | No tournament details, Link with tournament calendar |
| Lists | Starting rank, Alphabetical list, Statistics, Playing schedule |
| Final Ranking after 9 Rounds, Final Ranking crosstable after 9 Rounds, Starting rank crosstable |
| Board Pairings | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , not paired |
| Excel and Print | Export to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes |
| |
|
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
| Rk. | | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | | Бочковский Доминик Константинович | 1273 | RUS | 23b1 | 14w1 | 2b1 | 3w0 | 13b1 | 6w1 | 4w1 | 5b1 | 7w1 | 8 | 43,5 | 44,5 | 0 |
| 2 | | Нигматуллин Камиль Наильевич | 1205 | RUS | 24w1 | 4b1 | 1w0 | 14b1 | 6w1 | 3b1 | 8w1 | 15b1 | 10w1 | 8 | 43 | 44 | 0 |
| 3 | | Князев Александр Романович | 1234 | RUS | 22b1 | 11w1 | 13b0 | 1b1 | 7w1 | 2w0 | 10b1 | 6w1 | 4b½ | 6,5 | 45,5 | 48 | 0 |
| 4 | | Горшков Всеволод Валерьевич | 1000 | RUS | 9b1 | 2w0 | 11b1 | 7b0 | 12w1 | 13w1 | 1b0 | 16b1 | 3w½ | 5,5 | 46 | 50 | 0 |
| 5 | | Горшков Егор Всеволодович | 1065 | RUS | 17w½ | 9b0 | 22w1 | 11b1 | 8w1 | 7b0 | 13w1 | 1w0 | 6b1 | 5,5 | 41 | 43,5 | 0 |
| 6 | | Панькив Владислав Ярославович | 1113 | RUS | 12b1 | 16w1 | 17b1 | 13w1 | 2b0 | 1b0 | 7w1 | 3b0 | 5w0 | 5 | 45,5 | 49,5 | 0 |
| 7 | | Багишев Денис Романович | 1076 | RUS | 16b0 | 12w1 | 19b1 | 4w1 | 3b0 | 5w1 | 6b0 | 9w1 | 1b0 | 5 | 44 | 47,5 | 0 |
| 8 | | Бажуков Александр Максимович | 1021 | RUS | 19b1 | 13w0 | 16b1 | 9w1 | 5b0 | 14w1 | 2b0 | 10w0 | 15b1 | 5 | 39,5 | 43 | 0 |
| 9 | | Заусалин Иван Евгеньевич | 1098 | RUS | 4w0 | 5w1 | 15b1 | 8b0 | 16w1 | 10b0 | 11w1 | 7b0 | 13w1 | 5 | 39 | 43 | 0 |
| 10 | | Пискарев Родион Андреевич | 1330 | RUS | -0 | -0 | 23b1 | 18w1 | 15b1 | 9w1 | 3w0 | 8b1 | 2b0 | 5 | 38 | 42,5 | 0 |
| 11 | | Темников Егор Никитович | 1053 | RUS | 20w1 | 3b0 | 4w0 | 5w0 | 21b1 | 18w1 | 9b0 | 14b1 | 16w1 | 5 | 37,5 | 40,5 | 0 |
| 12 | | Головков Никита Витальевич | 1000 | RUS | 6w0 | 7b0 | 21w1 | 17w½ | 4b0 | 24b1 | 15w0 | 23b1 | 19w1 | 4,5 | 31 | 32 | 0 |
| 13 | | Гузнищева Нина Андреевна | 1240 | FID | 15w1 | 8b1 | 3w1 | 6b0 | 1w0 | 4b0 | 5b0 | 18w1 | 9b0 | 4 | 44,5 | 48,5 | 0 |
| 14 | | Жиков Артем Степанович | 1054 | RUS | 18b1 | 1b0 | 20w1 | 2w0 | 17b1 | 8b0 | 16w0 | 11w0 | 24b1 | 4 | 41 | 42 | 0 |
| 15 | | Аджимурзаева Солтанат Шариповна | 1000 | RUS | 13b0 | 18w1 | 9w0 | 20b1 | 10w0 | 17b1 | 12b1 | 2w0 | 8w0 | 4 | 39,5 | 42,5 | 0 |
| 16 | | Зарипов Карим Русланович | 1000 | RUS | 7w1 | 6b0 | 8w0 | 19b1 | 9b0 | 20w1 | 14b1 | 4w0 | 11b0 | 4 | 38 | 41 | 0 |
| 17 | | Мижурин Матвей Викторович | 1000 | RUS | 5b½ | 23w1 | 6w0 | 12b½ | 14w0 | 15w0 | 20b0 | 21b1 | 22w1 | 4 | 31,5 | 32,5 | 0 |
| 18 | | Позолотина Маргарита Игоревна | 1000 | RUS | 14w0 | 15b0 | 24w1 | 10b0 | 19w1 | 11b0 | 22w1 | 13b0 | 23w1 | 4 | 29 | 30 | 0 |
| 19 | | Яковлев Максим Артемович | 1000 | RUS | 8w0 | 24b1 | 7w0 | 16w0 | 18b0 | 22b½ | 23w1 | 20w1 | 12b0 | 3,5 | 29 | 30 | 0 |
| 20 | | Рякова Анастасия Романовна | 1000 | RUS | 11b0 | 22w1 | 14b0 | 15w0 | 24w1 | 16b0 | 17w1 | 19b0 | 21w0 | 3 | 30 | 31 | 0 |
| 21 | | Головков Даниил Витальевич | 1000 | RUS | -0 | -0 | 12b0 | 22b1 | 11w0 | 23w0 | 24b1 | 17w0 | 20b1 | 3 | 24 | 27 | 0 |
| 22 | | Аталиков Амин Зиявдинович | 1000 | RUS | 3w0 | 20b0 | 5b0 | 21w0 | 23b1 | 19w½ | 18b0 | 24w1 | 17b0 | 2,5 | 30,5 | 31,5 | 0 |
| 23 | | Нигматуллин Расул Камильевич | 1010 | RUS | 1w0 | 17b0 | 10w0 | 24b0 | 22w0 | 21b1 | 19b0 | 12w0 | 18b0 | 1 | 34,5 | 35,5 | 0 |
| 24 | | Буравова Екатерина Львовна | 1000 | RUS | 2b0 | 19w0 | 18b0 | 23w1 | 20b0 | 12w0 | 21w0 | 22b0 | 14w0 | 1 | 32,5 | 33,5 | 0 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Tie Break3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
|
|
|
|