Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:
Показати додаткову інформацію
FOR ENQUIRIES / REGISTRATION ORGANISER - MR SHASHANK KUMAR 7484027331
FOR TECHNICAL QUERIES CHIEF ARBITER - MR VIVEK MITRA 9871843939 DEPUTY CHIEF ARBITER - MS ANISHA SINGH
REPORTING TIME - 08:30 AM3RD RAMAGYA ATHENA INTER SCHOOL UNDER 13 CHESS TOURNAMENT 2026 (PLAYERS BORN IN 2013 OR LATER ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE)Останнє оновлення28.10.2026 07:48:39, Автор /Останнє завантаження: Sandeep1976
Підсумкове положення після 5 турів
| Ст.ном | Ст.ном | | Ім'я | Тип | стать | Рейт.міжн. | Клуб/Місто | Очки | Дод1 | Дод2 | Дод3 | Дод4 | Дод5 | TB6 |
| 1 | 2 | AFM | Shivank Khare | U13 | | 1512 | Amity International School Noida | 4,5 | 13,5 | 14,5 | 12,5 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | 3 | | Anay Gupta | U13 | | 1457 | Amity International School Noida | 4,5 | 12 | 13 | 11 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | 1 | ACM | Keshav Praveen | U13 | | 1526 | Amity International School Noida | 4 | 17 | 19,5 | 15 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | | Sahitya Aggarwal | U13 | | 1441 | Mayoor School Noida | 4 | 13 | 15 | 11 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | 28 | | Vihaan Joshi | U13 | | 0 | Amity International School Noida | 4 | 12 | 14 | 9,5 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | 10 | | Arinjay Jain | U13 | | 0 | Ramagya School Noida | 4 | 11 | 13 | 9 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | 5 | | Riddhiman Jaiswal | U13 | | 1435 | Ramagya School Noida | 3 | 14,5 | 16,5 | 7,5 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | 23 | | Priyanshu Pratap | U13 | | 0 | DDPS | 3 | 13,5 | 15,5 | 7,5 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | 9 | | Ananshi Gupta | U13 | w | 0 | Kothari International School Noida | 3 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 26 | | Titiksha Agrawal | U13 | w | 0 | Mayoor School Noida | 3 | 11 | 12 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 21 | | Medhansh Mehra | U13 | | 0 | Mayoor School Noida | 3 | 10,5 | 11,5 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 24 | | Sampann Naugaraiya | U13 | | 0 | The Millennium School Noida | 3 | 9,5 | 10,5 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | 16 | | Daksh Laheria | U13 | | 0 | Ramagya School Noida | 2,5 | 13 | 14 | 5,25 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | 15 | | Daksh | U13 | | 0 | The Millennium School Noida | 2,5 | 12 | 13 | 4,75 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 8 | | Akarsh Singh | U13 | | 0 | DDPS | 2,5 | 10 | 11 | 3,25 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | 25 | | Sneha Ramdeo | U13 | w | 0 | Ramagya School Noida | 2,5 | 9,5 | 10,5 | 3,25 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 27 | | Vaibhavi Jeet Tripathi | U13 | w | 0 | Amity International School Noida | 2 | 13,5 | 15,5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 18 | | Dhruv | U13 | | 0 | The Millennium School Noida | 2 | 13 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | 14 | | Ayaan Kamboj | U13 | | 0 | Kothari International School Noida | 2 | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 19 | | Itika Gupta | U13 | w | 0 | Mayoor School Noida | 2 | 11 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | 6 | | Aaditya | U13 | | 0 | The Millennium School Noida | 2 | 10 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | 20 | | Kushagra | U13 | | 0 | The Millennium School Noida | 2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 12 | | Aryan Rajpal | U13 | | 0 | Mayoor School Noida | 1 | 13 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 17 | | Daksh Tomar | U13 | | 0 | JBM Global School | 1 | 11,5 | 12,5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 11 | | Arnav Agarwal | U13 | | 0 | Mayoor School Noida | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 22 | | Prakhar | U13 | | 0 | The Millennium School Noida | 1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 7 | | Aarvi Singh | U13 | w | 0 | Mayoor School Noida | 1 | 7,5 | 8,5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 13 | | Avyaan Sabharwal | U13 | | 0 | Mayoor School Noida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аннотація: Дод1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Дод2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Дод3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Дод4: Direct Encounter (DE) Дод5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) Дод6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)
|
|
|
|