20th Moon School Olympics 2026 Under 14 Open Son güncelleme30.10.2026 16:42:29, Oluşturan/Son Yükleme: Rana Pratap
| Turnuva seçimi | U-14 Open, U-14 Girls, U-19 Open, U-19 Girls |
| Parametreler | Turnuva detaylarını göster, Turnuva takvimiyle bağlantı |
| Listeler | 5. Turdan Sonra Sıralama, Takım başlangıç sıralaması |
| Tur sonuçlarıyla takım tertibi, Tur sonuçlarını olmadan takım listesi, 5. Turdan Sonra Çapraz Tablo |
| Sporcuların başlangıç sıralaması, Alfabetik Sporcu Listesi, Tüm gruplar için Alfabetik liste |
| Takım eşlendirmeleri | Tur1, Tur2, Tur3, Tur4, Tur5 |
| Masa eşlendirmeleri | Tur1, Tur2, Tur3, Tur4, Tur5 |
| İstatistikler, Turnuva Programı |
| Excel ve Yazdır | Excel'e aktar (.xlsx), PDF formatına cevir, QR-Codes |
Tur sonuçlarıyla takım tertibi
| 1. DPS Shastripuram (RtgOrt:1000, EB1: 9 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Mahit Jain, | 0 | IND | | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1000 |
| 2 | | Sohang Bhatnagar, | 0 | IND | | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1000 |
| 3 | | Ivaan Gupta, | 0 | IND | | + | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1102 |
| 4 | | Krishiv Mittal, | 0 | IND | | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1000 |
| 2. Colonel's Brightland Public School (RtgOrt:1000, EB1: 9 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Pranav Gupta, | 0 | IND | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1000 |
| 2 | | Amogh Sharma, | 0 | IND | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1000 |
| 3 | | Aradhy Mishra, | 0 | IND | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1000 |
| 4 | | Arnav Sharma, | 0 | IND | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1000 |
| 3. MK Memorial School (RtgOrt:1000, EB1: 8 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Aryan, | 0 | IND | | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 5 | 1000 |
| 2 | | Mayank, | 0 | IND | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1000 |
| 3 | | Sumetdeep, | 0 | IND | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1000 |
| 4 | | Shivdeep, | 0 | IND | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1000 |
| 4. St. Andrews Premier Tajnagri (RtgOrt:1000, EB1: 7 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Ansh Kumar, | 0 | IND | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 1000 |
| 2 | | Hridhaan Arora, | 0 | IND | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1000 |
| 3 | | Shivansh Payal, | 0 | IND | | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 4 | 5 | 1000 |
| 4 | | Jatin Verma, | 0 | IND | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 5. Shri Ram Centennial School (RtgOrt:1000, EB1: 7 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Nirat Sarup, | 0 | IND | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1000 |
| 2 | | Krishiv Jain, | 0 | IND | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1000 |
| 3 | | Yashraj Pippel, | 0 | IND | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1000 |
| 4 | | Anant Agrawal, | 0 | IND | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1000 |
| 6. TISA (RtgOrt:1000, EB1: 7 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Abhimanyu, | 0 | IND | | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 5 | 5 | 1000 |
| 2 | | Samarth, | 0 | IND | | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 3 | | Md. Isa, | 0 | IND | | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 5 | 1000 |
| 4 | | Ansh Tiwari, | 0 | IND | | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 5 | 5 | 1000 |
| 7. Gayatri Public School (RtgOrt:1000, EB1: 7 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Satvik Agarwal, | 0 | IND | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 2 | | Jatin Lakhwani, | 0 | IND | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1000 |
| 3 | | Madhav Garg, | 0 | IND | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 4 | | Shaurya Agarwal, | 0 | IND | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 8. St. Andrews School Kamla Nagar (RtgOrt:1000, EB1: 6 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Darsh Garg, | 0 | IND | | + | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 5 | 1000 |
| 2 | | Arjun Pandey, | 0 | IND | | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1000 |
| 3 | | Shivay Garg, | 0 | IND | | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1000 |
| 4 | | Reyansh Bejwi, | 0 | IND | | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1000 |
| 9. St. Clare's Sr. Sec. School (RtgOrt:1000, EB1: 6 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Nivaan Wadhwa, | 0 | IND | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 2 | | Samraddh, | 0 | IND | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 3 | | Arsh Khan, | 0 | IND | | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 5 | 1102 |
| 4 | | Darsh, | 0 | IND | | 1 | 0 | 1 | + | + | 4 | 5 | 1000 |
| 10. Delhi Public School Tajcity (RtgOrt:1102, EB1: 6 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Garvit Sharma, | 0 | IND | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1000 |
| 2 | | Ridhaan Agrawal, | 0 | IND | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1000 |
| 3 | | Abhimanyu, Malik | 1408 | IND | 564000230 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1000 |
| 4 | | Dhruv Pratap Singh Chauhan, | 0 | IND | | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 5 | 1000 |
| 5 | | Sameh Magan, | 0 | IND | | 0 | 1 | | | | 1 | 2 | 1000 |
| 11. Saraswati Vidya Mandir (RtgOrt:1000, EB1: 6 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Saharth Pratap Yadav, | 0 | IND | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1000 |
| 2 | | Shivendra Singh, | 0 | IND | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 3 | | Charchit Khadelwal, | 0 | IND | | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 4 | | Jay Yadav, | 0 | IND | | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 12. Suraj Govind School (RtgOrt:1000, EB1: 5 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Shaurya Agrawal, | 0 | IND | | + | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 2 | | Aniket, | 0 | IND | | + | 1 | 0 | + | 0 | 3 | 5 | 1000 |
| 3 | | Dhairya, | 0 | IND | | + | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 4 | | Parth, | 0 | IND | | + | 1 | 1 | + | 1 | 5 | 5 | 1000 |
| 13. John MiltonPublic School (RtgOrt:1000, EB1: 5 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Anant Soni, | 0 | IND | | ½ | + | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 5 | 1000 |
| 2 | | Vansh Dwivedi, | 0 | IND | | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1000 |
| 3 | | Hardik, | 0 | IND | | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1102 |
| 4 | | Shivang, | 0 | IND | | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 5 | 1000 |
| 14. Sachdeva Millenium School (RtgOrt:1000, EB1: 5 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Mantosh Tiwari, | 0 | IND | | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 2 | | Sanchit Gautam, | 0 | IND | | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 3 | | Yashansh Gautam, | 0 | IND | | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 4 | | Viraj, | 0 | IND | | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 15. Delhi Public International School (RtgOrt:1000, EB1: 5 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Avivjay Pratap Singh, | 0 | IND | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 2 | | Harshit Singh, | 0 | IND | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1000 |
| 3 | | Sarthak Verma, | 0 | IND | | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 5 | 1000 |
| 4 | | Aryan Kardam, | 0 | IND | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 16. Shivalik Cambridge College (RtgOrt:1000, EB1: 4 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Aryan Singh, | 0 | IND | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1000 |
| 2 | | Kavyansh Jain, | 0 | IND | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1000 |
| 3 | | Parth Jain, | 0 | IND | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 4 | | Anmol, | 0 | IND | | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1000 |
| 17. Horizon Comp. School (RtgOrt:1000, EB1: 4 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Kartik, | 0 | IND | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1000 |
| 2 | | Yashpal, | 0 | IND | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1000 |
| 3 | | Himank, | 0 | IND | | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 4 | 5 | 1000 |
| 4 | | Mayank, | 0 | IND | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 18. Police Modern School (RtgOrt:1000, EB1: 4 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Mayur Soni, | 0 | IND | | 0 | - | + | + | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 2 | | Gauransh, | 0 | IND | | 0 | - | + | + | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 3 | | Lakshya Shivhare, | 0 | IND | | 0 | - | + | + | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 4 | | Ammar, | 0 | IND | | 0 | - | + | + | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 19. Aryabhatta Sr. Sec. (RtgOrt:1000, EB1: 4 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Kunal, | 0 | IND | | | - | + | 0 | + | 2 | 4 | 1000 |
| 2 | | Ashutosh, | 0 | IND | | | - | - | 0 | + | 1 | 4 | 1000 |
| 20. GSS International School (RtgOrt:1000, EB1: 4 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Brijesh Kumar, | 0 | IND | | - | - | - | + | + | 2 | 5 | 0 |
| 2 | | Shiv, | 0 | IND | | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 |
| 21. Pradhan Public School (RtgOrt:1000, EB1: 3 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Himanshu, | 0 | IND | | 0 | 0 | - | + | 1 | 2 | 5 | 1000 |
| 2 | | Kunal, | 0 | IND | | 0 | 1 | - | + | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 3 | | Deepesh, | 0 | IND | | 1 | 1 | - | + | 0 | 3 | 5 | 1000 |
| 4 | | Arvind, | 0 | IND | | 0 | 0 | - | + | - | 1 | 5 | 1000 |
| 22. Thward Public School (RtgOrt:1000, EB1: 3 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Aarav, | 0 | IND | | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 2 | | Vanshika, | 0 | IND | | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 3 | | Emmanval, | 0 | IND | | 0 | 0 | + | 0 | + | 2 | 5 | 1000 |
| 4 | | Arav Sharma, | 0 | IND | | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 2 | 5 | 1000 |
| 23. New St, Stephene (RtgOrt:1000, EB1: 2 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Vansh, | 0 | IND | | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 5 | 1000 |
| 2 | | Bhavya, | 0 | IND | | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 5 | 1000 |
| 3 | | Dev Kumar, | 0 | IND | | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 5 | 1000 |
| 4 | | Shaurya Singh, | 0 | IND | | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 1000 |
| 24. Dr. MPS World School (RtgOrt:1000, EB1: 2 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Parth Gupta, | 0 | IND | | + | 0 | - | - | - | 1 | 5 | 1000 |
| 2 | | Avi Gupta, | 0 | IND | | + | 0 | - | - | - | 1 | 5 | 1000 |
| 3 | | Pranjay Yadav, | 0 | IND | | + | 0 | - | - | - | 1 | 5 | 1000 |
| 4 | | Krishna, | 0 | IND | | + | 0 | - | - | - | 1 | 5 | 1000 |
| 25. SSR Jr. Highschool (RtgOrt:1000, EB1: 2 / EB2: 0) |
| Masa | | İsim | Rtg | FED | FIDE ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puan | Oyun | RtgOrt |
| 1 | | Aditya, | 0 | IND | | | + | 0 | - | - | 1 | 4 | 1000 |
| 2 | | Saurabh, | 0 | IND | | | + | 0 | - | - | 1 | 4 | 1000 |
Tüm listeyi göster
|
|
|
|