VII Campeonato Sudamericano U09 Absoluto CLASICO| Федерация | Колумбия ( COL ) |
| Бас төреші | IA Montana, Juan Francisco 4400712 |
| Бас төрешінің орынбасары | IA Ruiz Aguilar, Pablo Alexander 4401352 |
| Төреші | IA Soto Consuegra, Juan Carlos 4405005; FA Gomez R ... Барлық төреші |
| Уақыт бақылауы (Классика) | 60 minutos más 30 segundos de incremento |
| Өтетін орны | Palacio de los deportes - Bogota |
| Турлар саны | 9 |
| Турнир түрі | Швейцариялық жүйе |
| Рейтинг есебі | Ұлттық рейтинг, Халықаралық рейтинг |
| Күні | 2026/10/27 – 2026/10/31 |
| Рейтинг-Ø / Орташа жасы | 1481 / 9 |
| Жұптау бағдарламасы | Swiss-Manager, авторы Heinz Herzog, Swiss-Manager турнир файлы |
Соңғы жаңарту 31.10.2026 00:49:34, Авторы/Соңғы жүктеп салу: FECODAZ
| Турнир таңдау | U07, U07Fem, U09, U09Fem, U11, U11Fem, U13, U13Fem, U15, U15Fem, U17, U17Fem |
| Сілтемелер | Bases del Torneo, Partidas en vivo, Турнирлер күнтізбесімен байланыстыру |
| Параметрлер | Турнир мәліметтерінсіз, Турнирлер күнтізбесімен байланыстыру |
| Тізімдер | Бастапқы тізім, Әліпбилік тізім, Статистика, Барлық топтың әліпбилік тізімі, Ойын кестесі |
| 8-турдан кейінгі орындар бойынша айқас кесте, Бастапқы нөмір бойынша айқас кесте |
| Тақталар бойынша жұптар | Тур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5, Тур 6, Тур 7, Тур 8, Тур 9/9 , жұпталмаған |
| Турнирлік кесте: | Тур 1, Тур 2, Тур 3, Тур 4, Тур 5, Тур 6, Тур 7, Тур 8 |
| Парт. | Жүктеп алуға 112 партия қолжетімді |
| Excel және басып шығару | Excel-ге экспорттау (.xlsx), PDF файлға экспорттау, QR-Codes |
| |
|
8-турдан кейінгі орын
| Ор. | Б.№ | | Аты-жөні | Тип | жынысы | Тип | FED | Рейт. | Клуб/Қала | Ұп. | ҚК1 | ҚК2 | ҚК3 | ҚК4 |
| 1 | 2 | | Agudelo Ramirez, Santiago | U09 | | U09 | COL | 1738 | Caldas | 8 | 0 | 2341 | 34 | 37 |
| 2 | 1 | AFM | Ramos Barriga, Juan Eduardo | U09 | | U09 | PER | 1756 | Peru | 6 | 0 | 1769 | 36,5 | 40 |
| 3 | 9 | | Ortiz Contreras, Samuel | U09 | | U09 | COL | 1541 | Santander | 5,5 | 0 | 1620 | 32 | 35,5 |
| 4 | 15 | | Tituana Valencia, Emilio Joaquin | U09 | | U09 | ECU | 1419 | Ecuador | 5 | 0 | 1686 | 37,5 | 39,5 |
| 5 | 3 | | Palacio Salazar, Nicolas | U09 | | U09 | COL | 1680 | Valle | 5 | 0 | 1640 | 36,5 | 40 |
| 6 | 29 | ACM | Rodriguez Yepes, Josue | U09 | | U09 | COL | 0 | Antioquia | 5 | 0 | 1605 | 31,5 | 35 |
| 7 | 12 | | Mendoza Rojas, Franco Steve | U09 | | U09 | PER | 1471 | Peru | 4,5 | 0 | 1621 | 34,5 | 37,5 |
| 8 | 11 | | Castellanos, Juan Jose | U09 | | U09 | COL | 1487 | Cundinamarca | 4,5 | 0 | 1561 | 33,5 | 36,5 |
| 9 | 4 | | Pinilla Lopez, Miguel Angel | U09 | | U09 | COL | 1635 | Bolivar | 4,5 | 0 | 1561 | 32,5 | 36 |
| 10 | 6 | | Salazar Saoud, Lucas Ismael | U09 | | U09 | VEN | 1568 | Venezuela | 4,5 | 0 | 1560 | 34,5 | 37,5 |
| 11 | 7 | | Zuluaga Penagos, Gabriel | U09 | | U09 | COL | 1549 | Bogotá | 4,5 | 0 | 1553 | 35,5 | 38,5 |
| 12 | 10 | | Mecerreyes Marquez, Mariano David | U09 | | U09 | VEN | 1517 | Venezuela | 4,5 | 0 | 1510 | 28 | 29 |
| 13 | 18 | | Duran Palencia, David Mauricio | U09 | | U09 | COL | 0 | Casanare | 4,5 | 0 | 1503 | 26,5 | 28,5 |
| 14 | 26 | | Quiroga Ortega, Andres Felipe | U09 | | U09 | COL | 0 | Santander | 4,5 | 0 | 1472 | 28,5 | 30,5 |
| 15 | 8 | | Torres Delgado, Alan Sebastian | U09 | | U09 | COL | 1546 | Norte De Santander | 4 | 1 | 1486 | 32 | 34 |
| 16 | 24 | | Ortega Tovar, Juan Diego | U09 | | U09 | COL | 0 | Bogotá | 4 | 2 | 1508 | 29,5 | 33,5 |
| 17 | 13 | | Navarro Espana, Jacobo | U09 | | U09 | COL | 1456 | Valle | 4 | 2 | 1459 | 30 | 33 |
| 18 | 5 | | Linder, Matheus Pauli | U09 | | U09 | BRA | 1581 | Brasil | 3,5 | 0 | 1476 | 32,5 | 36 |
| 19 | 14 | | Guevara Rodriguez, Jeronimo | U09 | | U09 | COL | 1419 | Bolivar | 3,5 | 0 | 1433 | 31 | 34 |
| 20 | 21 | | Malagon Ariza, Angel David | U09 | | U09 | COL | 0 | Bogotá | 3,5 | 0 | 1413 | 27 | 28 |
| 21 | 19 | AFM | Ferrada Parada, Mateo Eduardo | U09 | | U09 | COL | 0 | Norte De Santander | 3,5 | 0 | 1409 | 24,5 | 26,5 |
| 22 | 17 | | Cruceria Vasquez, Mateo | U09 | | U09 | COL | 0 | Risaralda | 3,5 | 0 | 1401 | 26 | 27 |
| 23 | 27 | | Ramirez Castro, Mateo | U09 | | U09 | COL | 0 | Bogotá Club Deportivo Hendumo | 3 | 0 | 1354 | 27 | 29 |
| 24 | 16 | | Cardona Manjarres, Pedro | U09 | | U09 | COL | 0 | Antioquia | 3 | 0 | 1307 | 29 | 30 |
| 25 | 20 | | Gonzalez Mojica, Thiago Alejandro | U09 | | U09 | COL | 0 | Bogotá | 3 | 0 | 1290 | 26,5 | 27,5 |
| 26 | 28 | | Ricaurte Barragan, Jeronimo | U09 | | U09 | COL | 0 | Casanare | 3 | 0 | 1250 | 22 | 24 |
| 27 | 23 | | Mondragon Encina, Jeronimo | U09 | | U09 | COL | 0 | Valle | 2 | 0 | 1228 | 28 | 29 |
| 28 | 22 | | Martinez Parrado, Juan Martin | U09 | | U09 | COL | 0 | (bye 1 y 2 rd) | 2 | 0 | 1160 | 19 | 21 |
| 29 | 25 | | Prieto Sanabria, Santiago | U09 | | U09 | COL | 0 | Bogotá | 1 | 0 | 617 | 21,5 | 22,5 |
Ескертпе: Қосымша көрсеткіш1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) Қосымша көрсеткіш2: Performance (variable with parameter) Қосымша көрсеткіш3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Қосымша көрсеткіш4: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|