Western Asian Youth Blitz Chess Championship 2026 for category Under 14 Open

VeranstalterGujarat State Chess Association and All India Chess Federation
FöderationIndien ( IND )
TurnierdirektorFA Patel Bhaveshbhai B, 45038546
HauptschiedsrichterIA Manjunatha M 5029724
Deputy HauptschiedsrichterIA Bhaskar.v 5068746; IA Kulkarni, Juily 5038049
SchiedsrichterSector Arbiter: Gourav Kumar Ray 25708651, Arbiter ... Alle Schiedsrichter
Bedenkzeit (Blitz)3 minutes plus 2 second increment per move from 1
OrtRajpath Club (Diamond Hall ) S G Highway Ahmedabad Gujarat India
Rundenanzahl7
TurniermodusEinzel-Schweizersystem Turniere
ElorechnungElo intnational
FIDE-Event-ID508254
Datum26.10.2026
Eloschnitt / Altersschnitt1696 / 13
AuslosungsprogrammSwiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 29.10.2026 14:26:35, Ersteller/Letzter Upload: BhaskarV

TurnierauswahlB U12G, B U12O, B U14G, B U14O
Parameterauswahl Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 7 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 7 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Badole Shaunak2128IND 24s1 30w1 44s1 43w1 7s1 6w1 4s170726,5
2AFMParambrata Sarkar1838IND 64w1 14s1 15w1 6s0 18w1 7w1 8s160628,5
3Ayaan Trikha1772IND 72w1 16s1 21w1 7s0 9w1 11s½ 6s15,50528,5
4CMSamarth Sreeni Warrier1787IND 26s1 33w1 13s½ 21w1 43s1 22w1 1w05,50527
5Arixander Johny2017IND 28w0 32s1 31w1 17s½ 16w1 14s1 12w15,50526
6ACMBalanandan Ayyappan1951IND 55s1 52w1 12s1 2w1 8s1 1s0 3w050530,5
7Niladri Banerjee1906IND 27s1 46w1 45s1 3w1 1w0 2s0 23w150529,5
8Sundar Divij Ponugu1879IND 39s1 29w1 19s1 13w1 6w0 23s1 2w050528
9ACMAadithya R1743IND 70s1 21s0 63w1 19w1 3s0 43w1 22s150523
10AIMDias A A T Nethsara1884SRI 29s0 58w1 35s0 67w1 27s1 45w1 17s150521,5
11Herin Renishkumar Patel1857IND 45s0 26w1 46s1 52w1 12s½ 3w½ 25s150424
12Navaneel Chhatui1764IND 25w1 66s1 6w0 15s1 11w½ 32s1 5s04,50427,5
13Vansh Jajoo1889IND 57w1 17s1 4w½ 8s0 14w0 38s1 26w14,50427
14AIMManiar Hriday1662IND 22s1 2w0 53s1 36w½ 13s1 5w0 42w14,50427
15Sudarshan Balaji1404IND 35s1 40w1 2s0 12w0 24s1 36w1 18w½4,50426
16Sarvesh G1584IND 54s1 3w0 50s1 44w1 5s0 20w½ 34w14,50425
17Atharv Venkatesh1713IND 56s1 13w0 62s1 5w½ 35s1 42s1 10w04,50424,5
18Eshwar Veerappan Aiyappan1762IND 41s1 62w1 43s0 33w1 2s0 21w1 15s½4,50424,5
19AFMManush Patel1551IND 47w1 49s1 8w0 9s0 31w1 34s½ 37w14,50424
20Vairaj Sogerwal1784IND 32w½ 42s½ 48w0 57s1 38w1 16s½ 33w14,50321,5
21FMMahir Taneja1970IND 59s1 9w1 3s0 4s0 55w1 18s0 32w140426,5
22Ojas Joshi1930IND 14w0 39s1 23w1 48s1 49w1 4s0 9w040425,5
23Bhanushali Neemay1701IND 65s1 36w1 22s0 37s1 34w1 8w0 7s040424,5
24Nalan Arumugam S1684IND 1w0 25s1 42w0 63s1 15w0 64s1 47w140424
25Jowett Jibin1527IND 12s0 24w0 59s1 50w1 46s1 49s1 11w040422,5
26Pazhany Kaushal Kohli1559IND 4w0 11s0 71w1 69s1 52s1 44w1 13s040422
27Aarav Manish Jain1656IND 7w0 71s1 34w0 65s1 10w0 63s1 49w140420,5
28Ayaan Goel1682IND 5s1 43w0 36s0 62w0 58s1 67w1 45s140419,5
29Kadhiwala Dirgh1627IND 10w1 8s0 47w1 34s0 37w½ 30w½ 44s140324
30AFMAbhineet Sinha1750IND 63w1 1s0 38w0 64s1 33w½ 29s½ 48w140323
31AIMKashyap Brijesh Khakharia1670IND 40s½ 67w½ 5s0 56w1 19s0 62w1 43s140321
32AFMRuhaan Mathur1552IND 20s½ 5w0 40s1 53w1 36s1 12w0 21s03,50325,5
33Heet Baldawa1589IND 37w1 4s0 69w1 18s0 30s½ 54w1 20s03,50324,5
34Samarth Jain1798IND 58s1 45w0 27s1 29w1 23s0 19w½ 16s03,50324
35AFMKapuram Venkata Sree Chetan Reddy1710IND 15w0 72s1 10w1 42s½ 17w0 37s0 56w13,50323,5
36Ramanuj Mishra1882IND 48w1 23s0 28w1 14s½ 32w0 15s0 57w13,50323,5
37Pasbola Samvid1809IND 33s0 68w1 55s1 23w0 29s½ 35w1 19s03,50322
38AIMKolluru Vinayak1598IND 53s1 44w0 30s1 54w½ 20s0 13w0 52s13,50321
39ACMSamyak Jain1625IND 8w0 22w0 68s½ 40w1 62s1 47s0 53w13,50320
40Siddharth Sanjoy1954IND 31w½ 15s0 32w0 39s0 65w1 68s1 55w13,50320
41Yuvan M1526IND 18w0 47s0 51w1 46w0 53s½ 60s1 54w13,50318,5
42Jiaan Abhishek Gondalia1823IND 67s½ 20w½ 24s1 35w½ 54s1 17w0 14s03,50223,5
43Joshi Aditya Shripad1861IND 51w1 28s1 18w1 1s0 4w0 9s0 31w030330
44Mithilesh P1791IND 60w1 38s1 1w0 16s0 48w1 26s0 29w030326
45Megh Parmar1602IND 11w1 34s1 7w0 49s0 47w1 10s0 28w030325,5
46AFMAahaan Mathur1688IND 71w1 7s0 11w0 41s1 25w0 48s0 63w130322,5
47AFMTushar Agarwalla1778IND 19s0 41w1 29s0 58w1 45s0 39w1 24s030322,5
48Jatin Arepalli1626IND 36s0 65w1 20s1 22w0 44s0 46w1 30s030322
49Shashank Seshan1767IND 68s1 19w0 67s1 45w1 22s0 25w0 27s030321,5
50Aarush Mathur1745IND 66w0 60s1 16w0 25s0 63w0 71s1 64w130317
51Veerlapally Yogesh1623IND 43s0 53w0 41s0 68w1 56s0 65w1 62s130315,5
52Havish U1720IND 61w1 6s0 66w1 11s0 26w0 57s½ 38w02,50222,5
53AIMVeer Kumar1812IND 38w0 51s1 14w0 32s0 41w½ 70s1 39s02,50221,5
54Laddad Aadhavan Atish1801IND 16w0 64s1 57w1 38s½ 42w0 33s0 41s02,50221
55Kavyansh Jain1664IND 6w0 61s1 37w0 66s1 21s0 56w½ 40s02,50221
56Virat J S1449IND 17w0 57s0 60w1 31s0 51w1 55s½ 35s02,50220
57Saras Summer Powar1653IND 13s0 56w1 54s0 20w0 66s1 52w½ 36s02,50220
58Bhandari Aayush1573NEP 34w0 10s0 61w1 47s0 28w0 69s½ 70w12,50219,5
59Agham Surana1680IND 21w0 63s0 25w0 61s½ 60w0 72s1 68w12,50216,5
60Ryan Goel1564IND 44s0 50w0 56s0 70w½ 59s1 41w0 67s12,50216,5
61Shubhrajit Chakraborty1462IND 52s0 55w0 58s0 59w½ 68s0 66w1 69w12,50213,5
62Vishvanath1482IND 69w1 18s0 17w0 28s1 39w0 31s0 51w020223,5
63Aibel Jose Aldrin1504IND 30s0 59w1 9s0 24w0 50s1 27w0 46s020223
64AIMShourya Jaiswal1600IND 2s0 54w0 70s1 30w0 71s1 24w0 50s020221
65Uddipan Bora0IND 23w0 48s0 72w1 27w0 40s0 51s0 71w120218,5
66AFMVihaas Chowdary Penneti1481IND 50s1 12w0 52s0 55w0 57w0 61s0 72w120217,5
67Jainil Rajeshbhai Patel1598IND 42w½ 31s½ 49w0 10s0 69w1 28s0 60w020122
68Japnoor Singh1528IND 49w0 37s0 39w½ 51s0 61w1 40w0 59s01,50119
69Kc Prabir1749NEP 62s0 70w1 33s0 26w0 67s0 58w½ 61s01,50116,5
70Shaurya Sourabh Patawri1479IND 9w0 69s0 64w0 60s½ 72w1 53w0 58s01,50116
71Vivan Jaydipbhai Parmar0IND 46s0 27w0 26s0 72s1 64w0 50w0 65s010118
72Al Hinai Abdulaziz1550OMA 3s0 35w0 65s0 71w0 70s0 59w0 66s000017

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Spielpunkte, Kontumazen werden gezählt)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2026) (Spielpunkte, Cut1)