Western Asian youth Blitz Chess Championship 2026 for category Under 16 Open 508255/GJ(B)/2026

主催者Gujarat State Chess Association and All India Chess Federation
国名India ( IND )
大会TDFA Patel Bhaveshbhai B 45038546
主審IA Manjunatha M 5029724
Deputy ArbiterIA Bhaskar.v 5068746; IA Kulkarni, Juily 5038049
アービター(審判)Sector Arbiter : Gourav Kumar Ray 25708651, FA Rag ... All arbiters
Bedenkzeit (Blitz)3 minutes + 2 Sec Increment from Move Number one
場所Rajpath Club (Diamond Hall ) S G Highway Ahmedabad Gujarat India
Number of rounds7
Tournament typeスイス方式個人大会
Rating calculation国際Elo
FIDE-Event-ID508255
日付2026/10/29
レイティング平均 / Average age1777 / 15
ペアリングソフトSwiss-Manager (c) Heinz Herzog, Swiss-Manager 大会データ

最終更新日29.10.2026 14:19:59, Creator/Last Upload: Vidhatri Lakshmi

大会選択U-18 Open, U-18 Girls
U -16 Open, U - 16 Girls
パラメーター選択 大会詳細非表示, Link tournament to the tournament calendar
リストスタート順位リスト, アルファベット順選手リスト, 国別・タイトル・勝敗種類統計, Alphabetical list all groups, 競技日
7 ラウンド最終一覧表, スタート順位一覧表
選手ペアリングR.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7/7 , ペアリングに入れず
別順位リストR.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7
エクセルと印刷Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes
Search for player 検索

7 ラウンド最終一覧表

ラングNameElo国名1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd得点 TB1  TB2  TB3 
1Parab Ram2062IND 34b1 13w1 2b½ 5w1 12w1 3b½ 4w160529,5
2Rudra Kavia1826IND 25w1 37b1 1w½ 9b1 11w½ 5w1 3w160529
3CMWijerathna Vinuka Dihain2115SRI 33w1 30b1 17w1 11b1 4w1 1w½ 2b05,50528,5
4AGMJayesh Mishra1820IND 32w1 15b1 10w1 12b1 3b0 6w1 1b050529,5
5CMGokul G2067IND 19w1 14b1 28w1 1b0 8w1 2b0 16w150529
6Andabatla Satvik1876IND 29w1 27b1 11w0 25b1 16w1 4b0 13w150523,5
7Sidharth Sreekumar1997IND 27w0 10b0 19w1 35b1 29w1 25b1 14w150522
8AIMShreyansh Sahu1841IND 31b1 39w1 12b0 27w1 5b0 26b1 18w150522
9CMAmartya Saumitra Gupta2114IND 23b½ 36w1 15b1 2w0 14w1 11b1 10w½50427
10CMVedant Rupeshbhai Varasada1873IND 36b½ 7w1 4b0 24w1 23b1 13w1 9b½50426
11Iniyan R S2084IND 24b1 22w1 6b1 3w0 2b½ 9w0 20b14,50429,5
12Shashveen A K2092IND 45w+ 16b1 8w1 4w0 1b0 14b0 26w140427
13CMVivaan Vijay Saraogi1788IND 18w1 1b0 43w1 28b1 17w1 10b0 6b040427
14Siddhant Chaturvedi1808IND 43b1 5w0 32b1 18w1 9b0 12w1 7b040426
15Vignesh Kannan P2188IND 20b1 4w0 9w0 38b1 27w1 16b0 25w140424
16Shreyas Raj1816IND 26b1 12w0 38b1 29w1 6b0 15w1 5b040424
17Manav Kumar1918IND 40b1 38w1 3b0 21w1 13b0 20w0 23b140423
18Souren Chauhan1513IND 13b0 34w1 33w1 14b0 40w1 30b1 8b040422
19Madhav Jaydeepbhai Vora1737IND 5b0 26w0 7b0 42w1 35w1 28b1 30w140422
20Prabhman Singh Malhotra1771IND 15w0 25b0 31w1 37b1 28w1 17b1 11w040421,5
21Pratik Lalit Tambi1788IND 39b0 31w1 26b1 17b0 25w0 32w1 34b140419
22Santhosh V L1811IND 41w1 11b0 25w0 43b1 26w0 36b1 29w140418
23Alokik Maheshwari1752IND 9w½ 28b0 41w1 40b1 10w0 24b1 17w03,51322,5
24Divit Gangwal1746IND 11w0 41b½ 36w1 10b0 33w1 23w0 31b13,52322
25Kanoje Alok1609IND 2b0 20w1 22b1 6w0 21b1 7w0 15b030328
26Anubhav Mishra1553IND 16w0 19b1 21w0 34b1 22b1 8w0 12b030325
27AIMSoham Pranav Nagrecha1689IND 7b1 6w0 37w1 8b0 15b0 31w0 39b130324
28Yuvraj Goel1486IND 42b1 23w1 5b0 13w0 20b0 19w0 -130323,5
29Prajeesh B U1674IND 6b0 42w1 30w1 16b0 7b0 39w1 22b030323
30Rajveer Patil1824IND 35b1 3w0 29b0 39w1 32b1 18w0 19b030322,5
31Hrishaan Singh Sajwan1627IND 8w0 21b0 20b0 -1 38w1 27b1 24w030322,5
32Aran Gupta1577IND 4b0 45w+ 14w0 33b1 30w0 21b0 40w130321,5
33AIMPratham Nayyar1755IND 3b0 35w1 18b0 32w0 24b0 43w1 37w130321
34AGMTejas Shandilya1729IND 1w0 18b0 42b1 26w0 43w1 37b1 21w030320,5
35Saad Jaber Alahbabi1599UAE 30w0 33b0 -1 7w0 19b0 38w1 43b130320
36Bhavya Arora1659IND 10w½ 9b0 24b0 41w1 39b½ 22w0 42b130221
37Haardik Vashishth1474IND -1 2w0 27b0 20w0 41b1 34w0 33b020221
38Kota Kalpak Harsha Keertan1649IND 44b+ 17b0 16w0 15w0 31b0 35b0 41w120220
39Parthavah1510IND 21w1 8b0 40w½ 30b0 36w½ 29b0 27w020121
40Atharv Palta1686IND 17w0 44b+ 39b½ 23w0 18b0 42w½ 32b020118,5
41Trivikram Narvekar1543IND 22b0 24w½ 23b0 36b0 37w0 -1 38b01,50118
42Karki Kashiv1780NEP 28w0 29b0 34w0 19b0 -1 40b½ 36w01,50118
43Arnav Suriya1540IND 14w0 -1 13b0 22w0 34b0 33b0 35w010121
44Aarav Gupta1858IND 38w- 40w- -0 -0 -0 -0 -00000
45Talla Nischal1752IND 12b- 32b- -0 -0 -0 -0 -00000

注:
TB1: Direct Encounter (DE)
TB2: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)