1 тур: 26 октября в 9:00Чемпионат ЗКО среди мальчиков до 8 лет | 国名 | Kazakhstan ( KAZ ) |
| 主審 | Жангалиев Бекбол |
| Deputy Arbiter | Нурсейт Шынгыс |
| Bedenkzeit (Standard) | 45 мин + 30 сек |
| 場所 | Uralsk |
| Number of rounds | 7 |
| Tournament type | スイス方式個人大会 |
| Rating calculation | - |
| から | 2026/10/26 まで 2026/10/31 |
| レイティング平均 | 1000 |
| ペアリングソフト | Swiss-Manager (c) Heinz Herzog, Swiss-Manager 大会データ |
最終更新日30.10.2026 11:00:04, Creator/Last Upload: Kazakhstan Chess Federation (License 8)
| 大会選択 | Boys-8, Boys-10, Boys-12, Boys-14, Boys-16, Boys-18, Girls-8, Girls-10, Girls-12, Girls-14, Girls-16, Girls-18 |
| パラメーター選択 | 大会詳細非表示, Link tournament to the tournament calendar |
| リスト | スタート順位リスト, アルファベット順選手リスト, 国別・タイトル・勝敗種類統計, Alphabetical list all groups, 競技日 |
| 7 ラウンド最終一覧表, スタート順位一覧表 |
| 選手ペアリング | R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7/7 , ペアリングに入れず |
| 別順位リスト | R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7 |
| エクセルと印刷 | Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes |
| |
|
スタート順位一覧表
| 番号 | | Name | Elo | 国名 | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 得点 | ラング | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | | Артур Жанибек | 0 | KAZ | 6b1 | 8w1 | 2w1 | 11b1 | 4b0 | 5w1 | -1 | 6 | 1 | 28,5 | 30,5 | 0 |
| 2 | | Артур Керей | 0 | KAZ | 7w+ | 10w1 | 1b0 | 4w1 | 9b½ | 11w1 | 6w1 | 5,5 | 2 | 28 | 30 | 1 |
| 3 | | Дүйсенбек Бақдәулет | 0 | KAZ | 8b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | Жалел Әмірхан | 0 | KAZ | 9w1 | 11b½ | 6w1 | 2b0 | 1w1 | -1 | 10w1 | 5,5 | 3 | 28 | 30 | 2 |
| 5 | | Маратов Нурдаулет | 0 | KAZ | 10b0 | 6w0 | -1 | 9w1 | 8b0 | 1b0 | 11b0 | 2 | 9 | 23 | 25 | 0 |
| 6 | | Мендигалиев Хасанали | 0 | KAZ | 1w0 | 5b1 | 4b0 | 8w1 | -1 | 9w0 | 2b0 | 3 | 7 | 27,5 | 29,5 | 0 |
| 7 | | Нугманов Рамазан | 0 | KAZ | 2b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Тажмуханов Осман | 0 | KAZ | 3w+ | 1b0 | 11w0 | 6b0 | 5w1 | 10b1 | 9b1 | 4 | 5 | 23 | 25 | 0 |
| 9 | | Тұрарұлы Расим | 0 | KAZ | 4b0 | -1 | 10w1 | 5b0 | 2w½ | 6b1 | 8w0 | 3,5 | 6 | 23,5 | 25,5 | 0 |
| 10 | | Хасанов Джахангир | 0 | KAZ | 5w1 | 2b0 | 9b0 | -1 | 11w0 | 8w0 | 4b0 | 2 | 8 | 25 | 27 | 0 |
| 11 | | Шынгалиев Гаиса | 0 | KAZ | -1 | 4w½ | 8b1 | 1w0 | 10b1 | 2b0 | 5w1 | 4,5 | 4 | 27,5 | 29,5 | 0 |
注: TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) TB3: Direct Encounter (DE)
|
|
|
|