Western Asian Junior OPEN Chess Championship 2026 RAPID

OrganitzadorFA/DI Patel Bhavesh B, Ch.
FederacióÍndia ( IND )
Àrbitre principalIA Rathinam, Anantharam, 25016148
Deputy ArbiterIA Rajesh R 35014684, FA Patel Bhupendra 88154432
ÀrbitreIA E Agam Aditya, 35056557, FA Damodar Kumar, 2598 ... All arbiters
Control de temps (Rapid)15 minutes + 10 seconds/move
SeuRajpath Club (Diamond Hall), SG Highway, Ahmedabad, Gujarat
Number of rounds7
Tournament typeSistema suís
Rating calculationFIDE
FIDE-Event-ID500331
Data2026/10/30
Mitjana d'Elo / Average age1892 / 16
Programa d'aparellamentSwiss-Manager de Heinz Herzog, Arxiu de Swiss-Manager

Darrera actualització30.10.2026 13:29:48, Creador/Darrera càrrega: Gujarat State Chess Association

Selecció del torneigOPEN, GIRLS, GIRLS-BLITZ, GIRLS-RAPID, OPEN BLITZ, OPEN RAPID
Selecciona paràmetres No se'n mostren els detalls del torneig, Link tournament to the tournament calendar
LlistesRànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Alphabetical list all groups, Taula d'horaris
Taula creuada de classificació final després de 7 rondes, Taula creuada pel rànquing inicial
Aparellaments per taulersRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , Sense emparellar
Classificació després de Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7
Download FilesTechnical Meeting _Western Asian Junior 2026.pdf
Excel i impressióExporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes
Search for player Cerca

Taula creuada pel rànquing inicial

Núm.NomEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts.Ordre Des1  Des2  Des3 
1FMFandi Mazen.2367SYR 17w1 10b1 8w½ 4b0 25w1 16w- -03,5150327,5
2CMDivith Reddy Adulla2134IND 18b1 13w½ 14b½ 28w½ 3b0 17w- -02,5260123,5
3CMSilwal Purushottam2063NEP 19w1 14b½ 16w½ 15b½ 2w1 4b1 8w½550327,5
4FMJani Kushal R2043IND 20b1 15w1 5b1 1w1 8b0 3w0 10w1530526,5
5CMSoham Roy2037IND 21w1 22b1 4w0 14w0 17b0 25b½ 20w13,5140328
6Daksh Goyal2029IND 22b0 21w0 32b1 30w- -0 -0 -01310113,5
7FMAkshat Sureka2014IND 23w1 25b½ 27w½ 16b0 19w½ 21b0 31b13,5180223
8FMVedant Garg2000IND 24b+ 28w1 1b½ 25b1 4w1 14w½ 3b½5,510427
9CMPrakhar Tripathi1983IND 25w0 23b1 19w1 27b0 21w½ 30b1 15w03,5170322,5
10Alluri Bhaskara Ratna Shanmukha Reddy1968IND 26b1 1w0 20b1 18w1 16b½ 28w1 4b04,560422,5
11Aahil Patra1952IND 27w½ 16b0 28b0 29w½ 31b½ 32b1 30w½3230119,5
12Dishank Sachin Bajaj1952IND 28b0 24w+ 22w½ 13w½ 18b+ 27b0 25w03210222,5
13Borkhetariya Devarsh M1946IND 29w1 2b½ 25w0 12b½ 30w½ 19b½ 23w14130219
14CMVivaan Sardana1939IND 30b1 3w½ 2w½ 5b1 27w1 8b½ 16w15,520425,5
15Shreyash Shuvam Patnaik1914IND 31w1 4b0 21b1 3w½ 28b0 22w½ 9b1490325,5
16FMAnkit Ray1909IND 32b½ 11w1 3b½ 7w1 10w½ 1b+ 14b04,580325,5
17Agnivo Chakraborty1886IND 1b0 26w0 29b1 22w1 5w1 2b+ 27b1540521
18Pranay Akula1884IND 2w0 29b1 26w1 10b0 12w- -0 -02280215,5
19Darsh Shetty1879IND 3b0 30w1 9b0 31w1 7b½ 13w½ 22b03200223
20Shah Moxit J1876IND 4w0 31b1 10w0 21b0 29w1 23b0 5b02270223
21FMSetumadhav Yellumahanthi1863IND 5b0 6b1 15w0 20w1 9b½ 7w1 28b14,570420,5
22Druvesh Dondapati1858IND 6w1 5w0 12b½ 17b0 26w1 15b½ 19w14120321
23Lakshmi Charan Naidu G1843IND 7b0 9w0 30b0 -1 32w1 20w1 13b03190319
24Aaryan Amol Waghmare1811IND 8w- 12b- -0 -0 -0 -0 -0032000
25CMJanukshan B1807SRI 9b1 7w½ 13b1 8w0 1b0 5w½ 12b14100324
26Al Rahbi Ahmed Badar1761OMA 10w0 17b1 18b0 32w½ 22b0 31w0 29b12,5240221
27AFMKithnula W A Gesandu1704SRI 11b½ 32w1 7b½ 9w1 14b0 12w1 17w04110323,5
28Chukka Vineel Radha Karthik1702IND 12w1 8b0 11w1 2b½ 15w1 10b0 21w03,5160324,5
29Om Sagar1692IND 13b0 18w0 17w0 11b½ 20b0 -1 26w01,5300119,5
30Shubh Khatri1620IND 14w0 19b0 23w1 6b+ 13b½ 9w0 11b½3220222
31Kumar Aditya1552IND 15b0 20w0 -1 19b0 11w½ 26b1 7w02,5250218,5
32Aryan Kumar1542IND 16w½ 27b0 6w0 26b½ 23b0 11w0 -12290119,5

Anotació:
Desempat1: Direct Encounter (DE)
Desempat2: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
Desempat3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)