Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:
Показати додаткову інформацію
NK Snelschaak jeugd 2026 - Groep G Останнє оновлення25.10.2026 17:31:33, Автор /Останнє завантаження: van der Graaf
Стартова таблиця
| Ном. | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | 10.Тур | 11.Тур | 12.Тур | 13.Тур | 14.Тур | 15.Тур | 16.Тур | 17.Тур | 18.Тур | Очки | Ст.ном | Дод1 | Дод2 | Дод3 |
| 1 | | Te Lintelo Vincent | 1445 | NED | 7w1 | 7b1 | 3b0 | 3w0 | 9w1 | 9b1 | 10b1 | 10w1 | 4w1 | 4b0 | 2b0 | 2w0 | 11b1 | 11w1 | 5w1 | 5b1 | 6b1 | 6w1 | 13 | 4 | 2 | 166 | 97 |
| 2 | | Rietveld Thomas | 1365 | NED | 8b1 | 8w1 | 4w0 | 4b½ | 12w1 | 12b1 | 3b1 | 3w1 | 5b0 | 5w1 | 1w1 | 1b1 | 10w½ | 10b1 | 9b1 | 9w1 | 7w0 | 7b1 | 14 | 2 | 0 | 172 | 126,5 |
| 3 | | Sonumkar Arvik | 1186 | NED | 9w1 | 9b1 | 1w1 | 1b1 | 4b0 | 4w½ | 2w0 | 2b0 | 6b1 | 6w1 | 5w1 | 5b1 | 7b1 | 7w0 | 10b1 | 10w½ | 11b1 | 11w1 | 13 | 3 | 1 | 166 | 100,5 |
| 4 | | Hol Alexander | 1095 | NED | 10b1 | 10w1 | 2b1 | 2w½ | 3w1 | 3b½ | 5w1 | 5b1 | 1b0 | 1w1 | 7w0 | 7b1 | 6b1 | 6w1 | 12w1 | 12b1 | 8b1 | 8w1 | 15 | 1 | 0 | 176 | 139,5 |
| 5 | | Algawady Ryan | 969 | NED | 11w1 | 11b1 | 12b0 | 12w1 | 6w1 | 6b1 | 4b0 | 4w0 | 2w1 | 2b0 | 3b0 | 3w0 | 8w1 | 8b½ | 1b0 | 1w0 | 9w½ | 9b0 | 8 | 7 | 1 | 160 | 46,75 |
| 6 | | Szabó Oliver | 967 | NED | 12b0 | 12w½ | 7w1 | 7b1 | 5b0 | 5w0 | 9w½ | 9b1 | 3w0 | 3b0 | 11b1 | 11w1 | 4w0 | 4b0 | 8b1 | 8w1 | 1w0 | 1b0 | 8 | 8 | 2 | 152 | 40,25 |
| 7 | | Rajesh Harshavardhan | 920 | NED | 1b0 | 1w0 | 6b0 | 6w0 | 8w1 | 8b1 | 12w1 | 12b1 | 10b0 | 10w1 | 4b1 | 4w0 | 3w0 | 3b1 | 11w1 | 11b1 | 2b1 | 2w0 | 10 | 5 | 0 | 170 | 76 |
| 8 | | Lachman Valentina | 810 | NED | 2w0 | 2b0 | 10b0 | 10w0 | 7b0 | 7w0 | 11w1 | 11b1 | 9b1 | 9w0 | 12w1 | 12b0 | 5b0 | 5w½ | 6w0 | 6b0 | 4w0 | 4b0 | 4,5 | 11 | 0 | 155 | 16,5 |
| 9 | | Senthil Riya | 603 | NED | 3b0 | 3w0 | 11w1 | 11b1 | 1b0 | 1w0 | 6b½ | 6w0 | 8w0 | 8b1 | 10w0 | 10b0 | 12b0 | 12w0 | 2w0 | 2b0 | 5b½ | 5w1 | 5 | 10 | 0 | 156 | 20,5 |
| 10 | | Gharat Viaan | 576 | NED | 4w0 | 4b0 | 8w1 | 8b1 | 11b1 | 11w1 | 1w0 | 1b0 | 7w1 | 7b0 | 9b1 | 9w1 | 2b½ | 2w0 | 3w0 | 3b½ | 12b1 | 12w1 | 10 | 6 | 0 | 164 | 57,5 |
| 11 | | Boukrouche Nouri | 0 | NED | 5b0 | 5w0 | 9b0 | 9w0 | 10w0 | 10b0 | 8b0 | 8w0 | 12b0 | 12w0 | 6w0 | 6b0 | 1w0 | 1b0 | 7b0 | 7w0 | 3w0 | 3b0 | 0 | 12 | 0 | 158 | 0 |
| 12 | | Van De Ven Bas | 0 | NED | 6w1 | 6b½ | 5w1 | 5b0 | 2b0 | 2w0 | 7b0 | 7w0 | 11w1 | 11b1 | 8b0 | 8w1 | 9w1 | 9b1 | 4b0 | 4w0 | 10w0 | 10b0 | 7,5 | 9 | 0 | 149 | 34,5 |
Аннотація: Дод1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) Дод2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Дод3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|
|
|
|
|
|