NK Snelschaak jeugd 2026 - Groep F

برگزارکننده(ها)Pentachess
فدراسیونهالند ( NED )
مدیر تورنمنتTim Benning
سرداورIA Ruben, Erik 1032631
معاون سرداورIA Van der Graaf, Andre 1040910; IA Van der Graaf-Osinga, Angelique 1035347
داورFA Witkamp, Jarno 1027085; IA Westerduin, Philip 1 ... همه داوران
کنترول زمان (بلیتز)3 min + 2 sec/zet
محلGorinchem
تعداد دورها18
نوع تورنمنتسیستم سویسی
محاسبه ریتینگریتینگ ملی, ریتینگ بین‌المللی
FIDE-Event-ID506401
تاریخ2026/10/25
ریتینگ-Ø / میانگین سن1202 / 9
برنامه جوره‌بندیSwiss-Manager از Heinz Herzog, فایل تورنمنت Swiss-Manager

آخرین به‌روزرسانی 25.10.2026 17:31:14, سازنده/آخرین آپلود: van der Graaf

انتخاب تورنمنتGroep A, Groep BC, Groep D, Groep E, Groep F, Groep G, Groep H, Alle deelnemers
لینک‌هاصفحه رسمی برگزارکننده, لینک با تقویم تورنمنت‌ها
پارامترها بدون جزئیات تورنمنت
لیست‌هارتبه آغازین, لیست الفبایی, احصائیه, لیست الفبایی همه گروه‌ها, تقسیم اوقات بازی‌ها
رده‌بندی نهایی پس از 18 دور, جدول متقابل رده‌بندی نهایی پس از 18 دور, جدول متقابل به ترتیب رتبه آغازین
جوره‌بندی تخته‌هادور 1, دور 2, دور 3, دور 4, دور 5, دور 6, دور 7, دور 8, دور 9, دور 10, دور 11, دور 12, دور 13, دور 14, دور 15, دور 16, دور 17, دور 18/18 , جوره‌نشده
Excel و چاپصادر کردن به Excel (.xlsx), صادر کردن به فایل PDF, QR-Codes
جستجوی بازیکن جستجو

جدول متقابل به ترتیب رتبه آغازین

شمارهنامRtgFED1.دور2.دور3.دور4.دور5.دور6.دور7.دور8.دور9.دور10.دور11.دور12.دور13.دور14.دور15.دور16.دور17.دور18.دورامت.رتبه TB1  TB2  TB3 
1Van Brug James1762NED 12b1 12w1 7w1 7b1 6b½ 6w1 4w1 4b1 8b½ 8w1 2w1 2b0 10b1 10w1 3w1 3b1 16w1 16b11610197173,25
2ACMDhingra Aalia1597NED 13w½ 13b1 22w1 22b1 3b0 3w½ 9b0 9w1 5w1 5b1 1b0 1w1 4w1 4b0 6b0 6w0 14b1 14w11170194107,75
3Ten Dam Thijs1592NED 14b1 14w1 8w0 8b1 2w1 2b½ 6b0 6w0 16w1 16b1 4b½ 4w0 22w1 22b1 1b0 1w0 5w1 5b0108019993,5
4Pasupulati Suhas1585NED 15w1 15b1 9b1 9w1 10w0 10b1 1b0 1w0 7b½ 7w1 3w½ 3b1 2b0 2w1 8b0 8w1 22w1 22b11230192115,75
5Meier Odin1559NED 16b1 16w1 10w0 10b0 8b0 8w1 11w1 11b1 2b0 2w0 7w1 7b0 17w0 17b1 12b1 12w1 3b0 3w1109017892,5
6ACMLalkota Srikar1556NED 17w1 17b1 23b1 23w1 1w½ 1b0 3w1 3b1 10b1 10w1 13b1 13w1 8w1 8b0 2w1 2b1 7b1 7w014,520181134,5
7Kloosterman Frank1530NED 18b1 18w1 1b0 1w0 21w1 21b1 10b0 10w1 4w½ 4b0 5b0 5w1 13w1 13b1 9w1 9b1 6w0 6b111,550199113
8Sotera Gianni1498NED 19w1 19b1 3b1 3w0 5w1 5b0 16b1 16w1 1w½ 1b0 17b1 17w1 6b0 6w1 4w1 4b0 10b0 10w½1160198110,25
9Do Leo1443NED 20b1 20w1 4w0 4b0 22b1 22w1 2w1 2b0 13w1 13b0 10w0 10b0 11b1 11w1 7b0 7w0 19w1 19b11010016979,5
10Gupta Yuvaansh1430NED 21w1 21b1 5b1 5w1 4b1 4w0 7w1 7b0 6w0 6b0 9b1 9w1 1w0 1b0 17b1 17w1 8w1 8b½11,540204114
11Vinothkumar Dayanita1070NED 22b0 22w0 13b1 13w0 14w1 14b1 5b0 5w0 18w1 18b0 20b1 20w1 9w0 9b0 21w1 21b0 23b1 23w1913013957,5
12Van De Kamp Stef1003NED 1w0 1b0 17b0 17w1 18w1 18b1 13b0 13w0 19w1 19b1 22b0 22w0 14w0 14b1 5w0 5b0 -1 -1817016564
13Mohan Dhruv K948NED 2b½ 2w0 11w0 11b1 19b1 19w1 12w1 12b1 9b0 9w1 6w0 6b0 7b0 7w0 22w½ 22b½ 17w1 17b08,514017672,5
14Pho-Ek Kay910NED 3w0 3b0 18b0 18w1 11b0 11w0 15w1 15b1 22b0 22w1 21w1 21b0 12b1 12w0 -1 -1 2w0 2b0818015663
15Dogan Lavin892NED 4b0 4w0 19w0 19b0 17w1 17b0 14b0 14w0 -1 -1 23b1 23w1 18w1 18b1 16b0 16w0 21w0 21b0721014444
16Kumar Roan877NED 5w0 5b0 20b1 20w1 23w1 23b1 8w0 8b0 3b0 3w0 18b0 18w1 -1 -1 15w1 15b1 1b0 1w0911015856
17Ultee Bruce832NED 6b0 6w0 12w1 12b0 15b0 15w1 21b1 21w1 20w1 20b1 8w0 8b0 5b1 5w0 10w0 10b0 13b0 13w1816016961,5
18Huang Yue Yi777NED 7w0 7b0 14w1 14b0 12b0 12w0 -1 -1 11b0 11w1 16w1 16b0 15b0 15w0 23w1 23b1 20b1 20w0819013753
19Sathis Kumar Thiyash748NED 8b0 8w0 15b1 15w1 13w0 13b0 22w0 22b0 12b0 12w0 -1 -1 23w1 23b1 20b1 20w1 9b0 9w0820013746
20Gels Jort728NED 9w0 9b0 16w0 16b0 -1 -1 23b1 23w1 17b0 17w0 11w0 11b0 21b0 21w0 19w0 19b0 18w0 18b1522013824
21Mohammad Rayan510NED 10b0 10w0 -1 -1 7b0 7w0 17w0 17b0 23w0 23b1 14b0 14w1 20w1 20b1 11b0 11w1 15b1 15w1912014462
22Selvakumar Vidhulan0NED 11w1 11b1 2b0 2w0 9w0 9b0 19b1 19w1 14w1 14b0 12w1 12b1 3b0 3w0 13b½ 13w½ 4b0 4w0815016966,5
23Van Gulik Tobias0NED -1 -1 6w0 6b0 16b0 16w0 20w0 20b0 21b1 21w0 15w0 15b0 19b0 19w0 18b0 18w0 11w0 11b0323014515

یادداشت:
تای‌بریک1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count)
تای‌بریک2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
تای‌بریک3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)