NK Snelschaak jeugd 2026 - Groep D | Organizador | Pentachess |
| Federación | Países Bajos ( NED ) |
| Director del Torneo | Tim Benning |
| Árbitro principal | IA Ruben, Erik 1032631 |
| Árbitro Adjunto Principal | IA Van der Graaf, Andre 1040910; IA Van der Graaf-Osinga, Angelique 1035347 |
| Árbitro | FA Witkamp, Jarno 1027085; IA Westerduin, Philip 1 ... All arbiters |
| Control de tiempo (Blitz) | 3 min + 2 sec/zet |
| Lugar | Gorinchem |
| Número de rondas | 18 |
| Tipo de torneo | Sistema Suizo |
| Cálculo de elo | Elo nacional, Elo internacional |
| FIDE-Event-ID | 506401 |
| Fecha | 2026/10/25 |
| Elo medio / Average age | 1489 / 11 |
| Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización27.10.2026 21:54:09, Propietario/Última carga: van der Graaf
| Selección de torneo | Groep A, Groep BC, Groep D, Groep E, Groep F, Groep G, Groep H, Alle deelnemers |
| Enlaces | Página web del organizador, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo |
| Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Listado alfabético de todos los grupos, Tabla de horarios |
| Clasificación Final después de 18 rondas, Cuadro cruzado por clasificación final después de 18 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13, Rd.14, Rd.15, Rd.16, Rd.17, Rd.18/18 , sin emparejar |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
| |
|
Cuadro cruzado por clasificación final después de 18 rondas
| Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | 13.Rd | 14.Rd | 15.Rd | 16.Rd | 17.Rd | 18.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | | Ooms Lennert | 1724 | BEL | 38b1 | 38w½ | 8b0 | 8w½ | 26w1 | 26b1 | 21b1 | 21w1 | 9w1 | 9b1 | 3b1 | 3w½ | 2w1 | 2b0 | 4b1 | 4w1 | 5w1 | 5b1 | 14,5 | 0 | 193 | 153,25 |
| 2 | | Haarsma Syb | 1810 | NED | 18b1 | 18w0 | 29b1 | 29w1 | 10w½ | 10b0 | 11b1 | 11w1 | 19w1 | 19b1 | 17w1 | 17b1 | 1b0 | 1w1 | 12b1 | 12w1 | 3b1 | 3w0 | 13,5 | 0 | 192 | 139 |
| 3 | | Sandelowsky Felix | 1662 | NED | 30w1 | 30b1 | 7b½ | 7w1 | 12w0 | 12b1 | 10b1 | 10w1 | 13b1 | 13w½ | 1w0 | 1b½ | 5b0 | 5w1 | 21b1 | 21w1 | 2w0 | 2b1 | 12,5 | 0 | 199 | 130,5 |
| 4 | | Bharos Nimai | 1756 | NED | 33b1 | 33w1 | 14w1 | 14b0 | 6w0 | 6b1 | 5b0 | 5w1 | 29b1 | 29w1 | 8w0 | 8b1 | 13b1 | 13w1 | 1w0 | 1b0 | 12w1 | 12b1 | 12 | 0 | 190 | 116,5 |
| 5 | | Rietveld Charlotte | 1547 | NED | 41w1 | 41b1 | 11b0 | 11w1 | 8w0 | 8b1 | 4w1 | 4b0 | 6b1 | 6w1 | 14b1 | 14w1 | 3w1 | 3b0 | 20b1 | 20w1 | 1b0 | 1w0 | 12 | 0 | 188 | 112,5 |
| 6 | | Verbaken Ilja | 1579 | NED | 24w1 | 24b1 | 13w1 | 13b0 | 4b1 | 4w0 | 8b1 | 8w0 | 5w0 | 5b0 | 18b1 | 18w1 | 15w½ | 15b1 | 9b1 | 9w0 | 20w1 | 20b1 | 11,5 | 0 | 188 | 115 |
| 7 | | Chua Teng Yi | 1548 | NED | 35b1 | 35w1 | 3w½ | 3b0 | 36b1 | 36w1 | 12b0 | 12w0 | 31w1 | 31b1 | 9b0 | 9w0 | 10w1 | 10b0 | 14w1 | 14b1 | 17b1 | 17w1 | 11,5 | 0 | 173 | 100,25 |
| 8 | | Korsuize Hugo | 1750 | NED | 36b1 | 36w½ | 1w1 | 1b½ | 5b1 | 5w0 | 6w0 | 6b1 | 22w1 | 22b1 | 4b1 | 4w0 | 12w0 | 12b0 | 13b1 | 13w1 | 9w1 | 9b0 | 11 | 0 | 195 | 116,75 |
| 9 | | Urbanas Aleksei | 1750 | NED | 26w0 | 26b1 | 28b1 | 28w1 | 21w1 | 21b0 | 15b1 | 15w1 | 1b0 | 1w0 | 7w1 | 7b1 | 17b1 | 17w0 | 6w0 | 6b1 | 8b0 | 8w1 | 11 | 0 | 187 | 108,5 |
| 10 | | Maleki Arman | 1583 | NED | 34b1 | 34w1 | 22w1 | 22b0 | 2b½ | 2w1 | 3w0 | 3b0 | 18w0 | 18b1 | 21w0 | 21b1 | 7b0 | 7w1 | 19b1 | 19w½ | 23w1 | 23b1 | 11 | 0 | 182 | 106,5 |
| 11 | | Lahr Douwe | 1645 | NED | 23b1 | 23w1 | 5w1 | 5b0 | 22b0 | 22w0 | 2w0 | 2b0 | 34b1 | 34w1 | 36w1 | 36b1 | 20w0 | 20b0 | 25b1 | 25w1 | 21w1 | 21b1 | 11 | 0 | 170 | 94 |
| 12 | | Neelakantan Dakshesh Nathan | 1639 | NED | 32w1 | 32b1 | 20b1 | 20w½ | 3b1 | 3w0 | 7w1 | 7b1 | 17b1 | 17w0 | 13w1 | 13b0 | 8b1 | 8w1 | 2w0 | 2b0 | 4b0 | 4w0 | 10,5 | 0 | 194 | 106,25 |
| 13 | | Gafurov Damir | 1806 | NED | 15w1 | 15b1 | 6b0 | 6w1 | 14w1 | 14b1 | 19b1 | 19w½ | 3w0 | 3b½ | 12b0 | 12w1 | 4w0 | 4b0 | 8w0 | 8b0 | 32b1 | 32w1 | 10 | 1 | 189 | 97,5 |
| 14 | | Leshko Leonid | 1553 | NED | 37w1 | 37b1 | 4b0 | 4w1 | 13b0 | 13w0 | 25w1 | 25b1 | 23b½ | 23w1 | 5w0 | 5b0 | 19w1 | 19b½ | 7b0 | 7w0 | 28w1 | 28b1 | 10 | 2 | 175 | 86,75 |
| 15 | | Tagliapietra Leonardo | 1485 | NED | 13b0 | 13w0 | 24w1 | 24b1 | 32b1 | 32w1 | 9w0 | 9b0 | 37b1 | 37w0 | 25w1 | 25b1 | 6b½ | 6w0 | 18w1 | 18b0 | 22b½ | 22w1 | 10 | 2 | 166 | 85,75 |
| 16 | | Van Veen Elias | 1241 | NED | 19w0 | 19b0 | 42b1 | 42w1 | 30w0 | 30b½ | 28b0 | 28w1 | 26b½ | 26w1 | 22w1 | 22b0 | 29b0 | 29w1 | 37w1 | 37b1 | 18b1 | 18w0 | 10 | 2 | 138 | 69 |
| 17 | | Chrispijn Christopher | 1750 | NED | 28w1 | 28b0 | 18b½ | 18w1 | 20w1 | 20b1 | 22b1 | 22w1 | 12w0 | 12b1 | 2b0 | 2w0 | 9w0 | 9b1 | 23b1 | 23w0 | 7w0 | 7b0 | 9,5 | 1 | 183 | 89,75 |
| 18 | | Karthikeyan Krishnah | 1503 | NED | 2w0 | 2b1 | 17w½ | 17b0 | 33b1 | 33w1 | 23w1 | 23b0 | 10b1 | 10w0 | 6w0 | 6b0 | 30b1 | 30w1 | 15b0 | 15w1 | 16w0 | 16b1 | 9,5 | 2 | 179 | 88,25 |
| 19 | | Sountheranayagam Deniz | 1628 | NED | 16b1 | 16w1 | 21w1 | 21b0 | 25b1 | 25w1 | 13w0 | 13b½ | 2b0 | 2w0 | 23w1 | 23b0 | 14b0 | 14w½ | 10w0 | 10b½ | 38w1 | 38b1 | 9,5 | 2 | 176 | 84,5 |
| 20 | | Pasupulati Vihas | 1526 | NED | 40b1 | 40w1 | 12w0 | 12b½ | 17b0 | 17w0 | 26b0 | 26w1 | 30w1 | 30b1 | 29w1 | 29b1 | 11b1 | 11w1 | 5w0 | 5b0 | 6b0 | 6w0 | 9,5 | 2 | 165 | 74,75 |
| 21 | | Ultee Lukas | 1525 | NED | 42w1 | 42b1 | 19b0 | 19w1 | 9b0 | 9w1 | 1w0 | 1b0 | 24w1 | 24b1 | 10b1 | 10w0 | 37b1 | 37w1 | 3w0 | 3b0 | 11b0 | 11w0 | 9 | 0 | 175 | 67,5 |
| 22 | | Chnioune Zinedine | 1503 | NED | 39b1 | 39w1 | 10b0 | 10w1 | 11w1 | 11b1 | 17w0 | 17b0 | 8b0 | 8w0 | 16b0 | 16w1 | 23w½ | 23b0 | 36b1 | 36w1 | 15w½ | 15b0 | 9 | 0 | 170 | 79,5 |
| 23 | | Singh Riaan | 1309 | NED | 11w0 | 11b0 | 41b1 | 41w1 | 34w1 | 34b1 | 18b0 | 18w1 | 14w½ | 14b0 | 19b0 | 19w1 | 22b½ | 22w1 | 17w0 | 17b1 | 10b0 | 10w0 | 9 | 0 | 158 | 66 |
| 24 | | Sonumkar Arni | 1160 | NED | 6b0 | 6w0 | 15b0 | 15w0 | 40w1 | 40b1 | 39w1 | 39b1 | 21b0 | 21w0 | 26w0 | 26b1 | 31w1 | 31b0 | 38b0 | 38w1 | 37b1 | 37w1 | 9 | 0 | 142 | 58 |
| 25 | | Buddelmeijer Ziva | 1159 | NED | 27w1 | 27b0 | 31b1 | 31w1 | 19w0 | 19b0 | 14b0 | 14w0 | 28w1 | 28b1 | 15b0 | 15w0 | 26b1 | 26w1 | 11w0 | 11b0 | 30b½ | 30w1 | 8,5 | 1 | 161 | 67,75 |
| 26 | | Makarov Yelena | 1394 | NED | 9b1 | 9w0 | 27b1 | 27w½ | 1b0 | 1w0 | 20w1 | 20b0 | 16w½ | 16b0 | 24b1 | 24w0 | 25w0 | 25b0 | 34w1 | 34b½ | 40b1 | 40w1 | 8,5 | 2 | 165 | 66,5 |
| 27 | | Wong Jayden | 1560 | NED | 25b0 | 25w1 | 26w0 | 26b½ | 29b0 | 29w0 | 33w½ | 33b0 | 32w0 | 32b0 | 42b1 | 42w1 | 38w½ | 38b0 | 41b1 | 41w1 | 39b1 | 39w1 | 8,5 | 3 | 115 | 41 |
| 28 | | Eskes Silvan | 1450 | NED | 17b0 | 17w1 | 9w0 | 9b0 | 37b0 | 37w1 | 16w1 | 16b0 | 25b0 | 25w0 | 39w0 | 39b1 | 40b1 | 40w1 | 29w1 | 29b1 | 14b0 | 14w0 | 8 | 1 | 149 | 57 |
| 29 | | Magesh Krupa Lohith | 1199 | NED | 31b1 | 31w½ | 2w0 | 2b0 | 27w1 | 27b1 | 30b1 | 30w1 | 4w0 | 4b0 | 20b0 | 20w0 | 16w1 | 16b0 | 28b0 | 28w0 | 36w1 | 36b½ | 8 | 2 | 167 | 63,75 |
| 30 | | Panmalkar Viraaj | 1334 | NED | 3b0 | 3w0 | 35w1 | 35b1 | 16b1 | 16w½ | 29w0 | 29b0 | 20b0 | 20w0 | 34w1 | 34b1 | 18w0 | 18b0 | 31b½ | 31w1 | 25w½ | 25b0 | 7,5 | 0 | 161 | 60,5 |
| 31 | | Sotera Laura | 1619 | NED | 29w0 | 29b½ | 25w0 | 25b0 | 38w1 | 38b1 | 36b½ | 36w1 | 7b0 | 7w0 | 32w0 | 32b1 | 24b0 | 24w1 | 30w½ | 30b0 | 35b0 | 35w1 | 7,5 | 0 | 147 | 56,25 |
| 32 | | Molenkamp Emma | 1269 | NED | 12b0 | 12w0 | 40w1 | 40b1 | 15w0 | 15b0 | 37w0 | 37b0 | 27b1 | 27w1 | 31b1 | 31w0 | 36w0 | 36b½ | 33b1 | 33w1 | 13w0 | 13b0 | 7,5 | 0 | 144 | 51 |
| 33 | | Van Glabbeek Tom | 1457 | NED | 4w0 | 4b0 | 37b1 | 37w0 | 18w0 | 18b0 | 27b½ | 27w1 | 38w0 | 38b0 | 35w1 | 35b½ | 39b1 | 39w½ | 32w0 | 32b0 | 42b1 | 42w1 | 7,5 | 0 | 135 | 44,75 |
| 34 | | Radjkoemar Shivesh | 1197 | NED | 10w0 | 10b0 | 39b1 | 39w1 | 23b0 | 23w0 | 35w1 | 35b0 | 11w0 | 11b0 | 30b0 | 30w0 | 42w1 | 42b1 | 26b0 | 26w½ | 41w1 | 41b1 | 7,5 | 0 | 130 | 32,75 |
| 35 | | Humirang Prince | 0 | NED | 7w0 | 7b0 | 30b0 | 30w0 | 42w1 | 42b1 | 34b0 | 34w1 | 36w0 | 36b0 | 33b0 | 33w½ | 41w1 | 41b0 | 40b1 | 40w1 | 31w1 | 31b0 | 7,5 | 0 | 113 | 32,75 |
| 36 | | Grguric Kaya | 1412 | NED | 8w0 | 8b½ | 38b1 | 38w1 | 7w0 | 7b0 | 31w½ | 31b0 | 35b1 | 35w1 | 11b0 | 11w0 | 32b1 | 32w½ | 22w0 | 22b0 | 29b0 | 29w½ | 7 | 0 | 160 | 53,5 |
| 37 | | Szabó Katey | 1147 | NED | 14b0 | 14w0 | 33w0 | 33b1 | 28w1 | 28b0 | 32b1 | 32w1 | 15w0 | 15b1 | 38b1 | 38w1 | 21w0 | 21b0 | 16b0 | 16w0 | 24w0 | 24b0 | 7 | 0 | 156 | 54,5 |
| 38 | | Pavan Jhanvi | 1347 | NED | 1w0 | 1b½ | 36w0 | 36b0 | 31b0 | 31w0 | 41w1 | 41b1 | 33b1 | 33w1 | 37w0 | 37b0 | 27b½ | 27w1 | 24w1 | 24b0 | 19b0 | 19w0 | 7 | 0 | 145 | 48 |
| 39 | | Riabinin Daniil | 0 | NED | 22w0 | 22b0 | 34w0 | 34b0 | 41b1 | 41w1 | 24b0 | 24w0 | 40w0 | 40b1 | 28b1 | 28w0 | 33w0 | 33b½ | 42b1 | 42w1 | 27w0 | 27b0 | 6,5 | 0 | 115 | 23,75 |
| 40 | | Kambhampati Veda | 0 | NED | 20w0 | 20b0 | 32b0 | 32w0 | 24b0 | 24w0 | 42w1 | 42b0 | 39b1 | 39w0 | 41b1 | 41w1 | 28w0 | 28b0 | 35w0 | 35b0 | 26w0 | 26b0 | 4 | 0 | 121 | 12,5 |
| 41 | | Kambhampati Isha | 0 | NED | 5b0 | 5w0 | 23w0 | 23b0 | 39w0 | 39b0 | 38b0 | 38w0 | 42b0 | 42w1 | 40w0 | 40b0 | 35b0 | 35w1 | 27w0 | 27b0 | 34b0 | 34w0 | 2 | 0 | 128 | 9,5 |
| 42 | | Moraru Matei | 0 | NED | 21b0 | 21w0 | 16w0 | 16b0 | 35b0 | 35w0 | 40b0 | 40w1 | 41w1 | 41b0 | 27w0 | 27b0 | 34b0 | 34w0 | 39w0 | 39b0 | 33w0 | 33b0 | 2 | 0 | 125 | 6 |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Desempate 3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|