European Collegium - 2026 з нормою 3-ого розряду "С"

Organizer(s)ШШ "Дебют"
FederationUkraine ( UKR )
Tournament directorСтаврояні С. М.
Chief ArbiterМогильний П. Ю.
Time control (Rapid)10хв + 5с.
LocationЄвропейський Колегіум, м. Київ, вул. Максимовича 28г
Number of rounds8
Tournament typeSwiss-System
Rating calculation -
Date2026/10/31
Rating-Ø / Average age1600 / 10
Pairing programSwiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile

Last update 31.10.2026 14:31:49, Creator/Last Upload: KYIV CHESS / PVK

Tournament selectionТурнір А, Турнір В, Турнір С, Турнір D
LinksРеєстрація, Link with tournament calendar
Parameters No tournament details, Link with tournament calendar
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Final Ranking crosstable after 8 Rounds, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8/8 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Final Ranking crosstable after 8 Rounds

Rk.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts. TB1  TB2  TB3 
1Суровцева Анна1600UKR 19b1 20w1 10w1 3b1 9w1 4b0 7w1 5b1703133,5
2Підкамінний Мирослав1600UKR 6b0 5w1 19b1 17w1 4b0 10w1 9b1 3w16030,533
3Сейідов Давід1600UKR 5b1 11w1 17b1 1w0 18b1 9w½ 4w1 2b05,5033,536
4Сєрбов Артем1600UKR 14w1 7b1 9w½ 10b½ 2w1 1w1 3b0 8b0503639
5Грищук Єгор1600UKR 3w0 2b0 -1 12w1 10b1 8w1 6b1 1w05035,538
6Босенко Марк1600UKR 2w1 10b0 8w0 7b1 11w1 15b1 5w0 9b1503235,5
7Івонік Дмитро1600UKR 8b1 4w0 12b1 6w0 17b1 18w1 1b0 13w1503234,5
8Фещенко Андрій1600UKR 7w0 -1 6b1 9b0 14w1 5b0 15w1 4w1503033
9Вишневський Адам1600UKR 18b1 12w1 4b½ 8w1 1b0 3b½ 2w0 6w04036,539,5
10Ординський Давід1600UKR 13b1 6w1 1b0 4w½ 5w0 2b0 14w1 15b½403538
11Лещенко Микола1600UKR 16w1 3b0 14w0 20w1 6b0 19b0 17w1 18b1402527,5
12Павлов Андрій1600UKR 21w1 9b0 7w0 5b0 20b0 16w1 -1 19b14024,526
13Баранов Марк1600UKR 10w0 14b0 16w1 15b0 21w1 17b1 18w1 7b0402425,5
14Домрачов Максим1600UKR 4b0 13w1 11b1 18w0 8b0 20w½ 10b0 -13,5027,530
15Куцик Олексій1600UKR 20b1 17w0 18b0 13w1 16b1 6w0 8b0 10w½3,5026,529
16Анікеєва Анастасія1600UKR 11b0 19w½ 13b0 -1 15w0 12b0 21b1 20w13,502324,5
17Шутілов Марк1600UKR -1 15b1 3w0 2b0 7w0 13w0 11b0 21w13031,533
18Сатановський Арсеній1600UKR 9w0 21b1 15w1 14b1 3w0 7b0 13b0 11w0302930,5
19Іванческул Лукас1600UKR 1w0 16b½ 2w0 21b0 -1 11w1 20b½ 12w03028,530
20Авдієнко Вікторія1600UKR 15w0 1b0 21w1 11b0 12w1 14b½ 19w½ 16b03026,528
21Батальський Олександр1600UKR 12b0 18w0 20b0 19w1 13b0 -1 16w0 17b02021,523,5

Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)