Турнир по быстрым шахматам на Кубок Валентины Гуниной 2017 г.р. и МЛАДШЕ

FederationRussia ( RUS )
Chief ArbiterФокина С.Н.
Deputy Chief ArbiterКириенко В.П.
ArbiterКолода Полина
Time control (Rapid)10'+5"
Number of rounds9
Tournament typeSwiss-System
Rating calculationRating national
Date2026/10/25
Rating-Ø / Average age1208 / 8
Pairing programSwiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager tournamentfile

Last update 26.10.2026 11:26:24, Creator/Last Upload: amurchess

Tournament selectionБЛИЦ общий, 2017 и мл., 2013-16, 2012 и ст.
РАПИД: Общий, 2017 и мл., 2013-16, 2012 и ст.
Parameters No tournament details, Link with tournament calendar
ListsStarting rank, Alphabetical list, Statistics, Alphabetical list all groups, Playing schedule
Final Ranking crosstable after 9 Rounds, Starting rank crosstable
Board PairingsRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , not paired
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9
Excel and PrintExport to Excel (.xlsx), Export to PDF-File, QR-Codes
Search for player Search

Starting rank crosstable

No.NameRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts.Rk. TB1  TB2  TB3 
1Плавинская Стелла1482RUS 10w1 5b0 6w1 4b1 17w1 2w½ 11b1 3b1 7w17,5244,548,50
2Беляев Игорь Михайлович1470RUS 11b1 7w1 5w½ 17b1 6w1 1b½ 3w1 9b1 8w18142,546,50
3Чекотин Андрей1392RUS 12w1 6b0 18w1 5b0 8b1 9w1 2b0 1w0 14b15642,5440
4Крашенинникова Екатерина1382RUS 13b1 9w1 17b0 1w0 11b0 12w1 7b0 15w1 6b15736,539,50
5Кудрявцев Артемий1355RUS 14w1 1w1 2b½ 3w1 9b1 7w1 6b0 17w1 11b17,5342,5440
6Мельников Михаил1349RUS 15b1 3w1 1b0 7w1 2b0 17w1 5w1 8b0 4w05446,549,50
7Ширман Артемий1263RUS 16w1 2b0 12w1 6b0 10w1 5b0 4w1 18b1 1b05544460
8Ризен Тимофей1196RUS 17b0 14w1 9b0 13b1 3w0 11w1 15b½ 6w1 2b04,593738,50
9Килимник Кирилл1187RUS 18w1 4b0 8w1 12b1 5w0 3b0 10w1 2w0 16b041241430
10Горланов Богдан1186RUS 1b0 17w0 15b1 14w1 7b0 18w1 9b0 16b1 13w15832,5340
11Фомин Иван1160RUS 2w0 16b1 13w0 18b1 4w1 8b0 1w0 12b1 5w041142,544,50
12Кувшинова Теона1105RUS 3b0 15w1 7b0 9w0 14b1 4b0 16w0 11w0 17b13143233,50
13Маханьков Фёдор1099RUS 4w0 18b0 11b1 8w0 15b1 16w1 17b0 14w1 10b041330,5320
14Подкорытов Георгий1079RUS 5b0 8b0 16w1 10b0 12w0 15w½ 18b0 13b0 3w01,51835370
15Лемеш Дмитрий1042RUS 6w0 12b0 10w0 16b1 13w0 14b½ 8w½ 4b0 18w131631,5330
16Иваницкая Алиса1000RUS 7b0 11w0 14b0 15w0 18w0 13b0 12b1 10w0 9w12173132,50
17Казаров Давид1000RUS 8w1 10b1 4w1 2w0 1b0 6b0 13w1 5b0 12w041046,549,50
18Юрьев Тимофей1000RUS 9b0 13w1 3b0 11w0 16b1 10b0 14w1 7w0 15b03153233,50

Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Tie Break3: Direct Encounter (DE)