注:为减少如Google,Yahoo和Co等引擎的每日所有链接查询(日均100000站点或更多)的服务器负荷,所有超过2周(结束日期)的比赛链接在点击下面按钮后显示出来。


显示比赛详细资料
 

Sub 18 Torneo de Ajedrez Activo Talentos Para La Paz 2026

最后更新23.10.2026 20:15:36, 创建者/最新上传: FECODAZ

Search for player 搜索

赛前名次交叉表

序号姓名等级分协会1.轮次2.轮次3.轮次分名次 TB1 
1Ahren Yoel Navarro Gamboa0COL 37w1 27b1 40w1316
2Alan Frank Vergara0COL 38b0 63w- -00633
3Andres Felipe Perez Berrocal0COL 15w1 38b0 36w01345
4Andres Romaña Sanchez0COL 39b1 42w0 45b01414,5
5Angelo Arriaga Zapata0COL 40w0 41b0 46w11463
6Argemiro Sibaja0COL 21b½ 66w0 35b00,5556
7Arlinson Flores0COL 48w0 46b1 37w01355
8Brayan José Guerra Hernandez0COL 41w1 40b0 44w12194
9Cristian Camilo Saya0COL 42b0 39w+ 41w12135
10Cristian David Arredondo0COL 43w0 49b1 54w12145
11Danilo Andres Gonzales Acosta0COL -0 44w- -00690
12Didier Morales Osuna0COL 44b1 50w1 42b1335
13Diego Hernandez Graciano0COL 46w1 43b0 -01434
14Dilan Fernando Ducuara Vargas0COL 47b1 52w1 55b1345
15Dylan Rodriguez0COL 3b0 45w0 53b00594
16Echavarria Marin Santiago0COL 49w1 48b0 59w01326
17Eimer Torres0COL 52b0 47w0 61b00604
18Einer Aobes Torres0COL 50b0 53w1 47b01365
19Evin Palomo0COL 51b½ 60w- -00,5572
20Geiner Luis Rivera Polo0COL 53b1 55w0 50b01375
21Henry Alvarez0COL 6w½ 35b1 63w12,583,5
22Huber Marquez0COL -0 36b0 49w00643
23Hurtado Durango Samuel0COL 54w1 69b1 43w02106
24Ider Diaz0COL 45b1 56w+ 48w0297
25Jadihel Pacheco Guzman0COL 55b0 57w0 64b00614
26Jesús Enrique Sanchez Avila0COL 27w0 54b0 62w11473
27Jheider Andres Pérez Arias0COL 26b1 1w0 52b12155
28Jhon Alex Hernandez Pino0COL 60b½ 51w+ 65w01,5305
29Jhon Alexander Gonzalez0COL -0 33w0 67b00662
30Jhon jader Ricardo0COL -0 62b1 68w12253
31Jhonatan Martinez0COL -0 61w1 58b12204
32John Stiven David Borja0COL 63b½ 65w0 57b11,5315
33Jose Alejandro Parra0COL -0 29b1 69w01483
34Jose Daniel Alvarez Ibarra0COL 66b0 59w- -00672
35Jose Fernando Tano0COL 65b½ 21w0 6w11,5285,5
36Josespth Fermin0COL -0 22w1 3b12263
37Juan David Arroyo Palacios0COL 1b0 67w1 7b12165
38Juan Isai Escalante Pacheco0COL 2w1 3w1 66b1363,5
39Julian David Agudelo Sepulveda0COL 4w0 9b- -00681
40Julian Ramos Hernandez0COL 5b1 8w1 1b02116
41Keiber Andres Berrio Arrieta0COL 8b0 5w1 9b01385
42Leider Andrez Alvarez0COL 9w1 4b1 12w02126
43Luis Angel Salazar Gulfo0COL 10b1 13w1 23b1325,5
44Luis Armando Ramos0COL 12w0 11b+ 8b01336
45Luis Esteban Monterrosa Arboleda0COL 24w0 15b1 4w12273
46Luis Fernando Pupo Narvaez0COL 13b0 7w0 5b00623,5
47Luis Mario Flores Padilla0COL 14w0 17b1 18w12214
48Luis Miguel Padilla Ortiz0COL 7b1 16w1 24b1354
49Luis Santiago Valle0COL 16b0 10w0 22b11493
50Mateo Jimenez Echavarria0COL 18w1 12b0 20w12175
51Michaell Smith Tapias0COL 19w½ 28b- -00,5582
52Moises David Mari Parran0COL 17w1 14b0 27w01395
53Moises Mestra Jaraba0COL 20w0 18b0 15w11532
54Neider Andres Romero Hernandez0COL 23b0 26w1 10b01405
55Neider Dueñas Buelvas0COL 25w1 20b1 14w02224
56Oscar Daniel Calle0COL 58w1 24b- -01503
57Pablo Cesar Salgado0COL -0 25b1 32w01522,5
58Pablo Cesar Salgado Lara0COL 56b0 -1 31w01424,5
59Samuel Anaya Carrascal0COL -0 34b+ 16b12185
60Samuel Andres Cohen Avila0COL 28w½ 19b- -00,5562,5
61Samuel De la Rosa0COL -0 31b0 17w11513
62Santiago Lopez0COL -0 30w0 26b00653
63Santiago Noava Lyons0COL 32w½ 2b+ 21b01,5295,5
64Santiago Zapata0COL -0 68b0 25w11542
65Sebastian Rodriguez Monterosa0COL 35w½ 32b1 28b12,574,5
66Vallejo Taborda Santiago0COL 34w1 6b1 38w02234
67Yaleiner Vanegas Palmera0COL 69w0 37b0 29w11444
68Yeferson Denis0COL -0 64w1 30b01454
69Yuceth David Higuita0COL 67b1 23w0 33b12244

注释:
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)