Xadrez no Shot - 2° Fechado Clássico São Carlos, SP - 30 de Outubro a 02 de Novembro de 2026 - CLASSICO 90+30 Última actualización02.11.2026 23:03:27, Propietario/Última carga: CBX - Confederacao Brasileira de Xadrez
Emparejamientos/Resultados
| 1. Ronda el 2026/10/30 a las 19 |
| M. | No. | Elo | | | White | Resultado | | Black | | Elo | No. | PGN |
| 1 | 1 | 2169 | | | Aiman Mohamed El Zwei | 0 - 1 | CM | Vitor Amorim Frois | | 2109 | 8 | PGN |
| 2 | 2 | 2197 | | | Vinicius Taishun Lima | ½ - ½ | | Caio Medeiros Poeta | | 2258 | 7 | PGN |
| 3 | 3 | 2096 | | | Regis Gabetta De Souza | ½ - ½ | | Yago Labussiere | | 2255 | 6 | PGN |
| 4 | 4 | 2229 | | | Kleyton Alcantara Lima | 1 - 0 | | Rafael Moreira Passos | | 2033 | 5 | PGN |
| 2. Ronda el 2026/10/31 a las 09 |
| M. | No. | Elo | | | White | Resultado | | Black | | Elo | No. | PGN |
| 1 | 8 | 2109 | | CM | Vitor Amorim Frois | 1 - 0 | | Rafael Moreira Passos | | 2033 | 5 | PGN |
| 2 | 6 | 2255 | | | Yago Labussiere | ½ - ½ | | Kleyton Alcantara Lima | | 2229 | 4 | PGN |
| 3 | 7 | 2258 | | | Caio Medeiros Poeta | 1 - 0 | | Regis Gabetta De Souza | | 2096 | 3 | PGN |
| 4 | 1 | 2169 | | | Aiman Mohamed El Zwei | 0 - 1 | | Vinicius Taishun Lima | | 2197 | 2 | PGN |
| 3. Ronda el 2026/10/31 a las 19 |
| M. | No. | Elo | | | White | Resultado | | Black | | Elo | No. | PGN |
| 1 | 2 | 2197 | | | Vinicius Taishun Lima | ½ - ½ | CM | Vitor Amorim Frois | | 2109 | 8 | PGN |
| 2 | 3 | 2096 | | | Regis Gabetta De Souza | ½ - ½ | | Aiman Mohamed El Zwei | | 2169 | 1 | PGN |
| 3 | 4 | 2229 | | | Kleyton Alcantara Lima | ½ - ½ | | Caio Medeiros Poeta | | 2258 | 7 | PGN |
| 4 | 5 | 2033 | | | Rafael Moreira Passos | 0 - 1 | | Yago Labussiere | | 2255 | 6 | PGN |
| 4. Ronda el 2026/11/01 a las 09 |
| M. | No. | Elo | | | White | Resultado | | Black | | Elo | No. | PGN |
| 1 | 8 | 2109 | | CM | Vitor Amorim Frois | ½ - ½ | | Yago Labussiere | | 2255 | 6 | PGN |
| 2 | 7 | 2258 | | | Caio Medeiros Poeta | 1 - 0 | | Rafael Moreira Passos | | 2033 | 5 | PGN |
| 3 | 1 | 2169 | | | Aiman Mohamed El Zwei | 0 - 1 | | Kleyton Alcantara Lima | | 2229 | 4 | PGN |
| 4 | 2 | 2197 | | | Vinicius Taishun Lima | 1 - 0 | | Regis Gabetta De Souza | | 2096 | 3 | PGN |
| 5. Ronda el 2026/11/01 a las 15 |
| M. | No. | Elo | | | White | Resultado | | Black | | Elo | No. | PGN |
| 1 | 3 | 2096 | | | Regis Gabetta De Souza | ½ - ½ | CM | Vitor Amorim Frois | | 2109 | 8 | PGN |
| 2 | 4 | 2229 | | | Kleyton Alcantara Lima | ½ - ½ | | Vinicius Taishun Lima | | 2197 | 2 | PGN |
| 3 | 5 | 2033 | | | Rafael Moreira Passos | 1 - 0 | | Aiman Mohamed El Zwei | | 2169 | 1 | PGN |
| 4 | 6 | 2255 | | | Yago Labussiere | ½ - ½ | | Caio Medeiros Poeta | | 2258 | 7 | PGN |
| 6. Ronda el 2026/11/02 a las 09 |
| M. | No. | Elo | | | White | Resultado | | Black | | Elo | No. | PGN |
| 1 | 8 | 2109 | | CM | Vitor Amorim Frois | ½ - ½ | | Caio Medeiros Poeta | | 2258 | 7 | PGN |
| 2 | 1 | 2169 | | | Aiman Mohamed El Zwei | 1 - 0 | | Yago Labussiere | | 2255 | 6 | PGN |
| 3 | 2 | 2197 | | | Vinicius Taishun Lima | 1 - 0 | | Rafael Moreira Passos | | 2033 | 5 | PGN |
| 4 | 3 | 2096 | | | Regis Gabetta De Souza | ½ - ½ | | Kleyton Alcantara Lima | | 2229 | 4 | PGN |
| 7. Ronda el 2026/11/02 a las 15 |
| M. | No. | Elo | | | White | Resultado | | Black | | Elo | No. | PGN |
| 1 | 4 | 2229 | | | Kleyton Alcantara Lima | 0 - 1 | CM | Vitor Amorim Frois | | 2109 | 8 | |
| 2 | 5 | 2033 | | | Rafael Moreira Passos | 0 - 1 | | Regis Gabetta De Souza | | 2096 | 3 | |
| 3 | 6 | 2255 | | | Yago Labussiere | 1 - 0 | | Vinicius Taishun Lima | | 2197 | 2 | |
| 4 | 7 | 2258 | | | Caio Medeiros Poeta | ½ - ½ | | Aiman Mohamed El Zwei | | 2169 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|