2 этаж. Центральный холл.

Первенство ЦФО 2026 по блицу Юноши до 15 лет (2013-2014 г.р.)

Organizator(i)ИСОО "Федерация шахмат Ивановской области", ФШР
FederacijaRussia ( RUS )
Direktor turnira24120006 Рыбкин Михаил
Glavni sudijaBelikov, Yury 24119377
Deputy ArbiterFA Gorshkov, Daniil 24137944
Bedenkzeit (Blitz)3 минуты до конца партии с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с первого
StranicaИваново
Number of rounds11
Tournament typeŠvicarac
Rating calculationNacionalni rejting
Datum2026/11/03
Prosječan rejting / Average age1634 / 13
Program za sparivanjeSwiss-Manager od Heinza Herzoga, Swiss-Manager turnirski podatak

Zadnja izmjena03.11.2026 13:51:23, Creator/Last Upload: rybinskchess, Grachev, Yury V.

Odabir turniraМ9, Д9, М11, Д11, М13, Д13, Ю15, Д15, Ю17, Д17, Ю19, Д19
RPD_М9, RPD_Д9, RPD_М11, RPD_Д11, PRD_М13, RPD_Д13, RPD_М15, RPD_Д15, RPD_М17, RPD_Д17, RPD_М19, RPD_Д19
BLZ-М9, BLZ-Д9, BLZ-М11, BLZ-Д11, BLZ-М13, BLZ-Д13, BLZ-М15, BLZ-Д15, BLZ-М17, BLZ-Д17, BLZ-М19, BLZ-Д19, COMPOSITION
LinkoviPočetna Stranica Organizatora, Link tournament to the tournament calendar
Odabir parametara bez podataka o turniru
ListeLista po nositeljstvu, Abecedna lista igrača, Podaci o Federacijama, Partijama i Titulama, Alphabetical list all groups, Satnica
Tabela sa partijama nakon Kola 9, Lista po nositeljstvu sa partijama
Poeni po pločamaKolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7, Kolo.8, Kolo.9, Kolo.10/11 , nisu parovani
Tabela nakonKolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5, Kolo.6, Kolo.7, Kolo.8, Kolo.9
Pretvori u Excel i PrintajPretvoti u Excel (.xlsx), Pretvori u PDF-File, QR-Codes
Search for player Pretraži

Tabela sa partijama nakon Kola 9

Mj.ImeRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.RdPoen. TB1  TB2  TB3 
1Кудряшов Антон Павлович2010RUS 32b0 47w1 48w1 12b1 22w1 4b½ 6b1 14w1 2b½ 3w74548,56
2Беззубов Максим Антонович1913RUS 29w1 37b1 5w0 26b1 15w½ 41b1 32w1 4b1 1w½ 7b744,548,56
3Маковецкий Артём Сергеевич2046RUS 28w½ 25b0 58w1 46b1 49w1 10w½ 21b1 11w1 9b1 1b740,543,56
4Маркелов Александр Сергеевич1957RUS 42b1 23w1 21b1 9w½ 6b1 1w½ 14b1 2w0 8b½ 5w6,548,552,55
5Гнедин Глеб Романович1738RUS 52w1 48b1 2b1 6w0 10b0 19w1 24w1 7b½ 14w1 4b6,545,5496
6Масленников Андрей Алексеевич1838RUS 63w1 44b1 14w½ 5b1 4w0 15b1 1w0 32b1 10w1 8b6,545,5486
7Савенко Дмитрий Андреевич1995RUS 51w1 15b1 16w0 14b0 43w1 12b1 13w1 5w½ 18b1 2w6,544,5486
8Сидик Рамин Назарович1864RUS 14b0 60w1 51b1 23w1 21b1 9w1 11b½ 10b½ 4w½ 6w6,543,546,55
9Бычковский Александр Сергеевич1872RUS 43w1 26b1 12w1 4b½ 20w½ 8b0 22w1 34b1 3w0 10b645,549,55
10Иванов Кирилл Юрьевич1829RUS 35w1 41b½ 49w1 24b½ 5w1 3b½ 20b1 8w½ 6b0 9w64548,54
11Галимов Захар Маратович1933FID 45w1 12b0 25w½ 36b1 28w1 16b1 8w½ 3b0 22w1 13b644,548,55
12Разумов Дмитрий Александрович1729RUS 55b1 11w1 9b0 1w0 42b1 7w0 59b1 36w1 17b1 18w643466
13Прошляков Иван Олегович1835RUS 31b1 30w½ 17b1 41w0 32b½ 23w1 7b0 33w1 21b1 11w641455
14Проноза Артем Романович1604RUS 8w1 34b1 6b½ 7w1 41b1 20w1 4w0 1b0 5b0 21w5,549535
15Манченко Филипп Сергеевич1738RUS 61b1 7w0 19b1 59w1 2b½ 6w0 28b1 18w0 33b1 17w5,543,546,55
16Коненков Михаил Евгеньевич1806RUS 40b1 36w1 7b1 20b0 24w½ 11w0 27b½ 23w½ 32b1 19w5,541,5464
17Бачилин Денис Ильич1804RUS 25w½ 28b1 13w0 47b1 33w1 22b0 39w1 20b1 12w0 15b5,541455
18Воронин Сергей Юрьевич1819RUS 38b0 54w1 42b0 31w1 27b½ 29w1 41w1 15b1 7w0 12b5,539,5435
19Севостьянов Кирилл Александрович1634RUS 20w0 64b1 15w0 58b1 44w1 5b0 48w½ 41b1 34w1 16b5,53638,55
20Теремков Владимир Алексеевич1905FID 19b1 27w1 32b1 16w1 9b½ 14b0 10w0 17w0 29b½ 30w54448,54
21Мельников Андрей Антонович1790RUS 60w1 46b1 4w0 25b1 8w0 48b1 3w0 44b1 13w0 14b542,545,55
22Толпыго Лев Антонович1797RUS 59b1 32w0 45b1 42w1 1b0 17w1 9b0 27w1 11b0 28w542455
23Есипов Виктор Николаевич1737RUS 53w1 4b0 43w1 8b0 35w1 13b0 57w1 16b½ 24w½ 25b541,544,54
24Папихин Платон Михайлович1923RUS 47b½ 38w1 30b1 10w½ 16b½ 32w0 5b0 48w1 23b½ 27w54144,53
25Огурцов Станислав Евгеньевич1445RUS 17b½ 3w1 11b½ 21w0 37b½ 49w0 45b1 30w½ 50b1 23w540,5443
26Касимов Тимофей Сергеевич1708RUS 57b1 9w0 40b1 2w0 45b½ 38w1 33b0 28w½ 47b1 29w539,542,54
27Старченко Тимур Артемович1703RUS 58w1 20b0 35w½ 38b1 18w½ 34b½ 16w½ 22b0 39w1 24b539423
28Ведмедюк Иван Георгиевич1663RUS 3b½ 17w0 67b1 50w1 11b0 62w1 15w0 26b½ 44w1 22b539414
29Степаненко Матвей Вадимович1638RUS 2b0 55w1 34w0 57b½ 46w1 18b0 50b1 37w1 20w½ 26b537,540,54
30Русанов Даниил Романович1682RUS 56w1 13b½ 24w0 33b0 57w0 52b1 35w1 25b½ 43w1 20b536394
31Цыганков Илья Вячеславович1579RUS 13w0 58b0 64w1 18b0 39w0 56b1 66w1 57b1 46w1 37b532345
32Бочаров Владимир Ильич1658RUS 1w1 22b1 20w0 34b1 13w½ 24b1 2b0 6w0 16w0 39b4,54751,54
33Борисов Михаил Александрович1480RUS 50b0 68w1 36b½ 30w1 17b0 37w1 26w1 13b0 15w0 34b4,539,5404
34Рыбаков Максим Александрович1790RUS 54b1 14w0 29b1 32w0 51b1 27w½ 49b1 9w0 19b0 33w4,538,5424
35Белов Матвей Дмитриевич1503RUS 10b0 39w1 27b½ 37w½ 23b0 51w1 30b0 42w1 36b½ 40w4,538,5423
36Барышников Егор Алексеевич1673RUS 65w1 16b0 33w½ 11w0 52b1 57b½ 43w1 12b0 35w½ 38b4,53739,53
37Перепечко Егор Дмитриевич1723RUS 64w1 2w0 38b½ 35b½ 25w½ 33b0 62w1 29b0 48b1 31w4,536,5393
38Мурашко Иван Антонович1487RUS 18w1 24b0 37w½ 27w0 50b1 26b0 46w0 63b1 49b1 36w4,53638,54
39Пензев Антон Витальевич1276RUS 41w0 35b0 52b½ 67w1 31b1 45w1 17b0 49w1 27b0 32w4,535374
40Шульпин Дмитрий Павлович1458RUS 16w0 56b1 26w0 44b0 53w0 64b1 63w½ 62b1 60w1 35b4,529,5324
41Говорухин Тимофей Романович1680RUS 39b1 10w½ 50b1 13b1 14w0 2w0 18b0 19w0 45b½ 47w44447,53
42Перепечко Савелий Дмитриевич1656RUS 4w0 53b1 18w1 22b0 12w0 60b1 44w0 35b0 57w1 46b438414
43Васильев Владимир Романович1609RUS 9b0 57w1 23b0 61w1 7b0 55w1 36b0 54w1 30b0 49w437404
44Чечелев Максим Владимирович1696RUS 62b1 6w0 59b0 40w1 19b0 54w1 42b1 21w0 28b0 45w43739,54
45Журавлев Петр Демьянович1645RUS 11b0 61w1 22w0 53b1 26w½ 39b0 25w0 55b1 41w½ 44b436,539,53
46Гостенов Олег Аркадьевич1678RUS 68b1 21w0 62b½ 3w0 29b0 47w½ 38b1 59w1 31b0 42w43636,53
47Ходжамкулов Марк Рустамович1642RUS 24w½ 1b0 65w1 17w0 62b0 46b½ 58w1 53b1 26w0 41b435,5383
48Татьянин Платон Александрович1667RUS 67b+ 5w0 1b0 54w1 59b1 21w0 19b½ 24b0 37w0 55w3,540,5423
49Карпов Артём Владимирович1680RUS 66w1 50w½ 10b0 62w1 3b0 25b1 34w0 39b0 38w0 43b3,537,539,53
50Родионов Никита Павлович1818RUS 33w1 49b½ 41w0 28b0 38w0 53b1 29w0 52b1 25w0 51w3,53538,53
51Куваев Иван Ильич1656RUS 7b0 52w1 8w0 63b1 34w0 35b0 53w0 66b1 55w½ 50b3,535373
52Седунов Денис Александрович1418RUS 5b0 51b0 39w½ 65b1 36w0 30w0 61b1 50w0 59b1 54w3,533,5363
53Коробцов Кирилл Евгеньевич1388RUS 23b0 42w0 68b1 45w0 40b1 50w0 51b1 47w0 54b½ 56w3,53232,53
54Матко Павел Юрьевич1419RUS 34w0 18b0 56w1 48b0 58w1 44b0 65w1 43b0 53w½ 52b3,531,5343
55Матвеев Алексей Евгеньевич1388RUS 12w0 29b0 63w0 66b1 65w1 43b0 60w1 45w0 51b½ 48b3,530,532,53
56Кирсанов Матвей Алексеевич1309RUS 30b0 40w0 54b0 60w0 67b1 31w0 64w1 58b½ 63w1 53b3,529313
57Никитенко Артём Алексеевич1364RUS 26w0 43b0 60b1 29w½ 30b1 36w½ 23b0 31w0 42b0 65w337,540,52
58Курдяев Александр Дмитиревич1343RUS 27b0 31w1 3b0 19w0 54b0 61w1 47b0 56w½ 68b½ 59w336,5372
59Любас Матвей Алексеевич1441RUS 22w0 66b1 44w1 15b0 48w0 63b1 12w0 46b0 52w0 58b334363
60Фролов Фёдор Андреевич1432RUS 21b0 8b0 57w0 56b1 64w1 42w0 55b0 67w1 40b0 61w332,534,53
61Денисенков Денис Денисович1402RUS 15w0 45b0 66w1 43b0 63w0 58b0 52w0 68b1 62w1 60b32727,53
62Максимов Тихон Сергеевич1334RUS 44w0 63b1 46w½ 49b0 47w1 28b0 37b0 40w0 61b0 67b2,532,5352
63Дмитриев Дмитрий Артемович1588RUS 6b0 62w0 55b1 51w0 61b1 59w0 40b½ 38w0 56b0 68w2,53234,52
64Конюшенко Александр Владимирович1380RUS 37b0 19w0 31b0 68w1 60b0 40w0 56b0 65b1 67w½ 66b2,530,5312
65Угланов Тимофей Игоревич1234RUS 36b0 67w½ 47b0 52w0 55b0 68w1 54b0 64w0 66w1 57b2,525,5262
66Корнилов Алексей Михайлович1242RUS 49b0 59w0 61b0 55w0 68b1 67w1 31b0 51w0 65b0 64w22626,52
67Филонов Иван Сергеевич1183RUS 48w- 65b½ 28w0 39b0 56w0 66b0 68w1 60b0 64b½ 62w223,525,51
68Токарев Марк Алексеевич1234RUS 46w0 33b0 53w0 64b0 66w0 65b0 67b0 61w0 58w½ 63b0,525270

Bilješka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Tie Break3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)