Hextar World at Empire City and APEX Chess proudly invite all chess enthusiasts to showcase their skills at our 19th Chess Tour of 2026! Don’t miss the excitement and join the fun! Register now: https://forms.gle/3cx6kSEsyNFDTiw28 For inquiries, reach out to Khir at 017-2060407.APEX HEXTAR WORLD CHESS TOUR XIX - U15 (SUN, 15TH NOV 2026) ♞ Última Atualização15.11.2026 16:45:06, Criado por / Última atualização: APEX Chess
| Selecção de torneio | OPEN, U15 |
| Ligações | Página oficial do organizador, FaceBook, Instagram, Youtube, Registration, Ligação com calendário de torneios |
| Selecção de parâmetros | mostrar detalhes do torneio, não mostrar bandeiras
|
| Visão geral dos grupos | 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Listas | Ranking inicial, Lista alfabética, Estatísticas de federação, jogos e títulos, Lista alfabética de todos os grupos, Composição das equipas com resultados ronda a ronda, Ranking da Equipa, Horário |
| Tabela cruzada final após 7 rondas, Lista cruzada por ranking inicial |
| Emparceiramentos por tabuleiro | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , não emparceirado |
| Classificação após | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
| Os melhores jogadores | por pontos, por percentagem |
| Excel e Impressão | Exportar para Excel (.xlsx), Exportar para PDF, QR-Codes |
| 1 | SMJK KATHOLIK | 16 | 0 | 82 | 89,5 |
| 1 | Alex, Ooi Hann Wei | 6 | 0 | 29 | 32 |
| 2 | Tan, Hua Jin | 5 | 0 | 28,5 | 32 |
| 3 | Ethan, Low Ee Den | 5 | 0 | 24,5 | 25,5 |
| 2 | WESLEY METHODIST SCHOOL | 12 | 0 | 76 | 83 |
| 1 | Khalef, Md Faisal | 5 | 0 | 29,5 | 31,5 |
| 2 | Yap, Yong Xee | 3,5 | 0 | 25 | 28 |
| 3 | Leong, Jun Feng | 3,5 | 0 | 21,5 | 23,5 |
| 3 | CHONG HWA INDEPENDENT HIGH | 12 | 0 | 74,5 | 79,5 |
| 1 | Tan, Kih Zhe | 4 | 0 | 27,5 | 28,5 |
| 2 | Goh, Chong Khai | 4 | 0 | 24,5 | 26,5 |
| 3 | Natalie, Ho Wei Ling | 4 | 0 | 22,5 | 24,5 |
| 4 | SJKC YUK CHAI | 12 | 0 | 69,5 | 74 |
| 1 | Wang, Yi Fan | 5 | 0 | 28,5 | 30,5 |
| 2 | Chen Yun Tian, Charlotte | 4 | 0 | 23,5 | 25,5 |
| 3 | Cheng, Hao Ze | 3 | 0 | 17,5 | 18 |
| 5 | SMK SERI SAUJANA | 11 | 0 | 75 | 83 |
| 1 | Jayden, Ng Jun Kit | 4 | 0 | 25 | 28 |
| 2 | Chin, Qi Ming | 4 | 0 | 24,5 | 26,5 |
| 3 | Elvan, Loi Nai Young | 3 | 0 | 25,5 | 28,5 |
| 6 | SK TAMAN MELAWATI 2 | 11 | 0 | 64,5 | 69,5 |
| 1 | Alif, Amir | 4,5 | 0 | 21,5 | 23,5 |
| 2 | Aqil, Amir | 3,5 | 0 | 22,5 | 24,5 |
| 3 | Dastan Wanigasekera, M Nemal Wanigasekera | 3 | 0 | 20,5 | 21,5 |
| 7 | SMK JALAN EMPAT | 10,5 | 0 | 54 | 59,5 |
| 1 | A'Qil A'Lauddin, Abd Aziz | 6,5 | 0 | 31,5 | 35,5 |
| 2 | A'Mira A'Lyshah, Abd Aziz | 4 | 0 | 22,5 | 24 |
| 8 | SMK DAMANSARA JAYA | 10,5 | 0 | 53,5 | 58,5 |
| 1 | Louis, Lim Yew Ming | 5,5 | 0 | 25,5 | 28,5 |
| 2 | Wang, Yi Xuan | 5 | 0 | 28 | 30 |
| 9 | SJKC PUAY CHAI 2 | 9,5 | 0 | 69,5 | 75,5 |
| 1 | Low, Yi An | 4,5 | 0 | 30,5 | 33,5 |
| 2 | Nathaniel, Chen | 3 | 0 | 22 | 24 |
| 3 | Nicholas, Chen | 2 | 0 | 17 | 18 |
| 10 | SMJK CHONG HWA | 9,5 | 0 | 51,5 | 55,5 |
| 1 | Lim, Yi Wei | 5,5 | 0 | 26,5 | 28,5 |
| 2 | Lim, Qian Xin | 4 | 0 | 25 | 27 |
| 11 | SJKT SUNGAI RENGGAM | 9 | 0 | 50 | 55,5 |
| 1 | Harinesh, Yuvaraj | 5 | 0 | 27 | 30,5 |
| 2 | Swareega, Yuvaraj | 4 | 0 | 23 | 25 |
| 12 | SK TIARA PERMAI | 8,5 | 0 | 49,5 | 55 |
| 1 | El Zahra, Mohd Eizuddin | 4,5 | 0 | 23,5 | 26 |
| 2 | Muhammad Emran, Mohd Eizuddin | 4 | 0 | 26 | 29 |
| 13 | SK BANDAR UTAMA DAMANSARA 4 | 8 | 0 | 57,5 | 62,5 |
| 1 | Lyana, Vermeeren | 3 | 0 | 19,5 | 21,5 |
| 2 | Muhammad Ubaidullah, Shamsul | 3 | 0 | 19,5 | 20,5 |
| 3 | Wan Rafayel, Wan Fadzil | 2 | 0 | 18,5 | 20,5 |
| 14 | SK CYBERJAYA | 8 | 0 | 56,5 | 59,5 |
| 1 | Mohamad Arfan, Mohamad Yusri | 3 | 0 | 19,5 | 20,5 |
| 2 | Wan Ahmad Nasiruddin Shah, Wan M Muizzuddin Shah | 3 | 0 | 16 | 17 |
| 3 | Muhaimin, Zaim | 2 | 0 | 21 | 22 |
| 15 | ST. JOSEPH'S INSTITUTION INTERNATIONAL | 7,5 | 0 | 44 | 47,5 |
| 1 | Ayden Mathew, Soosaynathan | 5,5 | 0 | 28,5 | 31,5 |
| 2 | Kai, Morita | 2 | 0 | 15,5 | 16 |
| 16 | SJKC UNION | 7,5 | 0 | 38,5 | 42,5 |
| 1 | Tan, Pak Yen | 4,5 | 0 | 20 | 22 |
| 2 | Tan, Ruo Yaa | 3 | 0 | 18,5 | 20,5 |
| 17 | TZU CHI INTERNATIONAL SCHOOL | 6,5 | 0 | 47 | 51 |
| 1 | Aaron, Ng Shen Hao | 3,5 | 0 | 23,5 | 25,5 |
| 2 | Caden, Ooi Zi Yang | 3 | 0 | 23,5 | 25,5 |
| 18 | SK SUNGAI BINJAI | 6 | 0 | 39 | 43 |
| 1 | Nik Hamdani, Nik Hasheme Kamil | 3 | 0 | 21,5 | 23,5 |
| 2 | Ahmad Haris, Ahmad Zalif Ibrahim | 3 | 0 | 17,5 | 19,5 |
| 19 | SMK TAMAN DESA 2 | 5,5 | 0 | 53,5 | 57 |
| 1 | Rishivarshaa, Sethu Raman | 2 | 0 | 21,5 | 23,5 |
| 2 | Muhammad Nu'Man Nafis, Mohd Fakhruddin | 2 | 0 | 15,5 | 16,5 |
| 3 | Nurul Najla' Sofiyya, Mohd Fakhruddin | 1,5 | 0 | 16,5 | 17 |
| 20 | SK PUTRAJAYA PRESINT 16(1) | 5,5 | 0 | 45 | 49 |
| 1 | Nur Aisya Aryana, Muhamad Aiman | 3,5 | 0 | 25 | 27 |
| 2 | Muhamad Aisy Aryan, Muhamad Aiman | 2 | 0 | 20 | 22 |
| 21 | STELLA MARIS INTERNATIONAL SCHOOL | 4,5 | 0 | 34 | 37,5 |
| 1 | Teoh Wey Wen, Ayden Raphael | 2,5 | 0 | 16 | 17,5 |
| 2 | Lim, Wei Kee | 2 | 0 | 18 | 20 |
| 22 | LA MULLAS INTERNATIONAL TECHNO | 2,5 | 0 | 35 | 38,5 |
| 1 | Aysha. S, | 2 | 0 | 16,5 | 18,5 |
| 2 | Mohammed, Hassan.S | 0,5 | 0 | 18,5 | 20 |
Anotação: Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempate 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1, Forfeited games count) Desempate 3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count)
|
|
|
|