Первенство МБОУ ДО СШ 7 по шахматам (полуфинал) мальчики 2018-2019

ФедерацияРоссия ( RUS )
Главный арбитрПешков В.В. (21704)
Заместитель главного судьиБаранников В.Л. (14289)
Арбитр(ы)Колганова Н.В (63310)., Бездрабко С.И. (458114), Б ... All arbiters
Контроль времени (Standard)60+30
ГородКраснодар, ул.Постовая, 59
Number of rounds8
Tournament typeШвейцарская система
Расчет рейтингаНац.рейтинг
Дата(ы)2026/10/24 по 2026/10/31
Рейт.-Ø / Average age1036 / 7
Программа - менеджер Swiss-Manager from Heinz Herzog, турнирный файл Swiss-Manager

Последнее обновление31.10.2026 10:32:03, Автор/Последняя загрузка: chessschool7

Выбор турнираМ18-19, М16-17, М14-15, М12-13, М10-11, Д18-19, Д16-17, Д14-15
Выбор параметров Скрыть дополнительную информацию, Ссылка на турнирный календарь
СпискиСтартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Список по алфавиту всех групп, Расписание
Итоговое положение после 8 туров, Стартовая таблица участников
Пары по доскамТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8/8 , без пары
Положение послеТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8
Excel и ПечатьЭкспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes
Search for player Поиск

Итоговое положение после 8 туров

Ст.номИмяФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Котляров Георгий ДенисовичRUS 21w1 10b1 17w1 12b1 2w1 3w1 9b1 4b1836,540,50
2Недоспелов Никита ВячеславовичRUS 47w1 20b1 8w1 5w1 1b0 10b1 11w1 6b0639420
3Диденков Петр АнтоновичRUS 49b1 14w1 11w1 6b1 9w1 1b0 4w0 20b163841,50
4Мухамадеев Родион ВасильевичRUS 41w1 46b+ 7b0 21b1 17w1 13w1 3b1 1w0637,541,50
5Буркин Данил АлександровичRUS 19b1 15w1 6w1 2b0 20w1 9b0 10w1 11b163538,51
6Тулупов Григорий СергеевичRUS 22b1 24w1 5b0 3w0 23b1 25w1 19b+ 2w163538,50
7Кулик Михаил ИгоревичRUS 18w1 16b1 4w1 9b0 11w0 15b1 12w1 13b1634,5380
8Чеботарёв Артемий АлександровичRUS 37b1 32w1 2b0 19w1 10b0 21w1 14b1 9w1632,535,50
9Диденко Владимир НиколаевичRUS 43b1 34w1 13b1 7w1 3b0 5w1 1w0 8b054041,50
10Дибров Александр АнтоновичRUS 53w+ 1w0 15b1 35b1 8w1 2w0 5b0 26b153739,50
11Александров Кирилл СергеевичRUS 25b1 31w1 3b0 22w1 7b1 14w1 2b0 5w0536,539,50
12Чебанов Михаил ИльичRUS 29b1 48w1 24b1 1w0 13b0 22w1 7b0 23w1535,5380
13Васильев Юрий ДмитриевичRUS 23w1 33b1 9w0 41b1 12w1 4b0 16b1 7w0534370
14Черненко Филипп ИвановичRUS 30w1 3b0 47w1 33b1 27w1 11b0 8w0 22b1532350
15Полонский Кирилл ЕвгеньевичRUS 27b+ 5b0 10w0 40b1 41w+ 7w0 31b1 24w+530,5330
16Струков Владислав АртёмовичRUS 45b1 7w0 22b0 31w1 48b1 20b1 13w0 19w+528,529,50
17Артеев Александр РуслановичRUS 39b1 28w1 1b0 23w1 4b0 19w0 24b1 18w½4,53537,50
18Наговицын Алексей ИвановичRUS 7b0 29w1 31b1 20b0 33w1 24w0 25b1 17b½4,529,532,50
19Лиханов Серафим ВалерьевичRUS 5w0 40b1 36w1 8b0 26w1 17b1 6w- 16b-434,5370
20Бойко Анатолий ДмитриевичRUS 42b1 2w0 25b1 18w1 5b0 16w0 32b1 3w0433,536,50
21Лидяев Марк ВячеславовичRUS 1b0 38w1 48b1 4w0 28b1 8b0 26w0 33w1432,534,50
22Карлов Арсений АлександровичRUS 6w0 44b1 16w1 11b0 35w1 12b0 28b1 14w043132,50
23Мешков Марк АртемовичRUS 13b0 45w1 34b1 17b0 6w0 30w1 27b1 12b0431320
24Астахов Андрей ВитальевичRUS 35w1 6b0 12w0 44b1 42w1 18b1 17w0 15b-43031,50
25Крюков Илья СтаниславовичRUS 11w0 26b1 20w0 34b+ 32b1 6b0 18w0 31w1429320
26Смехнов Сергей ИлиановичRUS 31b0 25w0 29b1 30w1 19b0 36w1 21b1 10w0428310
27Бояндин Ярослав АндреевичRUS 15w- -0 37b1 43w1 14b0 42w+ 23w0 32w1426,5280
28Щербанев Арсений АлексеевичRUS -1 17b0 41w0 47b1 21w0 33b1 22w0 40w142628,50
29Ерпелов Филипп ЮрьевичRUS 12w0 18b0 26w0 38b1 34w0 45b1 35w1 36b1424,525,50
30Згура Леонид ЕгоровичRUS 14b0 49w+ 35w0 26b0 40w1 23b0 38w1 37w1424260
31Васильев Артемий ДмитриевичRUS 26w1 11b0 18w0 16b0 39w1 35b1 15w0 25b0327,5300
32Степанян Микаэл КареновичRUS 40w1 8b0 33w0 36b1 25w0 34b1 20w0 27b0327,5300
33Елькин Евгений АлексеевичRUS 38b1 13w0 32b1 14w0 18b0 28w0 39w1 21b0327,529,50
34Вавилин Илья ИосифовичRUS 51b+ 9b0 23w0 25w- 29b1 32w0 37b0 43w1326,5280
35Петросян Артём ЮрьевичRUS 24b0 43w1 30b1 10w0 22b0 31w0 29b0 -1325,5270
36Денисов Георгий СергеевичRUS -0 37w1 19b0 32w0 43b1 26b0 44w1 29w032526,50
37Минаков Егор ИгоревичRUS 8w0 36b0 27w0 45w½ 44b1 40b½ 34w1 30b0324,525,50
38Цыганков Михаил КирилловичRUS 33w0 21b0 43b0 29w0 -1 48w+ 30b0 44w1319,5210
39Остроушко Андрей ЕвгеньевичRUS 17w0 47b0 40w0 -1 31b0 43w1 33b0 45w1319,520,50
40Верещака Евгений СергеевичRUS 32b0 19w0 39b1 15w0 30b0 37w½ 45w1 28b02,524250
41Кравченко Александр ЕвгеньевичRUS 4b0 42w1 28b1 13w0 15b- -0 -0 -0229320
42Пичугин Владимир АртёмовичRUS 20w0 41b0 50w+ 48w1 24b0 27b- -0 -0225,5280
43Костик Матвей НиколаевичRUS 9w0 35b0 38w1 27b0 36w0 39b0 -1 34b022324,50
44Назин Георгий МаксимовичRUS 48b0 22w0 45b1 24w0 37w0 47b+ 36b0 38b0221,522,50
45Гайдамакин Алексей ЕвгеньевичRUS 16w0 23b0 44w0 37b½ 47w+ 29w0 40b0 39b01,522,5240
46Десенко Григорий АндреевичRUS 52b+ 4w- -0 -0 -0 -0 -0 -0126280
47Кисилёв Дмитрий ЮрьевичRUS 2b0 39w1 14b0 28w0 45b- 44w- -0 -0126280
48Адян Тигран АрутюновичRUS 44w1 12b0 21w0 42b0 16w0 38b- -0 -012425,50
49Надыч Данил АлексеевичRUS 3w0 30b- -0 -0 -0 -0 -0 -0022,523,50
50Денисов ЮрийRUS -0 -0 42b- -0 -0 -0 -0 -0021220
51Скалдуцкий Лев ВладимировичRUS 34w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0021220
52Федорович Андрей АндреевичRUS 46w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0021220
53Хомяченко АлексейRUS 10b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0021220

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)