2 этаж. Центральный холл.

Первенство ЦФО 2026 по быстрым шахматам Юноши до 17 лет (2011-2012 г.р.)

Организатор (и)ИСОО "Федерация шахмат Ивановской области", ФШР
ФедерацијаRussia ( RUS )
Директор на турнирот24120006 Рыбкин Михаил
Главен судијаBelikov, Yury 24119377
Deputy ArbiterFA Gorshkov, Daniil 24137944
Bedenkzeit (Rapid)15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого
СајтИваново
Number of rounds9
Tournament typeШвајцарски систем
Rating calculationНационален рејтинг
Датум2026/11/01 до 2026/11/02
Просечен рејтинг / Average age1822 / 14
Програма за ждрепкаSwiss-Manager од Heinz Herzog, турнирски податок на Swiss-Manager

последно ажурирање02.11.2026 12:53:18, Creator/Last Upload: rybinskchess, Grachev, Yury V.

Избор на турнирМ9, Д9, М11, Д11, М13, Д13, Ю15, Д15, Ю17, Д17, Ю19, Д19
RPD_М9, RPD_Д9, RPD_М11, RPD_Д11, PRD_М13, RPD_Д13, RPD_М15, RPD_Д15, RPD_М17, RPD_Д17, RPD_М19, RPD_Д19
BLZ-М9, BLZ-Д9, BLZ-М11, BLZ-Д11, BLZ-М13, BLZ-Д13, BLZ-М15, BLZ-Д15, BLZ-М17, BLZ-Д17, BLZ-М19, BLZ-Д19, COMPOSITION
ЛинковиПочетна страна на организаторот, Link tournament to the tournament calendar
Избор на параметри без податоци за турнирот
ЛистиСтартна ранг листа, Список на играчи по азбучен ред, Податоци за федерациите, Партиите и Титулите-статистики, Alphabetical list all groups, Распоред
Конечен пласман со партии после 9 Кола, Стартна ранг листа со партии
Парови по таблиКоло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6, Коло.7, Коло.8, Коло.9/9 , без пар
Листа на пласман послеКоло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6, Коло.7, Коло.8, Коло.9
Префрли во Excel и печатиЕкспортирај во Excel (.xlsx), Префрли во PDF-фајл, QR-Codes
Search for player Пребарувај

Стартна ранг листа со партии

Бр.ИмеРтгФЕД.1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdПоениРк. ТБ1  ТБ2  ТБ3 
1Русских Олег Николаевич2209RUS 30b1 16w½ 2b½ 20w0 26b1 36w1 14b1 9b½ 12w16,5543475
2Мурашко Василий Антонович2173RUS 31w½ 55b1 1w½ 25b1 20b1 6w1 9w1 8b½ 3w17,5147,5516
3Белинский Никита Владиславович2171RUS 32b1 18w1 10b½ 8w0 16b1 20w½ 24b1 7w1 2b06748535
4Никонов Максим Андреевич2135RUS 33w1 17b1 12w1 6b0 27b1 13w½ 8b0 16w1 5w½6846505
5Минхайдаров Руслан Ринатович2133FID 34b1 20w0 16b1 26w1 31b½ 18w1 10b0 39w1 4b½6943,5485
6Усов Дмитрий Евгеньевич2122RUS 35w1 23b1 13w1 4w1 8b0 2b0 25w1 15b1 9w1734750,57
7Сухогузов Арсений Алексеевич2112RUS 36b1 22w1 14b½ 10w0 40b1 39w1 13b½ 3b0 25w051842,546,54
8Газимагомедов Ражаб Шарипович2106RUS 37w1 25b1 15w1 3b1 6w1 9b0 4w1 2w½ 10b06,545154,56
9Харинов Никита Андреевич2083RUS 38b1 28w1 20b½ 14w1 10b1 8w1 2b0 1w½ 6b06648,5525
10Козлов Илья Сергеевич2020RUS 39w1 27b1 3w½ 7b1 9w0 31b1 5w1 13b1 8w17,524549,57
11Кругликов Марк Андреевич2003FID 40b0 42w1 36b0 44w- -0 -0 -0 -0 -015817181
12Светлецкий Иван Евгеньевич1996RUS 41w1 29b1 4b0 27w0 14b½ 52w1 18b1 20w1 1b05,51442,545,55
13Васильев Иван Дмитриевич1994RUS 42b1 40w1 6b0 29w1 36b1 4b½ 7w½ 10w0 27b051745,5494
14Данилов Михаил Сергеевич1993RUS 43w1 53b1 7w½ 9b0 12w½ 27b1 1w0 32b0 31w½4,52742,544,53
15Зиятдинов Максим Евгеньевич1991RUS 44b1 48w1 8b0 31w0 28b1 40w1 20b1 6w0 32w051941445
16Касимов Михаил Сергеевич1940RUS 45w1 1b½ 5w0 19b1 3w0 35b1 31w1 4b0 47w15,51343475
17Шестаков Семен Константинович1930RUS 46b1 4w0 38b1 36w0 29b0 48w1 39b0 28w1 34b043736394
18Русу Роман Денисович1927RUS 47w1 3b0 37w1 53b1 39w½ 5b0 12w0 31b½ 36w152038,541,54
19Толстов Егор Антонович1926RUS 48b0 44w½ 34b1 16w0 53w1 47b½ 33w½ 35b0 51b14,53135383
20Акимов Денис Леонидович1916RUS 49w1 5b1 9w½ 1b1 2w0 3b½ 15w0 12b0 45w151646,5504
21Ощепков Даниил Дмитриевич1911RUS 50b½ 26w½ 40b0 42w1 52b½ 32w½ 36b0 46w½ 55b14,5333437,52
22Бугаев Илья Юрьевич1897RUS 51w1 7b0 39w0 41b1 25w0 45b½ 35w0 37w1 46b14,53035,538,54
23Карпачёв Егор Валерьевич1881RUS 52b1 6w0 46b1 40w0 44b0 50w0 54b1 51w0 42b½3,54633,536,53
24Шустиков Илья Александрович1870RUS 53w0 43b1 45w1 39b0 33w1 29b1 3w0 27b0 52w152337,539,55
25Якушин Федор Александрович1862RUS 54b1 8w0 48b1 2w0 22b1 44w1 6b0 36w1 7b161041446
26Шубарев Станислав Денисович1847RUS 55w½ 21b½ 47w1 5b0 1w0 46b½ 49w1 33b1 35w½5213841,53
27Комиссаров Матвей Сергеевич1837RUS 56b1 10w0 50b1 12b1 4w0 14w0 42b1 24w1 13w161140,5436
28Беляев Тимур Викторович1831RUS 57w1 9b0 53w0 45b1 15w0 49b½ 46w½ 17b0 48w143932343
29Семенцов Андрей Дмитриевич1818RUS 58b1 12w0 52b1 13b0 17w1 24w0 50b½ 40w1 39b15,51536395
30Кувязев Андрей Романович1809RUS 1w0 45b0 55w1 46b½ 47w0 37w1 52b0 49b½ 53w143833363
31Русских Прохор Николаевич1799RUS 2b½ 50w½ 58b1 15b1 5w½ 10w0 16b0 18w½ 14b½4,52544,547,52
32Котенко Макар Сергеевич1788RUS 3w0 47b0 43w1 49b½ 55w1 21b½ 44w1 14w1 15b161235375
33Перегонцев Николай Андреевич1780RUS 4b0 46w0 51b1 48w1 24b0 54w1 19b½ 26w0 50b14,53234,537,54
34Новоженин Егор Владимирович1767RUS 5w0 49b½ 19w0 43b0 57w1 55b1 45w½ 53b1 17w152430,532,54
35Колосов Елисей Павлович1748RUS 6b0 52w0 54b1 50w½ 38b1 16w0 22b1 19w1 26b½52237,540,54
36Чернов Илья Олегович1729RUS 7w0 51b1 11w1 17b1 13w0 1b0 21w1 25b0 18b04344043,54
37Захаров Степан Викторович1726RUS 8b0 54w1 18b0 52w0 49w½ 30b0 41w1 22b0 57w13,54733,535,53
38Озеров Артур Александрович1722RUS 9w0 57b1 17w0 47b½ 35w0 41b½ 51w0 43b1 49w½3,54932342
39Самсоненко Андрей Георгиевич1714RUS 10b0 56w1 22b1 24w1 18b½ 7b0 17w1 5b0 29w04,52642,5454
40Апальков Николай Михайлович1710RUS 11w1 13b0 21w1 23b1 7w0 15b0 47w½ 29b0 44w14,52936,5404
41Путичев Максим Алексеевич1707RUS 12b0 58w0 56b1 22w0 48b0 38w½ 37b0 54w½ -13542931,52
42Прокопьев Лев Максимович1701RUS 13w0 11b0 57w1 21b0 56w1 53b1 27w0 45b0 23w½3,54832343
43Круглицкий Даниил Иванович1693RUS 14b0 24w0 32b0 34w1 54b0 56w1 55b0 38w0 58b025633,5362
44Безбородых Захар Сергеевич1677RUS 15w0 19b½ 49w½ 11b+ 23w1 25b0 32b0 52w½ 40b03,5433740,52
45Романенков Платон Андреевич1675RUS 16b0 30w1 24b0 28w0 58b1 22w½ 34b½ 42w1 20b043636,539,53
46Мугенов Давид Ильгамович1672RUS 17w0 33b1 23w0 30w½ 50b½ 26w½ 28b½ 21b½ 22w03,5453437,51
47Филимонов Архип Геннадьевич1664RUS 18b0 32w1 26b0 38w½ 30b1 19w½ 40b½ 50w1 16b04,5283841,53
48Поляков Константин Александрович1659RUS 19w1 15b0 25w0 33b0 41w1 17b0 53w0 57b1 28b035134363
49Кузьминых Артем Андреевич1656RUS 20b0 34w½ 44b½ 32w½ 37b½ 28w½ 26b0 30w½ 38b½3,5443639,50
50Давыдов Артем Игоревич1651RUS 21w½ 31b½ 27w0 35b½ 46w½ 23b1 29w½ 47b0 33w03,5413841,51
51Михеев Владимир Вячеславович1625RUS 22b0 36w0 33w0 56b0 -1 58w1 38b1 23b1 19w044031,5344
52Баранов Георгий Ярославович1623RUS 23w0 35b1 29w0 37b1 21w½ 12b0 30w1 44b½ 24b043536,5403
53Ковальчук Николай Владимирович1619RUS 24b1 14w0 28b1 18w0 19b0 42w0 48b1 34w0 30b035035,538,53
54Смирнов Алексей Игоревич1578RUS 25w0 37b0 35w0 57b1 43w1 33b0 23w0 41b½ 56w½35230322
55Фоменко Егор Сергеевич1553RUS 26b½ 2w0 30b0 58w1 32b0 34w0 43w1 56b1 21w03,54237,539,53
56Жаравин Тимофей Алексеевич1506RUS 27w0 39b0 41w0 51w1 42b0 43b0 -1 55w0 54b½2,55530322
57Макаров Евгений Алексеевич1380RUS 28b0 38w0 42b0 54w0 34b0 -1 58w1 48w0 37b025728,530,52
58Ушаков Тимур Максимович1133RUS 29w0 41b1 31w0 55b0 45w0 51b0 57b0 -1 43w135329,531,53

Белешка:
Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Tie Break3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)