2 этаж. Центральный холл.

Первенство ЦФО 2026 по быстрым шахматам Юноши до 17 лет (2011-2012 г.р.)

Последнее обновление01.11.2026 11:42:23, Автор/Последняя загрузка: rybinskchess, Grachev, Yury V.

Выбор турнираМ9, Д9, М11, Д11, М13, Д13, Ю15, Д15, Ю17, Д17, Ю19, Д19
RPD_М9, RPD_Д9, RPD_М11, RPD_Д11, PRD_М13, RPD_Д13, RPD_М15, RPD_Д15, RPD_М17, RPD_Д17, RPD_М19, RPD_Д19
BLZ-М9, BLZ-Д9, BLZ-М11, BLZ-Д11, BLZ-М13, BLZ-Д13, BLZ-М15, BLZ-Д15, BLZ-М17, BLZ-Д17, BLZ-М19, BLZ-Д19, COMPOSITION
Ссылки Официальная Домашняя страница Организатора, Ссылка на турнирный календарь
Выбор параметров Отобразить дополнительную информацию
СпискиСтартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Список по алфавиту всех групп, Расписание
Положение после тура 3, Стартовая таблица участников
Пары по доскамТур1, Тур2, Тур3, Тур4/9 , без пары
Положение послеТур1, Тур2, Тур3
Excel и ПечатьЭкспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes
Search for player Поиск

Стартовая таблица участников

Ном.ИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.ТурОчкиСт.ном Доп1  Доп2  Доп3 
1Русских Олег Николаевич2209RUS 30b1 16w½ 2b½ 20w2203,54,51
2Мурашко Василий Антонович2173RUS 31w½ 55b1 1w½ 25b21744,51
3Белинский Никита Владиславович2171RUS 32b1 18w1 10b½ 8w2,554,55,52
4Никонов Максим Андреевич2135RUS 33w1 17b1 12w1 6b31453
5Минхайдаров Руслан Ринатович2133FID 34b1 20w0 16b1 26w21644,52
6Усов Дмитрий Евгеньевич2122RUS 35w1 23b1 13w1 4w32453
7Сухогузов Арсений Алексеевич2112RUS 36b1 22w1 14b½ 10w2,564,55,52
8Газимагомедов Ражаб Шарипович2106RUS 37w1 25b1 15w1 3b33453
9Харинов Никита Андреевич2083RUS 38b1 28w1 20b½ 14w2,593,54,52
10Козлов Илья Сергеевич2020RUS 39w1 27b1 3w½ 7b2,544,56,52
11Кругликов Марк Андреевич2003FID 40b0 42w1 36b0 44w136451
12Светлецкий Иван Евгеньевич1996RUS 41w1 29b1 4b0 27w210562
13Васильев Иван Дмитриевич1994RUS 42b1 40w1 6b0 29w211562
14Данилов Михаил Сергеевич1993RUS 43w1 53b1 7w½ 9b2,584,54,52
15Зиятдинов Максим Евгеньевич1991RUS 44b1 48w1 8b0 31w213452
16Касимов Михаил Сергеевич1940RUS 45w1 1b½ 5w0 19b1,529451
17Шестаков Семен Константинович1930RUS 46b1 4w0 38b1 36w214452
18Русу Роман Денисович1927RUS 47w1 3b0 37w1 53b2193,54,52
19Толстов Егор Антонович1926RUS 48b0 44w½ 34b1 16w1,53022,51
20Акимов Денис Леонидович1916RUS 49w1 5b1 9w½ 1b2,574,55,52
21Ощепков Даниил Дмитриевич1911RUS 50b½ 26w½ 40b0 42w141450
22Бугаев Илья Юрьевич1897RUS 51w1 7b0 39w0 41b1324,54,51
23Карпачёв Егор Валерьевич1881RUS 52b1 6w0 46b1 40w215452
24Шустиков Илья Александрович1870RUS 53w0 43b1 45w1 39b227332
25Якушин Федор Александрович1862RUS 54b1 8w0 48b1 2w218442
26Шубарев Станислав Денисович1847RUS 55w½ 21b½ 47w1 5b22822,51
27Комиссаров Матвей Сергеевич1837RUS 56b1 10w0 50b1 12b2213,53,52
28Беляев Тимур Викторович1831RUS 57w1 9b0 53w0 45b1334,54,51
29Семенцов Андрей Дмитриевич1818RUS 58b1 12w0 52b1 13b224342
30Кувязев Андрей Романович1809RUS 1w0 45b0 55w1 46b14933,51
31Русских Прохор Николаевич1799RUS 2b½ 50w½ 58b1 15b226341
32Котенко Макар Сергеевич1788RUS 3w0 47b0 43w1 49b1483,53,51
33Перегонцев Николай Андреевич1780RUS 4b0 46w0 51b1 48w143441
34Новоженин Егор Владимирович1767RUS 5w0 49b½ 19w0 43b0,5533,54,50
35Колосов Елисей Павлович1748RUS 6b0 52w0 54b1 50w144441
36Чернов Илья Олегович1729RUS 7w0 51b1 11w1 17b2233,53,52
37Захаров Степан Викторович1726RUS 8b0 54w1 18b0 52w131551
38Озеров Артур Александрович1722RUS 9w0 57b1 17w0 47b1344,54,51
39Самсоненко Андрей Георгиевич1714RUS 10b0 56w1 22b1 24w2223,53,52
40Апальков Николай Михайлович1710RUS 11w1 13b0 21w1 23b225342
41Путичев Максим Алексеевич1707RUS 12b0 58w0 56b1 22w150331
42Прокопьев Лев Максимович1701RUS 13w0 11b0 57w1 21b151331
43Круглицкий Даниил Иванович1693RUS 14b0 24w0 32b0 34w0544,55,50
44Безбородых Захар Сергеевич1677RUS 15w0 19b½ 49w½ 11b1463,54,50
45Романенков Платон Андреевич1675RUS 16b0 30w1 24b0 28w1453,54,51
46Мугенов Давид Ильгамович1672RUS 17w0 33b1 23w0 30w138451
47Филимонов Архип Геннадьевич1664RUS 18b0 32w1 26b0 38w137451
48Поляков Константин Александрович1659RUS 19w1 15b0 25w0 33b13545,51
49Кузьминых Артем Андреевич1656RUS 20b0 34w½ 44b½ 32w1473,540
50Давыдов Артем Игоревич1651RUS 21w½ 31b½ 27w0 35b142450
51Михеев Владимир Вячеславович1625RUS 22b0 36w0 33w0 56b056340
52Баранов Георгий Ярославович1623RUS 23w0 35b1 29w0 37b139451
53Ковальчук Николай Владимирович1619RUS 24b1 14w0 28b1 18w2124,55,52
54Смирнов Алексей Игоревич1578RUS 25w0 37b0 35w0 57b057340
55Фоменко Егор Сергеевич1553RUS 26b½ 2w0 30b0 58w0,552450
56Жаравин Тимофей Алексеевич1506RUS 27w0 39b0 41w0 51w055450
57Макаров Евгений Алексеевич1380RUS 28b0 38w0 42b0 54w058230
58Ушаков Тимур Максимович1133RUS 29w0 41b1 31w0 55b140451

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Доп2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
Доп3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)