2 этаж. Центральный холл.

Первенство ЦФО 2026 по быстрым шахматам Мальчики до 13 лет (2015-2016 г.р.)

主催者ИСОО "Федерация шахмат Ивановской области", ФШР
国名Russia ( RUS )
大会TD24120006 Рыбкин Михаил
主審Belikov, Yury 24119377
Deputy ArbiterFA Gorshkov, Daniil 24137944
Bedenkzeit (Rapid)15 минут до конца партии с добавлением 10 секунд на каждый ход, начиная с первого
場所Иваново
Number of rounds9
Tournament typeスイス方式個人大会
Rating calculation国内Elo
から2026/11/01 まで 2026/11/02
レイティング平均 / Average age1596 / 11
ペアリングソフトSwiss-Manager (c) Heinz Herzog, Swiss-Manager 大会データ

最終更新日02.11.2026 12:49:40, Creator/Last Upload: rybinskchess, Grachev, Yury V.

大会選択М9, Д9, М11, Д11, М13, Д13, Ю15, Д15, Ю17, Д17, Ю19, Д19
RPD_М9, RPD_Д9, RPD_М11, RPD_Д11, PRD_М13, RPD_Д13, RPD_М15, RPD_Д15, RPD_М17, RPD_Д17, RPD_М19, RPD_Д19
BLZ-М9, BLZ-Д9, BLZ-М11, BLZ-Д11, BLZ-М13, BLZ-Д13, BLZ-М15, BLZ-Д15, BLZ-М17, BLZ-Д17, BLZ-М19, BLZ-Д19, COMPOSITION
リンク主催者の公式ホームページ, Link tournament to the tournament calendar
パラメーター選択 大会詳細非表示
リストスタート順位リスト, アルファベット順選手リスト, 国別・タイトル・勝敗種類統計, Alphabetical list all groups, 競技日
9 ラウンド最終一覧表, スタート順位一覧表
選手ペアリングR.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.9/9 , ペアリングに入れず
別順位リストR.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.9
エクセルと印刷Excelリスト (.xlsx), PDFデータ Export, QR-Codes
Search for player 検索

スタート順位一覧表

番号NameElo国名1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd得点ラング TB1  TB2  TB3 
1Егорушкин Лев Александрович2119RUS 32w1 15b1 13w1 21b1 3w½ 10b1 9w1 2b½ 4w½7,525154,56
2Макаров Михаил Александрович2094RUS 33b1 17w1 21b0 55w1 14b½ 8w½ 48b1 1w½ 6b16,5543,547,55
3Борткевич Владимир Витальевич2037RUS 34w1 19b1 23w1 27b1 1b½ 6w1 14b1 10w½ 13w18144,548,57
4Мальченко Илья Михайлович1994RUS -1 21w0 33b0 50w1 39b1 25w1 8b1 15w1 1b½6,5445,5466
5Болотин Лев Александрович1940RUS 35w1 20b1 27w0 23b1 10w0 21b0 37w1 41b1 16w½5,51541,545,55
6Сашин Иван Дмитриевич1896RUS 36b1 23w0 34b1 20w1 21w1 3b0 12w½ 14b1 2w05,51145495
7Глазунов Иван Иванович1859RUS 37w½ 55b0 36w1 28b½ 32w1 24b½ 21w0 33b½ 34w15243841,53
8Фомичёв Герман Игоревич1859RUS 38b1 27w0 35b½ 29w1 30w1 2b½ 4w0 48b1 22w½5,51343474
9Приказнов Илья Александрович1856RUS 39w1 22b½ 28w1 12b½ 24w1 13b½ 1b0 17w1 21b½684751,54
10Макаров Юрий Андреевич1850RUS 40b1 29w½ 48b1 11w1 5b1 1w0 55b1 3b½ 12w½6,5346505
11Кулаков Пётр Дмитриевич1843RUS 41w1 28b½ 37w1 10b0 26w1 12b1 13w0 22b½ 27w16943,547,55
12Беляев Михаил Никитич1828RUS 42b1 31w½ 29b1 9w½ 27b1 11w0 6b½ 19w1 10b½6104346,54
13Дерябин Сергей Романович1826RUS 43w1 30b1 1b0 31w1 48b1 9w½ 11b1 21w½ 3b06747,5515
14Чистяков Степан Сергеевич1798RUS 44b1 48w0 39b1 33w1 2w½ 22b1 3w0 6w0 17b04,52844,547,54
15Конюшенко Сергей Владимирович1786RUS 45w1 1w0 40b1 24b0 33w1 30b½ 28w1 4b0 36w15,51243,547,55
16Цветков Артём Андреевич1780RUS 46b½ 54w1 31b½ 48w0 40b1 27w½ 24b½ 55w1 5b½5,51935,537,53
17Джалилов Даниил Русланович1731RUS 47w1 2b0 41w1 26b½ 22w0 23b1 30w1 9b0 14w15,51442455
18Воробец Ян Романович1709RUS 48b0 56w1 42b½ 35w1 55b½ 31w½ 27b½ 24w0 19b15263538,53
19Волков Александр Дмитриевич1708RUS 49w1 3w0 43b1 30b0 37w1 28b½ 34w1 12b0 18w04,52941,544,54
20Горулев Захар Владимирович1696RUS 50b1 5w0 46b1 6b0 41w1 55w0 38b½ 27w0 43b14,5333638,54
21Тонких Григорий Денисович1667RUS 51w1 4b1 2w1 1w0 6b0 5w1 7b1 13b½ 9w½6648,552,55
22Трофимов Николай Дмитриевич1665RUS 52b1 9w½ 55b0 42w1 17b1 14w0 31b1 11w½ 8b½5,5164043,54
23Голосов Вадим Михайлович1654RUS 53w1 6b1 3b0 5w0 46b½ 17w0 43b1 34b½ 37w152239,542,54
24Баранов Прохор Дмитриевич1648FID 54b0 44w1 53b1 15w1 9b0 7w½ 16w½ 18b1 28w052338,540,54
25Курочкин Матвей Владимирович1644RUS 55w½ 37b0 51w1 32b½ 45w1 4b0 41w0 49b1 48w152734,537,54
26Немоляев Максим Романович1638RUS 56b½ 46w½ 54b1 17w½ 11b0 48w0 50w1 52b½ 41w½4,53733,535,52
27Кудрявцев Роман Александрович1633RUS 57w1 8b1 5b1 3w0 12w0 16b½ 18w½ 20b1 11b052046494
28Оболонский Даниил Алексеевич1631RUS 58b1 11w½ 9b0 7w½ 53b1 19w½ 15b0 35w1 24b15,51739,541,54
29Бабаев Михаил Александрович1629RUS 59w1 10b½ 12w0 8b0 38w½ 41b0 47w1 53b1 51w152537394
30Гаврилов Дмитрий Денисович1623RUS 60b1 13w0 61b1 19w1 8b0 15w½ 17b0 38w1 39b15,51838,5415
31Огарков Павел Олегович1616RUS 61w1 12b½ 16w½ 13b0 52w1 18b½ 22w0 36b0 46w14,5304042,53
32Сус Андрей Алексеевич1576RUS 1b0 45w½ 56b1 25w½ 7b0 43b½ 60w1 39w0 35b03,54637,5402
33Шаранов Дмитрий Максимович1574RUS 2w0 47b1 4w1 14b0 15b0 45w1 39b½ 7w½ 55b152140,543,54
34Глушенков Платон Сергеевич1573RUS 3b0 49w1 6w0 37b½ 42b1 46w1 19b0 23w½ 7b044039423
35Малинов Николай Михайлович1564RUS 5b0 50w1 8w½ 18b0 51w½ 47b1 52w½ 28b0 32w14,5343638,53
36Газимагомедов Мухаммад Шарипович1527RUS 6w0 51b½ 7b0 53w0 61b1 56w1 46b1 31w1 15b04,53634,5374
37Корякин Никита Дмитриевич1521RUS 7b½ 25w1 11b0 34w½ 19b0 53w1 5b0 45w1 23b044139423
38Батин Богдан Валентинович1519RUS 8w0 53b0 45b½ 56w1 29b½ 49w1 20w½ 30b0 52w14,53535383
39Коваленко Марк Алексеевич1485RUS 9b0 52w1 14w0 47b1 4w0 51b1 33w½ 32b1 30w04,53139424
40Заводцов Денис Сергеевич1478RUS 10w0 57b1 15w0 49b1 16w0 52b0 51w0 47b1 53w144434,537,54
41Зверев Сергей Петрович1475RUS 11b0 58w1 17b0 54w1 20b0 29w1 25b1 5w0 26b½4,53238404
42Кучумов Вадим Алексеевич1467RUS 12w0 59b1 18w½ 22b0 34w0 60b0 58w1 46b0 49w13,54931,533,53
43Чекменёв Роман Константинович1457RUS 13b0 60w1 19w0 52b0 54b1 32w½ 23w0 50b1 20w03,54832,534,53
44Гречин Александр Андреевич1449RUS 14w0 24b0 52w0 51b0 -1 58w1 49b0 57w1 45b035430,532,53
45Кузнецов Матвей Дмитриевич1440RUS 15b0 32b½ 38w½ 61w1 25b0 33b0 59w1 37b0 44w144533353
46Образцов Павел Иванович1432RUS 16w½ 26b½ 20w0 60b1 23w½ 34b0 36w0 42w1 31b03,5473638,52
47Леонтьев Денис Александрович1415RUS 17b0 33w0 58b1 39w0 59b1 35w0 29b0 40w0 60b135233353
48Сорокин Максим Николаевич1403RUS 18w1 14b1 10w0 16b1 13w0 26b1 2w0 8w0 25b043844,5494
49Стоян Юрий Алексеевич1399RUS 19b0 34b0 57w1 40w0 58b1 38b0 44w1 25w0 42b035331,533,53
50Никалёв Артём Сергеевич1397RUS 20w0 35b0 59w1 4b0 60w½ 61b+ 26b0 43w0 56b02,55632342
51Асцатрян Марк Самвелович1386RUS 21b0 36w½ 25b0 44w1 35b½ 39w0 40b1 60w1 29b044236,5393
52Иванашкин Кирилл Игоревич1386RUS 22w0 39b0 44b1 43w1 31b0 40w1 35b½ 26w½ 38b044335,538,53
53Власенко Константин Андреевич1375RUS 23b0 38w1 24w0 36b1 28w0 37b0 56b1 29w0 40b035137,5413
54Салахов Савелий Сергеевич1325RUS 24w1 16b0 26w0 41b0 43w0 59b0 57b0 56w0 58w125831,533,52
55Сухинин Глеб Витальевич1319RUS 25b½ 7w1 22w1 2b0 18w½ 20b1 10w0 16b0 33w04394448,53
56Денисенко Михаил Константинович1301RUS 26w½ 18b0 32w0 38b0 57w1 36b0 53w0 54b1 50w13,55030,532,53
57Крайнов Артём Алексеевич1293RUS 27b0 40w0 49b0 58w0 56b0 -1 54w1 44b0 59b135525,527,53
58Оленин Вячеслав Алексеевич1274RUS 28w0 41b0 47w0 57b1 49w0 44b0 42b0 59w1 54b025927,529,52
59Игонин Тимофей Алексеевич1128RUS 29b0 42w0 50b0 -1 47w0 54w1 45b0 58b0 57w026025272
60Головашкин Иван Алексеевич1088RUS 30w0 43b0 -1 46w0 50b½ 42w1 32b0 51b0 47w02,5572931,52
61Кузнецов Егор Олегович1082RUS 31b0 -1 30w0 45b0 36w0 50w- -0 -0 -016122,523,51

注:
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)