Увага: щоб знизити навантаження серверу від сканування усіх посилань (а їх більше 100 000) такими пошуковими системами як Google, Yahoo та іншими, усі посилання старіше двох тижнів сховані та відображаються після натискання на наступну кнопку:
Показати додаткову інформацію
BHAGALPUR DISTRICT SENIOR CHESS CHAMPIONSHIP 2026–2027 Open Category 1. Prakhar Chourasia 2. Aericck Rrydan 3. Dilmohan Kumar
Under-15 Category 1. Aman Ranjan 2. Singhania Ansh 3. Suman Raj
Under-13 Category 1. Abhijeet Kumar 2. Shreyansh Ray 3. Kaushikree Chattopadhyay
Under-11 Category 1. Amit Anshuman 2. Shivansh Harshit 3. Amit Ashish
Under-09 Category 1. Saksham BHAGALPUR DISTRIT SENIOR CHESS CHAMPIONSHIP 2026-2027 Останнє оновлення24.10.2026 17:14:17, Автор /Останнє завантаження: Jcapune
Стартова таблиця
| Ном. | | Ім'я | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | Очки | Ст.ном | Дод1 | Дод2 | Дод3 |
| 1 | | Singhania Ansh | 1724 | IND | 21w1 | 12b1 | 6w0 | 10b1 | 17w0 | 19b1 | 4 | 8 | 22 | 13 | 0 |
| 2 | | Ankush Kumar | 1654 | IND | 22b1 | 11w1 | 5b0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 31 | 15 | 4 | 0 |
| 3 | | Shreyansh Roy | 1575 | IND | 23w1 | 17b1 | 10w0 | 26b½ | 14w1 | 6b0 | 3,5 | 13 | 21,5 | 10,75 | 0 |
| 4 | | Prakhar Chaurasia | 1574 | IND | 24b1 | 18w1 | 7b1 | 9w1 | 5b1 | 8w½ | 5,5 | 1 | 23,5 | 21,25 | 0 |
| 5 | | Aericck Rrydan | 1499 | IND | 25w1 | 33b1 | 2w1 | 6b1 | 4w0 | 10b1 | 5 | 2 | 24 | 18,5 | 0 |
| 6 | | Dilmohan Kumar | 1486 | IND | 26b1 | 34w1 | 1b1 | 5w0 | 11b1 | 3w1 | 5 | 3 | 23 | 18 | 0 |
| 7 | | Sarthak Sharma | 1477 | IND | 27w1 | 35b1 | 4w0 | 30b0 | 26w1 | 21w1 | 4 | 10 | 20 | 10,5 | 0 |
| 8 | | Abhijeet Kumar | 1475 | IND | 28b1 | 38w1 | 9b0 | 12w1 | 30w1 | 4b½ | 4,5 | 5 | 21,5 | 13,75 | 0 |
| 9 | | Sudhakanto Das | 1475 | IND | 29w1 | 39b1 | 8w1 | 4b0 | 33w1 | 17b1 | 5 | 4 | 22 | 16,5 | 0 |
| 10 | | Dipro Ghosh | 1439 | IND | 30b1 | 36w1 | 3b1 | 1w0 | 31b1 | 5w0 | 4 | 7 | 22,5 | 13,5 | 0 |
| 11 | | Abhijeet Mukherjee | 1437 | IND | 31w1 | 2b0 | 29w1 | 37b1 | 6w0 | 33b1 | 4 | 11 | 19,5 | 11 | 0 |
| 12 | | Priya Anshu | 1420 | IND | 32b1 | 1w0 | 30b0 | 8b0 | 24w1 | 35w1 | 3 | 19 | 18 | 5,5 | 0 |
| 13 | | Harsh Roy | 1405 | IND | 33w0 | 25b0 | 28b0 | 24w0 | -1 | -0 | 1 | 37 | 10 | 1 | 0 |
| 14 | | Aarav singh | 0 | IND | 34b0 | 28w1 | 31b0 | 25w1 | 3b0 | 36w0 | 2 | 30 | 16,5 | 4 | 0 |
| 15 | | Aditya Anand | 0 | IND | 35w0 | 27b1 | 33w0 | 29b0 | 25b0 | 37w1 | 2 | 32 | 15 | 4 | 0 |
| 16 | | Aditya kumar | 0 | IND | 36b0 | 24w1 | 34b1 | 31w0 | 35b1 | 30w0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 0 |
| 17 | | Aman Ranjan | 0 | IND | -1 | 3w0 | 36b1 | 38w1 | 1b1 | 9w0 | 4 | 6 | 22,5 | 14 | 0 |
| 18 | | Amit Anshuman | 0 | IND | 37w1 | 4b0 | 35w1 | 33b0 | 39w1 | 31w1 | 4 | 12 | 17,5 | 9 | 0 |
| 19 | | Amrit Ashish | 0 | IND | 38b0 | 26w0 | 22b1 | 28w1 | 36b1 | 1w0 | 3 | 26 | 14,5 | 4 | 0 |
| 20 | | Anurag Raj | 0 | IND | 39w0 | 29b0 | 27w1 | 35b0 | 28w1 | 23b0 | 2 | 33 | 13 | 3 | 0 |
| 21 | | Atul Kumar | 0 | IND | 1b0 | 30w0 | 24b1 | 34w1 | 37w1 | 7b0 | 3 | 18 | 18 | 6 | 0 |
| 22 | | Balaji De Anshuman | 0 | IND | 2w0 | 31b0 | 19w0 | 39b0 | 34b0 | 27w0 | 0 | 39 | 16,5 | 0 | 0 |
| 23 | | Bhaskar Gupta | 0 | IND | 3b0 | 32w1 | 37b0 | 36w0 | 27b1 | 20w1 | 3 | 23 | 15 | 6,5 | 0 |
| 24 | | Himanshu Kumar | 0 | IND | 4w0 | 16b0 | 21w0 | 13b1 | 12b0 | 25w0 | 1 | 35 | 19 | 1,5 | 0 |
| 25 | | Koushikee Chattopadhyay | 0 | IND | 5b0 | 13w1 | 38b0 | 14b0 | 15w1 | 24b1 | 3 | 25 | 14,5 | 4,5 | 0 |
| 26 | | Pranav Pratik | 0 | IND | 6w0 | 19b1 | 39w1 | 3w½ | 7b0 | 38w1 | 3,5 | 14 | 20,5 | 9,75 | 0 |
| 27 | | Pranav Shaswat | 0 | IND | 7b0 | 15w0 | 20b0 | -1 | 23w0 | 22b1 | 2 | 34 | 13 | 2 | 0 |
| 28 | | Rishu Raj | 0 | IND | 8w0 | 14b0 | 13w1 | 19b0 | 20b0 | 29w0 | 1 | 36 | 16 | 1,5 | 0 |
| 29 | | Saksham Gaurvit | 0 | IND | 9b0 | 20w1 | 11b0 | 15w1 | 38b0 | 28b1 | 3 | 20 | 17 | 5 | 0 |
| 30 | | Samar Raj | 0 | IND | 10w0 | 21b1 | 12w1 | 7w1 | 8b0 | 16b1 | 4 | 9 | 21,5 | 13 | 0 |
| 31 | | Saniullah | 0 | IND | 11b0 | 22w1 | 14w1 | 16b1 | 10w0 | 18b0 | 3 | 21 | 17 | 5 | 0 |
| 32 | | Saraswati Dutta | 0 | IND | 12w0 | 23b0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 38 | 10 | 1 | 0 |
| 33 | | Shivansh Harshit | 0 | IND | 13b1 | 5w0 | 15b1 | 18w1 | 9b0 | 11w0 | 3 | 15 | 21,5 | 7,5 | 0 |
| 34 | | Shivasankar Acharya | 0 | IND | 14w1 | 6b0 | 16w0 | 21b0 | 22w1 | 39b1 | 3 | 24 | 15 | 4 | 0 |
| 35 | | Shivraj Chandra | 0 | IND | 15b1 | 7w0 | 18b0 | 20w1 | 16w0 | 12b0 | 2 | 28 | 18 | 4 | 0 |
| 36 | | Soumya Shree | 0 | IND | 16w1 | 10b0 | 17w0 | 23b1 | 19w0 | 14b1 | 3 | 17 | 19 | 8 | 0 |
| 37 | | Sumit Ranjan | 0 | IND | 18b0 | -1 | 23w1 | 11w0 | 21b0 | 15b0 | 2 | 27 | 18 | 5 | 0 |
| 38 | | Tirthartha Chattopadhyay | 0 | IND | 19w1 | 8b0 | 25w1 | 17b0 | 29w1 | 26b0 | 3 | 16 | 21 | 9 | 0 |
| 39 | | Wipra Shree | 0 | IND | 20b1 | 9w0 | 26b0 | 22w1 | 18b0 | 34w0 | 2 | 29 | 17,5 | 2 | 0 |
Аннотація: Дод1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Дод2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Дод3: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count)
|
|
|
|