Классикалық шахматтан Шымкент қ. 2026 ж. чемпионаты G-10 | Guramaçy(lar) | Шымкент қ. дене шынықтыру және спорт басқармасы, ҚШФШҚБФ, ШШФ |
| Federasiýa | Kazakhstan ( KAZ ) |
| Ýaryşyň direktory | Mutaliyev, Sman 13722301 |
| Baş emin | IA Shimelkov, Vasiliy 13701630 |
| Baş eminiň orunbasary | FA Koshzhanov, Berik 447010754 |
| Wagt gözegçiligi (Adaty) | 60 minutes with 30 seconds increment from move 1 |
| Ýeri | Шымкент, Қажымұхан орталық стадионы, 3 қабат, шахмат залы |
| Tapgyrlaryň sany | 7 |
| Ýaryşyň görnüşi | Şweýsar ulgamy |
| Reýting hasaplamasy | Milli reýting, Halkara reýting |
| Sene | 2026/10/24 çenli 2026/10/25 |
| Reýting-Ø / Ortaça ýaş | 1402 / 9 |
| Jübütleme programmasy | Swiss-Manager, awtory Heinz Herzog, Swiss-Manager ýaryş faýly |
Soňky täzelenme 29.10.2026 05:50:54, Dörediji/Soňky ýükleme: Askat
| Ýaryş saýlamak | U-18, G-18, U-16, G-16, U-14, G-14, U-12, G-12, U-10, G-10, U-08, G-08, U-06\G-06 |
| Parametrler | Ýaryş maglumatlaryny gizle, Ýaryş senenamasy bilen baglanyşdyr |
| Sanawlar | Başlangyç sanaw, Elipbiý sanawy, Statistika, Ähli toparlaryň elipbiý sanawy, Oýunlaryň tertipnamasy |
| 7 tapgyrdan soňky jemleýji atanak tablisa, Başlangyç sanaw boýunça atanak tablisa |
| Tagta jübütleri | Tapg.1, Tapg.2, Tapg.3, Tapg.4, Tapg.5, Tapg.6, Tapg.7/7 , jübütlenmedik |
| Orunlar sanawy, soňy: | Tapg.1, Tapg.2, Tapg.3, Tapg.4, Tapg.5, Tapg.6, Tapg.7 |
| Excel we çap etmek | Excel-e eksport et (.xlsx), PDF faýla eksport et, QR-Codes |
| |
|
Başlangyç sanaw boýunça atanak tablisa
| № | | Ady | Reýt | FED | 1.Tapg | 2.Tapg | 3.Tapg | 4.Tapg | 5.Tapg | 6.Tapg | 7.Tapg | Ut. | Or. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | | Adylmyrza Darina | 1423 | KAZ | 6b½ | 10w½ | 8b1 | 4w1 | 7w0 | 9b0 | 2b1 | 4 | 5 | 26 | 28 | 0 |
| 2 | | Almukan Adiya | 0 | KAZ | 7w- | 3b0 | -1 | 8w0 | 11b0 | 4b1 | 1w0 | 2 | 11 | 19 | 21 | 0 |
| 3 | | Bauyrzhan Balzhan | 0 | KAZ | 8b0 | 2w1 | 10b0 | 11w1 | 5b0 | -1 | 4w1 | 4 | 6 | 20,5 | 22,5 | 0 |
| 4 | | Bolatbekkyzy Khanifa | 0 | KAZ | 9w1 | 11b1 | 7w0 | 1b0 | 10b1 | 2w0 | 3b0 | 3 | 9 | 24 | 26 | 0 |
| 5 | | Mukhtar Yerkezhan | 0 | KAZ | 10b½ | 6w½ | 9b0 | -1 | 3w1 | 7b0 | 11w1 | 4 | 4 | 27 | 29 | 0 |
| 6 | | Muratzhankyzy Rayana | 0 | KAZ | 1w½ | 5b½ | 11w1 | 7b0 | -1 | 8w1 | 9w1 | 5 | 2 | 27,5 | 29,5 | 0 |
| 7 | | Rauankhankyzy Alima | 0 | KAZ | 2b+ | 8w1 | 4b1 | 6w1 | 1b1 | 5w1 | 10b1 | 7 | 1 | 27,5 | 30,5 | 0 |
| 8 | | Serzhan Kamila | 0 | KAZ | 3w1 | 7b0 | 1w0 | 2b1 | 9w1 | 6b0 | -1 | 4 | 3 | 27,5 | 29,5 | 0 |
| 9 | | Tsoy Sofiya | 0 | KAZ | 4b0 | -1 | 5w1 | 10w½ | 8b0 | 1w1 | 6b0 | 3,5 | 8 | 24 | 27 | 0 |
| 10 | | Yusupova Mariyam | 0 | KAZ | 5w½ | 1b½ | 3w1 | 9b½ | 4w0 | 11b1 | 7w0 | 3,5 | 7 | 25,5 | 27,5 | 0 |
| 11 | | Zainullina Amira | 0 | KAZ | -1 | 4w0 | 6b0 | 3b0 | 2w1 | 10w0 | 5b0 | 2 | 10 | 21,5 | 23,5 | 0 |
Bellik: Goşmaça görkeziji1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Goşmaça görkeziji2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Goşmaça görkeziji3: Direct Encounter (DE)
|
|
|
|