SLSCA Individual Chess Championship Finals - 2026 - Under 20 Girls (2007)| Organizatör(ler) | Sri Lanka School Chess Association |
| Federasyon | Sri Lanka ( SRI ) |
| Turnuva direktoru | Mr. Manjula Bandara Tennakoon |
| Başhakem | IA Tissera, Thiwanka (9901175) |
| Başhakem Yardımcısı | IA Amarakoon, Naditha (9902538) |
| Hakem | Pairings Arbiter: NA Dissanayake, R S Kalana Sachintha (9971076); Sector Arbiter: FA Wickramathilake, Sachila I N (9963642), NA Rathnayaka, Y A Anjana Sehan (575004984) |
| Zaman kontrolü (Standart) | 60 Minutes with an increment of 30 seconds per move starting from move 01 |
| Yer | Walisinghe Harischandra College, Anuradhapura |
| Tur Sayısı | 7 |
| Turnuva Tipi | Doner turnuva |
| Rating hesaplama | Uluslararasi Rating |
| FIDE-Event-ID | 505708 |
| Tarih | 2026/10/23 - 2026/10/25 |
| Rating-Ø / Ortalama Yaş | 1487 / 19 |
| Eşlendirme programı | Heinz Herzog'dan Swiss-Manager, Swiss-Manager turnuva dosyası |
Son güncelleme25.10.2026 15:08:25, Oluşturan/Son Yükleme: Sri Lanka School Chess Association
| Turnuva seçimi | Under 06 (Boys), Under 06 (Girls), Under 08 (Boys), Under 08 (Girls), Under 10 (Boys), Under 10 (Girls), Under 12 (Boys), Under 12 (Girls), Under 14 (Boys), Under 14 (Girls), Under 16 (Boys), Under 16 (Girls), Under 20 (Boys), Under 20 (Girls) |
| Bağlantılar | Organizatorun resmi web sayfasi, FaceBook, GoogleMaps, WhatsApp Group 01, WhatsApp Group 02, Turnuva takvimiyle bağlantı |
| Parametreler | Turnuva detayı bulunmamaktadır |
| Listeler | Sporcuların başlangıç sıralaması, Alfabetik Sporcu Listesi, Tüm gruplar için Alfabetik liste |
| 7. Turdan Sonra Sıralama, Eşlendirmeler/Sonuçlar |
| 7. Turdan Sonra Çapraz Tablo, Başlangıç Sıralaması Çapraz Tablo, İstatistikler, Turnuva Programı |
| Excel ve Yazdır | Excel'e aktar (.xlsx), PDF formatına cevir, QR-Codes |
Sporcuların başlangıç sıralaması
| No. | | İsim | FIDE ID | FED | Rtg | Kulüp/Şehir |
| 3 | | Piyumanthi, M Sayumi Vimansa | 9965785 | SRI | 1588 | Dharmasoka College,Ambalangoda |
| 6 | | Sandanayake, Dehansa Nisanduni | 9968210 | SRI | 1580 | Visakha Vidyalaya Colombo 05 |
| 5 | | Weerasinghe, K K | 9994530 | SRI | 1523 | B/ Viharamahadevi Girls' College, B |
| 4 | | Edirisinghe, E M Shanulya Deenu T | 9991255 | SRI | 1481 | Musaeus College, Colombo 07 |
| 2 | | Edirisinghe, Senudi Thinalee | 9982639 | SRI | 1472 | Musaeus College, Colombo 07 |
| 7 | | Madugalla, Nisandi Hesara | 29926637 | SRI | 1450 | Musaeus College |
| 8 | | Fernando, W L Eshani | | SRI | 0 | K/Seethadevi Girls' College, Kandy |
| 1 | | Semindi, S A M A Thiranya | 80849750 | SRI | 0 | Rangiri Dambulla National School |
|
|
|
|