SLSCA Individual Chess Championship Finals - 2026 - Under 12 Boys (2014/2015)| 协会者 | Sri Lanka School Chess Association |
| 协会 | 斯里兰卡 ( SRI ) |
| 竞赛主管 | Mr. Manjula Bandara Tennakoon |
| 裁判长 | IA Tissera, Thiwanka (9901175) |
| Deputy Arbiter | IA Amarakoon, Naditha (9902538) |
| 裁判 | Pairings Arbiter: NA Dissanayake, R S Kalana Sachi ... All arbiters |
| Bedenkzeit (Standard) | 60 Minutes with an increment of 30 seconds per move starting from move 01 |
| 地点 | Walisinghe Harischandra College, Anuradhapura |
| Number of rounds | 7 |
| Tournament type | 瑞士制编排系统 |
| 等级分计算 | 国际等级分 |
| FIDE-Event-ID | 505690 |
| 日期 | 2026/10/23 到 2026/10/25 |
| 平均等级分 / Average age | 1470 / 12 |
| 配对软件 | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager 比赛文件 |
最后更新25.10.2026 14:49:16, 创建者/最新上传: Sri Lanka School Chess Association
| 比赛选择 | Under 06 (Boys), Under 06 (Girls), Under 08 (Boys), Under 08 (Girls), Under 10 (Boys), Under 10 (Girls), Under 12 (Boys), Under 12 (Girls), Under 14 (Boys), Under 14 (Girls), Under 16 (Boys), Under 16 (Girls), Under 20 (Boys), Under 20 (Girls) |
| 链接 | 组织者官方网页, FaceBook, GoogleMaps, WhatsApp Group 01, WhatsApp Group 02, 比赛日历链接 |
| 参数选择 | 没有比赛详细资料 |
| 列表 | 赛前排序表, 选手按字母排列, 协会-,对局- 及称号-统计, Alphabetical list all groups, 日程表 |
| 7 轮后最终名次交叉表, 赛前名次交叉表 |
| 配对板 | 1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮, 7 轮/7 , 没有配对 |
| 名次表在 | 1 轮, 2 轮, 3 轮, 4 轮, 5 轮, 6 轮, 7 轮 |
| Excel及打印 | 输出到Excel文件 (.xlsx), 输出至PDF文件, QR-Codes |
| |
|
赛前名次交叉表
| 序号 | | 姓名 | 等级分 | 协会 | 1.轮次 | 2.轮次 | 3.轮次 | 4.轮次 | 5.轮次 | 6.轮次 | 7.轮次 | 分 | 名次 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
| 1 | | Ilangasinghe I M N S | 2019 | SRI | 192w1 | 111b1 | 74w1 | 30b½ | 42w1 | 12b½ | 6w1 | 6 | 2 | 0 | 30,5 | 34,5 | 5 | 28,75 |
| 2 | AGM | Koswattage Biman | 1942 | SRI | 193b1 | 112w1 | 73b1 | 37w1 | 8b1 | 5w½ | 3b½ | 6 | 1 | 0 | 32 | 35,5 | 5 | 29,5 |
| 3 | | Masakorala Sethika Dinsitha | 1858 | SRI | 194w1 | 113b1 | 76w1 | 54b1 | 10w1 | 6b½ | 2w½ | 6 | 4 | 0 | 29,5 | 32,5 | 5 | 26,75 |
| 4 | AFM | Wickramage Rivinu Dihas Nethmira | 1829 | SRI | 195b1 | 114w1 | 79b1 | 45w½ | 61b1 | 65w1 | 5b½ | 6 | 6 | 0 | 29 | 31 | 5 | 26 |
| 5 | | Herath H M Chamuditha Sasen Bandara | 1799 | SRI | 196w1 | 115b1 | 78w1 | 60b1 | 14w1 | 2b½ | 4w½ | 6 | 3 | 0 | 30,5 | 34,5 | 5 | 28,5 |
| 6 | | Samaraweera S M Sethika Hansira | 1798 | SRI | 197b1 | 116w1 | 81b1 | 51w1 | 127b1 | 3w½ | 1b0 | 5,5 | 9 | 0 | 32,5 | 35,5 | 5 | 26,5 |
| 7 | | Sasimaran Saruksayan | 1745 | SRI | 198w1 | 117b1 | 82w½ | 69b1 | 44w½ | 32b½ | 61w½ | 5 | 19 | 0 | 29,5 | 33 | 3 | 22,75 |
| 8 | | Herath H M Vihanga Madhara | 1728 | SRI | 199b1 | 120w1 | 91b1 | 53w1 | 2w0 | 60b1 | 30w½ | 5,5 | 14 | 0 | 28,5 | 31 | 5 | 22,25 |
| 9 | | Egodawatta Vinuja | 1725 | SRI | 200w1 | 119b1 | 88w1 | 70b½ | 71w1 | 30b½ | 32w½ | 5,5 | 12 | 0 | 29 | 33 | 4 | 25,5 |
| 10 | AFM | Perera Yeshan | 1703 | SRI | 201b1 | 122w1 | 99b1 | 55w1 | 3b0 | 70w1 | 35b1 | 6 | 7 | 0 | 27,5 | 31 | 6 | 25 |
| 11 | | Abeywardana W P Sendul Ranhas | 1702 | SRI | 202w1 | 121b0 | 206w1 | 143b1 | 96w½ | 93b1 | 71w½ | 5 | 60 | 0 | 23 | 26 | 4 | 18 |
| 12 | | Ariyarathne M H Hiruka Sandesh | 1701 | SRI | 203b1 | 124w1 | 101b1 | 61w½ | 45b1 | 1w½ | 47b1 | 6 | 8 | 0 | 27,5 | 30,5 | 5 | 25 |
| 13 | | Gunathilake B R Sageeth Sathsarana | 1674 | SRI | 204w1 | 123b0 | 202w0 | 356b1 | 206w1 | 155b½ | 360w0 | 3,5 | 187 | 0 | 22,5 | 24,5 | 3 | 9,25 |
| 14 | | Wijayarathne J A Mihin Minthula | 1671 | SRI | 205b1 | 126w1 | 107b1 | 63w1 | 5b0 | 77w1 | 81b1 | 6 | 5 | 0 | 29 | 33 | 6 | 27 |
| 15 | AFM | Suraweera Kiven Mandeev | 1665 | SRI | 206w1 | 125b½ | 133w1 | 71b0 | 145w1 | 183b½ | 100w½ | 4,5 | 76 | 0 | 26 | 29 | 3 | 17,75 |
| 16 | | Gajaluxman Selvakumar | 1652 | SRI | 207b½ | 215w½ | 201b1 | 308w1 | 93b½ | 110w½ | 99b½ | 4,5 | 71 | 0 | 27 | 30 | 2 | 18,25 |
| 17 | | Dewsithu B V Thehas | 1648 | SRI | 208w1 | 127b0 | 210w1 | 145b½ | 151w0 | 192b0 | 354w½ | 3 | 224 | 0 | 25 | 28 | 2 | 10,5 |
| 18 | AFM | Gunarathna U P A Jalina Basuru | 1645 | SRI | 209b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Jagodaarachchi Lahiru Lethum | 1644 | SRI | 210w1 | 129b½ | 141w1 | 80b½ | 94w0 | 339w1 | 101b1 | 5 | 47 | 0 | 25 | 28 | 4 | 19,5 |
| 20 | | Jayasekara J M Sanithu Vidunitha | 1640 | SRI | 211b1 | 132w1 | 108b½ | 110w1 | 65b0 | 112w1 | 91b0 | 4,5 | 67 | 0 | 29,5 | 33 | 4 | 20,25 |
| 21 | | Karunarathna K H Minhas | 1640 | SRI | 212w1 | 133b½ | 143w½ | 147b0 | 207w- | -0 | -0 | 2 | 329 | 0 | 20 | 22 | 1 | 7,5 |
| 22 | | Abeyrathne A H M Thiloka Prathibha | 1626 | SRI | 213b1 | 134w½ | 140b0 | 170w1 | 150b0 | 187w1 | 144b+ | 4,5 | 82 | 0 | 25 | 27,5 | 4 | 15 |
| 23 | | Jithmal J M Sehas | 1615 | SRI | 214w1 | 135b1 | 92w1 | 127b0 | 102w1 | 74b0 | 106w0 | 4 | 111 | 0 | 26,5 | 28 | 4 | 12 |
| 24 | | Pathiraja Devin Induwara | 1601 | SRI | 215b½ | 207w1 | 134b0 | 172w1 | 156b½ | 158w1 | 108b½ | 4,5 | 73 | 0 | 26,5 | 29 | 3 | 17,25 |
| 25 | | Bandara H M B Y | 1600 | SRI | 216w1 | 139b1 | 94w½ | 82b½ | 106w1 | 88b½ | 74w½ | 5 | 27 | 0 | 28 | 30,5 | 3 | 20,75 |
| 26 | | Manurasith Gamage Sadula | 1598 | SRI | 217b1 | 136w1 | 110b½ | 108w½ | 99b1 | 81w0 | 109b0 | 4 | 105 | 0 | 28 | 31 | 3 | 16,25 |
| 27 | AFM | Hettiarachchi Senitha Dahammeth | 1592 | SRI | 218w½ | 230b½ | 208w1 | 149b1 | 107w1 | 82b½ | 88w½ | 5 | 43 | 0 | 25,5 | 28,5 | 3 | 20 |
| 28 | | Idippuliarachchi I A D Ovindu Punsara | 1591 | SRI | 219b1 | 140w½ | 144b1 | 134w½ | 108b1 | 89w1 | 123b½ | 5,5 | 13 | 0 | 29 | 32,5 | 4 | 24,75 |
| 29 | | Alagiyawanna A M Anuja Danuddhara | 1587 | SRI | 220w1 | 141b½ | 167w1 | 94b½ | 115w½ | 104b1 | 82w½ | 5 | 38 | 0 | 26 | 29,5 | 3 | 20,5 |
| 30 | | Kodikara Thehan Kemith | 1586 | SRI | 221b1 | 148w1 | 168b1 | 1w½ | 67b1 | 9w½ | 8b½ | 5,5 | 10 | 0 | 31 | 34,5 | 4 | 26 |
| 31 | | Devundara Inuka Esandul | 1585 | SRI | 222w1 | 143b½ | 175w1 | 96b0 | 165w0 | 216b0 | 244w- | 2,5 | 274 | 0 | 24 | 26,5 | 2 | 9 |
| 32 | | Jayarathna Lewmitha Minhas | 1583 | SRI | 223b1 | 150w½ | 152b1 | 140w1 | 176b1 | 7w½ | 9b½ | 5,5 | 11 | 0 | 29,5 | 33 | 4 | 25,25 |
| 33 | | Nimrad K K Mayon | 1583 | SRI | 224w1 | 145b0 | 214w1 | 151b½ | 167w½ | 156b1 | 115w½ | 4,5 | 85 | 0 | 24,5 | 27,5 | 3 | 17,75 |
| 34 | | Sethmina B G Yuven | 1583 | SRI | 225b0 | 277w1 | 203b½ | 184w1 | 160b1 | 120w1 | 65b½ | 5 | 63 | 0 | 22,5 | 25,5 | 4 | 17,5 |
| 35 | | Welivita Hesara Nivein | 1583 | SRI | 226w1 | 147b1 | 96w½ | 109b1 | 70w½ | 94b1 | 10w0 | 5 | 23 | 0 | 28,5 | 31 | 4 | 20,5 |
| 36 | ACM | De Silva Sanuth Adithya | 1581 | SRI | 227b1 | 152w½ | 150b½ | 142w1 | 117b1 | 123w0 | 110b0 | 4 | 109 | 0 | 26,5 | 29,5 | 3 | 14,75 |
| 37 | | Ovitigala Dehain Nethvidu | 1581 | SRI | 228w1 | 151b1 | 98w1 | 2b0 | 121w1 | 96b½ | 157w½ | 5 | 20 | 0 | 29 | 32 | 4 | 21 |
| 38 | | Vignarooban Pranavvan | 1581 | SRI | 229b0 | 279w0 | 313b1 | 265w0 | 307b1 | 334w½ | 240b0 | 2,5 | 304 | 0 | 18 | 20 | 2 | 5,5 |
| 39 | | Gunasekara Sayul Dulnith | 1579 | SRI | 230w½ | 218b0 | 273w1 | 173b½ | 210w1 | 159b½ | 145w1 | 4,5 | 94 | 0 | 22 | 25 | 3 | 16 |
| 40 | | Rajapaksha R Binul Hemsandhu | 1577 | SRI | 231b1 | 154w½ | 156b0 | 188w0 | 371b1 | 201w1 | 147b0 | 3,5 | 172 | 0 | 24,5 | 27,5 | 3 | 13,5 |
| 41 | | Weerabandara Kihan Indiv | 1575 | SRI | 232w0 | 280b1 | 216w1 | 153b0 | 226w1 | 161b½ | 155w1 | 4,5 | 100 | 0 | 20 | 22 | 4 | 13,5 |
| 42 | | Ranvidu W M Ganula Thasith | 1570 | SRI | 233b1 | 156w½ | 154b1 | 166w1 | 1b0 | 134w½ | 116b0 | 4 | 103 | 0 | 28,5 | 32 | 3 | 16,5 |
| 43 | | Wijesinghe Sadeesha Manusara | 1570 | SRI | 234w0 | 282b1 | 220w½ | 175b½ | 216w½ | 218b0 | 254w1 | 3,5 | 191 | 0 | 22 | 24,5 | 2 | 11,25 |
| 44 | | Ekanayake Vinuka | 1568 | SRI | 235b1 | 158w1 | 176b½ | 156w1 | 7b½ | 127w½ | 168b½ | 5 | 30 | 0 | 27,5 | 29,5 | 3 | 19,25 |
| 45 | | Abeysinghe Sayul Nethvin | 1566 | SRI | 236w1 | 153b1 | 100w1 | 4b½ | 12w0 | 109b½ | 133w0 | 4 | 101 | 0 | 31 | 34 | 3 | 17,5 |
| 46 | | Senwath Warusahannadige Deenuka | 1566 | SRI | 237b0 | 283w1 | 205b1 | 148w1 | 123b0 | 164w1 | 126b0 | 4 | 122 | 0 | 25 | 27 | 4 | 14 |
| 47 | | Premachandra K D Tharun Insith | 1562 | SRI | 238w0 | 284b1 | 222w1 | 155b1 | 129w1 | 153b1 | 12w0 | 5 | 45 | 0 | 25,5 | 27,5 | 5 | 17 |
| 48 | | Meddegoda K M R J B | 1561 | SRI | 239b½ | 241w0 | 275b1 | 199w1 | 166b0 | 188w1 | 160b1 | 4,5 | 91 | 0 | 23 | 25,5 | 4 | 14,75 |
| 49 | ACM | Dhanasekara D M Harindu Abeeth | 1558 | SRI | 240w½ | 288b0 | 281w1 | 177b1 | 169w1 | 115b½ | 151w½ | 4,5 | 93 | 0 | 22,5 | 24,5 | 3 | 14,75 |
| 50 | | Kularathne Thisew Wuthsara Ovind | 1557 | SRI | 241b½ | 239w½ | 209b0 | 266w1 | 213b½ | 203w½ | 344w0 | 3 | 227 | 0 | 24,5 | 27 | 1 | 10 |
| 51 | | Wijethunga W A Kusal Onara | 1557 | SRI | 242w1 | 155b1 | 106w1 | 6b0 | 147w½ | 137b1 | 183w½ | 5 | 22 | 0 | 28,5 | 32 | 4 | 21,75 |
| 52 | AFM | Ratiyala Vinuja | 1555 | SRI | 243b+ | 157b1 | 109w½ | 176w0 | 178b1 | 140w½ | 132b0 | 4 | 106 | 0 | 28 | 30,5 | 3 | 15,5 |
| 53 | ACM | Sasdula D A Chanuka | 1554 | SRI | 244w1 | 159b1 | 121w1 | 8b0 | 153w0 | 163b0 | 202w1 | 4 | 129 | 0 | 24 | 27 | 4 | 13 |
| 54 | | Meharuban Bagavan | 1553 | SRI | 245b1 | 160w1 | 180b1 | 3w0 | 124b1 | 215w½ | 127b0 | 4,5 | 72 | 0 | 27 | 29,5 | 4 | 15,5 |
| 55 | AFM | Wasala W M Gethmika Rayon | 1553 | SRI | 246w1 | 161b1 | 123w1 | 10b0 | 157w0 | 167b½ | 159w+ | 4,5 | 69 | 0 | 27,5 | 31 | 4 | 18,25 |
| 56 | | Hettiarachchi Risindu Vihan | 1552 | SRI | 247b+ | 163b1 | 127w0 | 150w½ | 187b1 | 144w1 | 215b½ | 5 | 40 | 0 | 26 | 28,5 | 4 | 18 |
| 57 | | Sasmitha P M Dulnith | 1550 | SRI | 248w1 | 165b0 | 224w0 | 268b1 | 230w0 | 272b1 | 206w1 | 4 | 143 | 0 | 22 | 24 | 4 | 11 |
| 58 | | Janukesh Raku | 1548 | SRI | 249b0 | 285w1 | 213b0 | 267w1 | 217b0 | 271w1 | 203b1 | 4 | 160 | 0 | 19 | 21 | 4 | 10 |
| 59 | | Meegahage Savithu Sithew | 1547 | SRI | 250w1 | 167b½ | 177w1 | 183b½ | 161w1 | 157b½ | 96w½ | 5 | 36 | 0 | 26,5 | 29 | 3 | 19,75 |
| 60 | | Wijesinghege Rayaan Harith Damsara | 1545 | SRI | 251b1 | 164w1 | 225b1 | 5w0 | 132b1 | 8w0 | 134b0 | 4 | 102 | 0 | 29,5 | 31,5 | 4 | 15 |
| 61 | | Hansitha A K Kaveen Chamithu | 1544 | SRI | 252w1 | 169b1 | 145w1 | 12b½ | 4w0 | 147b1 | 7b½ | 5 | 26 | 0 | 28 | 30,5 | 4 | 19 |
| 62 | | Amarasinghe A A Chamika Manuja | 1543 | SRI | 253b1 | 166w½ | 162b1 | 190w½ | 134b½ | 150w½ | 140b0 | 4 | 110 | 0 | 26,5 | 28,5 | 2 | 14,75 |
| 63 | | Chiranga K B N H | 1541 | SRI | 254w1 | 171b1 | 165w1 | 14b0 | 183w0 | 173b1 | 153w½ | 4,5 | 68 | 0 | 28,5 | 31 | 4 | 17,75 |
| 64 | | Jayaweera Minul Jithsara | 1538 | SRI | 255b1 | 168w0 | 215b0 | 270w0 | 315b1 | 273b0 | -0 | 2 | 328 | 0 | 20 | 22 | 2 | 3 |
| 65 | | Darmavijaya Gagan Gawesh | 1535 | SRI | 256w1 | 173b1 | 183w½ | 189b1 | 20w1 | 4b0 | 34w½ | 5 | 25 | 0 | 28 | 30,5 | 4 | 19,5 |
| 66 | | Vithana Videw Ometh | 1535 | SRI | 257b1 | 172w½ | 166b0 | 203w1 | 188b1 | 168w0 | 180b1 | 4,5 | 96 | 0 | 22 | 24 | 4 | 13,25 |
| 67 | | Bandara Thenul Yuhas | 1534 | SRI | 258w1 | 174b1 | 189w½ | 288b1 | 30w0 | 151b½ | 163w1 | 5 | 53 | 0 | 24,5 | 27 | 4 | 17,5 |
| 68 | | Randira W A A D Pemith | 1534 | SRI | 259b1 | 176w0 | 217b1 | 158w0 | 221b1 | 180w½ | 166b0 | 3,5 | 173 | 0 | 24,5 | 27,5 | 3 | 13,25 |
| 69 | | Leemagasthanna Nadun lnduwara Bandara | 1531 | SRI | 260w1 | 175b½ | 218w1 | 7w0 | 219b1 | 165b½ | 196w1 | 5 | 41 | 0 | 26 | 28 | 4 | 18,25 |
| 70 | AFM | Rathnayake R M Nivein Yethmin | 1531 | FID | 261b1 | 178w1 | 327b1 | 9w½ | 35b½ | 10b0 | 165w0 | 4 | 107 | 0 | 27,5 | 30 | 3 | 13,75 |
| 71 | | Gamage D G Bhanuja Matheesha | 1528 | SRI | 262w1 | 177b½ | 232w1 | 15w1 | 9b0 | 166w1 | 11b½ | 5 | 37 | 0 | 26,5 | 28,5 | 4 | 18,5 |
| 72 | | Gunawardana Thehas Kaynuja Wijew | 1528 | SRI | 263b1 | 180w0 | 219b0 | 271w1 | 223b0 | 276w½ | 245b1 | 3,5 | 210 | 0 | 20 | 22,5 | 3 | 9,75 |
| 73 | | Senmal P D Kemin | 1526 | SRI | 264w1 | 181b1 | 2w0 | 157b0 | 234w1 | 171b1 | 198w1 | 5 | 51 | 0 | 25 | 26 | 5 | 15 |
| 74 | | Gunasekera Ravija Yuwandith | 1524 | SRI | 265b1 | 182w1 | 1b0 | 164w1 | 158b1 | 23w1 | 25b½ | 5,5 | 17 | 0 | 25,5 | 28 | 5 | 19,5 |
| 75 | | Rangan Moniesh | 1524 | SRI | 266w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ACM | Dissanayaka D M Nethuja Minhas B | 1523 | SRI | 267b1 | 186w1 | 3b0 | 168w0 | 229b½ | 211w½ | 205b0 | 3 | 221 | 0 | 26 | 28 | 2 | 9,5 |
| 77 | AFM | Gimshan O M D Sanuka Hasarindhu | 1519 | SRI | 268w1 | 183b0 | 226w1 | 159b1 | 209w1 | 14b0 | 207w0 | 4 | 108 | 0 | 27 | 29 | 4 | 13 |
| 78 | | Fonseka Nemitha Sanjith | 1516 | SRI | 269b1 | 188w1 | 5b0 | 178w½ | 225b½ | 182w1 | 150b0 | 4 | 126 | 0 | 25 | 25,5 | 3 | 11 |
| 79 | | Shrihari Sayanthan | 1512 | SRI | 270w1 | 185b1 | 4w0 | 161b0 | 236w1 | 175b½ | 167w1 | 4,5 | 84 | 0 | 24,5 | 27,5 | 4 | 15,25 |
| 80 | | Ragavan Akshath | 1511 | SRI | 271b1 | 190w½ | 172b1 | 19w½ | 168b½ | 176w½ | 217b1 | 5 | 48 | 0 | 25 | 27,5 | 3 | 18,5 |
| 81 | ACM | Santhula R L Pomindu | 1511 | SRI | 272w1 | 187b1 | 6w0 | 163b1 | 224w1 | 26b1 | 14w0 | 5 | 32 | 0 | 27 | 29,5 | 5 | 18 |
| 82 | | Waragammana Yuvin Hemsara | 1511 | SRI | 273b1 | 209w1 | 7b½ | 25w½ | 190b1 | 27w½ | 29b½ | 5 | 21 | 0 | 29 | 32 | 3 | 22 |
| 83 | | Goshitha W W W Sandeep | 1510 | SRI | 274w1 | 189b0 | 228w½ | 187b0 | 220w1 | 244b1 | 161w½ | 4 | 154 | 0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 12,75 |
| 84 | | Kandegedara Sasitha Pamodana | 1510 | SRI | 275b½ | 281w1 | 190b0 | 207w½ | 231b0 | 279w½ | 265b1 | 3,5 | 196 | 0 | 22 | 24 | 2 | 10,25 |
| 85 | | Munasinghe Deethsara Thevnula | 1510 | SRI | 276w0 | 287b1 | 230w1 | 165b½ | 174w1 | 196b½ | 209w0 | 4 | 134 | 0 | 23,5 | 26 | 3 | 14 |
| 86 | | Perera K Thanuja Kavithmal | 1510 | SRI | 277b1 | 225w0 | 223b0 | 279w½ | 283b1 | 213w0 | 276b1 | 3,5 | 205 | 0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 9,25 |
| 87 | | Rasnayaka R M N Y | 1510 | SRI | 278w0 | 289b1 | 234w1 | 169b½ | 189w½ | 179b1 | 242w0 | 4 | 155 | 0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 12,5 |
| 88 | AFM | Sirimanna Venusha Damsiluna | 1510 | SRI | 279b1 | 229w1 | 9b0 | 180w1 | 197b1 | 25w½ | 27b½ | 5 | 39 | 0 | 26 | 29 | 4 | 18,5 |
| 89 | | Subasinghe S M Ositha | 1510 | SRI | 280w1 | 232b½ | 238w½ | 171b1 | 360w1 | 28b0 | 286w1 | 5 | 50 | 0 | 25 | 27 | 4 | 18,25 |
| 90 | | Binath H K T C M | 1509 | SRI | 281b½ | 275w1 | 240b½ | 197w0 | 233b½ | 219w½ | 208b0 | 3 | 248 | 0 | 21 | 23 | 1 | 9,5 |
| 91 | | Gunawardena Kaveesh Denuwan | 1509 | SRI | 282w1 | 234b1 | 8w0 | 174b½ | 192w1 | 344b1 | 20w1 | 5,5 | 16 | 0 | 26 | 29 | 5 | 21,75 |
| 92 | | Liyanage N L Sanula Aken | 1509 | SRI | 283b1 | 237w1 | 23b0 | 213w1 | 215b0 | 190w1 | 176b0 | 4 | 137 | 0 | 23 | 25 | 4 | 11 |
| 93 | AIM | Kesigan Sivayokan | 1507 | SRI | 284w1 | 238b½ | 286w½ | 185b1 | 16w½ | 11w0 | 186b½ | 4 | 116 | 0 | 25,5 | 27,5 | 2 | 14 |
| 94 | | Pannala P M Sinura Dimath | 1507 | SRI | 285b1 | 249w1 | 25b½ | 29w½ | 19b1 | 35w0 | 231b0 | 4 | 104 | 0 | 28,5 | 30,5 | 3 | 15,5 |
| 95 | | Senehas Mahalpage Dewdun | 1505 | SRI | 286w0 | 290b1 | 236w1 | 192b½ | 196w0 | 228b1 | 175w0 | 3,5 | 184 | 0 | 23 | 24,5 | 3 | 10 |
| 96 | | Amarakoon A A Dulnitha Sadeesha | 1504 | SRI | 287b1 | 266w1 | 35b½ | 31w1 | 11b½ | 37w½ | 59b½ | 5 | 49 | 0 | 25 | 27,5 | 3 | 17,5 |
| 97 | | Batuwanthudawa Ovindu Maneth | 1504 | SRI | 288w½ | 240b0 | 296w½ | 274b1 | 242w0 | 282b0 | 312w½ | 2,5 | 287 | 0 | 21 | 23 | 1 | 6,75 |
| 98 | | Jayasingha G H Rusiru Ashen Pramuditha | 1504 | SRI | 289b1 | 318w1 | 37b0 | 215w0 | 235b1 | 197w1 | 259b1 | 5 | 65 | 0 | 21,5 | 23,5 | 5 | 13,5 |
| 99 | | Piyathilaka Mohith | 1504 | SRI | 290w1 | 276b1 | 10w0 | 194b1 | 26w0 | 189b1 | 16w½ | 4,5 | 89 | 0 | 24,5 | 26 | 4 | 13,75 |
| 100 | | Yehansa G K Sithika | 1504 | SRI | 291b1 | 321w1 | 45b0 | 219w½ | 241b½ | 205w1 | 15b½ | 4,5 | 99 | 0 | 22 | 23 | 3 | 12,75 |
| 101 | | Daluwatte D G Vinula Dulnith | 1503 | SRI | 292w1 | 278b1 | 12w0 | 196b½ | 202w½ | 194b1 | 19w0 | 4 | 132 | 0 | 24 | 26 | 3 | 11,5 |
| 102 | | Sandamina N A Omika Wunal | 1501 | SRI | 293b1 | 327w0 | 227b1 | 223w1 | 23b0 | 217w0 | 211b½ | 3,5 | 204 | 0 | 21 | 21 | 3 | 8,75 |
| 103 | | Samarakoon S M Oshada Suwahas | 1500 | SRI | 294w½ | 308b0 | 306w1 | 200b½ | 246w1 | 198b0 | 222w1 | 4 | 152 | 0 | 20,5 | 23 | 3 | 12,5 |
| 104 | | Gunawardhana Janumal Eshintha | 1499 | SRI | 295b1 | 339w½ | 241b½ | 225w½ | 308b1 | 29w0 | 213b1 | 4,5 | 90 | 0 | 23 | 26 | 3 | 15,25 |
| 105 | ACM | Sasikumar Aathithan | 1499 | SRI | 296w1 | 286b½ | 288w0 | 218b0 | 232w1 | 254b1 | 192w½ | 4 | 150 | 0 | 21 | 23 | 3 | 12 |
| 106 | AFM | Premnath Nithish | 1497 | SRI | 297b1 | 369w1 | 51b0 | 231w1 | 25b0 | 223w1 | 23b1 | 5 | 44 | 0 | 25,5 | 28 | 5 | 18 |
| 107 | | Thisaranga Poramba Liyanage Sadew | 1496 | SRI | -1 | 328b1 | 14w0 | 240w1 | 27b0 | 225w½ | 229b1 | 4,5 | 74 | 0 | 26 | 29,5 | 4 | 16,5 |
| 108 | | Mandil P Gesandu | 1495 | SRI | 298w1 | 336b1 | 20w½ | 26b½ | 28w0 | 200b1 | 24w½ | 4,5 | 80 | 0 | 25,5 | 27,5 | 3 | 15,5 |
| 109 | | Fernando L Nethula Sasmitha | 1494 | SRI | 299b1 | 380w1 | 52b½ | 35w0 | 328b1 | 45w½ | 26w1 | 5 | 62 | 0 | 23 | 25 | 4 | 16 |
| 110 | | Hettigamage Viduna Damyuth | 1493 | SRI | 300w1 | 360b1 | 26w½ | 20b0 | 218w1 | 16b½ | 36w1 | 5 | 42 | 0 | 25,5 | 29 | 4 | 20,25 |
| 111 | | Warushahennadige Kavira | 1493 | SRI | 301b1 | 1w0 | 229b1 | 241w½ | 339b0 | 233w1 | 225b½ | 4 | 117 | 0 | 25 | 28,5 | 3 | 15 |
| 112 | | Damsithu R A Viduna | 1492 | SRI | 302w1 | 2b0 | 242w1 | 202b½ | 228w1 | 20b0 | 216w1 | 4,5 | 75 | 0 | 26 | 29 | 4 | 17 |
| 113 | | Ethayapavan Soumiyan | 1492 | SRI | 303b1 | 3w0 | 231b0 | 277w½ | 279b½ | 287b½ | 256w1 | 3,5 | 189 | 0 | 22,5 | 24,5 | 2 | 9 |
| 114 | | Fernando Sethika | 1492 | SRI | 304w1 | 4b0 | 243w1 | 209b0 | 254w½ | 256b1 | 218w1 | 4,5 | 95 | 0 | 22 | 24,5 | 4 | 12,25 |
| 115 | | Appuhamy Dion | 1491 | SRI | 305b1 | 5w0 | 237b1 | 245w1 | 29b½ | 49w½ | 33b½ | 4,5 | 77 | 0 | 26 | 28,5 | 3 | 15,5 |
| 116 | | De Silva Dunuhinga Dulain Vihang | 1491 | SRI | 306w1 | 6b0 | 244w½ | 220b1 | 238w½ | 202b1 | 42w1 | 5 | 55 | 0 | 24 | 26,5 | 4 | 17 |
| 117 | | Ekanayake E M Hasandu Seneth Damsara | 1491 | SRI | 307b1 | 7w0 | 239b1 | 327w1 | 36w0 | 207b0 | 230w½ | 3,5 | 177 | 0 | 24,5 | 26,5 | 3 | 10,75 |
| 118 | | Silva Binuka Tashane | 1491 | SRI | 308w½ | 294b½ | 246w1 | 224b0 | 258w1 | 209b0 | 234w0 | 3 | 234 | 0 | 23 | 25,5 | 2 | 9 |
| 119 | | Rathnayaka Yenura Sasviru | 1490 | SRI | 309b1 | 9w0 | 245b0 | 287w1 | 239b0 | 289b1 | 236w1 | 4 | 153 | 0 | 20,5 | 22,5 | 4 | 10 |
| 120 | | Vikash Vinothan | 1490 | SRI | 310w1 | 8b0 | 254w1 | 238b½ | 256w1 | 34b0 | 224w0 | 3,5 | 176 | 0 | 24,5 | 27 | 3 | 9,75 |
| 121 | | Mintharu M D Tesanda | 1489 | SRI | 311b1 | 11w1 | 53b0 | 334w1 | 37b0 | 231w0 | 219b- | 3 | 223 | 0 | 25 | 28 | 3 | 11 |
| 122 | | Bandara Kalana Kasuntha | 1488 | SRI | 312w1 | 10b0 | 256w½ | 228b0 | 244w0 | 298b1 | 258w1 | 3,5 | 206 | 0 | 20,5 | 22,5 | 3 | 8,25 |
