Round 07 (Last Round) will starts at 12.30 am on 25th of October
SLSCA Individual Chess Championship Finals - 2026 - Under 06 Girls (2020/2021 JAN)| Tashkilotchi(lar) | Sri Lanka School Chess Association |
| Federatsiya | Shri-Lanka ( SRI ) |
| Turnir direktori | Mr. Manjula Bandara Tennakoon |
| Bosh hakam | IA Siriwardena, Dayal (9906002) |
| Bosh hakam o'rinbosari | Anuradha, Sanjeewa 9907513; Gunasinghe, W S 9921427 |
| Hakam | IA Mudalige, Lalantha Viraj 9909028; Janeesha, Sas ... Barcha hakamlar |
| Vaqt nazorati (Standart) | 60 Min Per Player |
| Joy | Swarnapali Balika Maha Vidyalaya, Anuradhapura |
| Turlar soni | 7 |
| Turnir turi | Shveytsariya tizimi |
| Reyting hisoblash | - |
| Sana | 2026/10/23 gacha 2026/10/25 |
| Reyting-Ø / O'rtacha yosh | 1400 / 6 |
| Juftlash dasturi | Swiss-Manager, muallif: Heinz Herzog, Swiss-Manager turnir fayli |
Oxirgi yangilanish 25.10.2026 10:45:14, Yaratuvchi/Oxirgi yuklash: Sri Lanka School Chess Association
| Turnir tanlash | Under 06 (Boys), Under 06 (Girls), Under 08 (Boys), Under 08 (Girls), Under 10 (Boys), Under 10 (Girls), Under 12 (Boys), Under 12 (Girls), Under 14 (Boys), Under 14 (Girls), Under 16 (Boys), Under 16 (Girls), Under 20 (Boys), Under 20 (Girls) |
| Havolalar | Tashkilotchining rasmiy sayti, FaceBook, GoogleMaps, WhatsApp Group 01, WhatsApp Group 03, Turnir taqvimi bilan bog'lash |
| Parametrlar | Turnir tafsilotlari yo'q |
| Ro'yxatlar | Boshlang'ich saflanish, Alifbo bo'yicha ro'yxat, Statistika, Barcha guruhlarning alifbo bo'yicha ro'yxati, O'yinlar jadvali |
| 7 turdan keyingi yakuniy kross-jadval, Boshlang'ich saflanish kross-jadvali |
| Taxta juftliklari | Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5, Tur 6, Tur 7/7 , juftlanmagan |
| Turnir jadvali: | Tur 1, Tur 2, Tur 3, Tur 4, Tur 5, Tur 6, Tur 7 |
| Excel va chop etish | Excelga eksport qilish (.xlsx), PDF faylga eksport qilish, QR-Codes |
| |
|
Boshlang'ich saflanish kross-jadvali
| № | | Ism, familiya | Rtg | FED | 1.Tur | 2.Tur | 3.Tur | 4.Tur | 5.Tur | 6.Tur | 7.Tur | Och. | O'r. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
| 1 | | Aarathana Jeevendran | 0 | SRI | 75w0 | 85b1 | 17b0 | 73w0 | 88b1 | 121w0 | 84b1 | 3 | 79 | 0 | 25 | 26 | 3 | 6 |
| 2 | | Aathvika S | 0 | SRI | 76b1 | 62w+ | 68w1 | 50b0 | 77w1 | 65w1 | 80b0 | 5 | 12 | 0 | 28,5 | 31,5 | 5 | 19,5 |
| 3 | | Abeysinghe A M N S | 0 | SRI | 77w0 | 90b0 | 112w1 | 83b1 | 119w0 | 91b1 | 82w1 | 4 | 63 | 0 | 21,5 | 23,5 | 4 | 11 |
| 4 | | Adithya A H K G N | 0 | SRI | 78b1 | 65w0 | 75b0 | 88w1 | 76b1 | 74w0 | 87b1 | 4 | 47 | 0 | 25,5 | 26,5 | 4 | 12 |
| 5 | | Ahaana J | 0 | SRI | 79w0 | 91b0 | 113w1 | 85b0 | 105w0 | 110b1 | 97w+ | 3 | 109 | 0 | 16,5 | 17 | 3 | 5 |
| 6 | | Akshana K M | 0 | SRI | 80b0 | 94w0 | 63b0 | 112w1 | 90b0 | 71w1 | 91b+ | 3 | 96 | 0 | 20,5 | 22 | 3 | 5,5 |
| 7 | | Akshara K | 0 | SRI | 81w0 | 95b0 | 115w0 | 113b1 | 91w0 | 60b½ | 110w0 | 1,5 | 137 | 0 | 20 | 20,5 | 1 | 1,75 |
| 8 | | Akshitha Jasdeepan | 0 | SRI | 82b1 | 66w1 | 55b0 | 76w1 | 67b1 | 81w1 | 16w0 | 5 | 19 | 0 | 26,5 | 29,5 | 5 | 19 |
| 9 | | Aliya P A Rithu | 0 | SRI | 83w1 | 68b0 | 77w0 | 91b1 | 79w0 | 97b1 | 85w1 | 4 | 59 | 0 | 22,5 | 24,5 | 4 | 11 |
| 10 | | Amarasinghe A A D D | 0 | SRI | 84b1 | 70w1 | 65b0 | 82w1 | 75w0 | 72b0 | 83w0 | 3 | 77 | 0 | 26 | 28 | 3 | 10 |
| 11 | | Amarasinghe U G N P | 0 | SRI | 85w1 | 74b0 | 72w1 | 78b0 | 93w0 | 105b1 | 90b0 | 3 | 86 | 0 | 22,5 | 24,5 | 3 | 9 |
| 12 | | Amirthini V | 0 | SRI | 86b0 | 96w1 | 76b0 | 90w1 | 82b0 | 99w0 | 108b0 | 2 | 121 | 0 | 21 | 22 | 2 | 5 |
| 13 | | Prashanth Anne Prithvika Joe | 0 | SRI | 87w0 | 97b1 | 78w0 | 95b0 | 115w0 | 64b1 | 105w1 | 3 | 102 | 0 | 19 | 21 | 3 | 6 |
| 14 | | Anya R A T K | 0 | SRI | 88b0 | 100w0 | 116b1 | 98w1 | 84b1 | 78b0 | 92w+ | 4 | 72 | 0 | 17,5 | 18,5 | 4 | 8,5 |
| 15 | | Ashinsana D Dewli | 0 | SRI | 89w0 | 102b0 | 117w1 | 97b0 | 127w0 | 88b1 | 116w1 | 3 | 93 | 0 | 21 | 22 | 3 | 7 |
| 16 | | Ashvini R | 0 | SRI | 90b1 | 75w1 | 74b½ | 119w1 | 17b1 | 21w1 | 8b1 | 6,5 | 2 | 0 | 30 | 34 | 6 | 31,75 |
| 17 | | Athapaththu A M T Okithma | 0 | SRI | 91w1 | 77b½ | 1w1 | 38b1 | 16w0 | 119b1 | 74w1 | 5,5 | 10 | 0 | 26 | 28 | 5 | 19,25 |
| 18 | | Aththanayaka A M K P | 0 | SRI | 92b0 | 104w0 | 118b0 | 116w0 | 110b0 | 124b1 | 88w1 | 2 | 134 | 0 | 14 | 14 | 2 | 1 |
| 19 | | Aththanayake A M L R | 0 | SRI | 93w0 | 105b1 | 81w0 | 101b0 | 117w0 | 96b1 | 123w0 | 2 | 123 | 0 | 20,5 | 21,5 | 2 | 3 |
| 20 | | Ayuki U G Ayara | 0 | SRI | 94b1 | 79w0 | 82b0 | 104w1 | 99b1 | 86b0 | 93w1 | 4 | 62 | 0 | 22 | 24,5 | 4 | 12,5 |
| 21 | | Bandara B G Y S R | 0 | SRI | 95w1 | 81b1 | 89w0 | 79b1 | 70w1 | 16b0 | 72w1 | 5 | 11 | 0 | 30,5 | 34,5 | 5 | 24 |
| 22 | | Bandara Y M Ginuki Sithumsa | 0 | SRI | 96b1 | 80w0 | 84b0 | 108w0 | 63b0 | 98w½ | 139b0 | 1,5 | 139 | 0 | 17,5 | 18,5 | 1 | 1,75 |
| 23 | | Chanulya W A Janumi | 0 | SRI | 97w1 | 87b1 | 93w1 | 54b0 | 78w1 | 55b1 | 75w0 | 5 | 23 | 0 | 25 | 27 | 5 | 16 |
| 24 | | Colambage Methma Pahanmi | 0 | SRI | 98b0 | 108w0 | 122b0 | 124w1 | 104b0 | 112w1 | 130b0 | 2 | 133 | 0 | 16 | 16 | 2 | 2 |
| 25 | | Damsara H R D | 0 | SRI | 99w0 | 109b0 | 123w0 | 117b0 | 139w1 | 116b0 | 96w1 | 2 | 130 | 0 | 17,5 | 18,5 | 2 | 3,5 |
| 26 | | Dasanayaka W G G D T | 0 | SRI | 100b1 | 86w1 | 79b1 | 55w1 | 80b0 | 89w1 | 102b1 | 6 | 5 | 0 | 29 | 33 | 6 | 27 |
| 27 | | De Silva M W Vihana Shanuli | 0 | SRI | 101w0 | 110b1 | 83w1 | 81b0 | 85w1 | 79b0 | 99w1 | 4 | 52 | 0 | 23,5 | 26 | 4 | 12,5 |
| 28 | | Dewhari H H Ovindi Seha | 0 | SRI | 102b1 | 88w1 | 80b0 | 84w1 | 81b0 | 82w1 | 78b1 | 5 | 25 | 0 | 25 | 26 | 5 | 15 |
| 29 | | Disasna R P Dulithi | 0 | SRI | 103w0 | 112b1 | 86w0 | 109b0 | 128w1 | 115b0 | 133w1 | 3 | 108 | 0 | 17,5 | 18,5 | 3 | 5 |
| 30 | | Dissanayaka W G S Nethumsa | 0 | SRI | 104b1 | 92w1 | 99b1 | 65w0 | 102b0 | 87w1 | 79w0 | 4 | 55 | 0 | 23 | 25,5 | 4 | 11,5 |
| 31 | | Dissanayake D M T G S | 0 | SRI | 105w1 | 89b0 | 87w0 | 115b1 | 94w0 | 109b0 | 137w1 | 3 | 101 | 0 | 19 | 21 | 3 | 7 |
| 32 | | Dissanayake K D M B Aranya | 0 | SRI | 106b0 | 116w1 | 88b1 | 99w1 | 107b1 | 102w0 | 81b0 | 4 | 45 | 0 | 26 | 27 | 4 | 11 |
| 33 | | Divanikka Thanushan | 0 | SRI | 107w0 | 113b1 | 90w1 | 86b0 | 95w0 | 117b- | -0 | 2 | 122 | 0 | 20,5 | 22,5 | 2 | 4,5 |
| 34 | | Edussooriya Yuvithma Arunadi | 0 | SRI | 108b1 | 98w1 | 107b1 | 80w0 | 106b0 | 92b1 | 86w1 | 5 | 17 | 0 | 27 | 28,5 | 5 | 16,5 |
| 35 | | Ekanayaka E M Yenuli Yasashvi | 0 | SRI | 109w1 | 93b0 | 91w1 | 87b0 | 97w1 | 94b0 | 115w1 | 4 | 71 | 0 | 18 | 20 | 4 | 10 |
| 36 | | Fernando G Thinushi Prabhaya Dewruhee | 0 | SRI | 110b1 | 106w1 | 111b1 | 120w0 | 126b1 | 134w0 | 89b1 | 5 | 13 | 0 | 28 | 30,5 | 5 | 21,5 |
| 37 | | Fonseka W H P Damsarani | 0 | SRI | 111w0 | 115b1 | 92w0 | 123b0 | 131w0 | 141b0 | 140b0 | 1 | 143 | 0 | 18 | 20 | 1 | 3 |
| 38 | | Galagoda Yesandi Yohansa | 0 | SRI | 112b1 | 114w1 | 119b½ | 17w0 | 57b0 | 143b0 | 63w1 | 3,5 | 74 | 0 | 24 | 26 | 3 | 9,5 |
| 39 | | Gamage K L G Binuri Abhimani | 0 | SRI | 113w1 | 99b0 | 94w0 | 127b1 | 101w0 | 123b1 | 109w1 | 4 | 67 | 0 | 20,5 | 21 | 4 | 10,5 |
| 40 | | Godakanda G K S K | 0 | SRI | 114b0 | 118w1 | 98b1 | 100w1 | 111b0 | 107w0 | 117b0 | 3 | 78 | 0 | 25 | 26,5 | 3 | 9,5 |
| 41 | | Godawaththa Tenuji Okithma Nethusadi | 0 | SRI | 115w1 | 101b1 | 143w1 | 89b0 | 86w1 | 75b0 | 94w1 | 5 | 18 | 0 | 26,5 | 29,5 | 5 | 19,5 |
| 42 | | Gunarathna Senuli Sethulya | 0 | SRI | 116b1 | 120w0 | 100b0 | 114w1 | 108b1 | 118w1 | 107b0 | 4 | 58 | 0 | 23 | 25 | 4 | 11 |
| 43 | | Gunasinghe Dinsari Vihasna | 0 | SRI | 117w1 | 103b1 | 145w1 | 147b0 | 87w1 | 106b0 | 95w0 | 4 | 36 | 0 | 30,5 | 33,5 | 4 | 15,5 |
| 44 | | Gunathilaka H A K Aanya | 0 | SRI | 118b1 | 126w0 | 104b1 | 102w0 | 100b0 | 108w1 | 114b1 | 4 | 56 | 0 | 23 | 25,5 | 4 | 11,5 |
| 45 | | Gunathilaka K A D I S | 0 | SRI | 119w0 | 117b1 | 95w1 | 92b0 | 109w1 | 93b1 | 120w1 | 5 | 29 | 0 | 23 | 26 | 5 | 19 |
| 46 | | Gurusinghaarachchi G A Y S | 0 | SRI | 120b0 | 122w1 | 106b0 | 118w0 | 98b1 | 104w1 | 132b1 | 4 | 61 | 0 | 22,5 | 24 | 4 | 11 |
| 47 | | Hasanya G Binuli | 0 | SRI | 121w1 | 107b0 | 101w1 | 93b1 | 92w1 | 111w1 | 134b1 | 6 | 9 | 0 | 26 | 29 | 6 | 24 |
| 48 | | Hemisha Jathees | 0 | SRI | 122b1 | 130w1 | 120b0 | 106w0 | 118b0 | 114w0 | 144b0 | 2 | 115 | 0 | 23 | 26 | 2 | 7 |
| 49 | | Hifza I | 0 | SRI | 123w1 | 111b0 | 102w0 | 131b1 | 135w1 | 95b0 | 125w1 | 4 | 50 | 0 | 24 | 26 | 4 | 11 |
| 50 | | Hiripurage H Thinoki Akinsa | 0 | SRI | 124b1 | 134w1 | 126b1 | 2w1 | 89b1 | 80w1 | 147b0 | 6 | 3 | 0 | 31 | 31 | 6 | 24 |
| 51 | | Induthara J P Oshini | 0 | SRI | 125w1 | 119b0 | 103w0 | 135b0 | 133w0 | 148b1 | 141w1 | 3 | 107 | 0 | 17,5 | 19 | 3 | 6,5 |
| 52 | | Ithazhika R | 0 | SRI | 126b0 | 124w1 | 108b1 | 107w0 | 122b1 | 100w0 | 118b1 | 4 | 51 | 0 | 24 | 24 | 4 | 10 |
| 53 | | Jayakody J A Shanushi Chanulya | 0 | SRI | 127w1 | 137b1 | 147w0 | 94b1 | 125w1 | 120b1 | 54w1 | 6 | 6 | 0 | 27 | 29 | 6 | 22 |
| 54 | | Jayasinghe J S D | 0 | SRI | 128b1 | 138w1 | 146b1 | 23w1 | 120b1 | 147w0 | 53b0 | 5 | 14 | 0 | 28 | 29 | 5 | 16 |
| 55 | | Jayasinghe Sayumi Seyansa | 0 | SRI | 129w+ | 141b1 | 8w1 | 26b0 | 145w1 | 23w0 | 100b0 | 4 | 38 | 0 | 29 | 31 | 4 | 15 |
| 56 | | Jayatilaka Minudi Mihisari | 0 | SRI | 130b0 | 128w1 | 114b1 | 111w0 | 132b0 | 122w0 | 146b1 | 3 | 99 | 0 | 20 | 21 | 3 | 6 |
| 57 | | Jayawardana G D Nethuli Vihansa | 0 | SRI | 131w1 | 143b0 | 109w1 | 103b½ | 38w1 | 77b0 | 119w½ | 4 | 53 | 0 | 23,5 | 25,5 | 3 | 12,25 |
| 58 | | Jayawardhana U T Aminra | 0 | SRI | 132b1 | 146w0 | 130b1 | 126w0 | 138b0 | 142w- | -0 | 2 | 129 | 0 | 18 | 20 | 2 | 6 |
| 59 | | Kaathyaayani T | 0 | SRI | 133w1 | 145b0 | 125w0 | 137b0 | 141w1 | 127b0 | 131w1 | 3 | 106 | 0 | 18 | 20 | 3 | 6 |
| 60 | | Kamalasena A S V | 0 | SRI | 134b0 | 132w0 | 124b1 | 122w0 | 114b0 | 7w½ | 98b1 | 2,5 | 112 | 0 | 18 | 18 | 2 | 2,25 |
| 61 | | Kandegedara J K G T D | 0 | SRI | 135w1 | 147b0 | 127w1 | 125b0 | 123w1 | 101b½ | 103w1 | 4,5 | 34 | 0 | 24 | 27 | 4 | 15,25 |
| 62 | | Kasthuri K A S V | 0 | SRI | 136b+ | 2b- | 132b0 | 130w0 | 116b1 | 144w1 | 122b0 | 3 | 105 | 0 | 18 | 21 | 3 | 8 |
| 63 | | Kasunya W A Binudi | 0 | SRI | 137w0 | 121b½ | 6w1 | 145b0 | 22w1 | 103b0 | 38b0 | 2,5 | 110 | 0 | 21,5 | 23 | 2 | 6,75 |
| 64 | | Kekulawala Thuhasna Mihelie Sihansa | 0 | SRI | 138b0 | 140w1 | 134b0 | 142w0 | 144b0 | 13w0 | 128b1 | 2 | 127 | 0 | 20 | 21 | 2 | 3 |
| 65 | | Kulathunga K R M Ranomi Manisha | 0 | SRI | 139w1 | 4b1 | 10w1 | 30b1 | 147w0 | 2b0 | 143w0 | 4 | 41 | 0 | 28 | 30,5 | 4 | 13,5 |
| 66 | | Kumarasekara K M K B | 0 | SRI | 140b1 | 8b0 | 131w1 | 132w1 | 134b0 | 126w0 | 138b0 | 3 | 85 | 0 | 23 | 25 | 3 | 7 |
| 67 | | Kumarasiri K D C A | 0 | SRI | 141w0 | 123b1 | 137w1 | 143b1 | 8w0 | 125b1 | 145w0 | 4 | 57 | 0 | 23 | 25 | 4 | 13 |
| 68 | | Lakshaya Gopiraj | 0 | SRI | 142b1 | 9w1 | 2b0 | 134w0 | 146b1 | 138w1 | 111b0 | 4 | 44 | 0 | 26 | 28 | 4 | 13 |
| 69 | | Limansa G W S | 0 | SRI | 143w0 | 125b0 | 133w1 | 141b1 | 137w1 | 145b0 | 127w0 | 3 | 91 | 0 | 21 | 23 | 3 | 6 |
| 70 | | Lisaniga A | 0 | SRI | 144b1 | 10b0 | 141w1 | 138w1 | 21b0 | 132w1 | 126b1 | 5 | 30 | 0 | 22 | 24 | 5 | 16 |
| 71 | | Lithumlee R M Senara | 0 | SRI | 145w0 | 127b0 | 135w0 | 128b0 | 113w1 | 6b0 | 148w½ | 1,5 | 140 | 0 | 17,5 | 18 | 1 | 1,25 |
| 72 | | Liyanagamage Pinidi Dewansa | 0 | SRI | 146b0 | 142w1 | 11b0 | 144w1 | 130b1 | 10w1 | 21b0 | 4 | 68 | 0 | 20 | 22 | 4 | 12 |
| 73 | | Madubhashini P M D Apsara | 0 | SRI | 147w0 | 131b0 | 139w1 | 1b1 | 143w0 | 133b1 | 135w1 | 4 | 60 | 0 | 22,5 | 24,5 | 4 | 10,5 |
| 74 | | Mallika Badalge Sethumi Disindee Jaanvie Malco | 0 | FID | 148b1 | 11w1 | 16w½ | 77b0 | 103w1 | 4b1 | 17b0 | 4,5 | 33 | 0 | 27 | 28,5 | 4 | 15,25 |
| 75 | | Manchanayaka Asheli Sihasya | 0 | SRI | 1b1 | 16b0 | 4w1 | 146w1 | 10b1 | 41w1 | 23b1 | 6 | 8 | 0 | 26,5 | 28,5 | 6 | 22 |
| 76 | | Mandasmithi D Manupama Dahami | 0 | SRI | 2w0 | 133b1 | 12w1 | 8b0 | 4w0 | 131b1 | 142w1 | 4 | 65 | 0 | 21 | 23 | 4 | 9 |
| 77 | | Mandhari S H P Kemeli | 0 | SRI | 3b1 | 17w½ | 9b1 | 74w1 | 2b0 | 57w1 | 106w0 | 4,5 | 32 | 0 | 29 | 33 | 4 | 19,25 |
| 78 | | Maryam M A Aasima | 0 | SRI | 4w0 | 135b1 | 13b1 | 11w1 | 23b0 | 14w1 | 28w0 | 4 | 48 | 0 | 24 | 27 | 4 | 13 |
| 79 | | Maryam M H Hazima | 0 | SRI | 5b1 | 20b1 | 26w0 | 21w0 | 9b1 | 27w1 | 30b1 | 5 | 15 | 0 | 27 | 30 | 5 | 19 |
| 80 | | Mehansa L H Methuki | 0 | SRI | 6w1 | 22b1 | 28w1 | 34b1 | 26w1 | 50b0 | 2w1 | 6 | 4 | 0 | 30 | 31,5 | 6 | 25,5 |
| 81 | | Mihindi M P S Yethumsa | 0 | SRI | 7b1 | 21w0 | 19b1 | 27w1 | 28w1 | 8b0 | 32w1 | 5 | 24 | 0 | 25 | 26,5 | 5 | 16,5 |
| 82 | | Mindara G G L S | 0 | SRI | 8w0 | 139b1 | 20w1 | 10b0 | 12w1 | 28b0 | 3b0 | 3 | 82 | 0 | 23,5 | 25,5 | 3 | 8,5 |
| 83 | | Minsadi M D H | 0 | SRI | 9b0 | 144w1 | 27b0 | 3w0 | 148b1 | 130w1 | 10b1 | 4 | 66 | 0 | 21 | 22,5 | 4 | 10,5 |
| 84 | | Mudalige D Yasasshrini | 0 | SRI | 10w0 | 148b1 | 22w1 | 28b0 | 14w0 | 135b0 | 1w0 | 2 | 128 | 0 | 19,5 | 21 | 2 | 3 |
| 85 | | Munasinghe Lisandi Risansa | 0 | SRI | 11b0 | 1w0 | 128b1 | 5w1 | 27b0 | 146w1 | 9b0 | 3 | 103 | 0 | 19 | 20 | 3 | 6 |
| 86 | | Neroli K Dishella | 0 | SRI | 12w1 | 26b0 | 29b1 | 33w1 | 41b0 | 20w1 | 34b0 | 4 | 46 | 0 | 25,5 | 27,5 | 4 | 11,5 |
| 87 | | Nifal F Hayaa | 0 | SRI | 13b1 | 23w0 | 31b1 | 35w1 | 43b0 | 30b0 | 4w0 | 3 | 81 | 0 | 24 | 27 | 3 | 10 |
| 88 | | Nirwanya M A Yenuki | 0 | SRI | 14w1 | 28b0 | 32w0 | 4b0 | 1w0 | 15w0 | 18b0 | 1 | 141 | 0 | 23 | 25 | 1 | 4 |
| 89 | | Nithini W M Minuli Nedamsa | 0 | SRI | 15b1 | 31w1 | 21b1 | 41w1 | 50w0 | 26b0 | 36w0 | 4 | 37 | 0 | 30 | 33 | 4 | 16 |
| 90 | | Nuwangoda M D Dahamsa | 0 | SRI | 16w0 | 3w1 | 33b0 | 12b0 | 6w1 | 137b1 | 11w1 | 4 | 64 | 0 | 21 | 23 | 4 | 12 |
| 91 | | Okshshana Thayalan | 0 | SRI | 17b0 | 5w1 | 35b0 | 9w0 | 7b1 | 3w0 | 6w- | 2 | 117 | 0 | 22 | 24 | 2 | 4,5 |
| 92 | | Pathiraja K H Minuli Sahasna | 0 | SRI | 18w1 | 30b0 | 37b1 | 45w1 | 47b0 | 34w0 | 14b- | 3 | 83 | 0 | 23 | 26 | 3 | 8 |
| 93 | | Pathirana Thiseni Shenaya | 0 | SRI | 19b1 | 35w1 | 23b0 | 47w0 | 11b1 | 45w0 | 20b0 | 3 | 76 | 0 | 27 | 29 | 3 | 9 |
| 94 | | Pemachandra K I K Sethnooli | 0 | SRI | 20w0 | 6b1 | 39b1 | 53w0 | 31b1 | 35w1 | 41b0 | 4 | 43 | 0 | 26 | 29 | 4 | 14 |
| 95 | | Perera Dulmi Uparna | 0 | SRI | 21b0 | 7w1 | 45b0 | 13w1 | 33b1 | 49w1 | 43b1 | 5 | 28 | 0 | 23,5 | 25 | 5 | 15 |
| 96 | | Perera K Oshila Thimeli | 0 | SRI | 22w0 | 12b0 | 148w0 | 133b0 | 124w1 | 19w0 | 25b0 | 1 | 144 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 |
| 97 | | Pirithviga Jegan | 0 | SRI | 23b0 | 13w0 | 140b1 | 15w1 | 35b0 | 9w0 | 5b- | 2 | 120 | 0 | 21 | 23 | 2 | 5 |
| 98 | | Premarathna A A D T S | 0 | SRI | 24w1 | 34b0 | 40w0 | 14b0 | 46w0 | 22b½ | 60w0 | 1,5 | 136 | 0 | 20,5 | 22 | 1 | 2,75 |
| 99 | | Rajapaksha R K N Ayasari | 0 | SRI | 25b1 | 39w1 | 30w0 | 32b0 | 20w0 | 12b1 | 27b0 | 3 | 87 | 0 | 22 | 24 | 3 | 8 |
| 100 | | Ranasinghe M V M | 0 | SRI | 26w0 | 14b1 | 42w1 | 40b0 | 44w1 | 52b1 | 55w1 | 5 | 21 | 0 | 26 | 29 | 5 | 20 |
| 101 | | Rashna D Aarvi | 0 | SRI | 27b1 | 41w0 | 47b0 | 19w1 | 39b1 | 61w½ | 121b0 | 3,5 | 73 | 0 | 28 | 30 | 3 | 12,25 |
| 102 | | Rathnayaka U B Y L Yasasmi | 0 | SRI | 28w0 | 15w1 | 49b1 | 44b1 | 30w1 | 32b1 | 26w0 | 5 | 16 | 0 | 27 | 30 | 5 | 19 |
| 103 | | Rathnayaka Y D Thenuthmi | 0 | SRI | 29b1 | 43w0 | 51b1 | 57w½ | 74b0 | 63w1 | 61b0 | 3,5 | 75 | 0 | 23 | 25,5 | 3 | 10,5 |
| 104 | | Rathnayake D W M Yenuthi | 0 | SRI | 30w0 | 18b1 | 44w0 | 20b0 | 24w1 | 46b0 | -0 | 2 | 124 | 0 | 20 | 22 | 2 | 4 |
| 105 | | Risini W G P | 0 | SRI | 31b0 | 19w0 | 142b0 | 140w1 | 5b1 | 11w0 | 13b0 | 2 | 132 | 0 | 17 | 19 | 2 | 5 |
| 106 | | Sagara Tharuli A S L K | 0 | SRI | 32w1 | 36b0 | 46w1 | 48b1 | 34w1 | 43w1 | 77b1 | 6 | 7 | 0 | 26,5 | 28,5 | 6 | 23,5 |
| 107 | | Sahasna S A Kivini | 0 | SRI | 33b1 | 47w1 | 34w0 | 52b1 | 32w0 | 40b1 | 42w1 | 5 | 22 | 0 | 26 | 28,5 | 5 | 19,5 |
| 108 | | Sanduprabha G Methuni | 0 | SRI | 34w0 | 24b1 | 52w0 | 22b1 | 42w0 | 44b0 | 12w1 | 3 | 92 | 0 | 21 | 22,5 | 3 | 5,5 |
| 109 | | Selvaraj Sayu Selshiya | 0 | SRI | 35b0 | 25w1 | 57b0 | 29w1 | 45b0 | 31w1 | 39b0 | 3 | 84 | 0 | 23 | 25 | 3 | 8 |
| 110 | | Sayumi Mihindi Yumansa | 0 | SRI | 36w0 | 27w0 | 144b0 | 139b½ | 18w1 | 5w0 | 7b1 | 2,5 | 111 | 0 | 19,5 | 21 | 2 | 4,75 |
| 111 | | Sayuni W A Akshana | 0 | SRI | 37b1 | 49w1 | 36w0 | 56b1 | 40w1 | 47b0 | 68w1 | 5 | 26 | 0 | 25 | 26 | 5 | 15 |
| 112 | | Sehansa M P D Methuli | 0 | SRI | 38w0 | 29w0 | 3b0 | 6b0 | 140w1 | 24b0 | 124w1 | 2 | 131 | 0 | 17,5 | 17,5 | 2 | 2 |
| 113 | | Senanayaka S A D Y | 0 | SRI | 39b0 | 33w0 | 5b0 | 7w0 | 71b0 | 140b- | -0 | 0 | 146 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 |
| 114 | | Senevirathne Giana Mihashi | 0 | SRI | 40w1 | 38b0 | 56w0 | 42b0 | 60w1 | 48b1 | 44w0 | 3 | 98 | 0 | 20 | 22 | 3 | 7,5 |
| 115 | | Senevirathne D M T Suhasna | 0 | SRI | 41b0 | 37w0 | 7b1 | 31w0 | 13b1 | 29w1 | 35b0 | 3 | 100 | 0 | 19,5 | 20,5 | 3 | 7,5 |
| 116 | | Senulya B L Danuji | 0 | SRI | 42w0 | 32b0 | 14w0 | 18b1 | 62w0 | 25w1 | 15b0 | 2 | 125 | 0 | 20 | 22 | 2 | 4 |
| 117 | | Silva P Tevinya Nuvee | 0 | SRI | 43b0 | 45w0 | 15b0 | 25w1 | 19b1 | 33w+ | 40w1 | 4 | 69 | 0 | 19,5 | 21,5 | 4 | 9,5 |
| 118 | | Sineha J M Gesithmi | 0 | SRI | 44w0 | 40b0 | 18w1 | 46b1 | 48w1 | 42b0 | 52w0 | 3 | 89 | 0 | 21 | 23 | 3 | 8 |
| 119 | | Sriyaanvi S | 0 | SRI | 45b1 | 51w1 | 38w½ | 16b0 | 3b1 | 17w0 | 57b½ | 4 | 40 | 0 | 28,5 | 31,5 | 3 | 15,75 |
| 120 | | Subasinghe S M T R | 0 | SRI | 46w1 | 42b1 | 48w1 | 36b1 | 54w0 | 53w0 | 45b0 | 4 | 39 | 0 | 29 | 31 | 4 | 15 |
| 121 | | Suhail Shamreen | 0 | SRI | 47b0 | 63w½ | 138b0 | 148w1 | 142b1 | 1b1 | 101w1 | 4,5 | 35 | 0 | 22 | 23,5 | 4 | 12,25 |
| 122 | | Suraweera T Y | 0 | SRI | 48w0 | 46b0 | 24w1 | 60b1 | 52w0 | 56b1 | 62w1 | 4 | 70 | 0 | 18,5 | 20,5 | 4 | 10,5 |
| 123 | | Tenaya E W M | 0 | SRI | 49b0 | 67w0 | 25b1 | 37w1 | 61b0 | 39w0 | 19b1 | 3 | 97 | 0 | 20,5 | 21,5 | 3 | 5 |
