注:グーグルなどのスキャンによるサーバーの負担をを軽減するために、終了後7日以上経過した大会の表示はこのボタンをクリック


大会詳細表示
 

49th MEGHALAYA STATE FIDE RATING CHESS CHAMPIONSHIP 2026

最終更新日24.10.2026 12:13:29, Creator/Last Upload: FCG Arbiter

Search for player 検索

スタート順位一覧表

番号NameElo国名1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd得点ラング TB1  TB2  TB3 
1Silkam Sangma1804IND 35b1 18w1 15b½ 8w1 10b1 9w1 2b½ 3w17103840,5
2Charming R Marak1687IND 36w1 21b0 29w1 30b1 19w1 12b1 1w½ 5w½6403639
3AFMSilseng N Marak1672IND 37b1 23w1 16b1 10w½ 11b½ 15w1 5b1 1b06303740,5
4Chingrik N Marak1662IND 38w1 25b0 37w½ 29b0 31w1 57b1 54w0 46b03,546028,531,5
5Pynmanroi Suting1649IND 39b1 26w1 17b1 12w1 9b0 16w1 3w0 2b½5,5904144,5
6Amit Saraf1630IND 40w0 31b1 39w0 61b1 54b0 47w1 51b1 30w043502931
7Marcosh N Marak1617IND 41b1 27w1 21b0 32w1 25b0 26w1 28b1 15w16703235,5
8Richard Blah1613IND 42w1 29b½ 54w1 1b0 37w1 25w1 10b1 9w½6503538
9Ronyson Shyrkon1602IND 43b1 32w1 25b1 21w1 5w1 1b0 17w1 8b½6,5203638
10Bonney Joanes Kharbani1596IND 44w1 40b1 58w1 3b½ 1w0 29b1 8w0 54b04,523035,537,5
11Radharanjan Chakravarty1590IND 45b1 34w1 53b1 15w½ 3w½ 17b0 19w1 16b0513037,540
12Anubhav Sharma1585IND 46w1 56b1 64w1 5b0 21w1 2w0 25b1 53w16603336,5
13Arano Rikrim Cheran Momin1585IND 47b1 53w0 51b0 55w1 59b1 30w½ 56b½ 25w151802931
14Challangga D Sangma1575IND 48w1 58b0 40w1 34b0 39w1 27b0 46w1 64b1520028,531,5
15Sachin Kumar1569IND 49b1 67w1 1w½ 11b½ 34w1 3b0 27w1 7b051403737
16AFMPringprang Ch Marak1567IND 50w1 62b1 3w0 35b1 57w1 5b0 64w1 11w16803133,5
17AIMWilseng G Marak1555IND 51b1 69w1 5w0 39b1 64w1 11w1 9b0 -0515032,536,5
18Nibir Ajim Marak1553IND 52w1 1b0 42w1 57b0 47b1 34w1 53b0 26w0434031,533,5
19Francis A Sangma1547IND 53b0 45w1 55b1 51w1 2b0 67w1 11b0 56w1517030,532,5
20Randolph P Pariat1538IND 54w½ 64b0 48w1 37b0 56w0 66b1 65w1 58b14,528027,530,5
21Mackgroland N Marak1534IND 55b1 2w1 7w1 9b0 12b0 53w0 62b½ 34w03,54103941
22AFMTartush R Marak1533IND 56w0 46b½ 67b1 54w0 48w1 37b1 58w1 28b04,52603134
23Baiyangsrang K Sangma1519IND 57b1 3b0 56w½ 46b0 50w1 58b0 37w0 45w13,54702830,5
24Gautam Ch Rabha1510IND 58w0 47b1 57w0 62b1 63w1 64b0 42w1 27b1522025,528,5
25Kunden D Sangma1507IND 59b1 4w1 9w0 58b1 7w1 8b0 12w0 13b0430036,540
26Eddyson George Kurbah1504IND 60w1 5b0 61w1 64b0 66w1 7b0 57w1 18b151902931
27Banrijohn Mukhim1502IND 61b1 7b0 62w1 53w0 51b1 14w1 15b0 24w0431034,536,5
28ACMCheaha Nikgame G Momin1491IND 62w0 48b½ 31w1 56b1 46w1 54b1 7w0 22w15,511032,535,5
29Morningstar Phawa1462IND 63b1 8w½ 2b0 4w1 53b1 10w0 30b0 62w03,54203538
30Roni Bar Rani1461IND 64w0 49b1 63w1 2w0 69b1 13b½ 29w1 6b15,512029,529,5
31Raktim Suraj Das1414IND 65b½ 6w0 28b0 41w1 4b0 44w1 32b0 68w13,548027,529,5
32Satwik Kandar1404IND 66w1 9b0 68w1 7b0 58w½ 46b0 31w1 39b14,527030,533
33Angel Grace Shyrkon0IND 67b0 51w0 47w0 50b0 49b1 60w0 44b0 43b0167020,520,5
34Arak Krimchang M Sangma0IND 68w1 11b0 66w1 14w1 15b0 18b0 63w1 21b1521028,531
35Arkinkhraw Ronan Dkhar0IND 1w0 50b1 69b1 16w0 67b0 51w0 59b0 -026103133
36Barikular Nongsiej0IND 2b0 55w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0069088
37Charming C Marak0IND 3w0 52b1 4b½ 20w1 8b0 22w0 23b1 67w½43303234
38Dapkyrhai Kharkrang0IND 4b0 57w0 49w1 63b0 52w1 56b0 48w1 69b035602323
39Donkuparlang Pohthmi0IND 5w0 60b1 6b1 17w0 14b0 59w1 67b½ 32w03,54403235
40Ferdinand Pamshong0IND 6b1 10w0 14b0 59w0 55b1 62w0 60b1 47w1437027,529,5
41Freedy Tympuin0IND 7w0 66b0 50w½ 31b0 68w1 48b½ 61w1 63b1440023,525,5
42Gilbert Nongtnger0IND 8b0 59w1 18b0 67w0 60b1 69w1 24b0 51w0351030,533,5
43Gladity Lyngdoh Rngaid0IND 9w0 68b0 52w0 60b0 65b0 49w1 55b0 33w1266020,520,5
44Iaibapynkmen Thabah0IND 10b0 61w0 59b0 49w1 62b0 31b0 33w1 60w026502222
45Isuk N Marak0IND 11w0 19b0 60w1 66b0 61w1 63b0 68w½ 23b02,55802527
46Jaksram A Sangma0IND 12b0 22w½ 65b1 23w1 28b0 32w1 14b0 4w14,524032,536
47Jerry A Sangma0IND 13w0 24w0 33b1 68b1 18w0 6b0 66w1 40b0355027,528,5
48Kyrpang Sangriang0IND 14b0 28w½ 20b0 65w1 22b0 41w½ 38b0 61b135203032
49Mebakyrkhu Riangterm0IND 15w0 30w0 38b0 44b0 33w0 43b0 52b0 50w006802223
50Miquel Marwein0IND 16b0 35w0 41b½ 33w1 23b0 65w0 69b0 49b12,560024,524,5
51Neverlin Lyngdoh0IND 17w0 33b1 13w1 19b0 27w0 35b1 6w0 42b143602930
52Phibanrisuk Shyrkon0IND 18b0 37w0 43b1 69w0 38b0 61b0 49w1 65b0264022,522,5
53Rangshaibor T Syiemlieh0IND 19w1 13b1 11w0 27b1 29w0 21b1 18w1 12b0516032,536
54Ronald Wanbor Lyngkhoi0IND 20b½ 65w1 8b0 22b1 6w1 28w0 4b1 10w15,510032,536
55Samboklang Marwein0IND 21w0 36b1 19w0 13b0 40w0 68b0 43w1 66b026202628
56Samik Sinha0IND 22b1 12w0 23b½ 28w0 20b1 38w1 13w½ 19b043203437
57Sanlanghame S Pyrtuh0IND 23w0 38b1 24b1 18w1 16b0 4w0 26b0 59w½3,545030,533,5
58Sebastian Kurbah0IND 24b1 14w1 10b0 25w0 32b½ 23w1 22b0 20w03,54303235,5
59Sengdo M Sangma0IND 25w0 42b0 44w1 40b1 13w0 39b0 35w1 57b½3,549025,527,5
60Skhemdorlang Shabong0IND 26b0 39w0 45b0 43w1 42w0 33b1 40w0 44b135702223
61Strong Pillar Nongrum0IND 27w0 44b1 26b0 6w0 45b0 52w1 41b0 48w0263024,526,5
62Sumer Dkhar0IND 28b1 16w0 27b0 24w0 44w1 40b1 21w½ 29b14,525031,533,5
63Tanvi Bhatia0IND 29w0 -1 30b0 38w1 24b0 45w1 34b0 41w035302931,5
64Tokermame S Pyrtuh0IND 30b1 20w1 12b0 26w1 17b0 24w1 16b0 14w042903842,5
65Wanname Marbaniang0IND 31w½ 54b0 46w0 48b0 43w1 50b1 20b0 52w13,550025,527,5
66William Jangminthang0IND 32b0 41w1 34b0 45w1 26b0 20w0 47b0 55w1354028,530,5
67Yashas Phukan0IND 33w1 15b0 22w0 42b1 35w1 19b0 39w½ 37b½438027,528,5
68Yochwa Gilbert Gashnga0IND 34b0 43w1 32b0 47w0 41b0 55w1 45b½ 31b02,559024,526,5
69Yunkeycheah Ch Marak0IND -1 17b0 35w0 52b1 30w0 42b0 50w1 38w143902628

注:
TB1: Direct Encounter (DE)
TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1)
TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)