Última actualización04.11.2026 20:31:02, Propietario/Última carga: GIPUZKOAKO XAKE FEDERAKUNTZA
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
| Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 |
| 1 | | BERDOTE CARLOS | 2056 | ESP | 22b1 | 20w1 | 8b1 | 2w1 | 4b1 | 3w1 | 5w1 | 10b1 | 6w1 | 9 | 46 |
| 2 | | ARGANDOÑA IÑIGO | 2333 | ESP | 5w1 | 10b1 | 3w1 | 1b0 | 14w1 | 7b1 | 4w1 | 8b1 | 11w1 | 8 | 47 |
| 3 | | IZAOLA ZUNBELTZ | 1852 | ESP | 26b1 | 12w1 | 2b0 | 20w+ | 7w1 | 1b0 | 14w1 | 6b0 | 5w1 | 6 | 49,5 |
| 4 | | GANUZA EDUARDO | 1898 | ESP | 18w1 | 7b1 | 15w0 | 10b1 | 1w0 | 11b1 | 2b0 | 14w1 | 8b1 | 6 | 48,5 |
| 5 | | IRASTORZA IOSU | 1506 | ESP | 2b0 | 23w1 | 6b½ | 26w+ | 10w1 | 8w½ | 1b0 | 7w1 | 3b0 | 5 | 48,5 |
| 6 | | GARCIA RAMON | 1626 | ESP | 27w1 | 15b0 | 5w½ | 14b0 | 22b1 | 21w½ | 12b1 | 3w1 | 1b0 | 5 | 44,5 |
| 7 | | IGLESIAS JOSEBA | 1607 | ESP | 17b1 | 4w0 | 22b1 | 8w1 | 3b0 | 2w0 | 11w1 | 5b0 | 10w1 | 5 | 43,5 |
| 8 | | OÑATE DANIEL | 1843 | ESP | 29w1 | 13b1 | 1w0 | 7b0 | 12w1 | 5b½ | 16b1 | 2w0 | 4w0 | 4,5 | 47,5 |
| 9 | | MARTIN RICARDO | 1796 | ESP | -½ | -0 | -½ | 12w- | -½ | -0 | 24b1 | 23w1 | 14b1 | 4,5 | 34,5 |
| 10 | | RODRIGUEZ JULIO | 1768 | ESP | 23b1 | 2w0 | 21b1 | 4w0 | 5b0 | 25w1 | 13b1 | 1w0 | 7b0 | 4 | 46,5 |
| 11 | | YARZA JUAN CARLOS | 1908 | ESP | -½ | -0 | -½ | 18b1 | 25w1 | 4w0 | 7b0 | 17w1 | 2b0 | 4 | 42 |
| 12 | | AGUIRRE MIGUEL | 1317 | ESP | -1 | 3b0 | 13w0 | 9b+ | 8b0 | 18w0 | 6w0 | 24w1 | 17b1 | 4 | 37 |
| 13 | | ALDANONDO IKER | 1570 | ESP | 24b1 | 8w0 | 12b1 | -½ | -½ | -0 | 10w0 | 19b0 | 28w1 | 4 | 30,5 |
| 14 | | QUINTANILLA IÑIGO | 1496 | ESP | 20b0 | 26w½ | 23b1 | 6w1 | 2b0 | 22w1 | 3b0 | 4b0 | 9w0 | 3,5 | 43 |
| 15 | | AABLING JAKOB | 2344 | ESP | 21b1 | 6w1 | 4b1 | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3,5 | 36 |
| 16 | | ANDALUZ JAVIER | 1500 | ESP | -0 | -0 | -0 | -½ | -½ | -½ | 8w0 | 28b1 | 24w1 | 3,5 | 28,5 |
| 17 | | VASQUEZ INES | 1500 | ESP | 7w0 | 18b0 | 27w0 | -1 | 21b0 | 23w1 | 22b+ | 11b0 | 12w0 | 3 | 33,5 |
| 18 | | BARRIENTOS GABRIEL | 1500 | ESP | 4b0 | 17w1 | 20b0 | 11w0 | 24w1 | 12b1 | -0 | -0 | -0 | 3 | 32,5 |
| 19 | | FUENTES ALFREDO | 1452 | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 28w1 | 13w1 | 23b1 | 3 | 25 |
| 20 | | ARNAUD PASCAL | 1573 | ESP | 14w1 | 1b0 | 18w1 | 3b- | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | 2,5 | 32 |
| 21 | | ALONSO JOEL | 1524 | ESP | 15w0 | 29b1 | 10w0 | 25b0 | 17w1 | 6b½ | -0 | -0 | -0 | 2,5 | 32 |
| 22 | | AGUERRI TXARO | 1500 | ESP | 1w0 | 27b1 | 7w0 | 28b1 | 6w0 | 14b0 | 17w- | -0 | -0 | 2 | 33,5 |
| 23 | | LAZARO NAGORE | 1500 | ESP | 10w0 | 5b0 | 14w0 | 24b0 | 28w1 | 17b0 | -1 | 9b0 | 19w0 | 2 | 28 |
| 24 | | KOROTEEV ALEKSANDER | 1326 | ESP | 13w0 | -0 | -0 | 23w1 | 18b0 | 28b1 | 9w0 | 12b0 | 16b0 | 2 | 27,5 |
| 25 | | GARCIARENA ASIER | 1500 | ESP | -½ | -0 | -½ | 21w1 | 11b0 | 10b0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 24 |
| 26 | | ESTRADA AITOR | 1500 | ESP | 3w0 | 14b½ | 29w1 | 5b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 21,5 |
| 27 | | LOPEZ LOURDES | 1500 | ESP | 6b0 | 22w0 | 17b1 | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 20 |
| 28 | | ELVIRA JUAN | 1045 | ESP | -½ | -0 | -½ | 22w0 | 23b0 | 24w0 | 19b0 | 16w0 | 13b0 | 1 | 20,5 |
| 29 | | GUDE MARI LUZ | 1500 | ESP | 8b0 | 21w0 | 26b0 | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 15,5 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|