Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
III CAMPEONATO DE AJEDREZ INTERNO 2026 IE JORGE BASADRE GROHMANN 1ER GRADOPaskutinis atnaujinimas20.10.2026 20:19:15, Autorius/Paskutinis perkėlimas: FA RUBEN SANCHEZ
Vieta po 2 rato
| Vt. | SNr. | | Pavardė | Fed. | Reit. | Tšk. | PR1 | PR2 | PR3 |
| 1 | 71 | | URTEAGA JAICO CARLOS RODRIGO, 1D | PER | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 2 |
| 2 | 24 | | GAMBOA DE LA CRUZ THIAGO VALENTI, 1E | PER | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 1 |
| 3 | 3 | | ARIAS REYES SAMANTA NOEMI, 1D | PER | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 0 |
| 4 | 11 | | CARDENAS SINARAHUA NEYMAR, 1D | PER | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 0 |
| 5 | 44 | | OSCCO CARPIO FRANCHESCO NOEL, 1E | PER | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 0 |
| 6 | 22 | | GALVEZ LOPEZ THIAGO ADOLFO NIKKO, 1D | PER | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 30 | | HUACAL ENRIQUE JOSUE JOEL, 1E | PER | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 20 | | ESTRADA ANDRADE VALERY ALESSANDR, 1F | PER | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 36 | | MANIHUARI HUASCO SONG YOU, 1B | PER | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 48 | | PEDRAZA MINAYA IKER JOSSHUA, 1D | PER | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 52 | | QUIJADA VALERIO JACOBO SIMON, 1D | PER | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 53 | | QUINTEROS ASENJO YOSHIRO, 1E | PER | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 35 | | MAFLA ARBOLEDA MARIO SANTIAGO, 1B | PER | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
| 14 | 34 | | LOYOLA ALVARADO IGNACIO, 1E | PER | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | 65 | | TITO PANTOJA VICTORIA CHARLOTE, 1D | PER | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | 9 | | CADILLO RAMOS GONZALO RAYNER, 1D | PER | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 45 | | PAJUELO NAVARRO CIELO, 1E | PER | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1 |
| 18 | 29 | | HERRERA SHAPIANA NAYELI ELIZABET, 1D | PER | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1 |
| 19 | 16 | | DURAND TAVERA JEAN PIERRE, 1D | PER | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 1 |
| 20 | 32 | | JULCA VASQUEZ MAYCOL PIERO, 1D | PER | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 1 |
| 21 | 73 | | VASQUEZ BRICEÑO JOHARY CRISTHELL, 1E | PER | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 1 |
| 22 | 82 | | VASQUEZ CHANCHAN ZOE, 1E | PER | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 1 |
| 23 | 84 | | MARQUEZ VALVERDE H, 1A | PER | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 1 |
| 24 | 85 | | CAMPOS THIAGO, 1E | PER | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 1 |
| 25 | 21 | | EVANGELISTA VEGA XAVIER ELIEL, 1E | PER | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 0 |
| 26 | 39 | | OBREGON ALVAREZ ALVARO JOAQUIN, 1E | PER | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 0 |
| 27 | 54 | | RODRIGUEZ CADILLO ETHEL SAORI, 1C | PER | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 0 |
| 28 | 69 | | TORRES MEJIA NEYMAR ANTONIO, 1E | PER | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 0 |
| 29 | 55 | | ROJAS CHILON CRISTIAN RONALDO, 1B | PER | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | 59 | | SANCHEZ ABANTO LEONARDO MAICOL, 1A | PER | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | 1 | | AGUILAR ADAMA ANA PAULA, 1A | PER | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 17 | | ENCALADA RAMOS SEBASTIAN ALONSO, 1C | PER | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 42 | | ORE OCAS ASTRID AKEMI, 1D | PER | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 46 | | PANTIGOSO BLAS ASHLEY ARLEEN, 1D | PER | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 58 | | SANCHEZ FUENTES IAN RABI, 1D | PER | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | 26 | | GUAMANTA GUEVARA JHAKSON ALFONSO, 1A | PER | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | 37 | | MARQUEZ VALVERDE HUMBERTO FABIAN, 1A | PER | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 63 | | SILVA OCMIN IAN ALAN, 1A | PER | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 68 | | TORRES HUAYLLAHUAMAN ZOE JURITH, 1E | PER | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | 77 | | YANARICO PINASCO KIARA NICOL, 1F | PER | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | 25 | | GHIUT QUIROZ GUADALUPE YOUNG ME, 1B | PER | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1 |
| 42 | 27 | | HERNANDEZ GUTIERREZ VALERIA ISAB, 1A | PER | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0 |
| 43 | 72 | | VARGAS GUTIERREZJOSUE FABRIZZIO, 1B | PER | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | 13 | | COJAL GUERREROS ARELIZ MARICIELO, 1D | PER | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 0 |
| 45 | 64 | | SUCÑO CARRASCO DREK MARLON, 1E | PER | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 0 |
| 46 | 76 | | VICTORIO PEREZ ANA MISHELL, 1A | PER | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 0 |
| 47 | 10 | | CALDERON TELLO MIA ALEXANDRA, 1E | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 48 | 23 | | GAMARRA PERALTA VALERY JIMENA, 1A | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 49 | 28 | | HERRERA MONTEROLA AZUMI ALONDRA, 1D | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 50 | 50 | | PRADO VELEZ CRITHIANO STEFANO, 1F | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 51 | 66 | | TOMAS COTERA ARIANA ISABELLA, 1B | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 52 | 67 | | TORRES HERRERA AKEMI DECSIREÉ, 1E | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 53 | 4 | | BARRIGA AQUIJE STEFANO ANAEL, 1A | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 54 | 5 | | BASALDUA ESPINOZA LUANA VALENTIN, 1D | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 55 | 7 | | BULNES GABRIEL FRANCISCO, 1C | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 56 | 8 | | CABALLERO ROJAS JHARED JHOSIMAR, 1D | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 57 | 12 | | CHAVEZ MORALES MARJORIE, 1E | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 58 | 15 | | DE LA CRUZ CAYCHO, JHAYDEN DANIE, 1C | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 59 | 19 | | ESPIRITU GAMARRA ZOEY YAMILETH, 1D | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 60 | 33 | | LEIVA ARQUINIGO KEILA DANA, 1B | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 61 | 40 | | OBREGON CARRANZA KATIA ISABEL, 1E | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 62 | 43 | | ORTEGA CONDORI GIA MILAGROS, 1A | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 63 | 47 | | PASICHE ARCONDO FERNANDA JHULIET, 1E | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 64 | 57 | | RUIZ VILELA MATEO NICOLAS, 1E | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 65 | 60 | | SANCHEZ GONZALES ADRIAN GONZALO, 1E | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 66 | 61 | | SANDOVAL QUIROZ CIELO ESMERALDA, 1F | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 67 | 70 | | TUESTA YAHUARCANI, 1F | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 68 | 74 | | VELASCO ENCARNACION MICHELLE ALE, 1A | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 69 | 79 | | ZEGARRA VASQUEZ PIERO ANGELO, 1E | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 70 | 80 | | ZUÑIGA PALOMINO ALICE MILLA, 1A | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 71 | 83 | | CORDOBA LANDULLA FABRICIO, 1E | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 72 | 86 | | MUENTE ALVARADO BRISA, 1E | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| 73 | 2 | | AMESQUITA ORMEÑO YAMILA DAFNE, 1E | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| 74 | 6 | | BELLIDO GARCIA JASIEL ANDRÉ, 1D | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | 14 | | DE LA CRUZ CAYCHO, JHARLEY JESUS, 1C | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| 76 | 31 | | ITURREGUI ORTIZ SALMA MICAELA, 1D | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | 38 | | MARTINEZ YAÑEZ LUZ DAYESCA, 1A | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| 78 | 41 | | OLIVOS RODRIGUEZ ALONSO FABIAN, 1B | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | 49 | | PONCE TAIPE MAYLI CARMEN, 1D | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| 80 | 51 | | PUERTAS ROBLES FRANKO SALVADOR, 1E | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| 81 | 56 | | ROJAS GUERRA LUIS MARTIN, 1A | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| 82 | 62 | | SEGUNDO MANAYAY JOSHUA LIONEL, 1A | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| 83 | 78 | | YARIHUAMAN GAMBOA AKEMI LUANA, 1B | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| 84 | 81 | | JIMENEZ MORALES STEYSI, 1E | PER | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0 |
| 85 | 75 | | VELASQUEZ SANCHEZ MIA VALENTINA, 1F | PER | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | 18 | | ESPINOZA BELLIDO AYLANI, 1E | PER | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Papildomas rodiklis 3: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints, Forfeited games count)
|
|
|
|