Not: Tüm linklerin (günlük 100.000 site ve üzeri) Google, Yahoo and Co gibi arama motorları tarafından günlük taranarak sunucu yükünün azaltılması için aşağıdaki düğme tıklandıktan sonra 2 haftadan (bitiş tarihi) daha eski turnuvalar için tüm bağlantılar gösterilir:
Turnuva detaylarını göster
GIẢI CỜ VUA ARCHIMEDES ĐÔNG ANH CUP NĂM HỌC 2026-2027 _ K89 NAM Son güncelleme23.10.2026 05:55:10, Oluşturan/Son Yükleme: namhnchess
Tüm gruplar için Alfabetik liste
| No. | İsim | FED | İsim |
| 1 | A, | 6A3 | K6 Nam |
| 2 | A, | VIE | K67 Nữ |
| 3 | Bùi An Vinh, | 9A4 | K89 Nam |
| 4 | Bùi Đỗ Hoàng Nguyên, | 8C1 | K89 Nam |
| 5 | Bùi Đỗ Khoa, | 7C2 | K7 Nam |
| 6 | Bùi Quang Bảo, | 6C2 | K6 Nam |
| 7 | Bùi Thanh Tuệ Anh*, | 6C2 | K67 Nữ |
| 8 | Bùi Thùy An, | 8V | K89 Nữ |
| 9 | Cấn Minh Khang, | 9A2 | K89 Nam |
| 10 | Cấn Phú Minh Khôi*, | 7A3 | K7 Nam |
| 11 | Đặng Bình Minh, | 6A3 | K6 Nam |
| 12 | Đặng Quang Anh, | 6A3 | K6 Nam |
| 13 | Đào Đức Vinh*, | 8A2 | K89 Nam |
| 14 | Đào Duy Tân, | 6A2 | K6 Nam |
| 15 | Đào Phương Hà, | 9C3 | K89 Nam |
| 16 | Đào Phương Hà, | 9C3 | K89 Nữ |
| 17 | Đào Tài Minh, | 7C1 | K7 Nam |
| 18 | Đinh Bảo Ngân, | 9A2 | K89 Nữ |
| 19 | Đinh Đức Huy, | 6A1 | K6 Nam |
| 20 | Đinh Hữu Long, | 7A3 | K7 Nam |
| 21 | Đinh Thanh Tùng, | 6A5 | K6 Nam |
| 22 | Đỗ An Nhiên, | 7A2 | K67 Nữ |
| 23 | Đỗ Đức Anh, | 7A3 | K7 Nam |
| 24 | Đỗ Đức Lâm, | 8A5 | K89 Nam |
| 25 | Đỗ Gia Bình, | 11C | THPT Nam |
| 26 | Đỗ Hoàng Lâm, | 11C | THPT Nam |
| 27 | Đõ Minh Châu, | 9V | K89 Nữ |
| 28 | Đỗ Minh Quân, | 9A5 | K89 Nam |
| 29 | Đỗ Quang Anh*, | 8A2 | K89 Nam |
| 30 | Đỗ Thanh Phong, | 7A5 | K7 Nam |
| 31 | Đõ Tuấn MInh, | 9C1 | K89 Nam |
| 32 | Đỗ Vạn Bảo*, | 11C | THPT Nam |
| 33 | Đoàn Thăng Long*, | 11C | THPT Nam |
| 34 | Đồng Quốc Thái, | 7C1 | K7 Nam |
| 35 | Dương Hà Nguyên*, | 9C4 | K89 Nữ |
| 36 | Dương Tuấn Phong*, | 8C1 | K89 Nam |
| 37 | Hà Nguyên Kim*, | 12A | THPT Nam |
| 38 | Hồ Nhật Quân, | 6A5 | K6 Nam |
| 39 | Hồ Thạch, | 8A3 | K89 Nam |
| 40 | Hoàng Bảo Đăng, | 6A4 | K6 Nam |
| 41 | Hoàng Đăng Chí Nhân, | 6C2 | K6 Nam |
| 42 | Hoàng Duy Tùng, | 8C3 | K89 Nam |
| 43 | Hoàng Giang Thành, | 9A2 | K89 Nam |
| 44 | Hoàng Minh Thiên*, | 7C1 | K7 Nam |
| 45 | Hồng Gia Bình, | 10C | THPT Nữ |
| 46 | Khổng Minh Vũ, | 7A1 | K7 Nam |
| 47 | La Tuấn Nhật, | 9A3 | K89 Nam |
| 48 | Lê Anh Vũ, | 6A1 | K6 Nam |
| 49 | Lê Bá Minh Phúc, | 6C3 | K6 Nam |
| 50 | Lê Bảo Ngọc, | 6C3 | K6 Nam |
| 51 | Lê Gia Minh, | 6A5 | K6 Nam |
| 52 | Lê Hải Bình, | 7C2 | K7 Nam |
| 53 | Lê Hoàng Minh, | 7A1 | K7 Nam |
| 54 | Lê Huy Đức, | 7A2 | K7 Nam |
| 55 | Lê Huy Kiên, | 6A1 | K6 Nam |
| 56 | Lê Khánh Tùng, | 6A2 | K6 Nam |
| 57 | Lê Minh Thái*, | 12C | THPT Nam |
| 58 | Lê Mỹ An, | 6A4 | K67 Nữ |
| 59 | Lê Nguyễn Minh Anh, | 8C4 | K89 Nữ |
| 60 | Lê Thanh Phong, | 8C1 | K89 Nam |
| 61 | Lê Trọng Quý, | 9C1 | K89 Nam |
| 62 | Lê Trường An, | 7A4 | K7 Nam |
| 63 | Lê Xuân Phan Anh, | 10C | THPT Nam |
| 64 | Lương Tùng Anh, | 7A5 | K7 Nam |
| 65 | Lưu Vân Khánh, | 9V | K89 Nữ |
| 66 | Mai Phúc Vinh, | 7A5 | K7 Nam |
| 67 | Mai Quốc Thái, | 8A1 | K89 Nam |
| 68 | Ngô Minh Trí, | 10C | THPT Nam |
| 69 | Ngô Quang Vinh, | 7A2 | K7 Nam |
| 70 | Ngô Quốc Đạt, | 11C | THPT Nam |
| 71 | Ngô Tuấn Khôi, | 10C | THPT Nam |
| 72 | Nguyễn An Thành, | 8C2 | K89 Nam |
| 73 | Nguyễn Ánh Dương, | 11C | THPT Nữ |
| 74 | Nguyễn Bá Dũng, | 6C3 | K6 Nam |
| 75 | Nguyễn Bá Tùng, | 8A5 | K89 Nam |
| 76 | Nguyễn Bảo Anh, | 6C1 | K67 Nữ |
| 77 | Nguyễn Bích Vân, | 10C | THPT Nữ |
| 78 | Nguyễn Đăng Khoa, | 10C | THPT Nam |
| 79 | Nguyễn Đồng Linh Chi, | 9C3 | K89 Nữ |
| 80 | Nguyễn Đức Anh Kiệt, | 6A1 | K6 Nam |
| 81 | Nguyễn Đức Bình Minh, | 8C4 | K89 Nam |
| 82 | Nguyễn Đức Minh Khôi*, | 7C1 | K7 Nam |
| 83 | Nguyễn Đức Nam, | 7A1 | K7 Nam |
| 84 | Nguyễn Đức Nam, | 8C1 | K89 Nam |
| 85 | Nguyễn Hà Anh, | 9A5 | K89 Nữ |
| 86 | Nguyễn Hải Minh, | 9C1 | K89 Nữ |
| 87 | Nguyễn Hoài Anh, | 6A1 | K67 Nữ |
| 88 | Nguyễn Hoài Nam, | 8A1 | K89 Nam |
| 89 | Nguyễn Hoàng Bách, | 8C3 | K89 Nam |
| 90 | Nguyễn Hoàng Diệp Linh, | 8C3 | K89 Nữ |
| 91 | Nguyễn Hoàng Minh, | 8A5 | K89 Nam |
| 92 | Nguyễn Hoàng Phong, | 6C2 | K6 Nam |
| 93 | Nguyễn Hoàng Phúc, | 6C1 | K6 Nam |
| 94 | Nguyễn Hồng Phúc, | 10C | THPT Nam |
| 95 | Nguyễn Hữu Dũng, | 6C1 | K6 Nam |
| 96 | Nguyễn Huy Nam, | 8A1 | K89 Nam |
| 97 | Nguyễn Ích Hùng Anh, | 6C2 | K6 Nam |
| 98 | Nguyễn Khắc Dương, | 6C1 | K6 Nam |
| 99 | Nguyễn Khắc Tiến, | 6C1 | K6 Nam |
| 100 | Nguyễn Khải Phong, | 7A6 | K7 Nam |
| 101 | Nguyễn Khai Triệu*, | 11C | THPT Nam |
| 102 | Nguyễn Minh Anh, | 6A3 | K6 Nam |
| 103 | Nguyễn Minh Khang, | 8C4 | K89 Nam |
| 104 | Nguyễn Minh Khánh, | 9C3 | K89 Nam |
| 105 | Nguyễn Minh Nhật, | 6C2 | K6 Nam |
| 106 | Nguyễn Minh Phong, | 8A5 | K89 Nam |
| 107 | Nguyễn Minh Phúc, | 11A | THPT Nam |
| 108 | Nguyễn Minh Quang, | 6C1 | K6 Nam |
| 109 | Nguyễn Minh Tùng, | 8A1 | K89 Nam |
| 110 | Nguyễn Nam Phong, | 8C2 | K89 Nam |
| 111 | Nguyễn Ngọc Ánh Khuê, | 6A2 | K67 Nữ |
| 112 | Nguyễn Ngọc Linh, | 7C1 | K67 Nữ |
| 113 | Nguyễn Ngọc Mai Băng, | 9A5 | K89 Nữ |
| 114 | Nguyễn Ngọc Sơn*, | 10A | THPT Nam |
| 115 | Nguyễn Nguyên Giáp, | 8A5 | K89 Nam |
| 116 | Nguyễn Nhật Nam, | 6C2 | K6 Nam |
| 117 | Nguyễn Phạm Bảo Châu, | 9C3 | K89 Nữ |
| 118 | Nguyễn Phúc Minh*, | 10C | THPT Nam |
| 119 | Nguyễn Phương Linh, | 11C | THPT Nữ |
| 120 | Nguyễn Quang Anh, | 6A4 | K6 Nam |
| 121 | Nguyễn Quang Anh*, | 12A | THPT Nam |
| 122 | Nguyễn Quang Tùng, | 8C1 | K89 Nam |
| 123 | Nguyễn Quế Chi, | 7A6 | K67 Nữ |
| 124 | Nguyễn Quốc Anh, | 7C2 | K7 Nam |
| 125 | Nguyễn Quỳnh Chi, | 8C3 | K89 Nữ |
| 126 | Nguyễn Quỳnh Chi*, | 6A6 | K67 Nữ |
| 127 | Nguyễn Thanh Tùng*, | 12A | THPT Nam |
| 128 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh, | 6A2 | K67 Nữ |
| 129 | Nguyễn Thị Phương Vy, | 9C1 | K89 Nữ |
| 130 | Nguyễn Trần Xuân Bách, | 7C1 | K7 Nam |
| 131 | Nguyễn Trí Dũng, | 6C1 | K6 Nam |
| 132 | Nguyễn Trọng Hà Phương, | 6A4 | K67 Nữ |
| 133 | Nguyễn Trọng Phúc, | 8A3 | K89 Nam |
| 134 | Nguyễn Trọng Thành, | 6C1 | K6 Nam |
| 135 | Nguyễn Trường An*, | 10C | THPT Nam |
| 136 | Nguyễn Tuấn Linh*, | 10C | THPT Nam |
| 137 | Nguyễn Tuấn Minh, | 7C1 | K7 Nam |
| 138 | Nguyễn Tuệ Ngân, | 8C4 | K89 Nữ |
| 139 | Nguyễn Việt Cường, | 6C3 | K6 Nam |
| 140 | Nguyễn Vũ Hoàng, | 9A5 | K89 Nam |
| 141 | Nguyễn Xuân Thiên*, | 6C2 | K6 Nam |
| 142 | Phạm Đặng An Nguyên, | 9C2 | K89 Nam |
| 143 | Phạm Đức Minh, | 6C1 | K6 Nam |
| 144 | Phạm Kỳ Nguyên, | 6C1 | K6 Nam |
| 145 | Phạm Quang Diệu Kỳ*, | 12A | THPT Nam |
| 146 | Phạm Thái An, | 7C2 | K67 Nữ |
| 147 | Phạm Thái Bảo*, | 8A2 | K89 Nam |
| 148 | Phan Chí Hiếu, | 6C1 | K6 Nam |
| 149 | Phùng Chí Trung, | 7A6 | K7 Nam |
| 150 | Tạ Ngọc Hà Vy, | 6A1 | K67 Nữ |
Tüm listeyi göster
|
|
|
|