Primer puesto: S/ 130.00 soles.
Segundo puesto: S/ 70.00 soles.
Tercer lugar: S/ 50.00 soles.
Mejor sub-12: descuento de S/15 en el SGT IRT del CMA
Mejor sub-15: descuento de S/15 en el SGT IRT del CMA
Mejor senior: descuento de S/15 en SGT IRT de CMA

III TORNEO DE AJEDREZ BLITZ KASPAROV SUB 2100, 24 DE OCTUBRE DE 2026, 11AM - INFO: 983629011

OrganizatorCESAR AGUILAR
FederacjaPeru ( PER )
Arbiter głównyRomero Galindo, Geraldine 3817105
Bedenkzeit (Rapid)3 minutos + 2 segundos de incremento
MiastoMuseo Metropolitano de Lima (4to piso)
Number of rounds9
Tournament typeSystem szwajcarski
Rating calculationElo
FIDE-Event-ID506375
Data2026/10/24
Elo Ø turnieju / Average age1697 / 24
Program kojarzącySwiss-Manager Heinz Herzog, Plik turniejowy Swiss-Manager

Ostatnia aktualizacja strony24.10.2026 20:46:12, Creator/Last Upload: Geraldine Yrma Romero Galindo

Wybranie turniejuRapidas, Blitz
wybranie parametrów Nie pokazywać danych turnieju, Pokazanie flag , Link tournament to the tournament calendar
ListyLista startowa, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Zestawienie federacji, partii i tytułów, Alphabetical list all groups, Terminarz
Tabela końcowa po 9 rundach, Tabela według listy startowej
Pary na szachownicachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9/9 , Nieskojarzony
Ranking list afterRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9
Excel i drukowanieEksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes
Search for player Szukanie

Tabela końcowa po 9 rundach

M-sceNazwiskoRgFed1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPkt TB 1  TB 2  TB 3 
1FMTakahashi Guevara Javier Kazuo2056PER 18w1 23b1 13w1 8b1 6b1 2w0 12w1 11b1 3w18052,540 ...
2FMCorrea Atucsa Breiner Roiser1984PER 15w1 35b½ 26w1 12b1 8w1 1b1 4w1 3b0 7w17,5051,538 ...
3Medrano Laura Raul Zocimo2011PER 31b1 9w0 16b1 35b1 10w1 14w1 6b1 2w1 1b0705135 ...
4Anazgo Cavero Leonid Yacon1955PER 44b+ 29w1 22b1 6w0 7b1 9w1 2b0 14w1 10b½6,5051,534,5 ...
5AIMCampossano Camo Rodrigo1884PER 36w1 8b0 28w0 33b1 18w1 13b1 10w½ 6w1 14b16,504427,5 ...
6CMLevano Loayza Adriano Jaffet2062PER 20w1 7b1 10w1 4b1 1w0 19b1 3w0 5b0 15w1605534 ...
7Poma Bernal Cristian Andres1886PER 45b+ 6w0 25b1 15b1 4w0 23b1 8w1 9w1 2b0605230 ...
8Villar Reymundo Juan Antonio2059PER 16b1 5w1 9b1 1w0 2b0 29w1 7b0 27w1 17b1605230 ...
9CMVillaverde Salas Gonzalo Matias1845PER 32w1 3b1 8w0 28b1 11w1 4b0 30w1 7b0 20w16048,531 ...
10Villafuerte Mamani Khalid Stephano1933PER 25b1 27w1 6b0 26w1 3b0 22w1 5b½ 12b1 4w½6048,530 ...
11CMJanampa Javier Brandon Daniel1949PER 28w1 13b0 18b1 29w1 9b0 26w1 27b1 1w0 16b1604529 ...
12Cardenas Huachaca Alessandro Jair1946PER 24b½ 30w1 41b1 2w0 35b1 17w1 1b0 10w0 26b15,504529 ...
13Loayza Rivera Bryan James1762PER 37b1 11w1 1b0 14w0 16b1 5w0 18b1 17w0 24b1504825 ...
14Paredes Minaya Christian Jesus1936PER 34w1 26b0 31w1 13b1 23w1 3b0 19w1 4b0 5w05046,529 ...
15Chipana Ramirez Patrick Dominic1617PER 2b0 21w1 17b1 7w0 26b0 32w1 22b1 35w1 6b05045,524 ...
16Vasquez Cesar1691PER 8w0 36b1 3w0 39b1 13w0 33b1 23w1 19b1 11w05043,523 ...
17WFMTorres Ccahuay Dayana Nievevska1917PER 33w1 22b0 15w0 32b1 20w1 12b0 31w1 13b1 8w0504324 ...
18Hurtado Laiza Marco Enrique1670PER 1b0 45w+ 11w0 41w1 5b0 36b1 13w0 37b1 32w1504321 ...
19WFMMostacero Velarde Isabella1868PER -½ -½ 40b1 27w1 24b1 6w0 14b0 16w0 30b15041,527 ...
20Flores Vasquez Abner1700PER 6b0 24w0 42b1 25w1 17b0 34w1 29b1 26w1 9b0504022 ...
21Aguero Aroni Thiago Alexander0PER 23w0 15b0 38w1 36b0 39w1 28b0 -1 29w1 27b15035,518 ...
22Pomalaza Yataco Fabrizzio Omar1750PER 39b1 17w1 4w0 23b0 28w1 10b0 15w0 34b1 25b½4,5042,523,5 ...
23Diaz Chacon Martin Jean Luc1876PER 21b1 1w0 43b1 22w1 14b0 7w0 16b0 30w½ 35b14,504223 ...
24Pinedo Valdivia Alfredo Zelamir1569PER 12w½ 20b1 35w0 30b1 19w0 27w0 41b1 31b1 13w04,5038,523 ...
25Gomez Jalixto Matthew Yahir1510PER 10w0 38b1 7w0 20b0 37w1 31b0 39w1 28b1 22w½4,5038,518,5 ...
26AFMPareja Pacco Rodrigo Andre1760PER 38w1 14w1 2b0 10b0 15w1 11b0 28w1 20b0 12w0404724 ...
27WCMLajo Timoteo Diana Carolina1738PER 40w1 10b0 33w1 19b0 34w1 24b1 11w0 8b0 21w04043,524 ...
28AFMFlores Mallqui Saul Valentin1586PER 11b0 42w1 5b1 9w0 22b0 21w1 26b0 25w0 38b14041,520 ...
29WCMVizcarra Quispe Ramalia Bellaluz1775PER 43w1 4b0 34w1 11b0 31w1 8b0 20w0 21b0 37w14040,521 ...
30WCMParedes Minaya Alyssa Christina Lucia1598PER -½ 12b0 36w1 24w0 41b1 35w1 9b0 23b½ 19w04038,521 ...
31Asis Tapia Alberto Rossel1623PER 3w0 32b1 14b0 43w1 29b0 25w1 17b0 24w0 36b1403819 ...
32Carranza Melgarejo Jhoan Antony0PER 9b0 31w0 37b1 17w0 40b1 15b0 36w1 41w1 18b04036,517 ...
33Lajo Timoteo Mirella Alejandra1464PER 17b0 39w1 27b0 5w0 43b1 16w0 35b0 40w1 -1403516 ...
34Barrera Ricra Victor Hugo1546PER 14b0 37w1 29b0 40w1 27b0 20b0 38w1 22w0 41b1403418 ...
35Finquin Pissani Diego1804PER 42b1 2w½ 24b1 3w0 12w0 30b0 33w1 15b0 23w03,504422 ...
36Valentin Alarcon Christian Oswaldo1430PER 5b0 16w0 30b0 21w1 38b1 18w0 32b0 -1 31w03039,513 ...
37Huayhuapuma Asencios Daniel Joseph0PER 13w0 34b0 32w0 -1 25b0 40w1 43b1 18w0 29b03033,513 ...
38Lavi Quichiz Joshua Alessander0PER 26b0 25w0 21b0 42w1 36w0 -1 34b0 39b1 28w03032,512 ...
39Medina Diaz Oscar Ignacio0PER 22w0 33b0 -1 16w0 21b0 43w1 25b0 38w0 42w1303212 ...
40Valdez Cortez Matias Daniel0PER 27b0 -1 19w0 34b0 32w0 37b0 42w1 33b0 43w1303012 ...
41Ventura Aguirre Juan Pablo0PER -1 -½ 12w0 18b0 30w0 42b1 24w0 32b0 34w02,503416 ...
42Chavez Valladares Yoselyn Marinel0PER 35w0 28b0 20w0 38b0 -1 41w0 40b0 43w1 39b020277 ...
43Geldres Reategui Piero Santiago0PER 29b0 44w+ 23w0 31b0 33w0 39b0 37w0 42b0 40b01028,58 ...
44Montoya Lopez Antonio Alejandro1591PER 4w- 43b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00000 ...
45Godoy Lezano David1435PER 7w- 18b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -00000 ...

Uwagi:
TB 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
TB 2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
TB 3: Fide Tie-Break (fine)