Темпо игре 3`+2``, игра се 13 кола и рејтингује се Уписнина 500,00 дин (велемајстори бесплатно,жене,ветерани (1961) и кадети (2010) 400,00 дин. Наградни фонд: комплетна уписнина умањена за 11% пореза Обавезна потврда лично на дан почетка до 17:55 Пријаве на: SMS 063 455 930 od 10 do 21 sati ! Пријаве после ПЕТКА сви 600,00▶️✅ЦУГЕРИ У ШОБУ Гран-при турнир бр.8 - СУБОТА 24.10.2026.од 18:00 Београд,Делиградска 27/III Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 24.10.2026 21:19:16, Ersteller/Letzter Upload: Profi_chess
Tabelle nach Startrang
| Nr. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | 13.Rd | Pkt. | Rg. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
| 1 | GM | BRYAKIN Mikhail | 2507 | SRB | 35w1 | 20s1 | 10w1 | 6s1 | 4w1 | 3s1 | 2w½ | 5w1 | 13s1 | 11s1 | 15w1 | 16s1 | 19w1 | 12,5 | 1 | 103 | 0 | 109 |
| 2 | IM | KOPYLOV Alexander A. | 2448 | FID | 36s1 | 21w½ | 25s1 | 7w1 | 13s1 | 4w1 | 1s½ | 3w1 | 16w1 | 6s1 | 19w1 | 5s1 | 11w1 | 12 | 2 | 103,5 | 0 | 110,5 |
| 3 | | GAIVORONSKII Andrei | 2350 | SRB | 37w1 | 22s1 | 11w1 | 8s1 | 5w1 | 1w0 | 17s1 | 2s0 | 4w0 | 16s1 | 13w1 | 6s1 | 15w½ | 9,5 | 4 | 105,5 | 0 | 112 |
| 4 | IM | MILOSEVIC Milos | 2332 | SRB | 38s1 | 23w1 | 13s1 | 16w1 | 1s0 | 2s0 | 15w1 | 17w1 | 3s1 | 21w1 | 5s0 | 11s½ | 6w1 | 9,5 | 3 | 105,5 | 1 | 111,5 |
| 5 | IM | SUTORMIN Danila | 2319 | SRB | 39w1 | 24s1 | 14w1 | 19s1 | 3s0 | 21w1 | 8w1 | 1s0 | 11w0 | 10s1 | 4w1 | 2w0 | 12s1 | 9 | 5 | 106,5 | 0 | 113 |
| 6 | FM | STANOJEVIC Ilija | 2259 | SRB | 40s1 | 30w1 | 15s1 | 1w0 | 21s0 | 29w½ | 38s1 | 27w1 | 12s1 | 2w0 | 7s1 | 3w0 | 4s0 | 7,5 | 17 | 103,5 | 0 | 109,5 |
| 7 | | JOVANOVIC Miroslav O | 2142 | SRB | 41w1 | 29s1 | 16w0 | 2s0 | 45w0 | 48s1 | 50w1 | 22s½ | 25w1 | 20s½ | 6w0 | 32s1 | 9w1 | 8 | 12 | 90,5 | 0 | 95,5 |
| 8 | | MILOSAVLJEVIC Teodor | 2130 | SRB | 42s1 | 32w1 | 17s1 | 3w0 | 23s1 | 15w1 | 5s0 | 13w0 | 22s0 | 37w1 | 20s0 | 24w1 | 25s1 | 8 | 11 | 92 | 0 | 98 |
| 9 | AFM | KANACKI Vuk | 2123 | SRB | 43w1 | 31s1 | 19w0 | 21w0 | 40s1 | 35s1 | 22w½ | 20s0 | 38w1 | 15w0 | 25s½ | 36w1 | 7s0 | 7 | 24 | 88 | 0 | 93,5 |
| 10 | FM | SVICEVIC Rastko | 2119 | SRB | 45s1 | 34w1 | 1s0 | 32w1 | 17s0 | 46w1 | 16s0 | 36w1 | 27s1 | 5w0 | 22s0 | 37w½ | 28s1 | 7,5 | 19 | 92,5 | 0 | 98 |
| 11 | | MIKLUC Davorin | 2118 | SRB | 46w1 | 33s1 | 3s0 | 34w1 | 27s1 | 17w0 | 23s½ | 24w1 | 5s1 | 1w0 | 21s1 | 4w½ | 2s0 | 8 | 9 | 103 | 0 | 108,5 |
| 12 | FM | KOSTIC Vladimir V | 2107 | SRB | 47s0 | 48w1 | 37s½ | 61w1 | 24s1 | 38w1 | 21s0 | 23w1 | 6w0 | 35s1 | 16w0 | 29s1 | 5w0 | 7,5 | 20 | 87,5 | 0 | 93,5 |
| 13 | | STAMATOVIC Aleksandar | 2102 | SRB | 48w1 | 47s1 | 4w0 | 29s1 | 2w0 | 31s1 | 19w1 | 8s1 | 1w0 | 14s1 | 3s0 | 20w½ | 21s0 | 7,5 | 16 | 105 | 0 | 111 |
| 14 | | FILIPOVIC Jovan | 2101 | SRB | 49s1 | 53w1 | 5s0 | 38w½ | 54s1 | 16w½ | 27s0 | 32w1 | 17s1 | 13w0 | 45s1 | 19s0 | 29w1 | 8 | 14 | 86,5 | 0 | 91,5 |
| 15 | | DIMITRIJEVIC Radoje | 2077 | SRB | 50w1 | 61s1 | 6w0 | 31s1 | 19w1 | 8s0 | 4s0 | 40w1 | 29w1 | 9s1 | 1s0 | 22w1 | 3s½ | 8,5 | 7 | 97 | 0 | 102 |
| 16 | | IGNJATOVIC Predrag | 2065 | SRB | 51s1 | 64w1 | 7s1 | 4s0 | 22w1 | 14s½ | 10w1 | 21w1 | 2s0 | 3w0 | 12s1 | 1w0 | 20s1 | 8,5 | 6 | 103,5 | 0 | 108 |
| 17 | | BURA Radovan | 2062 | SRB | 52w1 | 62s1 | 8w0 | 33s1 | 10w1 | 11s1 | 3w0 | 4s0 | 14w0 | 29s0 | 35w1 | 45s0 | 39w½ | 6,5 | 31 | 89 | 0 | 94 |
| 18 | | VUJNOVIC Vuk Vojin | 2036 | SRB | 53s0 | 49w1 | 38s0 | 42w1 | 41s1 | 32w0 | 29s½ | 39w½ | 40s1 | 45w0 | 46s½ | 35w1 | 27s0 | 6,5 | 34 | 76 | 0 | 81 |
| 19 | | STANIC Aleksandar | 2035 | SRB | 54w1 | 72s1 | 9s1 | 5w0 | 15s0 | 45w1 | 13s0 | 51w1 | 23s1 | 22w1 | 2s0 | 14w1 | 1s0 | 8 | 10 | 98 | 0 | 102 |
| 20 | CM | MARTIC Nemanja | 2030 | SRB | 55s1 | 1w0 | 39s½ | 37w1 | 38s0 | 54w1 | 32s1 | 9w1 | 21s0 | 7w½ | 8w1 | 13s½ | 16w0 | 7,5 | 18 | 92,5 | 0 | 98,5 |
| 21 | | STOJANOVIC Vlastimir | 2016 | SRB | 56w1 | 2s½ | 60w1 | 9s1 | 6w1 | 5s0 | 12w1 | 16s0 | 20w1 | 4s0 | 11w0 | 23s1 | 13w1 | 8,5 | 8 | 96,5 | 0 | 101 |
| 22 | | JOVICIC Radosav | 1986 | SRB | 57s1 | 3w0 | 40s1 | 43w1 | 16s0 | 53w1 | 9s½ | 7w½ | 8w1 | 19s0 | 10w1 | 15s0 | 45w1 | 8 | 13 | 90 | 0 | 95,5 |
| 23 | | TONCIC Danilo | 1986 | SRB | 58w1 | 4s0 | 41w1 | 35s1 | 8w0 | 52s1 | 11w½ | 12s0 | 19w0 | 30s1 | 28w1 | 21w0 | 37s1 | 7,5 | 22 | 85,5 | 0 | 90 |
| 24 | FM | MARKOVIC Milovan | 1963 | SRB | 59s1 | 5w0 | 42s½ | 39w1 | 12w0 | 37s1 | 25w1 | 11s0 | 35w0 | 31s1 | 48w1 | 8s0 | 30w1 | 7,5 | 21 | 85,5 | 0 | 91,5 |
| 25 | | GEORGIJEV Vuk | 1951 | SRB | 60w½ | 44s1 | 2w0 | 54s0 | 42w1 | 39w1 | 24s0 | 53w1 | 7s0 | 33s1 | 9w½ | 48s1 | 8w0 | 7 | 26 | 86 | 0 | 91 |
| 26 | | ALEKSANDROV Roman | 1950 | RUS | 61s0 | 50w1 | 43s0 | 51w1 | 46s0 | 49w1 | 40s0 | 52w1 | 39s1 | 32w0 | 57s0 | 59w1 | 31w0 | 6 | 48 | 72 | 0 | 77 |
| 27 | | DUNJIC Dragan | 1950 | SRB | 62w0 | 52s1 | 47w1 | 45s1 | 11w0 | 50s1 | 14w1 | 6s0 | 10w0 | 48s0 | 39w1 | 57s1 | 18w1 | 8 | 15 | 80,5 | 0 | 85,5 |
| 28 | | SAVIC Nenad | 1950 | SRB | 64s0 | 51w1 | 45s0 | 53w0 | 47s1 | 61w1 | 46s½ | 38w0 | 55s1 | 43w1 | 23s0 | 54w1 | 10w0 | 6,5 | 35 | 75 | 0 | 79,5 |
| 29 | | JURISIC Lukas | 1926 | SRB | 66s1 | 7w0 | 53s1 | 13w0 | 43s1 | 6s½ | 18w½ | 45w1 | 15s0 | 17w1 | 32s1 | 12w0 | 14s0 | 7 | 27 | 85,5 | 0 | 88,5 |
| 30 | | STANISIC Nebojsa | 1921 | SRB | 67w1 | 6s0 | 61w0 | 52s0 | 62w½ | 69s1 | 42w0 | 71s1 | 47s1 | 23w0 | 43s1 | 46w1 | 24s0 | 6,5 | 37 | 71,5 | 0 | 71,5 |
| 31 | | ZIVOJINOVIC Branko | 1920 | SRB | 68s1 | 9w0 | 62s1 | 15w0 | 49s1 | 13w0 | 45s0 | 50w1 | 43s½ | 24w0 | 53s1 | 55w1 | 26s1 | 7,5 | 23 | 76,5 | 0 | 81 |
| 32 | | ASKOVIC Jovica | 1918 | SRB | 69w1 | 8s0 | 71w1 | 10s0 | 48w1 | 18s1 | 20w0 | 14s0 | 42w1 | 26s1 | 29w0 | 7w0 | 47s1 | 7 | 29 | 82 | 0 | 86,5 |
| 33 | | LABAN Zoran | 1900 | MNE | 70s1 | 11w0 | 64s1 | 17w0 | 53s0 | 72w1 | 51s0 | 55w½ | 69s1 | 25w0 | 54s0 | 56w1 | 46s1 | 6,5 | 39 | 68 | 0 | 71,5 |
| 34 | | NJAGULJEVIC Dragan | 1898 | SRB | 71w1 | 10s0 | 72w1 | 11s0 | 50w0 | 51s0 | 62w1 | 56s1 | 45s0 | 46w0 | 52w1 | 49s1 | 48w0 | 6 | 49 | 69,5 | 0 | 73,5 |
| 35 | AIM | PETKOVIC Slobodan | 1878 | SRB | 1s0 | 55w1 | 70s1 | 23w0 | 61s1 | 9w0 | 53s½ | 46w1 | 24s1 | 12w0 | 17s0 | 18s0 | 54w½ | 6 | 40 | 85,5 | 0 | 89 |
| 36 | | KRSMANOVIC Goran | 1866 | SRB | 2w0 | 54s½ | 44w1 | 60s½ | 52w0 | 64s1 | 71w1 | 10s0 | 48w0 | 38s1 | 49w1 | 9s0 | 57w1 | 7 | 30 | 77 | 0 | 81,5 |
| 37 | | KULIKOV Aleksandr V | 1864 | SRB | 3s0 | 57w1 | 12w½ | 20s0 | 60w1 | 24w0 | 54s1 | 42s½ | 51w1 | 8s0 | 62w1 | 10s½ | 23w0 | 6,5 | 32 | 83 | 0 | 88 |
| 38 | | DEKIC Djuro | 1854 | SRB | 4w0 | 56s1 | 18w1 | 14s½ | 20w1 | 12s0 | 6w0 | 28s1 | 9s0 | 36w0 | 55s0 | 65w1 | 53s½ | 6 | 41 | 85 | 0 | 89,5 |
| 39 | | TRIMUNOVIC Vuk | 1827 | SRB | 5s0 | 59w1 | 20w½ | 24s0 | 69w1 | 25s0 | 52w1 | 18s½ | 26w0 | 51s1 | 27s0 | 62w1 | 17s½ | 6,5 | 33 | 79,5 | 0 | 84 |
| 40 | | PALAMAREVIC Mina | 1822 | SRB | 6w0 | 58s1 | 22w0 | 56s1 | 9w0 | 60s1 | 26w1 | 15s0 | 18w0 | 62s0 | 51w0 | 72s1 | 49w1 | 6 | 47 | 72,5 | 0 | 76,5 |
| 41 | | PEKOVIC Zoran | 1816 | SRB | 7s0 | 66w1 | 23s0 | 62w1 | 18w0 | 71s0 | 57s0 | 70w1 | 53s1 | 49w0 | 47s0 | 64w1 | 61s0 | 5 | 61 | 69 | 0 | 72 |
| 42 | | JOZIC Aleksandar | 1803 | SRB | 8w0 | 67s1 | 24w½ | 18s0 | 25s0 | 43w1 | 30s1 | 37w½ | 32s0 | 57w0 | 59s0 | 70w1 | 62s1 | 6 | 44 | 75 | 0 | 75 |
| 43 | | RISTIC Slobodan B | 1802 | SRB | 9s0 | 68w1 | 26w1 | 22s0 | 29w0 | 42s0 | 58w1 | 64s1 | 31w½ | 28s0 | 30w0 | 60s1 | 55s0 | 5,5 | 52 | 75 | 0 | 79,5 |
| 44 | | PRTVAR STEVANOVIC Mihailo | 1780 | SRB | 65s½ | 25w0 | 36s0 | 55w0 | 72s0 | 66w0 | 67s1 | 63w1 | 61s1 | 54w0 | 68s1 | 53w0 | 58w1 | 5,5 | 54 | 66 | 0 | 66 |
| 45 | | DJORDJEVIC Bozidar M | 1765 | SRB | 10w0 | 69s1 | 28w1 | 27w0 | 7s1 | 19s0 | 31w1 | 29s0 | 34w1 | 18s1 | 14w0 | 17w1 | 22s0 | 7 | 25 | 87,5 | 0 | 92 |
| 46 | ACM | MATEJIC Aleksa | 1765 | SRB | 11s0 | 70w0 | 57s1 | 64w1 | 26w1 | 10s0 | 28w½ | 35s0 | 62w½ | 34s1 | 18w½ | 30s0 | 33w0 | 5,5 | 53 | 75 | 0 | 78,5 |
| 47 | | ILIC Vladan V | 1756 | SRB | 12w1 | 13w0 | 27s0 | 69s½ | 28w0 | 56s½ | 60w½ | 65s1 | 30w0 | 64s½ | 41w1 | 51s1 | 32w0 | 6 | 46 | 72,5 | 0 | 77 |
| 48 | AFM | JOVANOSKI Konstantin | 1743 | SRB | 13s0 | 12s0 | 58w1 | 70w1 | 32s0 | 7w0 | 61s1 | 57w1 | 36s1 | 27w1 | 24s0 | 25w0 | 34s1 | 7 | 28 | 82,5 | 0 | 86 |
| 49 | | TUTYNIN Viacheslav | 1726 | SRB | 14w0 | 18s0 | 59w1 | 71s1 | 31w0 | 26s0 | 64w0 | 66s1 | 72w1 | 41s1 | 36s0 | 34w0 | 40s0 | 5 | 60 | 71 | 0 | 74 |
| 50 | | STANKIC Rastko | 1721 | SRB | 15s0 | 26s0 | 66w1 | 72w1 | 34s1 | 27w0 | 7s0 | 31s0 | 64w½ | 55w0 | 65s0 | 67s1 | 60w½ | 5 | 58 | 72,5 | 0 | 72,5 |
| 51 | | CIRIC Rastko | 1716 | SRB | 16w0 | 28s0 | 67w1 | 26s0 | 63s1 | 34w1 | 33w1 | 19s0 | 37s0 | 39w0 | 40s1 | 47w0 | 59s0 | 5 | 56 | 78 | 0 | 78 |
| 52 | | SOMBORSKI Aleksandar | 1711 | SRB | 17s0 | 27w0 | 63s1 | 30w1 | 36s1 | 23w0 | 39s0 | 26s0 | 71w½ | 65w1 | 34s0 | 61w0 | 68s1 | 5,5 | 51 | 76 | 0 | 80,5 |
| 53 | | GOLOVIC Miodrag | 1690 | SRB | 18w1 | 14s0 | 29w0 | 28s1 | 33w1 | 22s0 | 35w½ | 25s0 | 41w0 | 71s1 | 31w0 | 44s1 | 38w½ | 6 | 42 | 79,5 | 0 | 84 |
| 54 | | MILOJEVIC Dunja | 1689 | SRB | 19s0 | 36w½ | 65s1 | 25w1 | 14w0 | 20s0 | 37w0 | 62s0 | 60w1 | 44s1 | 33w1 | 28s0 | 35s½ | 6 | 43 | 79 | 0 | 84 |
| 55 | | GALIC Marko T | 1685 | SRB | 20w0 | 35s0 | 69w0 | 44s1 | 64w0 | 59s1 | 66w1 | 33s½ | 28w0 | 50s1 | 38w1 | 31s0 | 43w1 | 6,5 | 38 | 71 | 0 | 74 |
| 56 | | BOBISUTH Leonard | 1683 | SRB | 21s0 | 38w0 | 68s1 | 40w0 | 70s½ | 47w½ | 72s1 | 34w0 | 57s0 | 61w½ | 64s1 | 33s0 | 65w0 | 4,5 | 65 | 70 | 0 | 73,5 |
| 57 | | ZAVALIN Dmitri | 1676 | FID | 22w0 | 37s0 | 46w0 | 66s1 | 71w0 | 63s1 | 41w1 | 48s0 | 56w1 | 42s1 | 26w1 | 27w0 | 36s0 | 6 | 45 | 73,5 | 0 | 76,5 |
| 58 | | MARKOVIC Iva | 1665 | SRB | 23s0 | 40w0 | 48s0 | 65w1 | 68s½ | 70w½ | 43s0 | 61w0 | 63s0 | 67s1 | 66w½ | 71w1 | 44s0 | 4,5 | 68 | 64,5 | 0 | 64,5 |
| 59 | | MASLAR Ljubisa | 1661 | SRB | 24w0 | 39s0 | 49s0 | 68w0 | 65s1 | 55w0 | 63w1 | 72s0 | 67w1 | 69s1 | 42w1 | 26s0 | 51w1 | 6 | 50 | 66,5 | 0 | 66,5 |
| 60 | | PRAIZOVIC Nikola | 1636 | SRB | 25s½ | 65w1 | 21s0 | 36w½ | 37s0 | 40w0 | 47s½ | 69w0 | 54s0 | 70w1 | 71s1 | 43w0 | 50s½ | 5 | 59 | 72 | 0 | 75,5 |
| 61 | | GRUJIC Miroslav C | 1627 | SRB | 26w1 | 15w0 | 30s1 | 12s0 | 35w0 | 28s0 | 48w0 | 58s1 | 44w0 | 56s½ | 69w1 | 52s1 | 41w1 | 6,5 | 36 | 73 | 0 | 77,5 |
| 62 | AFM | VASIC Vladan | 1608 | SRB | 27s1 | 17w0 | 31w0 | 41s0 | 30s½ | 68w1 | 34s0 | 54w1 | 46s½ | 40w1 | 37s0 | 39s0 | 42w0 | 5 | 57 | 76 | 0 | 80,5 |
| 63 | | PAVICEVIC Vladimir | 1569 | SRB | -0 | 71s0 | 52w0 | 67s1 | 51w0 | 57w0 | 59s0 | 44s0 | 58w1 | 66s1 | 72w0 | 69s1 | 70w1 | 5 | 62 | 59 | 0 | 59 |
| 64 | | MARKOVIC Tea | 1534 | SRB | 28w1 | 16s0 | 33w0 | 46s0 | 55s1 | 36w0 | 49s1 | 43w0 | 50s½ | 47w½ | 56w0 | 41s0 | 72w½ | 4,5 | 64 | 71,5 | 0 | 75,5 |
| 65 | | PETROVIC Zoran M | 1521 | SRB | 44w½ | 60s0 | 54w0 | 58s0 | 59w0 | 67s1 | 70s1 | 47w0 | 68w1 | 52s0 | 50w1 | 38s0 | 56s1 | 5,5 | 55 | 62 | 0 | 62 |
| 66 | ACM | RADONJIC Milan G | 1500 | SRB | 29w0 | 41s0 | 50s0 | 57w0 | 67w1 | 44s1 | 55s0 | 49w0 | 70s½ | 63w0 | 58s½ | 68w0 | 71s0 | 3 | 71 | 62,5 | 0 | 62,5 |
| 67 | ACM | SAJKO Konstantin Milos | 1441 | SRB | 30s0 | 42w0 | 51s0 | 63w0 | 66s0 | 65w0 | 44w0 | 68s0 | 59s0 | 58w0 | 70s0 | 50w0 | 69w0 | 0 | 72 | 62 | 0 | 65 |
| 68 | | ARALICA Marko | 1433 | SRB | 31w0 | 43s0 | 56w0 | 59s1 | 58w½ | 62s0 | 69w0 | 67w1 | 65s0 | 72s1 | 44w0 | 66s1 | 52w0 | 4,5 | 69 | 61 | 0 | 61 |
| 69 | ACM | RADONJIC Sven | 1430 | SRB | 32s0 | 45w0 | 55s1 | 47w½ | 39s0 | 30w0 | 68s1 | 60s1 | 33w0 | 59w0 | 61s0 | 63w0 | 67s1 | 4,5 | 63 | 73,5 | 0 | 73,5 |
| 70 | | MALETIC Marija | 0 | SRB | 33w0 | 46s1 | 35w0 | 48s0 | 56w½ | 58s½ | 65w0 | 41s0 | 66w½ | 60s0 | 67w1 | 42s0 | 63s0 | 3,5 | 70 | 64 | 0 | 64 |
| 71 | | SAJINOVIC Dragoslav | 0 | SRB | 34s0 | 63w1 | 32s0 | 49w0 | 57s1 | 41w1 | 36s0 | 30w0 | 52s½ | 53w0 | 60w0 | 58s0 | 66w1 | 4,5 | 66 | 69 | 0 | 72 |
| 72 | | SEVIC David | 0 | SRB | -1 | 19w0 | 34s0 | 50s0 | 44w1 | 33s0 | 56w0 | 59w1 | 49s0 | 68w0 | 63s1 | 40w0 | 64s½ | 4,5 | 67 | 68,5 | 0 | 73 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholz (variabel) Wtg2: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander Wtg3: Buchholz (variabel)
|
|
|
|
|
|
|
|
|