PREMIER LEAGUE 2ND HALF 2026 Ostatnia aktualizacja strony14.11.2026 15:28:23, Creator/Last Upload: hca
| wybranie parametrów | Pokazanie danych turnieju, Link tournament to the tournament calendar |
| Listy | drużyny, Tabela wg zajętych miejsc (MP), Tabela wg zajętych miejsc (Pkt), Stan tabeli, Sortowanie zawodników wg Elo, Sortowanie zawodników wg alfabetu, Terminarz, Zestawienie federacji, partii i tytułów |
| Składy drużyn z wynikami indywidualnymi, Składy drużyn bez wyników, Drużynowe mecze - wszystkie rundy |
| Pary na szachownicach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Excel i drukowanie | Eksport do Excela (.xlsx), Eksport do PDF, QR-Codes |
Składy drużyn z wynikami indywidualnymi
| 16. CIMAS (Śr.Rg.:1431, TB 1: 5 / TB 2: 19) |
| Szach | | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | Partie | Śr.Rg. |
| 1 | | Takunda, Roland | 1478 | ZIM | | ½ | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1757 |
| 3 | | Chanakira, Courtney | 1426 | ZIM | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 5 | 1644 |
| 4 | | Muzengeza, Jeremy Runyararo | 1375 | ZIM | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | | + | 0 | | | | 1 | 10 | 1709 |
| 5 | | Abiyuti, Munyaradzi | 1384 | ZIM | | | | | | 0 | 0 | 1 | | 0 | | + | ½ | | | | 2,5 | 6 | 1546 |
| 6 | | Taru, Nyasha | 1362 | ZIM | | | | | | | 1 | | - | 1 | | + | 0 | | | | 3 | 5 | 1596 |
| 7 | | Huriri, Kevin | 1370 | ZIM | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | + | | | | | 3 | 9 | 1663 |
| 11 | | Matsa, Trevor | 1358 | ZIM | | | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | | + | 0 | | | | 3 | 10 | 1683 |
| 13 | | Mutize, John | 1393 | ZIM | | 0 | 0 | 0 | 0 | + | | 0 | 1 | 0 | | + | 0 | | | | 3 | 10 | 1726 |
| 14 | | Gwatidzo, Edmore | 1413 | ZIM | 11027002 | ½ | | 0 | ½ | | | | | + | | | | | | | 2 | 4 | 1827 |
Informacje o zawodniku
| Takunda Roland 1478 ZIM Rp:1945 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 20 | | Mazhambe Tadiwanashe | 1971 | ZIM | 2 | s ½ | 2 |
| 4 | 199 | | Sibanda Nkosimandla | 1542 | ZIM | 6,5 | w 1 | 2 |
| Chanakira Courtney 1426 ZIM Rp:849 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 19 | | Graffi Bester | 1732 | ZIM | 6 | s 0 | 6 |
| 5 | 110 | | Jekera Phillip | 1416 | ZIM | 3 | w 0 | 6 |
| 6 | 160 | | Pundo Quinton | 1420 | ZIM | 4,5 | w 0 | 6 |
| 7 | 130 | | Shaba Linda Dalitso | 1901 | ZIM | 6 | s 0 | 3 |
| 8 | 208 | | Kanyamuka Deluxe | 1752 | ZIM | 3 | s 0 | 2 |
| Muzengeza Jeremy Runyararo 1375 ZIM Rp:908 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 22 | | Muchesera Roland | 1888 | ZIM | 7 | s 0 | 4 |
| 2 | 5 | | Mukazika Raymond Aggrey | 1512 | ZIM | 6 | w 0 | 3 |
| 3 | 47 | | Malije Gibson | 1867 | ZIM | 7 | w 0 | 5 |
| 4 | 201 | | Birukai Jimius | 1431 | ZIM | 6 | s 0 | 5 |
| 5 | 105 | | Darare Heath | 2001 | ZIM | 3,5 | s 0 | 1 |
| 6 | 206 | | Mudzengerere Tanaka | 1624 | ZIM | 2 | - 0K | 3 |
| 7 | 131 | | Matiringe Archford | 1840 | ZIM | 6 | w 0 | 4 |
| 8 | 32 | | Maingehama Nadia | 1460 | ZIM | 6 | - 0K | 5 |
| 11 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 4 |
| 12 | 60 | | Mawire Admire | 1427 | ZIM | 5,5 | w 0 | 5 |
| Abiyuti Munyaradzi 1384 ZIM Rp:1427 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 5 | 109 | | Carradine Garanganga | 1649 | ZIM | 5,5 | s 0 | 5 |
| 6 | 205 | | Muchingambi Abigail | 1416 | ZIM | 2 | s 0 | 5 |
| 7 | 138 | | Rutaya Trust | 1406 | ZIM | 0 | w 1 | 6 |
| 9 | 123 | | Josi Prosper | 1484 | ZIM | 6 | s 0 | 3 |
| 11 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 2 |
| 12 | 59 | | Mpofu Tawanda Merit | 1776 | ZIM | 9 | w ½ | 3 |
| Taru Nyasha 1362 ZIM Rp:1715 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 6 | 166 | | Mutanga Enock | 1382 | ZIM | 1 | w 1 | 4 |
| 8 | 33 | | Masarira Jemimah | 1424 | ZIM | 5 | - 0K | 6 |
| 9 | 124 | | Muroyiwa Tafadzwa | 1472 | ZIM | 6,5 | w 1 | 4 |
| 11 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 1 |
| 12 | 64 | | Tavagwisa Lawrence | 1934 | ZIM | 6,5 | w 0 | 1 |
| Huriri Kevin 1370 ZIM Rp:1479 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 18 | | Nyamajiwa Talent | 1840 | ZIM | 4,5 | w 0 | 5 |
| 2 | 1 | | Zengeni Tatenda Melisa | 1641 | ZIM | 2,5 | s 0 | 2 |
| 3 | 57 | | Katsande Tanaka | 1962 | ZIM | 7 | w 0 | 3 |
| 4 | 212 | | Rundofa Tinashe | 1389 | ZIM | 0 | w 1 | 6 |
| 5 | 115 | | Zinhu Innocent | 1809 | ZIM | 4 | w 0 | 4 |
| 6 | 157 | | Chiwato Tichaona | 1680 | ZIM | 2 | w 0 | 2 |
| 8 | 36 | | Gandawa Peace | 1560 | ZIM | 3 | s 0 | 4 |
| 9 | 126 | | Madyorera Rejoice | 1421 | ZIM | 3,5 | w 1 | 6 |
| 11 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 5 |
| Matsa Trevor 1358 ZIM Rp:881 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 2 | 2 | | Musakwa Oscar | 1721 | ZIM | 2 | w 0 | 1 |
| 3 | 52 | | Hamandishe Farai | 1995 | ZIM | 5 | s 0 | 2 |
| 4 | 207 | | Masuka Stanely | 1412 | ZIM | 1 | - 1K | 3 |
| 5 | 113 | | Chivinda Dee | 1897 | ZIM | 2 | - 1K | 2 |
| 6 | 161 | | Lice Succeed | 1835 | ZIM | 5 | s 0 | 1 |
| 7 | 129 | | Kagogoda Delight | 1970 | ZIM | 2,5 | w 0 | 2 |
| 8 | 41 | | Chigubu Believe | 1417 | ZIM | 5 | w 0 | 3 |
| 9 | 125 | | Chihwanda Wayne Tinotenda | 1431 | ZIM | 3 | s 0 | 5 |
| 11 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 3 |
| 12 | 62 | | Nhamburo Tinayeishe | 1410 | ZIM | 5 | s 0 | 4 |
| Mutize John 1393 ZIM Rp:1413 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 14 | | Machengedzero Tafadzwa Alms | 1933 | ZIM | 5,5 | w 0 | 3 |
| 2 | 6 | | Setoboli Ulukile | 1419 | ZIM | 2,5 | s 0 | 4 |
| 3 | 45 | | Chinhanga Tinashe | 1978 | ZIM | 9 | s 0 | 4 |
| 4 | 200 | | Chimhau Whisper | 1412 | ZIM | 7 | w 0 | 4 |
| 5 | 102 | | Bhobhojani Bismark | 1853 | ZIM | 3,5 | - 1K | 3 |
| 7 | 132 | | Ngwerume Michael | 1858 | ZIM | 4,5 | s 0 | 5 |
| 8 | 40 | | Nyagona Simbarashe | 1722 | ZIM | 5,5 | w 1 | 1 |
| 9 | 118 | | Nyahuye Mukudzeishe | 1690 | ZIM | 8 | s 0 | 1 |
| 11 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
| 12 | 63 | | Nhamburo Tinotenda | 1793 | ZIM | 8 | s 0 | 2 |
| Gwatidzo Edmore 1413 ZIM Rp:1679 |
| Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | Szach |
| 1 | 16 | | Chikoya Simbarashe | 2017 | ZIM | 10,5 | w ½ | 1 |
| 3 | 49 | | Takawira Brian | 1715 | ZIM | 2 | s 0 | 6 |
| 4 | 191 | | Huna Michael | 1749 | ZIM | 3,5 | s ½ | 1 |
| 9 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 2 |
Pary na szachownicach
| 1. Runda w dniu 2026/08/29 o 1330 |
| Szach | 16 | CIMAS | Rg | - | 1 | MINERVA | Rg | 1 : 5 |
| 1.1 | | | 1413 | - | | | 2017 | ½ - ½ |
| 1.2 | | | 1478 | - | | | 1971 | ½ - ½ |
| 1.3 | | | 1393 | - | | | 1933 | 0 - 1 |
| 1.4 | | | 1375 | - | | | 1888 | 0 - 1 |
| 1.5 | | | 1370 | - | | | 1840 | 0 - 1 |
| 1.6 | | | 1426 | - | | | 1732 | 0 - 1 |
| 2. Runda w dniu 2026/09/05 o 0930 |
| Szach | 16 | CIMAS | Rg | - | 9 | ZIMWORX | Rg | 0 : 6 |
| 1.1 | | | 1358 | - | | | 1721 | 0 - 1 |
| 1.2 | | | 1370 | - | | | 1641 | 0 - 1 |
| 1.3 | | | 1375 | - | | | 1512 | 0 - 1 |
| 1.4 | | | 1393 | - | | | 1419 | 0 - 1 |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 1381 | - - + |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 1400 | - - + |
| 3. Runda w dniu 2026/09/05 o 1330 |
| Szach | 16 | CIMAS | Rg | - | 2 | HARARE CITY | Rg | 0 : 6 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 2075 | - - + |
| 1.2 | | | 1358 | - | | | 1995 | 0 - 1 |
| 1.3 | | | 1370 | - | | | 1962 | 0 - 1 |
| 1.4 | | | 1393 | - | | | 1978 | 0 - 1 |
| 1.5 | | | 1375 | - | | | 1867 | 0 - 1 |
| 1.6 | | | 1413 | - | | | 1715 | 0 - 1 |
| 4. Runda w dniu 2026/09/12 o 1330 |
| Szach | 10 | UZ | Rg | - | 16 | CIMAS | Rg | 2½:3½ |
| 2.1 | | | 1749 | - | | | 1413 | ½ - ½ |
| 2.2 | | | 1542 | - | | | 1478 | 0 - 1 |
| 2.3 | | | 1412 | - | | | 1358 | - - + |
| 2.4 | | | 1412 | - | | | 1393 | 1 - 0 |
| 2.5 | | | 1431 | - | | | 1375 | 1 - 0 |
| 2.6 | | | 1389 | - | | | 1370 | 0 - 1 |
| 5. Runda w dniu 2026/09/19 o 1330 |
| Szach | 3 | WATERFALLS | Rg | - | 16 | CIMAS | Rg | 4 : 2 |
| 1.1 | | | 2001 | - | | | 1375 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 1897 | - | | | 1358 | - - + |
| 1.3 | | | 1853 | - | | | 1393 | - - + |
| 1.4 | | | 1809 | - | | | 1370 | 1 - 0 |
| 1.5 | | | 1649 | - | | | 1384 | 1 - 0 |
| 1.6 | | | 1416 | - | | | 1426 | 1 - 0 |
| 6. Runda w dniu 2026/09/26 o 1330 |
| Szach | 11 | HARARE POLY | Rg | - | 16 | CIMAS | Rg | 5 : 1 |
| 1.1 | | | 1835 | - | | | 1358 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 1680 | - | | | 1370 | 1 - 0 |
| 1.3 | | | 1624 | - | | | 1375 | + - - |
| 1.4 | | | 1382 | - | | | 1362 | 0 - 1 |
| 1.5 | | | 1416 | - | | | 1384 | 1 - 0 |
| 1.6 | | | 1420 | - | | | 1426 | 1 - 0 |
| 7. Runda w dniu 2026/10/03 o 1330 |
| Szach | 4 | CBZ | Rg | - | 16 | CIMAS | Rg | 5 : 1 |
| 1.1 | | | 1953 | - | | | 0 | + - - |
| 1.2 | | | 1970 | - | | | 1358 | 1 - 0 |
| 1.3 | | | 1901 | - | | | 1426 | 1 - 0 |
| 1.4 | | | 1840 | - | | | 1375 | 1 - 0 |
| 1.5 | | | 1858 | - | | | 1393 | 1 - 0 |
| 1.6 | | | 1406 | - | | | 1384 | 0 - 1 |
| 8. Runda w dniu 2026/10/10 o 1330 |
| Szach | 16 | CIMAS | Rg | - | 12 | LION GUARD | Rg | 1 : 5 |
| 1.1 | | | 1393 | - | | | 1722 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 1426 | - | | | 1752 | 0 - 1 |
| 1.3 | | | 1358 | - | | | 1417 | 0 - 1 |
| 1.4 | | | 1370 | - | | | 1560 | 0 - 1 |
| 1.5 | | | 1375 | - | | | 1460 | - - + |
| 1.6 | | | 1362 | - | | | 1424 | - - + |
| 9. Runda w dniu 2026/10/17 o 1330 |
| Szach | 5 | INTELLECTS | Rg | - | 16 | CIMAS | Rg | 3 : 3 |
| 1.1 | | | 1690 | - | | | 1393 | 1 - 0 |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 1413 | - - + |
| 1.3 | | | 1484 | - | | | 1384 | 1 - 0 |
| 1.4 | | | 1472 | - | | | 1362 | 0 - 1 |
| 1.5 | | | 1431 | - | | | 1358 | 1 - 0 |
| 1.6 | | | 1421 | - | | | 1370 | 0 - 1 |
| 10. Runda w dniu 2026/10/24 o 0930 |
| Szach | 13 | OLD MUTUAL | Rg | - | 16 | CIMAS | Rg | 0 : 0 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 11. Runda w dniu 2026/10/24 o 1330 |
| Szach | 16 | CIMAS | Rg | - | 6 | HARARE ACADEMY | Rg | 6 : 0 |
| 2.1 | | | 1362 | - | | | 0 | + - - |
| 2.2 | | | 1384 | - | | | 0 | + - - |
| 2.3 | | | 1358 | - | | | 0 | + - - |
| 2.4 | | | 1375 | - | | | 0 | + - - |
| 2.5 | | | 1370 | - | | | 0 | + - - |
| 2.6 | | | 1393 | - | | | 0 | + - - |
| 12. Runda w dniu 2026/10/31 o 1330 |
| Szach | 16 | CIMAS | Rg | - | 14 | YOUNG CHESS MASTERS | Rg | ½ :5½ |
| 1.1 | | | 1362 | - | | | 1934 | 0 - 1 |
| 1.2 | | | 1393 | - | | | 1793 | 0 - 1 |
| 1.3 | | | 1384 | - | | | 1776 | ½ - ½ |
| 1.4 | | | 1358 | - | | | 1410 | 0 - 1 |
| 1.5 | | | 1375 | - | | | 1427 | 0 - 1 |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 1442 | - - + |
| 13. Runda w dniu 2026/11/07 o 1330 |
| Szach | 7 | MHONDORO | Rg | - | 16 | CIMAS | Rg | 6 : 0 |
| 1.1 | | | 1837 | - | | | 0 | + - - |
| 1.2 | | | 1732 | - | | | 0 | + - - |
| 1.3 | | | 1619 | - | | | 0 | + - - |
| 1.4 | | | 1428 | - | | | 0 | + - - |
| 1.5 | | | 1393 | - | | | 0 | + - - |
| 1.6 | | | 1419 | - | | | 0 | + - - |
| 14. Runda w dniu 2026/11/14 o 0930 |
| Szach | 16 | CIMAS | Rg | - | 15 | AFC | Rg | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 15. Runda w dniu 2026/11/21 o 1330 |
| Szach | 16 | CIMAS | Rg | - | 8 | AXIS | Rg | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|