PREMIER LEAGUE 2ND HALF 2026 Última actualización14.11.2026 15:28:23, Propietario/Última carga: hca
| Seleccionar parámetros | Mostrar detalles del torneo, Enlazar el torneo al calendario de torneos |
| Listados | Equipos, Cuadro cruzado por clasificación (PM), Cuadro cruzado por clasificación (Pts.), Clasificación, Listado de jugadores por ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Tabla de horarios, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos |
| Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda, Composición de los equipos sin resultados , Emparejamientos de todas las rondas |
| Emparejamientos por mesas | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13 |
| Excel e impresión | Exportar a Excel (.xlsx), Exportar a PDF, QR-Codes |
Orden de fuerza de los equipos con resultados ronda a ronda
| 14. AFC (Elo medio:1577, Des 1: 7 / Des 2: 23,5) |
| M. | | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pts. | Partidas | Elo medio |
| 1 | | Makotore, Prosper | 1823 | ZIM | 11022787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | | 0 | 1 | ½ | | | | | 4 | 10 | 1859 |
| 2 | | Gutsa, Blesley | 1574 | ZIM | 11011386 | 0 | | | 0 | 0 | | + | + | - | 0 | 1 | | | | | 3 | 8 | 1638 |
| 3 | | Nyamowa, Teurai | 1677 | ZIM | 11011505 | 0 | | | | - | - | | | + | | | | | | | 1 | 4 | 1995 |
| 4 | | Mazonde, Arnold | 1513 | ZIM | 11031158 | | ½ | 0 | | 0 | 0 | + | + | | 1 | 1 | | | | | 4,5 | 8 | 1621 |
| 6 | | Magwenzi, Simbarashe | 1345 | ZIM | | 0 | + | + | | + | 0 | | + | + | + | - | | | | | 6 | 9 | 1745 |
| 7 | | Ndoorwi, Luckson | 1288 | ZIM | 11022795 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 10 | 1574 |
| 8 | | Chirinda, Alwyn | 1347 | ZIM | 11022817 | 0 | | + | 0 | | 0 | + | 0 | 0 | | | | | | | 2 | 7 | 1578 |
| 9 | | Jasi, Mitchel | 1362 | ZIM | 11033118 | | + | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 1 | 4 | 1402 |
| 10 | | Chifamba, Patience | 1382 | ZIM | 11033096 | | | | 0 | | | + | 0 | | | | | | | | 1 | 3 | 1426 |
Información de jugadores
| Makotore Prosper 1823 ZIM Rp:1725 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 44 | | Mureya Terrence | 2044 | ZIM | 5 | w 0 | 1 |
| 2 | 112 | | Muungani Adolf | 1910 | ZIM | 6 | w 1 | 1 |
| 3 | 130 | | Shaba Linda Dalitso | 1901 | ZIM | 6 | w 0 | 1 |
| 4 | 117 | | Mbabvu Blessing | 1960 | ZIM | 10,5 | s 0 | 1 |
| 5 | 69 | | Sibanda Tafadzwa | 1943 | ZIM | 4,5 | w 0 | 1 |
| 6 | 168 | | Kasema Kudzaishe | 1924 | ZIM | 7,5 | s ½ | 1 |
| 7 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 1 |
| 9 | 196 | | Mavhunga Courage Wesley | 1701 | ZIM | 7 | s 0 | 1 |
| 10 | 206 | | Mudzengerere Tanaka | 1624 | ZIM | 2 | w 1 | 1 |
| 11 | 40 | | Nyagona Simbarashe | 1722 | ZIM | 5,5 | s ½ | 1 |
| Gutsa Blesley 1574 ZIM Rp:1397 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 57 | | Katsande Tanaka | 1962 | ZIM | 7 | w 0 | 3 |
| 4 | 119 | | Puta Nyasha | 1585 | ZIM | 3,5 | s 0 | 3 |
| 5 | 73 | | Nyarugwe Anesu | 1764 | ZIM | 3 | w 0 | 3 |
| 7 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 2 |
| 8 | 3 | | Julius Courage | 1800 | ZIM | 0 | - 1K | 2 |
| 9 | 199 | | Sibanda Nkosimandla | 1542 | ZIM | 6,5 | - 0K | 3 |
| 10 | 159 | | Mutsipa Elisha | 1462 | ZIM | 8 | s 0 | 2 |
| 11 | 41 | | Chigubu Believe | 1417 | ZIM | 5 | w 1 | 2 |
| Nyamowa Teurai 1677 ZIM Rp:0 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 52 | | Hamandishe Farai | 1995 | ZIM | 5 | s 0 | 2 |
| 5 | 67 | | Mushore Thandazani | 1759 | ZIM | 6 | - 0K | 2 |
| 6 | 167 | | Garamukanwa Makomborero | 1837 | ZIM | 8 | - 0K | 2 |
| 9 | 194 | | Njabulo Make | 1490 | ZIM | 2,5 | - 1K | 2 |
| Mazonde Arnold 1513 ZIM Rp:1565 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 102 | | Bhobhojani Bismark | 1853 | ZIM | 3,5 | w ½ | 3 |
| 3 | 140 | | Kadzviti Bruce | 1467 | ZIM | 2 | w 0 | 3 |
| 5 | 66 | | Mudzingwa Takunda | 1696 | ZIM | 3,5 | s 0 | 4 |
| 6 | 169 | | Gandawa Fortune | 1732 | ZIM | 9 | s 0 | 3 |
| 7 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 3 |
| 8 | 7 | | Mashumba Ian | 1903 | ZIM | 1,5 | - 1K | 1 |
| 10 | 160 | | Pundo Quinton | 1420 | ZIM | 4,5 | w 1 | 3 |
| 11 | 36 | | Gandawa Peace | 1560 | ZIM | 3 | s 1 | 3 |
| Magwenzi Simbarashe 1345 ZIM Rp:1026 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 54 | | Makwena Christine | 1870 | ZIM | 3 | s 0 | 6 |
| 2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 5 |
| 3 | 138 | | Rutaya Trust | 1406 | ZIM | 0 | - 1K | 5 |
| 5 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 5 |
| 6 | 170 | | Zaranyika Lazarus | 1619 | ZIM | 6 | w 0 | 4 |
| 8 | 2 | | Musakwa Oscar | 1721 | ZIM | 2 | - 1K | 3 |
| 9 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 4 |
| 10 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 4 |
| 11 | 37 | | Muzavazi Ruvimbo | 1445 | ZIM | 1 | - 0K | 4 |
| Ndoorwi Luckson 1288 ZIM Rp:777 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 47 | | Malije Gibson | 1867 | ZIM | 7 | w 0 | 5 |
| 2 | 209 | | Jokonya Kudakwashe | 1826 | ZIM | 2 | s 0 | 4 |
| 3 | 131 | | Matiringe Archford | 1840 | ZIM | 6 | s 0 | 2 |
| 5 | 71 | | Zhuwawu Anyway | 1469 | ZIM | 2,5 | s 0 | 6 |
| 6 | 176 | | Zezai Tinotenda | 1419 | ZIM | 4 | w 0 | 6 |
| 7 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 4 |
| 8 | 5 | | Mukazika Raymond Aggrey | 1512 | ZIM | 6 | w 0 | 5 |
| 9 | 200 | | Chimhau Whisper | 1412 | ZIM | 7 | w 0 | 6 |
| 10 | 219 | | Chitate Rutendo | 1400 | ZIM | 2 | w 0 | 5 |
| 11 | 33 | | Masarira Jemimah | 1424 | ZIM | 5 | s 0 | 5 |
| Chirinda Alwyn 1347 ZIM Rp:789 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 1 | 48 | WCM | Charinda Kudzanayi | 1911 | ZIM | 3,5 | s 0 | 4 |
| 3 | 141 | | Mandaba Hudson | 1400 | ZIM | 0 | - 1K | 6 |
| 4 | 124 | | Muroyiwa Tafadzwa | 1472 | ZIM | 6,5 | s 0 | 5 |
| 6 | 204 | | Mapona Admire | 1428 | ZIM | 5 | s 0 | 5 |
| 7 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 5 |
| 8 | 1 | | Zengeni Tatenda Melisa | 1641 | ZIM | 2,5 | s 0 | 4 |
| 9 | 193 | | Abi Leo | 1440 | ZIM | 7 | s 0 | 5 |
| Jasi Mitchel 1362 ZIM Rp:602 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 2 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
| 3 | 137 | | Mukurumbira Innocent | 1433 | ZIM | 1 | s 0 | 4 |
| 10 | 223 | | Sithole Royn | 1418 | ZIM | 1 | s 0 | 6 |
| 11 | 35 | | Gandawa Anashe | 1356 | ZIM | 2 | w 0 | 6 |
| Chifamba Patience 1382 ZIM Rp:626 |
| Rd. | No.Ini. | | Nombre | Elo | FED | Pts. | Res. | M. |
| 4 | 125 | | Chihwanda Wayne Tinotenda | 1431 | ZIM | 3 | w 0 | 6 |
| 7 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 6 |
| 8 | 9 | | Makurumidze Jacob | 1420 | ZIM | 1,5 | s 0 | 6 |
Emparejamientos por mesas
| 1. Ronda el 2026/08/29 a las 1330 |
| M. | 15 | AFC | Elo | - | 2 | HARARE CITY | Elo | 0 : 6 |
| 2.1 | | | 1823 | - | | | 2044 | 0 - 1 |
| 2.2 | | | 1677 | - | | | 1995 | 0 - 1 |
| 2.3 | | | 1574 | - | | | 1962 | 0 - 1 |
| 2.4 | | | 1347 | - | WCM | | 1911 | 0 - 1 |
| 2.5 | | | 1288 | - | | | 1867 | 0 - 1 |
| 2.6 | | | 1345 | - | | | 1870 | 0 - 1 |
| 2. Ronda el 2026/09/05 a las 0930 |
| M. | 15 | AFC | Elo | - | 3 | WATERFALLS | Elo | 3½:2½ |
| 7.1 | | | 1823 | - | | | 1910 | 1 - 0 |
| 7.2 | | | 0 | - | | | 1899 | - - + |
| 7.3 | | | 1513 | - | | | 1853 | ½ - ½ |
| 7.4 | | | 1288 | - | | | 1826 | 0 - 1 |
| 7.5 | | | 1345 | - | | | 0 | + - - |
| 7.6 | | | 1362 | - | | | 0 | + - - |
| 3. Ronda el 2026/09/05 a las 1330 |
| M. | 15 | AFC | Elo | - | 4 | CBZ | Elo | 2 : 4 |
| 3.1 | | | 1823 | - | | | 1901 | 0 - 1 |
| 3.2 | | | 1288 | - | | | 1840 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 1513 | - | | | 1467 | 0 - 1 |
| 3.4 | | | 1362 | - | | | 1433 | 0 - 1 |
| 3.5 | | | 1345 | - | | | 1406 | + - - |
| 3.6 | | | 1347 | - | | | 1400 | + - - |
| 4. Ronda el 2026/09/12 a las 1330 |
| M. | 5 | INTELLECTS | Elo | - | 15 | AFC | Elo | 6 : 0 |
| 6.1 | | | 1960 | - | | | 1823 | 1 - 0 |
| 6.2 | | | 1690 | - | | | 0 | + - - |
| 6.3 | | | 1585 | - | | | 1574 | 1 - 0 |
| 6.4 | | | 1484 | - | | | 0 | + - - |
| 6.5 | | | 1472 | - | | | 1347 | 1 - 0 |
| 6.6 | | | 1431 | - | | | 1382 | 1 - 0 |
| 5. Ronda el 2026/09/19 a las 1330 |
| M. | 15 | AFC | Elo | - | 6 | HARARE ACADEMY | Elo | 1 : 5 |
| 4.1 | | | 1823 | - | | | 1943 | 0 - 1 |
| 4.2 | | | 1677 | - | | | 1759 | - - + |
| 4.3 | | | 1574 | - | | | 1764 | 0 - 1 |
| 4.4 | | | 1513 | - | | | 1696 | 0 - 1 |
| 4.5 | | | 1345 | - | | | 0 | + - - |
| 4.6 | | | 1288 | - | | | 1469 | 0 - 1 |
| 6. Ronda el 2026/09/26 a las 1330 |
| M. | 7 | MHONDORO | Elo | - | 15 | AFC | Elo | 5½: ½ |
| 5.1 | | | 1924 | - | | | 1823 | ½ - ½ |
| 5.2 | | | 1837 | - | | | 1677 | + - - |
| 5.3 | | | 1732 | - | | | 1513 | 1 - 0 |
| 5.4 | | | 1619 | - | | | 1345 | 1 - 0 |
| 5.5 | | | 1428 | - | | | 1347 | 1 - 0 |
| 5.6 | | | 1419 | - | | | 1288 | 1 - 0 |
| 7. Ronda el 2026/10/03 a las 1330 |
| M. | 8 | AXIS | Elo | - | 15 | AFC | Elo | 0 : 6 |
| 5.1 | | | 0 | - | | | 1823 | - - + |
| 5.2 | | | 0 | - | | | 1574 | - - + |
| 5.3 | | | 0 | - | | | 1513 | - - + |
| 5.4 | | | 0 | - | | | 1288 | - - + |
| 5.5 | | | 0 | - | | | 1347 | - - + |
| 5.6 | | | 0 | - | | | 1382 | - - + |
| 8. Ronda el 2026/10/10 a las 1330 |
| M. | 15 | AFC | Elo | - | 9 | ZIMWORX | Elo | 3 : 3 |
| 4.1 | | | 1513 | - | | | 1903 | + - - |
| 4.2 | | | 1574 | - | | | 1800 | + - - |
| 4.3 | | | 1345 | - | | | 1721 | + - - |
| 4.4 | | | 1347 | - | | | 1641 | 0 - 1 |
| 4.5 | | | 1288 | - | | | 1512 | 0 - 1 |
| 4.6 | | | 1382 | - | | | 1420 | 0 - 1 |
| 9. Ronda el 2026/10/17 a las 1330 |
| M. | 10 | UZ | Elo | - | 15 | AFC | Elo | 4 : 2 |
| 6.1 | | | 1701 | - | | | 1823 | 1 - 0 |
| 6.2 | | | 1490 | - | | | 1677 | - - + |
| 6.3 | | | 1542 | - | | | 1574 | + - - |
| 6.4 | | | 0 | - | | | 1345 | - - + |
| 6.5 | | | 1440 | - | | | 1347 | 1 - 0 |
| 6.6 | | | 1412 | - | | | 1288 | 1 - 0 |
| 10. Ronda el 2026/10/24 a las 0930 |
| M. | 15 | AFC | Elo | - | 11 | HARARE POLY | Elo | 3 : 3 |
| 3.1 | | | 1823 | - | | | 1624 | 1 - 0 |
| 3.2 | | | 1574 | - | | | 1462 | 0 - 1 |
| 3.3 | | | 1513 | - | | | 1420 | 1 - 0 |
| 3.4 | | | 1345 | - | | | 0 | + - - |
| 3.5 | | | 1288 | - | | | 1400 | 0 - 1 |
| 3.6 | | | 1362 | - | | | 1418 | 0 - 1 |
| 11. Ronda el 2026/10/24 a las 1330 |
| M. | 12 | LION GUARD | Elo | - | 15 | AFC | Elo | 2½:2½ |
| 7.1 | | | 1722 | - | | | 1823 | ½ - ½ |
| 7.2 | | | 1417 | - | | | 1574 | 0 - 1 |
| 7.3 | | | 1560 | - | | | 1513 | 0 - 1 |
| 7.4 | | | 1445 | - | | | 1345 | - - - |
| 7.5 | | | 1424 | - | | | 1288 | 1 - 0 |
| 7.6 | | | 1356 | - | | | 1362 | 1 - 0 |
| 12. Ronda el 2026/10/31 a las 1330 |
| M. | 15 | AFC | Elo | - | 13 | OLD MUTUAL | Elo | 0 : 6 |
| 2.1 | | | 0 | - | | | 1624 | - - + |
| 2.2 | | | 0 | - | | | 1431 | - - + |
| 2.3 | | | 0 | - | | | 1446 | - - + |
| 2.4 | | | 0 | - | | | 1407 | - - + |
| 2.5 | | | 0 | - | | | 1364 | - - + |
| 2.6 | | | 0 | - | | | 1343 | - - + |
| 13. Ronda el 2026/11/07 a las 1330 |
| M. | 14 | YOUNG CHESS MASTERS | Elo | - | 15 | AFC | Elo | 6 : 0 |
| 8.1 | | | 1934 | - | | | 0 | + - - |
| 8.2 | | | 1793 | - | | | 0 | + - - |
| 8.3 | | | 1776 | - | | | 0 | + - - |
| 8.4 | | | 1410 | - | | | 0 | + - - |
| 8.5 | | | 1427 | - | | | 0 | + - - |
| 8.6 | | | 1442 | - | | | 0 | + - - |
| 14. Ronda el 2026/11/14 a las 0930 |
| M. | 16 | CIMAS | Elo | - | 15 | AFC | Elo | 0 : 0 |
| 1.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 1.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 15. Ronda el 2026/11/21 a las 1330 |
| M. | 15 | AFC | Elo | - | 1 | MINERVA | Elo | 0 : 0 |
| 8.1 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.2 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.5 | | | 0 | - | | | 0 | |
| 8.6 | | | 0 | - | | | 0 | |
|
|
|
|