Pastaba: kad būtų apribota kasdienė serverio apkrova dėl paieškos sistemų, tokių kaip Google, Yahoo and Co ir pan. veiklos (kasdien 100.000 puslapių ir daugiau), skenuojant senesnės nei dviejų savaičių (pagal turnyro pabaigos datą) nuorodos rodomos tik spragtelėjus šį užrašą:
rodyti detalią informaciją apie turnyrą
Copa Artemisa Open 2026 Paskutinis atnaujinimas25.10.2026 17:56:55, Autorius/Paskutinis perkėlimas: AjedrezCubano
lentelė pagal pradinį sąrašą
| Nr. | | Pavardė | Reit. | Fed. | 1.Rt. | 2.Rt. | 3.Rt. | 4.Rt. | 5.Rt. | 6.Rt. | 7.Rt. | 8.Rt. | 9.Rt. | Tšk. | Vt. | PR1 | PR2 | PR3 | PR4 |
| 1 | | Gonzalez Xique Cesar Raul | 2155 | CUB | 18b1 | 9w1 | 7b0 | 11w½ | 12b½ | 14w1 | 6b½ | 8w0 | 21b0 | 4,5 | 17 | 45 | 49,5 | 0 | 3 |
| 2 | | Musibay Blanco Raul | 2125 | CUB | 19w+ | 11b1 | 17w0 | 13b0 | 21w0 | 25b1 | 10w1 | 15b0 | 33w1 | 5 | 13 | 42 | 46 | 0 | 5 |
| 3 | | Torres Ymas Diego | 2113 | CUB | 20b1 | 10w1 | 14b1 | 15w1 | 7b0 | 17b½ | 11w1 | 5w1 | 8b1 | 7,5 | 1 | 46,5 | 51,5 | 0 | 7 |
| 4 | | Blanco Fuentes Marlon De Jesus | 2083 | CUB | 21w1 | 13b½ | 15w0 | 23b1 | 11b0 | 34w1 | 18b1 | 7w½ | 6b0 | 5 | 11 | 44,5 | 48,5 | 0 | 4 |
| 5 | | Romero Fernandez Alejandro | 2057 | CUB | 22b1 | 14w0 | 12b1 | 18w1 | 9w1 | 7b1 | 17w1 | 3b0 | 11b0 | 6 | 4 | 45,5 | 49 | 0 | 6 |
| 6 | CM | Ravelo Lobaina Erick Angelo | 2048 | CUB | 23w1 | 15b½ | 13w½ | 21b1 | 17w0 | 10b½ | 1w½ | 14b1 | 4w1 | 6 | 5 | 41,5 | 46 | 0 | 4 |
| 7 | WIM | Zuaznabal Duarte Haden | 2046 | CUB | 24b1 | 16w1 | 1w1 | 17b½ | 3w1 | 5w0 | 21b1 | 4b½ | 13w1 | 7 | 2 | 43 | 45,5 | 0 | 6 |
| 8 | | Garcia Benitez Omar | 2037 | CUB | 25w½ | 17b0 | 30w1 | 26b1 | 13w1 | 11b0 | 9w1 | 1b1 | 3w0 | 5,5 | 9 | 41,5 | 44 | 0 | 5 |
| 9 | | Fonseca Perez Basilio | 2018 | CUB | 26b1 | 1b0 | 20w1 | 14w1 | 5b0 | 16w½ | 8b0 | 18w1 | 12b½ | 5 | 15 | 39 | 42,5 | 0 | 4 |
| 10 | | Hernandez Herrera Hanoy Fredy | 1963 | CUB | 27w1 | 3b0 | 21w0 | 29b1 | 15b1 | 6w½ | 2b0 | 34w1 | 23w1 | 5,5 | 10 | 41 | 43,5 | 0 | 5 |
| 11 | | Ondar Hernandez Wilber Dariel | 1957 | CUB | 28b1 | 2w0 | 22b1 | 1b½ | 4w1 | 8w1 | 3b0 | 17b1 | 5w1 | 6,5 | 3 | 43 | 46,5 | 0 | 6 |
| 12 | | Gonzalez Fajardo Christian Daniel | 1947 | CUB | 30w½ | 25b1 | 5w0 | 32b1 | 1w½ | 21b0 | 23w0 | 22b1 | 9w½ | 4,5 | 20 | 36 | 38,5 | 0 | 3 |
| 13 | | Pizarro Collazo Eli Abraham | 1940 | CUB | 31b1 | 4w½ | 6b½ | 2w1 | 8b0 | 18w½ | 16b1 | 21w½ | 7b0 | 5 | 12 | 42,5 | 45,5 | 0 | 3 |
| 14 | | Olivera Ruiz Fabio | 1906 | CUB | 32w1 | 5b1 | 3w0 | 9b0 | 22w1 | 1b0 | 28b1 | 6w0 | 16b1 | 5 | 14 | 40,5 | 43,5 | 0 | 5 |
| 15 | | Sanchez Rodriguez Alejandro | 1883 | CUB | 34b1 | 6w½ | 4b1 | 3b0 | 10w0 | 23b½ | 33w1 | 2w1 | 17b½ | 5,5 | 7 | 43 | 47 | 0 | 4 |
| 16 | | Rodriguez Lastres Raikol | 1837 | CUB | 35w1 | 7b0 | 26w½ | 25b½ | 33w1 | 9b½ | 13w0 | 23b½ | 14w0 | 4 | 21 | 38 | 39 | 0 | 2 |
| 17 | | Rodriguez Leon Adam | 1835 | CUB | 33b1 | 8w1 | 2b1 | 7w½ | 6b1 | 3w½ | 5b0 | 11w0 | 15w½ | 5,5 | 6 | 49 | 53 | 0 | 4 |
| 18 | | Caballero Fernandez Dachelis Maria | 1833 | CUB | 1w0 | 30b1 | 33w1 | 5b0 | 25w1 | 13b½ | 4w0 | 9b0 | 26w1 | 4,5 | 19 | 37 | 39,5 | 0 | 4 |
| 19 | | Ineraritis Sanchez Enrique | 1819 | CUB | 2b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 35 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 20 | | Travieso De La Torre Yordanys | 1811 | CUB | 3w0 | 28b1 | 9b0 | 22w0 | 30w1 | 33b0 | 27w1 | 32b1 | 25w1 | 5 | 16 | 34 | 36,5 | 0 | 5 |
| 21 | | Laurencio Perez Amelia | 1789 | CUB | 4b0 | 31w1 | 10b1 | 6w0 | 2b1 | 12w1 | 7w0 | 13b½ | 1w1 | 5,5 | 8 | 42,5 | 45,5 | 0 | 5 |
| 22 | | Valdes Limonta Linoel Lazaro | 1786 | CUB | 5w0 | 29b1 | 11w0 | 20b1 | 14b0 | 28w0 | 26b1 | 12w0 | 34b½ | 3,5 | 26 | 38,5 | 41 | 0 | 3 |
| 23 | | Rodriguez Garcia Adriel | 1726 | CUB | 6b0 | 34w½ | 24b1 | 4w0 | 32b1 | 15w½ | 12b1 | 16w½ | 10b0 | 4,5 | 18 | 37,5 | 40 | 0 | 3 |
| 24 | | Peraza Martinez Adyel | 1715 | CUB | 7w0 | 32b½ | 23w0 | 30b0 | 31w1 | 26w0 | 35b1 | 33b0 | 27w- | 2,5 | 32 | 28,5 | 31 | 0 | 2 |
| 25 | | Gutierrez Marcillan Eros | 1691 | CUB | 8b½ | 12w0 | 34b1 | 16w½ | 18b0 | 2w0 | 31b1 | 28w1 | 20b0 | 4 | 22 | 36,5 | 39,5 | 0 | 3 |
| 26 | | Santana Aguiar Leonardo David | 1656 | CUB | 9w0 | 35b1 | 16b½ | 8w0 | 34w0 | 24b1 | 22w0 | 27b1 | 18b0 | 3,5 | 27 | 32 | 33 | 0 | 3 |
| 27 | | Romero Fernandez Antonio Jesus | 1600 | CUB | 10b0 | 33w0 | 32w0 | 31b0 | 35w+ | 35w1 | 20b0 | 26w0 | 24b+ | 3 | 30 | 27,5 | 28,5 | 0 | 3 |
| 28 | | Rodriguez Domingo Olivia | 1593 | CUB | 11w0 | 20w0 | 31b1 | 33b0 | 29w1 | 22b1 | 14w0 | 25b0 | 32w1 | 4 | 24 | 34 | 36,5 | 0 | 4 |
| 29 | | Perez Perez Yarian Ernesto | 1527 | CUB | -0 | 22w0 | 35b1 | 10w0 | 28b0 | 31w½ | 32b- | -0 | 30b1 | 2,5 | 33 | 24,5 | 27 | 0 | 2 |
| 30 | | Davila Rodriguez Nataly | 1496 | CUB | 12b½ | 18w0 | 8b0 | 24w1 | 20b0 | 32w½ | 34b0 | 31w½ | 29w0 | 2,5 | 31 | 32 | 34,5 | 0 | 1 |
| 31 | | Piloto Morales Fabian | 1450 | CUB | 13w0 | 21b0 | 28w0 | 27w1 | 24b0 | 29b½ | 25w0 | 30b½ | 35w1 | 3 | 29 | 29 | 30 | 0 | 2 |
| 32 | | Tejas Fuentes Thiago | 1431 | CUB | 14b0 | 24w½ | 27b1 | 12w0 | 23w0 | 30b½ | 29w+ | 20w0 | 28b0 | 3 | 28 | 31 | 33,5 | 0 | 2 |
| 33 | | Ruiz Fleitas Alfredo | 0 | CUB | 17w0 | 27b1 | 18b0 | 28w1 | 16b0 | 20w1 | 15b0 | 24w1 | 2b0 | 4 | 23 | 36,5 | 39 | 0 | 4 |
| 34 | | Castillo Perera Diana | 0 | CUB | 15w0 | 23b½ | 25w0 | 35w1 | 26b1 | 4b0 | 30w1 | 10b0 | 22w½ | 4 | 25 | 34 | 35 | 0 | 3 |
| 35 | | Romero Hernandez Frank | 0 | CUB | 16b0 | 26w0 | 29w0 | 34b0 | 27b- | 27b0 | 24w0 | -1 | 31b0 | 1 | 34 | 23,5 | 24,5 | 0 | 1 |
Paaiškinimas: Papildomas rodiklis 1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Papildomas rodiklis 2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Papildomas rodiklis 3: Direct Encounter (DE) Papildomas rodiklis 4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
|
|
|
|
|
|
|
|
|