Очная регистрация - 28 октября с 9.15 до 9.45 в верхнем корпусе Дворца детского творчества! Не забывайте с собой ручки!

Турнир, посвященный Дню народного единства. В (1400-)

LandRussia ( RUS )
HøvuðsdómariСтепанов А.А.
Bedenkzeit (Standard)30+30
StaðВладивосток
Number of rounds8
Tournament typeSwiss-System
Rating calculation -
Dagur2026/10/28 til 2026/10/31
Miðal-Rating / Average age1228 / 12
Forritið, sum leggur umførSwiss-Manager frá Heinz Herzog, Swiss-Manager kappingarfíla

Seinast dagført30.10.2026 05:27:57, Creator/Last Upload: Dvchess

KappingarnevndА (1400+), В (до 1400), С (до 1150)
Parameter-val ongar kappingar-upplýsingar, Link tournament to the tournament calendar
ListarByrjanarlisti, Telvarar í bókstavarað, Landa-, Talv- og Tittul-hagtøl, Alphabetical list all groups, Spæliskipan
Talva eftir umfar 6, Byrjanartalva
Telvara-paringarUmf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6, Umf.7/8 , ikki parað
Støðan eftirUmf.1, Umf.2, Umf.3, Umf.4, Umf.5, Umf.6
Excel og PrintaEksportera til Excel (.xlsx), Eksport til PDF-Fílu, QR-Codes
Search for player Leita

Byrjanartalva

Nr.NavnEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdStigRk. TB1  TB2 
1Клап Ярослав1394RUS 31b1 28w1 16b0 30w1 42w1 32b1 23w541917,5
2Кондрацов Иван1384RUS 32w1 29b½ 11w1 22w½ 36b1 18b½ 13w4,552117,25
3Угрюмов Ярослав1379RUS 33b1 30w1 18b0 31w1 32b0 29w0 28w32818,58,5
4Красильников Дамир1378RUS 34w0 41b½ 53w0 60b0 38w1 27b0 24w1,55710,52,25
5Наговицын Даниил1375RUS 35b1 40w1 20b0 32w0 46b1 36w1 43b41716,59,5
6Дюгай Дмитрий1348RUS 37w0 39b0 38w1 50b½ 53w1 35b1 21w3,52413,57,25
7Сердюк Кирилл1341RUS 38b1 42w½ 57b½ 36w0 40b1 44b1 12w419149
8Шинкарюк Олеся1340RUS 39w1 34b1 21w1 18b0 15w0 45b1 32w41118,511
9Поторочин Александр1337RUS 40b0 10w1 41b1 43w0 51b1 61w1 29b41815,511,5
10ACMЛыскова Варвара1333RUS 41w½ 9b0 60w1 45b1 29w½ 58b1 15w41516,511,25
11Подборнов Петр1332RUS 42b0 38w1 2b0 41w½ 47b1 50w1 31b3,52314,56,25
12Мартышев Лев1327RUS 43w1 36b1 23w½ 42b0 35w1 16w½ 7b41020,514,75
13Крива Игорь1322RUS 44b1 47w1 22b0 51w1 43b½ 42w1 2b4,591812,25
14Бабешко Есения1321RUS 45w0 43b0 44w0 38b1 52w1 40b1 58w33613,54
15Зебницкий Лев1320RUS 47b0 44w1 40b1 58w1 8b1 20w0 10b4141712
16Гончар Майя1304RUS 48w1 37b1 1w1 20b0 21w1 12b½ 18w4,562115
17Панин Арсений1299RUS 49b0 46w1 43b0 55w0 41b0 48w1 51b252143
18Рабкевич Иван1293RUS 50w1 45b1 3w1 8w1 22b0 2w½ 16b4,5719,514,75
19Делех Андрей1283RUS 51b0 53w½ 35b0 56b1 60w1 41w1 42b3,52511,57,75
20Мячин Лев1279RUS 52w1 56b1 5w1 16w1 23b0 15b1 22w5319,515,5
21Козлов Артём1277RUS 53b1 49w1 8b0 61w1 16b0 55w1 6b41616,510,5
22Корочин Дмитрий1260RUS 54w1 58b1 13w1 2b½ 18w1 23w½ 20b5121,518,75
23Третьяков Александр1253RUS 55b1 51w1 12b½ 57w1 20w1 22b½ 1b5219,517
24Мартышев Михаил1250RUS 56w0 48b1 45w0 44b0 54w0 60b½ 4b1,556122
25Развольский Евгений1248RUS 57b0 55w0 46b0 33w1 49b1 51w1 39b33711,56
26Самохвалов Александр1247RUS 58w0 50b0 48w1 52b1 44w0 54b1 45w33811,54
27Артёмов Григорий1245RUS 59b1 57w0 47b½ 35w0 61b0 4w1 50b2,54410,54,25
28Шинкарюк Ярослав1240RUS 60w1 1b0 50w½ 53b1 57w1 43w0 3b3,521178,25
29Соколинский Данил1238RUS 61b1 2w½ 42b0 47w1 10b½ 3b1 9w41317,511,75
30Михальцов Максим1235RUS 62w+ 3b0 54w1 1b0 45w0 46w1 55b33415,54
31Соколов Всеволод1222RUS 1w0 52b1 56w1 3b0 50w½ 57b1 11w3,522156,75
32Табала Тимур1222RUS 2b0 59w1 49b1 5b1 3w1 1w0 8b41218,511
33Хвиюзов Кирилл1219RUS 3w0 54b0 52w0 25b0 -1 34b1 59w254104
34Грибанов Кирилл1217RUS 4b1 8w0 51b0 46w0 56b0 33w0 38b16111,51,5
35Ходнев Павел1216RUS 5w0 60b½ 19w1 27b1 12b0 6w0 53w2,54117,57
36Рыков Алексей1210RUS 46b1 12w0 55b1 7b1 2w0 5b0 44w32619,59
37Рустамов Абдулазиз1208RUS 6b1 16w0 58b0 49w1 55b0 56w1 61b333167,5
38Козин Семен1202RUS 7w0 11b0 6b0 14w0 4b0 -1 34w15915,53
39Лукьянцев Савелий1202RUS 8b0 6w1 61w0 54b1 58w0 59b1 25w335157,5
40Иванова Анастасия1201RUS 9w1 5b0 15w0 59b1 7w0 14w0 56b246196
41Чуднов Егор1198RUS 10b½ 4w½ 9w0 11b½ 17w1 19b0 57w2,542176,5
42Клепиков Ефим1187RUS 11w1 7b½ 29w1 12w1 1b0 13b0 19w3,52021,513,5
43Быстрицкий Роман1184RUS 12b0 14w1 17w1 9b1 13w½ 28b1 5w4,581914,75
44Иванов Алексей1181RUS 13w0 15b0 14b1 24w1 26b1 7w0 36b32918,57,5
45Крячко Владимир1181RUS 14b1 18w0 24b1 10w0 30b1 8w0 26b331187,5
46Морозов Максим1178RUS 36w0 17b0 25w1 34b1 5w0 30b0 54w25114,54
47Уймин Артём1172RUS 15w1 13b0 27w½ 29b0 11w0 53b0 48b1,55518,55,25
48Гордиенко Тимофей1167RUS 16b0 24w0 26b0 -1 59w0 17b0 47w16012,53
49Криворотько Елисей1163RUS 17w1 21b0 32w0 37b0 25w0 52b1 60w248163
50Талюк Дмитрий1161RUS 18b0 26w1 28b½ 6w½ 31b½ 11b0 27w2,54018,58,25
51Ворончук Игорь1157RUS 19w1 23b0 34w1 13b0 9w0 25b0 17w245204,5
52Чамбайшин Ярослав1154RUS 20b0 31w0 33b1 26w0 14b0 49w0 -015816,52
53Шепелева Эмилия1154RUS 21w0 19b½ 4b1 28w0 6b0 47w1 35b2,543164,75
54Косицын Родион1119RUS 22b0 33w1 30b0 39w0 24b1 26w0 46b249153,5
55Немальцев Марк1119RUS 23w0 25b1 36w0 17b1 37w1 21b0 30w330188
56Карач Даниил Михайлович1117RUS 24b1 20w0 31b0 19w0 34w1 37b0 40w24716,52,5
57Тетеряев Алексей1114RUS 25w1 27b1 7w½ 23b0 28b0 31w0 41b2,539197,5
58Мартышев Алексей1103RUS 26b1 22w0 37w1 15b0 39b1 10w0 14b327199
59Снегуров Тимофей1029RUS 27w0 32b0 -1 40w0 48b1 39w0 33b253134
60Гилёв Сергей1017RUS 28b0 35w½ 10b0 4w1 19b0 24w½ 49b250153,5
61Карпов Иван1000RUS 29w0 -1 39b1 21b0 27w1 9b0 37w33217,58,5
62Мельников Максим1000RUS 30b- -0 -0 -0 -0 -0 -006212,50

Viðmerkingar:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable