Österreichische Meisterschaft 2026 - Blitzschach - Jugend U12 |
последно ажурирање27.10.2026 11:53:28, Creator/Last Upload: Schachmaty Ruden (Hr.Franz Kraßnitzer)
| Избор на турнир | JBLTM Rapid U08, Rapid GU08, Blitz U08, Blitz GU08 Rapid U10, Rapid GU10, Blitz U10, Blitz GU10 Rapid U12, Rapid GU12, Blitz U12, Blitz GU12 Rapid U14, Rapid GU14, Blitz U14, Blitz GU14 Rapid U16, Rapid GU16, Blitz U16, Blitz GU16 Rapid U18, Rapid GU18, Blitz U18, Blitz GU18 |
| Линкови | Почетна страна на организаторот, FaceBook, Instagram, Youtube, Превземи покана, Change Calendar-Link |
| Избор на параметри | без податоци за турнирот |
| Листи | Стартна ранг листа, Список на играчи по азбучен ред, Податоци за федерациите, Партиите и Титулите-статистики, Alphabetical list all groups, Распоред |
| Конечен пласман со партии после 7 Кола, Стартна ранг листа со партии |
| Парови по табли | Коло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6, Коло.7/7 , без пар |
| Листа на пласман после | Коло.1, Коло.2, Коло.3, Коло.4, Коло.5, Коло.6, Коло.7 |
| Префрли во Excel и печати | Експортирај во Excel (.xlsx), Префрли во PDF-фајл, QR-Codes |
| |
|
Стартна ранг листа со партии
| Бр. | | Име | Ртг | ФЕД. | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Поени | Рк. | ТБ1 | ТБ2 | ТБ3 |
| 1 | CM | Chen Chicheng Leon | 2143 | AUT | 16b1 | 9w1 | 4b1 | 2w½ | 3b½ | 8w1 | 20b1 | 6 | 1 | 29 | 33 | 27,5 |
| 2 | | Wu Chenshan | 2005 | AUT | 17w1 | 13b1 | 7w½ | 1b½ | 14w1 | 5b1 | 3w0 | 5 | 4 | 27 | 29 | 18,25 |
| 3 | | Jevremovic Filip | 1978 | AUT | 18b1 | 12w½ | 8b1 | 6w1 | 1w½ | 7b1 | 2b1 | 6 | 2 | 26 | 29,5 | 24,75 |
| 4 | | Pollak Tony | 1815 | AUT | 19w1 | 15b1 | 1w0 | 13b1 | 5w½ | 6b½ | 9w1 | 5 | 3 | 27 | 30 | 19,5 |
| 5 | | Aboulenein-Djamshidian Aryan | 1712 | AUT | 20b1 | 14w½ | 12b1 | 7w1 | 4b½ | 2w0 | 8b1 | 5 | 5 | 25 | 28,5 | 19,25 |
| 6 | | Tschandl Julius Henry | 1707 | AUT | 21w½ | 11b1 | 14w1 | 3b0 | 25w1 | 4w½ | 16b0 | 4 | 9 | 27 | 29,5 | 14,5 |
| 7 | | Feseniuk Pavlo | 1701 | AUT | 22b1 | 31w1 | 2b½ | 5b0 | 30w1 | 3w0 | 15b0 | 3,5 | 15 | 26,5 | 28,5 | 11 |
| 8 | | Blieberger Tobias | 1696 | AUT | 23w1 | 25b1 | 3w0 | 19b1 | 9w1 | 1b0 | 5w0 | 4 | 8 | 29 | 31,5 | 14,5 |
| 9 | | Lichtl Valentin | 1679 | AUT | 24b1 | 1b0 | 20w1 | 26w1 | 8b0 | 23w1 | 4b0 | 4 | 10 | 26,5 | 29,5 | 14,5 |
| 10 | | Cukor Adam | 1644 | AUT | 25w0 | 22b1 | 21w1 | 30b½ | 11w½ | 20w0 | 23b0 | 3 | 22 | 22 | 24,5 | 10 |
| 11 | | Wang Yufan | 1588 | AUT | 26b½ | 6w0 | 17b1 | 16w½ | 10b½ | 25w1 | 30b1 | 4,5 | 7 | 21,5 | 23,5 | 13,75 |
| 12 | | Nahol Daniel | 1554 | AUT | 27w1 | 3b½ | 5w0 | 14b0 | 22b0 | 17w1 | 25b1 | 3,5 | 19 | 22 | 24 | 9,5 |
| 13 | | Öreg Hunor | 1550 | AUT | 28b1 | 2w0 | 24b1 | 4w0 | 20b0 | 21w0 | 31b1 | 3 | 23 | 22 | 24 | 7 |
| 14 | ACM | Wu Lucas | 1533 | AUT | 29w1 | 5b½ | 6b0 | 12w1 | 2b0 | 30w0 | 27w1 | 3,5 | 17 | 23 | 24 | 9 |
| 15 | | Andriiets Mark | 1495 | AUT | 30b1 | 4w0 | 26b0 | 24w1 | 23b0 | 31w1 | 7w1 | 4 | 13 | 22,5 | 24,5 | 12 |
| 16 | | Schoening Leopold | 1495 | AUT | 1w0 | 23b1 | 25w½ | 11b½ | 21w1 | 26b1 | 6w1 | 5 | 6 | 25 | 27,5 | 18 |
| 17 | | Hringov Martin | 1490 | AUT | 2b0 | 24w0 | 11w0 | 28b0 | -1 | 12b0 | 29w1 | 2 | 28 | 20 | 21 | 3 |
| 18 | | Mund Esbjörn | 1486 | AUT | 3w0 | 27b1 | 30w0 | 25b0 | 28w1 | 24b1 | 26w½ | 3,5 | 20 | 20,5 | 22,5 | 8,75 |
| 19 | | Driza Matthias | 1470 | AUT | 4b0 | 28w1 | 31b1 | 8w0 | 26b0 | 22w1 | 21b1 | 4 | 14 | 20,5 | 22,5 | 10 |
| 20 | | Blazek Raphael | 1464 | AUT | 5w0 | 29b1 | 9b0 | 31w1 | 13w1 | 10b1 | 1w0 | 4 | 12 | 23 | 24 | 9 |
| 21 | AFM | Kardos Andras | 1451 | AUT | 6b½ | 26w½ | 10b0 | 29w1 | 16b0 | 13b1 | 19w0 | 3 | 21 | 22,5 | 23,5 | 7,75 |
| 22 | | Schiemer Paul | 1445 | AUT | 7w0 | 10w0 | 27b1 | 23b0 | 12w1 | 19b0 | 28w1 | 3 | 24 | 20 | 22 | 7,5 |
| 23 | | Lang Lorenz | 1429 | AUT | 8b0 | 16w0 | 28b1 | 22w1 | 15w1 | 9b0 | 10w1 | 4 | 11 | 23 | 25 | 12 |
| 24 | | Savkin Volodymyr | 1411 | AUT | 9w0 | 17b1 | 13w0 | 15b0 | 29b1 | 18w0 | -1 | 3 | 25 | 19,5 | 20,5 | 6 |
| 25 | ACM | Groß Leal Andreas | 1383 | AUT | 10b1 | 8w0 | 16b½ | 18w1 | 6b0 | 11b0 | 12w0 | 2,5 | 26 | 24,5 | 27,5 | 9 |
| 26 | | Knittel-Templ Arnold | 1328 | AUT | 11w½ | 21b½ | 15w1 | 9b0 | 19w1 | 16w0 | 18b½ | 3,5 | 16 | 25 | 28 | 13,5 |
| 27 | | Schmidt Thomas | 1299 | AUT | 12b0 | 18w0 | 22w0 | -1 | 31b0 | 29w1 | 14b0 | 2 | 30 | 17,5 | 18,5 | 3 |
| 28 | | Frey Arwin | 1274 | AUT | 13w0 | 19b0 | 23w0 | 17w1 | 18b0 | -1 | 22b0 | 2 | 29 | 19,5 | 21,5 | 4 |
| 29 | | Farina-Seilinger Diego | 1240 | AUT | 14b0 | 20w0 | -1 | 21b0 | 24w0 | 27b0 | 17b0 | 1 | 31 | 17,5 | 18,5 | 1 |
| 30 | | Wresnik Jonas | 1200 | AUT | 15w0 | -1 | 18b1 | 10w½ | 7b0 | 14b1 | 11w0 | 3,5 | 18 | 22,5 | 25,5 | 12 |
| 31 | | Werni Tobias | 0 | AUT | -1 | 7b0 | 19w0 | 20b0 | 27w1 | 15b0 | 13w0 | 2 | 27 | 20,5 | 22,5 | 4 |
Белешка: Tie Break1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) Tie Break2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) Tie Break3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
|
|
|
|